SKE48 목차 개요 멤버 음반 관련 항목 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴SKE48 공식 홈페이지비너스 엔터테인먼트PKP조이너스 엔터테인먼트공식 프로필공식 프로필SKE48, 에이벡스 이적을 도쿄 & 나고야 공연으로 동시 발표 (나타리)SKE48SKE48 공식 웹사이트SKE48 공식 블로그에이벡스 운영 홈페이지SKE48SKE48 공식 유튜브 채널AKB48 Now on Google+SKE48지배인 SKEehehed8bb1d2-3a58-446c-8faa-456cf3002243
SKE48일본의 팝 음악 그룹일본의 아이돌 그룹일본의 걸 그룹2008년 결성된 음악 그룹2008년 데뷔10인조 이상 음악 그룹2000년대 음악 그룹2010년대 음악 그룹에이벡스 그룹 음악가NHK 홍백가합전 출연자
2008년아키모토 야스시일본여성아이돌 그룹AKB48아이치현주부 지방AKB48나고야 시극장란티스CROWN GOLD에이벡스피타고라스 프로모션AKSKeyHolderSKE48 팀S 2nd Stage - 손을 잡으며
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E과학의 달 에디터톤u003C/au003E이 4월 30일까지 진행됩니다. 관련 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%9D%98_%EB%8B%AC_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4#오프라인_모임" title="위키백과:과학의 달 에디터톤"u003E오프라인 모임u003C/au003E이 서울 정독도서관에서 4월 27일에 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
SKE48
둘러보기로 가기
검색하러 가기
SKE48 | |
---|---|
세계 코스프레 서밋 2010에서 공연 중인 SKE48의 팀KII | |
기본 정보 | |
국가 | 일본 |
결성 지역 | 일본 아이치현 나고야 시 사카에 |
장르 | J-pop |
활동 시기 | 2008년 여름 ~ 현재 |
레이블 | 에이벡스 트랙스 (2011년 6월 ~ ) |
소속사 | AKS (2011년 11월 ~ 2019년 2월 ) SKE (2019년 3월 ~ ) |
웹사이트 | SKE48 공식 홈페이지 |
구성원 | |
팀S, 팀KII, 팀E, 연구생 | |
이전 구성원 | |
전 멤버 |
SKE48(에스케이이포티에이트)는 2008년에 아키모토 야스시의 프로듀싱으로 결성된 일본의 여성 아이돌 그룹이다. AKB48와는 다르게 대부분의 멤버가 아이치현을 비롯한 주부 지방 출신이라는 것이 특징이며, 주부 지방을 중심으로 활동한다.
목차
1 개요
1.1 AKB48와 다른 점
2 멤버
2.1 팀S
2.2 팀KII
2.3 팀E
2.4 연구생
2.5 졸업/사퇴한 멤버
2.5.1 정식 멤버
2.5.2 연구 · 후보생
3 음반
4 관련 항목
5 각주
6 외부 링크
개요
AKB48 전국 전개 제1탄으로 나고야 시를 선택하여, 2008년에 결성하였다. 선샤인 SAKAE 2층에 있는 「SKE48 극장」 (구.SUNSHINE STUDIO)을 베이스하여 공연 활동을 한다.
명칭인 「SKE」는 극장의 현지 장소인 사카에(SAKAE)를 딴 것이다.
2009년 8월 5일에 란티스를 통해 싱글 強き者よ(강한 자여)를 발매하여 데뷔했으며 2010년 1월에 CROWN GOLD, 2011년 6월에 에이벡스로 이적하였다[1].
2011년 11월 1일, 피타고라스 프로모션에서 SKE48 멤버 및 SKE48 사업에 종사하고 있던 스탭이 AKS에 전적. 이후, 2019년 3월 1일에 KeyHolder 관련 회사로 신설된 주식회사 SKE가 SKE48 사업을 AKS부터 계승.
AKB48와 다른 점
- 대개 멤버의 출신지가 주부 지방의 아이치현, 기후현, 미에현이다.
- 멤버 전원이 모두 AKS(2011년 10월 31일까지 피타고라스 프로모션)에 소속되어 있으며,
- AKB48, NMB48, HKT48, NGT48, STU48의 「캡틴」에 해당하는 멤버는 「리더」라고 호칭되고 있다.
- 정식 멤버에서 연구생으로 격하와 연구생에서 정식 멤버로 승격이 AKB보다 많은 편이다.
- 대학생이나 전문대생 혹은 전문 자격자 등등 고등 교육을 받은 멤버가 많다.
멤버
SKE48 멤버는 AKB48과 같은 체제로 팀S, 팀KII, 팀E 형태의 3개 팀체제이다. 누군가가 한 명씩은 각 팀안에 소속되어 있으나 정식 멤버가 아닌 연구생 멤버는 소속되어 있지 않다. SKE48 극장(구.SUNSHINE STUDIO)에서 극장 공연은 원칙으로 팀 단위로 이행한다. 연구생은 백댄서나 정규 멤버의 불참이나 휴연을 보충하는 형태로 공연에 나가거나, 연구생 중심 공연에 출연하는 경우도 있다.
- 팀의 나눔에 대하여
SKE48는 오프닝 멤버 오디션 합격자 22명과 AKB 연구생에서부터 이적한 1명을 합한 23명(오리지널 멤버, 1기)으로 발족했지만, 2008년 10월 5일부터 극장 공연(팀A 1st Stage - PARTY가 시작해요)을 시작했을 당시는 16명의 선발 멤버와 연구생으로 갈려졌다.
2009년 2월 14일부터 SKE48 팀S 2nd Stage - 손을 잡으며부터는 정식 멤버를 다시 짜서 종전의 선발 멤버를 팀S로 개명하고, 발족 예정인 신팀은 팀KII였다. 팀KII는 2기 멤버 오디션에서 합격자와 1기생 연구생에서 선발된 멤버 총합 16명으로 5월 25일에 발족하였다.
3기생 오디션에서는 신 팀 발족은 없었고, 합격자 전부 연구생으로 지냈다.
4기생 오디션 역시 신 팀 발족은 없었고, 3기와 같이 전부 연구생으로 지냈으나, 2010년 12월 6일에 팀KII 3rd 공연 선발 멤버와 팀E 멤버가 결성과 동시에 발족되었다.
팀S
- 팀 컬러는 〈■ 오렌지〉.
이름 | 일본어 표기 | 요미가나 | 생년월일 | 기수 | 소속 사무소 | 조각 | 비고 | 총선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
이시구로 유즈키 | 石黒友月 | いしぐろ ゆづき | 2003년 10월 11일(2003-10-11) (15세) | 8기 | SKE | - | ||||||||||||
이노우에 루카 | 井上瑠夏 | いのうえ るか | 2001년 6월 12일(2001-06-12) (17세) | - | ||||||||||||||
오오타니 유키 | 大谷悠妃 | おおたに ゆうき | 2004년 7월 29일(2004-07-29) (14세) | 드래프트 3기 | 최연소 | |||||||||||||
오카다 미쿠 | 岡田美紅 | おかだ みく | 1997년 11월 13일(1997-11-13) (21세) | 8기 | 2019년 4월 30일 졸업예정 | 78 | ||||||||||||
카미무라 아유카 | 上村亜柚香 | かみむら あゆか | 2004년 1월 27일(2004-01-27) (15세) | 드래프트 2기 | - | |||||||||||||
키타가와 요시노 | 北川愛乃 | きたがわ よしの | 2001년 1월 24일(2001-01-24) (18세) | 8기 | - | |||||||||||||
키타가와 료하 | 北川綾巴 | きたがわ りょうは | 1998년 10월 9일(1998-10-09) (20세) | 6기 | 리더 | 66 | 64 | 64 | 27 | |||||||||
사카모토 마린 | 坂本真凛 | さかもと まりん | 2002년 2월 2일(2002-02-02) (17세) | 8기 | - | |||||||||||||
스기야마 아이카 | 杉山愛佳 | すぎやま あいか | 2002년 3월 5일(2002-03-05) (17세) | 7기 | - | 110 | ||||||||||||
츠즈키 리카 | 都築里佳 | つづき りか | 1995년 11월 8일(1995-11-08) (23세) | 4기 | E | S | - | |||||||||||
나카무라 이즈미 | 仲村和泉 | なかむら いずみ | 2000년 3월 15일(2000-03-15) (19세) | 8기 | - | |||||||||||||
노지마 카노 | 野島樺乃 | のじま かの | 2001년 9월 6일(2001-09-06) (17세) | 7기 | - | |||||||||||||
노무라 미요 | 野村実代 | のむら みよ | 2003년 2월 1일(2003-02-01) (16세) | 8기 | 언니는 노무라 나오 (전 AKB48 팀K 드래프트 연구생) | |||||||||||||
마츠이 쥬리나 | 松井珠理奈 | まつい じゅりな | 1997년 3월 8일(1997-03-08) (22세) | 1기 | 어 빙 | S | 센터 | 19 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
마츠모토 치카코 | 松本慈子 | まつもと ちかこ | 1999년 11월 19일(1999-11-19) (19세) | 드래프트 1기 | SKE | S | - | |||||||||||
야마우치 스즈란 | 山内鈴蘭 | やまうち すずらん | 1994년 12월 8일(1994-12-08) (24세) | - | 호리프로 | 최연장자 | 36 | 54 | 61 | 69 | 63 | 71 |
팀KII
- 팀 컬러는 〈■ 빨강〉.
이름 | 일본어 표기 | 요미가나 | 생년월일 | 기수 | 소속 사무소 | 조각 | 비고 | 총선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
아오키 시오리 | 青木詩織 | あおき しおり | 1996년 4월 22일(1996-04-22) (22세) | 6기 | SKE | - | 93 | 82 | 80 | |||||||||
아라이 유키 | 荒井優希 | あらい ゆき | 1998년 5월 7일(1998-05-07) (20세) | 드래프트 1기 | KII | - | 86 | 58 | 28 | |||||||||
우치야마 미코토 | 内山命 | うちやま みこと | 1995년 11월 14일(1995-11-14) (23세) | 2기 | E[2] | KII | 부리더 2019년 5월 31일 졸업예정 | 81 | 42 | |||||||||
에고 유나 | 江籠裕奈 | えご ゆうな | 2000년 3월 29일(2000-03-29) (19세) | 5기 | S | - | 35 | 36 | 35 | |||||||||
오오시바 린카 | 大芝りんか | おおしば りんか | 2001년 10월 29일(2001-10-29) (17세) | 8기 | - | |||||||||||||
오오타 아야카 | 太田彩夏 | おおた あやか | 2000년 8월 17일(2000-08-17) (18세) | 7기 | 언니는 오오타 리오나 (전 NMB48) | |||||||||||||
오오바 미나 | 大場美奈 | おおば みな | 1992년 4월 3일(1992-04-03) (27세) | - | 재팬 뮤직 엔터테인먼트 | KII | 리더 | 35 | 57 | 48 | 56 | 27 | 22 | 26 | 8 | |||
카타오카 나루미 | 片岡成美 | かたおか なるみ | 2003년 3월 13일(2003-03-13) (16세) | 7기 | SKE | 최연소 | ||||||||||||
키타노 루카 | 北野瑠華 | きたの るか | 1999년 5월 25일(1999-05-25) (19세) | 6기 | - | 93 | 112 | |||||||||||
시라이 코토노 | 白井琴望 | しらい ことの | 2002년 12월 1일(2002-12-01) (16세) | 드래프트 2기 | 동생은 시라이 유키노 (9기생) | |||||||||||||
소다 사리나 | 惣田紗莉渚 | そうだ さりな | 1993년 1월 18일(1993-01-18) (26세) | 드래프트 1기 | KII | - | 55 | 30 | 8 | 11 | ||||||||
다카기 유마나 | 高木由麻奈 | たかぎ ゆまな | 1993년 8월 23일(1993-08-23) (25세) | 4기 | E | KII | 2019년 5월 31일 졸업예정 | |||||||||||
다카야나기 아카네 | 高柳明音 | たかやなぎ あかね | 1991년 11월 29일(1991-11-29) (27세) | 2기 | 에이벡스 뮤직 크리에티브 | KII | - | 35 | 23 | 24 | 23 | 31 | 14 | 20 | 15 | 18 | ||
타케우치 사키 | 竹内彩姫 | たけうち さき | 1999년 11월 24일(1999-11-24) (19세) | 6기 | SKE | - | 31 | 56 | 51 | |||||||||
나카노 아이리 | 中野愛理 | なかの あいり | 2001년 3월 24일(2001-03-24) (18세) | 드래프트 3기 | - | |||||||||||||
히다카 유즈키 | 日高優月 | ひだか ゆづき | 1998년 4월 1일(1998-04-01) (21세) | 6기 | - | 79 | 86 | 76 | ||||||||||
후루하타 나오 | 古畑奈和 | ふるはた なお | 1996년 9월 15일(1996-09-15) (22세) | 5기 | E | - | 55 | 24 | 29 | 14 | 15 | |||||||
마츠무라 카오리 | 松村香織 | まつむら かおり | 1990년 1월 17일(1990-01-17) (29세) | 3기 | 최연장자 2019년 4월말 졸업예정 | 34 | 24 | 17 | 13 | 18 | 17 | |||||||
미즈노 아이리 | 水野愛理 | みずの あいり | 2002년 9월 21일(2002-09-21) (16세) | 드래프트 2기 | - | 93 |
팀E
- 팀 컬러는 〈■ 청록〉.
이름 | 일본어 표기 | 요미가나 | 생년월일 | 기수 | 소속 사무소 | 조각 | 비고 | 총선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
아이카와 호노카 | 相川暖花 | あいかわ ほのか | 2003년 10월 22일(2003-10-22) (15세) | 7기 | SKE | - | ||||||||||||
아사이 유우카 | 浅井裕華 | あさい ゆうか | 2003년 11월 10일(2003-11-10) (15세) | 졸업생 키자키 유리아의 고종 사촌 동생 | ||||||||||||||
이다 레오나 | 井田玲音名 | いだ れおな | 1999년 12월 3일(1999-12-03) (19세) | 6기 | - | |||||||||||||
카마타 나츠키 | 鎌田菜月 | かまた なつき | 1996년 8월 29일(1996-08-29) (22세) | - | 70 | 74 | 44 | 59 | ||||||||||
쿠마자키 하루카 | 熊崎晴香 | くまざき はるか | 1997년 8월 10일(1997-08-10) (21세) | - | 73 | 67 | 63 | 46 | ||||||||||
쿠라시마 아미 | 倉島杏実 | くらしま あみ | 2005년 6월 28일(2005-06-28) (13세) | 8기 | 최연소 | |||||||||||||
고토 라라 | 後藤楽々 | ごとう らら | 2000년 7월 23일(2000-07-23) (18세) | 7기 | - | 46 | ||||||||||||
사이토 마키코 | 斉藤真木子 | さいとう まきこ | 1994년 6월 28일(1994-06-28) (24세) | 2기 | E[2] | S | SKE48 캡틴 | 42 | 75 | 65 | 92 | 90 | 108 | |||||
사토 카호 | 佐藤佳穂 | さとう かほ | 1997년 5월 16일(1997-05-16) (21세) | 8기 | - | |||||||||||||
시라유키 코하쿠 | 白雪希明 | しらゆき こはく | 1998년 8월 30일(1998-08-30) (20세) | 2019년 4월 30일 졸업예정 | ||||||||||||||
스에나가 오오카 | 末永桜花 | すえなが おうか | 2002년 2월 26일(2002-02-26) (17세) | 7기 | - | 45 | ||||||||||||
스가와라 마야 | 菅原茉椰 | すがわら まや | 2000년 1월 10일(2000-01-10) (19세) | 드래프트 2기 | - | 29 | ||||||||||||
스다 아카리 | 須田亜香里 | すだ あかり | 1991년 10월 31일(1991-10-31) (27세) | 3기 | TWIN PLANET | S | KII | 리더 최연장자 | 36 | 29 | 16 | 10 | 18 | 7 | 6 | 2 | ||
다카하라 유우키 | 髙畑結希 | たかはた ゆうき | 1995년 7월 18일(1995-07-18) (23세) | 7기 | SKE | - | 78 | 68 | ||||||||||
타니 마리카 | 谷真理佳 | たに まりか | 1996년 1월 5일(1996-01-05) (23세) | - | 와타나베 엔터테인먼트 | - | 23 | 55 | 66 | 89 | ||||||||
니시 마리나 | 西満里奈 | にし まりな | 2000년 1월 16일(2000-01-16) (19세) | 드래프트 3기 | SKE | - | ||||||||||||
노노가키 미키 | 野々垣美希 | ののがき みき | 1999년 10월 7일(1999-10-07) (19세) | 8기 | - | |||||||||||||
히라타 시이나 | 平田詩奈 | ひらた しいな | 1999년 8월 22일(1999-08-22) (19세) | 드래프트 3기 | - | |||||||||||||
후카이 네가이 | 深井ねがい | ふかい ねがい | 2003년 1월 16일(2003-01-16) (16세) | 8기 | - | |||||||||||||
후쿠시 나오 | 福士奈央 | ふくし なお | 1999년 4월 23일(1999-04-23) (19세) | 드래프트 1기 | E | 부리더 | 103 |
연구생
이름 | 일본어 표기 | 요미가나 | 생년월일 | 가입기 | 소속 사무소 | 비고 | 총선거 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
아오미 히나노 | 青海ひな乃 | あおうみ ひなの | 2000년 11월 2일(2000-11-02) (18세) | 9기 | SKE | - | |
아카호리 키미에 | 赤堀君江 | あかほり きみえ | 2002년 1월 21일(2002-01-21) (17세) | - | |||
아라노 히메카 | 荒野姫楓 | あらの ひめか | 2002년 1월 9일(2002-01-09) (17세) | - | |||
이케다 카에데 | 池田楓 | いけだ かえで | 2000년 7월 5일(2000-07-05) (18세) | - | |||
이시카와 카논 | 石川花音 | いしかわ かのん | 1997년 12월 19일(1997-12-19) (21세) | 최연장자 | |||
이리우치지마 사야카 | 入内嶋涼 | いりうちじま さやか | 1999년 5월 13일(1999-05-13) (19세) | - | |||
오오하시 마코 | 大橋真子 | おおはし まこ | 2004년 5월 24일(2004-05-24) (14세) | - | |||
오오바 사야카 | 大場紗也加 | おおば さやか | 1998년 3월 11일(1998-03-11) (21세) | - | |||
오카모토 아야카 | 岡本彩夏 | おかもと あやか | 2002년 8월 12일(2002-08-12) (16세) | - | |||
카와시마 미하루 | 川嶋美晴 | かわしま みはる | 2002년 12월 17일(2002-12-17) (16세) | - | |||
시라이 유키노 | 白井友紀乃 | しらい ゆきの | 2000년 9월 28일(2000-09-28) (18세) | 언니는 시라이 코토노 (팀KII· 드래프트 2기생) | |||
스기야마 나타리 | 杉山菜田里 | すぎやま なたりー | 2003년 11월 4일(2003-11-04) (15세) | - | |||
스즈키 에나 | 鈴木愛菜 | すずき えな | 2004년 1월 9일(2004-01-09) (15세) | - | |||
스즈키 코코나 | 鈴木恋奈 | すずき ここな | 2003년 12월 28일(2003-12-28) (15세) | - | |||
타케우치 나나미 | 竹内ななみ | たけうち ななみ | 2001년 2월 24일(2001-02-24) (18세) | - | |||
타나베 나츠미 | 田辺美月 | たなべ みづき | 2001년 1월 2일(2001-01-02) (18세) | - | |||
나카사카 미유 | 中坂美祐 | なかさか みゆ | 2005년 6월 11일(2005-06-11) (13세) | - | |||
히라노 모모나 | 平野百菜 | ひらの ももな | 2006년 9월 5일(2006-09-05) (12세) | 최연소 | |||
후지모토 후유카 | 藤本冬香 | ふじもと ふゆか | 1998년 4월 3일(1998-04-03) (21세) | - |
졸업/사퇴한 멤버
정식 멤버
이름 | 일본어 표기 | 요미가나 | 기수 | 졸업 시기 | 최종 소속 | 현재 소속 사무소 | 비고 | 총선거 최고 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스즈키 키라라 | 鈴木きらら | すずき きらら | 1기 | 2008년 11월 24일 | S | - | - | - |
타카이 츠키나 | 高井つき奈 | たかい つきな | 2009년 8월 31일 | (스타더스트 프로모션) | 전 모모이로 클로버 | - | ||
마에다 에이코 | 前田栄子 | まえだ えいこ | 2기 | 2009년 11월 29일 | KII | (AKS) | SDN48 이적 현예명 : 테즈카 마치코 (手束真知子) | - |
이치하라 유리 | 市原佑梨 | いちはら ゆり | 2009년 11월 30일 | 선즈 엔터테인먼트 | 전 디스커버리 엔터테인먼트 소속 | - | ||
야마시타 모에 | 山下もえ | やました もえ | 1기 | 2009년 12월 25일 | S | 비너스 엔터테인먼트 | 현 CAMOUFLAGE의 멤버 | - |
신카이 리나 | 新海里奈 | しんかい りな | 2010년 5월 8일 | 연 | - | 전 팀S 2010년 4월 1일에 연구생 강등 | - | |
모리 사유키 | 森紗雪 | もり さゆき | - | 전 팀S 2010년 4월 1일에 연구생 강등 | - | |||
마츠시타 유이 | 松下唯 | まつした ゆい | 2011년 9월 30일 | S | (비너스 엔터테인먼트) | - | - | |
나카무라 유카 | 中村優花 | なかむら ゆうか | 4기 | 2011년 12월 31일 | E | - | - | - |
오노 하루카 | 小野晴香 | おの はるか | 1기 | 2012년 3월 31일 | S | 미라이쿠루 | 전 빅파파 소속 | - |
마노 하루카 | 間野春香 | まの はるか | 2기 | E | - | - | - | |
야마다 에리카 | 山田恵里伽 | やまだ えりか | 3기 | PKP | - | - | ||
와카바야시 토모카 | 若林倫香 | わかばやし ともか | 2기 | 2012년 7월 31일 | KII | AZ 크리에티브 | - | - |
히라타 리카코 | 平田璃香子 | ひらた りかこ | 1기 | 2012년 10월 23일 | S | (조이너스 엔터테인먼트) | 전 팀S 리더 | - |
키타하라 리에 | 北原里英 | きたはら りえ | - | 2013년 4월 28일 | 오오타 프로덕션 | 재적시는 AKB48 팀K 겸임 | 13위 | |
쿠와바라 미즈키 | 桑原みずき | くわばら みずき | 1기 | 2013년 5월 6일 | 빅파파 | 본명 : 桑原瑞希 | - | |
다카다 시오리 | 高田志織 | たかだ しおり | (빅파파) | 언니는 다카다 아야나 (전 AKB48) | - | |||
히라마츠 카나코 | 平松可奈子 | ひらまつ かなこ | 오스카 프로모션 | 전 빅파파 소속 | - | |||
야가미 쿠미 | 矢神久美 | やがみ くみ | 미라이쿠루 | - | 28위 | |||
아카에다 리리나 | 赤枝里々奈 | あかえだ りりな | 2기 | KII | - | - | - | |
오기소 시오리 | 小木曽汐莉 | おぎそ しおり | 3기 | - | - | 32위 | ||
하타 사와코 | 秦佐和子 | はた さわこ | 마우스 프로모션 | - | 25위 | |||
우에노 카스미 | 上野圭澄 | うえの かすみ | E | - | - | - | ||
하라 미나미 | 原望奈美 | はら みなみ | 4기 | ABP inc. | - | - | ||
후지모토 미즈키 | 藤本美月 | ふじもと みづき | 5기 | 승 | - | 신 내정 팀KII 사퇴 | - | |
니도이 사야카 | 新土居沙也加 | にいどい さやか | 2013년 11월 30일 | S | - | - | - | |
스가 나나코 | 菅なな子 | すが ななこ | 2014년 2월 23일 | E | - | 전 팀S | - | |
사토 세이라 | 佐藤聖羅 | さとう せいら | 1기 | 2014년 2월 27일 | S | 아시아 프로모션 | 전 팀KII | - |
무카이다 마나츠 | 向田茉夏 | むかいだ まなつ | 2기 | 2014년 3월 23일 | - | 전 팀KII | 35위 | |
키자키 유리아 | 木﨑ゆりあ | きざき ゆりあ | 3기 | 2014년 4월 24일 | 트라이스톤 엔터테인먼트 | AKB48 팀4 이적 아사이 유우카 (팀E)의 고종 사촌 언니 | 22위 | |
데구치 아키 | 出口陽 | でぐち あき | 1기 | 2014년 4월 29일 | 크로커다일 | 전 AKB48 4기 연구생 | - | |
이구치 시오리 | 井口栞里 | いぐち しおり | 2기 | E | - | 전 팀KII→연→E | - | |
키토 모모나 | 鬼頭桃菜 | きとう ももな | 원즈 더블 | 현예명 : 미카미 유아 (三上悠亜) 에비스 마스캇츠 1.5의 멤버 허니팝콘의 리더 | - | |||
마츠모토 리나 | 松本梨奈 | まつもと りな | S | - | - | 41위 | ||
카네코 시오리 | 金子栞 | かねこ しおり | 4기 | E | 스타레이 프로모션 | - | 63위 | |
오오와키 아리사 | 大脇有紗 | おおわき ありさ | 5기 | 2014년 7월 30일 | - | - | - | |
카토 토모코 | 加藤智子 | かとう ともこ | 2기 | 2014년 9월 29일 | KII | 스카이 코퍼레이션 | 전 TWIN PLANET 소속 전 킵스마일링 소속 | - |
키노시타 유키코 | 木下有希子 | きのした ゆきこ | 3기 | 2014년 11월 27일 | 센트럴 재팬 | 전 팀S→E 현예명 : 키노시타 미쉘 (木下ミシェル) | 40위 | |
야마다 레이카 | 山田澪花 | やまだ れいか | 2기 | 2014년 12월 31일 | E | 알칸셸 | 전 팀KII 아버지는 경륜 선수 야마다 유지 | - |
미즈노 호노카 | 水埜帆乃香 | みずの ほのか | 4기 | KII | 피토네 | 전 팀E 현예명 : honoka 전 스타레이 프로모션 소속 | - | |
야마다 미즈호 | 山田みずほ | やまだ みずほ | 5기 | 2015년 1월 31일 | - | - | 54위 | |
이와나가 츠구미 | 岩永亞美 | いわなが つぐみ | 2015년 2월 28일 | E | - | - | 46위 | |
사토 미에코 | 佐藤実絵子 | さとう みえこ | 1기 | 2015년 3월 31일 | S | 센트럴 재팬 | 전 팀S 부리더 전 팀S→연→KII | - |
나카니시 유카 | 中西優香 | なかにし ゆうか | 아크로스 엔터테인먼트 | 전 AKB48 4기 연구생 전 SKE48 캡틴 전 팀S 리더 | 63위 | |||
후루카와 아이리 | 古川愛李 | ふるかわ あいり | 2기 | KII | - | 전 팀KII 리더 본명 : 春川瑠花 | 27위 | |
코바야시 아미 | 小林亜実 | こばやし あみ | 4기 | E | ABP inc. | 전 팀KII | 47위 | |
야마다 나나 | 山田菜々 | やまだ なな | - | 2015년 4월 3일 | KII | Showtitle | 재적시는 NMB48 팀M 겸임 본명 : 나카야마 나나 (中山菜々) | 28위 |
아비루 리호 | 阿比留李帆 | あびる りほ | 2기 | 2015년 4월 30일 | 스타레이 프로모션 | 전 팀S 전 Unieek 소속 현예명 : あびる李帆 | 74위 | |
와타나베 미유키 | 渡辺美優紀 | わたなべ みゆき | - | 2015년 5월 21일 | S | roundcell | 재적시는 NMB48 팀BII 겸임 | 15위 |
타나카 나츠미 | 田中菜津美 | たなか なつみ | 2015년 5월 28일 | AKS | 재적시는 HKT48 팀H 겸임 | - | ||
마츠이 레나 | 松井玲奈 | まつい れな | 1기 | 2015년 8월 31일 | E | Grick | 전 팀S 전 팀E 리더 전 노기자카46 겸임 | 5위 |
코도 사키 | 神門沙樹 | ごうど さき | 드래프트 1기 | 2015년 11월 19일 | KII | - | 제1회 AKB48 그룹 드래프트 회장에서 가입 (1위 지명) | - |
이소하라 쿄카 | 磯原杏華 | いそはら きょうか | 2기 | 2016년 1월 31일 | E | 박스 코퍼레이션 | 전 팀E→S | 53위 |
우메모토 마도카 | 梅本まどか | うめもと まどか | 4기 | 2016년 2월 29일 | Mousa | 전 팀E 부리더 전 팀E 초대 리더 | 39위 | |
코이시 쿠미코 | 小石公美子 | こいし くみこ | 드래프트 1기 | - | 제1회 AKB48 그룹 드래프트 회장에서 가입 (1위 지명) | - | ||
미야자와 사에 | 宮澤佐江 | みやざわ さえ | - | 2016년 3월 31일 | S | (플레이브 엔터테인먼트) | 전 SNH48 팀SII 겸임 전 팀S 리더 전 AKB48 팀K | 8위 |
야마시타 유카리 | 山下ゆかり | やました ゆかり | 4기 | KII | - | 전 팀E | - | |
카토 루미 | 加藤るみ | かとう るみ | 2기 | 2016년 5월 31일 | E | 선 뮤직 프로덕션 | 전 팀S→KII | 62위 |
시바타 아야 | 柴田阿弥 | しばた あや | 4기 | 2016년 8월 31일 | 센트 포스 | 전 E→KII | 15위 | |
미야마에 아미 | 宮前杏実 | みやまえ あみ | 5기 | 2016년 9월 30일 | S | 쓰리에스 스타일 프로 | 전 팀E 전 산 오피스 소속 | 45위 |
야카타 미키 | 矢方美紀 | やかた みき | 3기 | 2017년 2월 28일 | S | TYK 프로모션 | 전 팀KII 전 팀S 부리더 전 팀S 리더 | 62위 |
노구치 유메 | 野口由芽 | のぐち ゆめ | 6기 | - | - | 85위 | ||
아즈마 리온 | 東李苑 | あずま りおん | 2017년 3월 31일 | CREATIVE OFFICE CUE | 전 팀E | 61위 | ||
사카이 메이 | 酒井萌衣 | さかい めい | 4기 | E | 비츠믹 | - | 63위 | |
이시다 안나 | 石田安奈 | いしだ あんな | 2기 | 2017년 5월 31일 | KII | 호리프로 | 전 팀S 전 AKB48 팀B 겸임 | 77위 |
타케우치 마이 | 竹内舞 | たけうち まい | 4기 | S | Am-bitioN | 전 팀E→KII | 54위 | |
후타무라 하루카 | 二村春香 | ふたむら はるか | 5기 | 2017년 7월 31일 | - | 전 팀KII | 34위 | |
오오야 마사나 | 大矢真那 | おおや まさな | 1기 | 2017년 11월 30일 | S | 산 오피스 | - | 22위 |
키모토 카논 | 木本花音 | きもと かのん | 4기 | 2017년 12월 1일 | E | - | 전 HKT48 팀KIV 겸임 | 31위 |
고토 리사코 | 後藤理沙子 | ごとう りさこ | 3기 | 2017년 12월 31일 | S | 센트럴 재팬 | 전 팀KII | 52위 |
