현대 그린시티 목차 제 1세대 (CY) 라인업 갤러리 경쟁 차종 더 보기 기타 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴현대 그린시티 쇼룸(현대자동차 홈페이지)eheh
쏘나타포니엑셀프레스토엑센트베르나클릭엘란트라아반떼스쿠프코티나그라나다스텔라아토스아토스 프라임마르샤티뷰론투스카니그랜저제네시스제네시스 쿠페20M다이너스티에쿠스벨로스터i10i20i30i40블루온이온HB20미스트라아슬란아이오닉스타렉스그레이스포터리베로HD 1000마이티·마이티 II·마이티 QT·e-마이티·뉴 마이티파맥스코러스카운티중형트럭대형트럭에어로타운그린시티 에어로시티에어로RB시리즈FB시리즈바이슨유니버스유니시티블루시티엑시언트올 뉴 마이티쏠라티현대 알파엔진현대 카파엔진현대 베타엔진현대 감마엔진현대 쎄타엔진현대 델타엔진현대 누우엔진현대 뮤엔진현대 입실론엔진현대 시그마엔진현대 람다엔진현대 오메가엔진현대 타우엔진현대 T엔진현대 U엔진현대 D엔진현대 R엔진현대 S엔진현대 A엔진현대 J엔진현대 F엔진현대 G엔진현대 Q-DD엔진현대 D8엔진현대 파워텍엔진현대 H엔진현대 L엔진
현대자동차의 버스 차종2000년대 자동차2010년대 자동차2002년 도입된 자동차버스
현대자동차뉴 슈퍼 에어로시티자일대우버스NEW BS090 뉴로얄미디슈퍼 에어로시티뉴 슈퍼 에어로시티뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트2002년8월2010년5월2002년8월독일다임러벤츠다임러CNG2003년CNG2004년뉴 슈퍼 에어로시티2005년관광형2008년뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트메뚜기2010년5월뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트2010년5월2010년5월2010년10월2011년2012년뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트2013년11월2014년8월입석형 버스2015년메가트럭 유로 6요소수2016년요소수요소수2017년2018년7월일렉시티2019년부산시내버스2005년2006년강화선진버스대전시내버스 618번2003년청주시내버스 52번2009년성남시내버스 90번2010년천연가스버스대전시내버스 317번2010년천연가스버스제천시내버스 170번2010년2010년2015년2018년
현대 그린시티
둘러보기로 가기
검색하러 가기
현대 그린시티 (Hyundai Greencity)는 현대자동차에서 제작한 길이 9m급의 중형버스로서 뉴 슈퍼 에어로시티의 단축형 모델이다.
경쟁차종은 자일대우버스의 NEW BS090 뉴로얄미디모델이 있다.
목차
1 제 1세대 (CY)
1.1 글로벌 900 (2002년 8월~2010년 5월)
1.1.1 글로벌 900 (2002년 8월~2004년 10월)
1.1.2 뉴 글로벌 900 (2004년 11월~2008년 1월)
1.1.3 뉴 글로벌 900 페이스리프트 (2008년 2월~2010년 5월)
1.2 그린시티 (2010년 5월~)
1.2.1 그린시티
2 라인업
3 갤러리
4 경쟁 차종
5 더 보기
6 기타
7 각주
8 외부 링크
제 1세대 (CY)
글로벌 900 (2002년 8월~2010년 5월)
슈퍼 에어로시티와 뉴 슈퍼 에어로시티 및 뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트 단축형으로 생산된 모델이다. 2002년 8월부터 2010년 5월까지 생산되었다.
차종 | 중형버스 |
---|---|
제조사 | 현대자동차 |
생산년도 | 2002년~2004년 |
조립 | 대한민국 전라북도 완주군(1995~현재) |
선행차량 | 에어로시티 520L |
구동방식 | 후륜구동 |
차대 | 프레임 |
엔진 | OM906LA, DB9A, C6AB |
최고출력 | 260, 240 |
변속기 | 5단 수동(S&T/다이모스) |
전장 | 8,995 |
전폭 | 2,490 |
전고 | 3,225 |
연료 | 디젤, 압축천연가스 |
글로벌 900 (2002년 8월~2004년 10월)
2002년 8월부터 글로벌 900 (Global 900)이라는 이름으로 시판되었으며 초기에는 독일 다임러 - 벤츠가 설계한 OM906LA 엔진을 탑재하였다가 다임러와 결별한 이후 D6GA 엔진으로 대체되었다. CNG 차량은 초기부터 C6AB 엔진을 탑재하고 있다. 출시 초기에는 무공해 디젤엔진만 탑재되었다가 2003년 6월에 CNG 차량이 시판되었다.
뉴 글로벌 900 (2004년 11월~2008년 1월)
차종 | 중형버스 |
---|---|
제조사 | 현대자동차 |
생산년도 | 2004년~2008년 |
조립 | 대한민국 전라북도 완주군(1995~현재) |
구동방식 | 후륜구동 |
차대 | 프레임 |
엔진 | DB9A, C6AB |
최고출력 | 260, 240 |
변속기 | 5단 수동(S&T/다이모스) |
전장 | 8,995 |
전폭 | 2,490 |
전고 | 3,225 |
연료 | 디젤, 압축천연가스 |
2004년에 기존 글로벌 900에서 외관과 내관이 약간 변경된 차종으로 뉴 슈퍼 에어로시티의 단축형이다.
2005년부터 관광형, 자가용이 시판되었다. 2006년식부터 시내형에는 운전석 보호 격벽이 옵션으로 추가되었다.
뉴 글로벌 900 페이스리프트 (2008년 2월~2010년 5월)
차종 | 중형버스 |
---|---|
제조사 | 현대자동차 |
생산년도 | 2008년~2010년 |
조립 | 대한민국 전라북도 완주군(1995~현재) |
구동방식 | 후륜구동 |
차대 | 프레임 |
엔진 | D6GA,D6GB,C6AB |
최고출력 | 255,260,240 |
변속기 | 5단 수동(S&T/다이모스) |
전장 | 9,085 |
전폭 | 2,490 |
전고 | 3,225 |
연료 | 디젤, 압축천연가스 |
2008년부터 생산된 차종으로 뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트의 단축형이자 뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트와 함께 메뚜기라고 불리는 페이스 리프트되었고[1], 파워 안테나의 형태도 루프 안테나로 변경되었다. 물론 입석 손잡이는 선택사양이었다. 2010년 5월 기존 뉴 글로벌 900에서 업그레이드 된 그린시티가 출시되었다. 시내입석형 중에서 출입문 쪽 첫번채 유리창이 통유리 사양인 차량도 있었다.
그린시티 (2010년 5월~)
뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트 단축형으로 생산된 모델이다. 2010년 5월부터 현재까지 생산 중이다.
차종 | 중형버스 |
---|---|
제조사 | 현대자동차 |
생산년도 | 2010년~ |
조립 | 대한민국 전라북도 완주군(1995~현재) |
구동방식 | 후륜구동 |
차대 | 프레임 |
엔진 | G280, G260, G240 |
최고출력 | 280, 260, 240 |
변속기 | 5단 수동(S&T/다이모스) |
전장 | 9,085 |
전폭 | 2,490 |
전고 | 3,225 |
연료 | 디젤, 압축천연가스 |
그린시티
2010년 5월 글로벌 900 페이스리프트에서 업그레이드 된 차량이다. 기존차량에서의 변동사항은 차량엔진을 유로 4 기준 G240 엔진으로 변경하고 폰트를 기존 Global 900에서 Green city로 교체되었고 기존의 바닥재가 타라매트로 변경된 것을 제외하고는 거의 없다. 2010년 10월에 선보인 2011년형에는 입석 손잡이가 기본으로 적용되었고, 오디오는 테이프 타입에서 CD 타입으로 변경되었고, MP3 플레이어가 추가되었다. 2012년 유로 5 기준을 통과한 G260 디젤 엔진 그린시티가 출시하였으며 뉴 슈퍼 에어로시티 페이스리프트와 함께 휠을 8홀 8핀휠에서 10홀 10핀휠로 교체하였다. 천연가스버스 차량은 우측면 왼쪽에서 2번째 승객석 창틀에 CNG 폰트가 무색 바탕/주황색 로고에서 백색 테두리를 두른 연두색 사각형 바탕/백색 로고로 변경되었다. 2013년 11월에 선보인 2014년식 부터는 콜부저 색상이 검정색에서 백색으로 변경되었고, 천연가스버스 차량은 천연가스버스 폰트가 굵은 센츄리고딕에서 가는 윤고딕으로 변경[2]과 동시에 CNG 천연가스버스 폰트 크기도 약간 작아졌다. 여기에 후방 차폭 등이 추가되었으며 동년 8월부터 입석형 버스 사양에도 강제 환풍기 설치가 가능하도록 옵션을 추가하였다.
2015년 유로 6 기준을 통과한 메가트럭 유로 6 동일한 G280 디젤 엔진과, 요소수 촉매제 탱크, 사사커램프, 후방 차폭등, 셉 쿨러가 추가되었다. 2016년식 부터는 출입구 글라스 도트 컬러 변경 및 두께가 두꺼워졌고, 연료 주입구와 요소수 주입구에 연료명과 요소수를 각각 표기하였으며, 머플러가 돌출형에서 히든 타입으로 바뀌었다. 2017년식부터는 전문과 중문에 초음파 센서가 적용되었으며, 운전석에도 콜부저등이 추가되었고, 오디오에 USB 포트가 추가되었다. 여기에 1열부터 4열까지 노란색은 노약자석, 분홍색은 임신부 석으로 시트에 표시했다. 동년 하반기부터 선보인 2018년식 부터는 연두색 계열의 계기판 조명은 백색으로 변경되었다. 2018년 7월에 전면부 가니쉬 디자인이 변경되며, 내부 창틀 색상이 베이지색으로 변경된다. 그리고 하차벨도 일렉시티와 같은 것으로 변경되는 등 일명 개선형이라 불리는 페이스리프트를 거쳐 2019년식이 선보였다.
라인업
- 시내버스(LM-C)
LM-EC : 도시형버스
LM-FC : 시내좌석형버스
- 시외직행/자가용(LM-A)
LM-GA : 시외직행
LM-AA : 자가용
갤러리
부산시내버스 2005년 ~ 2006년산 현대 글로벌 900 디젤
현대 글로벌 900 내부
강화선진버스 글로벌 900 F/L
대전시내버스 618번 2003년산 현대 글로벌 900 디젤 뒷모습
(현재는 2012년산 CNG버스로 교체)
청주시내버스 52번 2009년산 현대 글로벌 900 F/L 디젤
성남시내버스 90번 2010년산 현대 그린시티 천연가스버스 앞모습
운전석 모습
대전시내버스 317번 2010년산 현대 그린시티 천연가스버스 뒷모습
제천시내버스 170번 2010년산 현대 그린시티 디젤
2010년산 현대 그린시티 디젤 내부
2015년산 현대 그린시티 디젤 내부
그린시티 2018년식 개선형부터 적용되는 하차벨
경쟁 차종
자일대우버스 - BS
더 보기
- 현대 에어로타운
- 현대 에어로시티
- 자일대우 BS
- 미쓰비시후소 에어로 미디
기타
EBS에서 나오는 꼬마버스 타요의 가니는 실제 이 차종을 기반으로 제작되었다.
각주
↑ 풀 체인지급 대변화를 이룬 페이스 리프트 모델인 뉴 그랜버드 역시 기아판 메뚜기다.
↑ 인천에서는 천연가스버스 폰트가 굵은 센츄리고딕으로 출고하는 경우가 있다.
외부 링크
- 현대 그린시티 쇼룸(현대자동차 홈페이지)
현대차 및 제네시스의 흐름, 1968년~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960년대 | 1970년대 | 1980년대 | 1990년대 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
경차 | 이온 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아토스 | i10/블루온 | i10/그랜드 i10 엑센트(Xcent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아토스 프라임/상트로(기아 비스토) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형차 | HB20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클릭/뉴 클릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포니/포니 Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포니 엑셀/엑셀 프레스토 | 엑셀/뉴 엑셀 | 엑센트/뉴 엑센트 | 베르나/뉴 베르나 | 베르나/베르나 트랜스폼 | 엑센트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형차 | 엘란트라/뉴 엘란트라 | 아반떼/올 뉴 아반떼 | 아반떼 XD/뉴 아반떼 XD | 아반떼 | 아반떼/더 뉴 아반떼 | 아반떼/더 뉴 아반떼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오닉/더 뉴 아이오닉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30/i30cw | i30/더 뉴 i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형차 | 코티나 | 뉴 코티나 | 코티나 마크 Ⅳ/코티나 마크 Ⅴ | 스텔라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쏘나타 | 쏘나타/뉴 쏘나타 | 쏘나타 Ⅱ/쏘나타 Ⅲ | EF 쏘나타/뉴 EF 쏘나타 | 쏘나타/쏘나타 트랜스폼 | 쏘나타/쏘나타 더 브릴리언트 | 쏘나타/쏘나타 뉴 라이즈 | 더 올 뉴 쏘나타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i40/더 뉴 i40/2018 i40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미스트라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형차 | 20M | 그라나다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마르샤/뉴 마르샤 | 그랜저 XG/뉴 그랜저 XG | 그랜저/그랜저 뉴 럭셔리/더 럭셔리 그랜저 | 5G 그랜저 | 그랜저 | 그랜저 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아슬란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제네시스 | 제네시스 | G80/G80 스포츠 | G80/G80 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형차 | 다이너스티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그랜저 | 뉴 그랜저 | 에쿠스/뉴 에쿠스 | 뉴 에쿠스 | EQ900/G90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠페 | 스쿠프/뉴 스쿠프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
티뷰론/티뷰론 터뷸런스 | 투스카니 | 벨로스터/더 뉴 벨로스터 | 더 올 뉴 벨로스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아반떼 쿠페 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠카 | 제네시스 쿠페/더 뉴 제네시스 쿠페 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 갤로퍼/뉴 갤로퍼/갤로퍼 Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테라칸/테라칸 파워 플러스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크로스오버 SUV | ix25/크레타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투싼 | 투싼 ix/뉴 투싼 ix | 올 뉴 투싼/더 뉴 투싼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
넥쏘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
싼타페 | 뉴 싼타페/싼타페 더 스타일 | 올 뉴 싼타페/싼타페 더 프라임 | 올 뉴 싼타페 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스크루즈/더 뉴 맥스크루즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베라크루즈 | 팰리세이드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | 라비타 | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미니밴 | 싼타모/싼타모 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트라제 XG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엔투리지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승합차 | HD 1000 | 그레이스/뉴 그레이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타렉스/뉴 스타렉스 | 그랜드 스타렉스/더 뉴 그랜드 스타렉스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쏠라티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 버스 | D0710 | 코러스 | 카운티/e-카운티/e-카운티 페이스리프트/뉴 카운티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 버스 | 에어로타운/e-에어로타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌900/그린시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 버스 | 포드 R 시리즈 | HD버스 | FB버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB버스 | 에어로시티/슈퍼 에어로시티/뉴 슈퍼 에어로시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블루시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유니시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일렉시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 버스 | 포드 R 시리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메르세데스-벤츠 O 303 | RB버스 | 에어로 버스 | 에어로 버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유니버스/뉴 프리미엄 유니버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 트럭 | HD 1000/포터 | 포터/뉴 포터 | 뉴 포터 | 포터 Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리베로 | 쏠라티 트럭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 트럭 | 마이티 Ⅱ(내로우캡)/마이티 QT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이티 | 마이티 Ⅱ(와이드캡)//E-마이티/뉴 마이티(기아 파맥스) | 올 뉴 마이티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 트럭 | 바이슨 | 91A 중형트럭 | 슈퍼 중형트럭/메가트럭/메가트럭 와이드캡/뉴 메가트럭/뉴 메가트럭 와이드캡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 트럭 | 90A | 91A | 슈퍼트럭/뉴 파워트럭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 트럭 | 90A | 91A | 슈퍼트럭/뉴 파워트럭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트라고 | 트라고 엑시언트/엑시언트/엑시언트 프로 |
분류:
- 현대자동차의 버스 차종
- 2000년대 자동차
- 2010년대 자동차
- 2002년 도입된 자동차
- 버스
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.344","walltime":"0.429","ppvisitednodes":"value":2858,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":70342,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6391,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":13372,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 211.129 1 -total"," 29.97% 63.272 4 틀:자동차_정보"," 22.04% 46.535 88 틀:정보상자_칸"," 13.85% 29.241 1 틀:현대자동차"," 13.08% 27.626 1 틀:각주"," 10.71% 22.610 1 틀:둘러보기_상자"," 6.55% 13.829 1 틀:현대자동차의_차종"," 5.51% 11.642 4 틀:국기나라"," 4.69% 9.902 1 틀:Tnavbar-collapsible"," 4.36% 9.204 4 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.017","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":965256,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190627151109","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud604ub300 uadf8ub9b0uc2dcud2f0","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%8B%9C%ED%8B%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q626379","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q626379","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-10-14T16:35:57Z","dateModified":"2019-03-06T03:03:26Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":574,"wgHostname":"mw1265"););