대한민국의 천연기념물 (제401호 ~ 제500호) 목차 지정 목록 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴문화재청 - 문화재 검색eh
대한민국의 천연기념물대한민국의 문화재
사구동굴건조지습지하천온천호수도서나무원시림대암산대우산향로봉
대한민국의 천연기념물 (제401호 ~ 제500호)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
다음은 대한민국 천연기념물의 일람이다. 취소선이 쳐져 있는 것은 천연기념물에서 해제된 것이다. (예: 합천 백조 도래지)
천연기념물은 동물·식물·지질·광물과 천연보호지역으로 구분된다. 천연기념물로 지정할 수 있는 자연물은 한국 특유의 이름있는 서식지 및 생장지·석회암지대·사구·동굴·건조지·습지·하천·온천·호수·도서, 학술적인 가치가 큰 나무, 원시림, 고산식물지대, 중요한 화석 표본 등이다. 천연보호지역은 보호해야 할 천연기념물이 풍부한 일정 규역을 설정한다. 전라남도 홍도, 강원도 설악산, 제주도 한라산, 그 밖에 대암산·대우산·향로봉 등이 천연보호구역이다
1933년 천연기념물 제도가 시행된 후 총 155가지가 지정되었고, 이를 1962년 재정비하는 과정에서 많은 수가 해제되었다. 2008년 천연기념물 명칭 기준이 바뀌어서 각 천연기념물의 공식 명칭이 크게 변했다.
목차
1 지정 목록
1.1 제1호 ~ 제100호
1.2 제101호 ~ 제200호
1.3 제201호 ~ 제300호
1.4 제301호 ~ 제400호
1.5 제401호 ~ 제500호
1.6 제501호 ~ 제600호
2 같이 보기
3 참고자료
지정 목록
제1호 ~ 제100호
제101호 ~ 제200호
제201호 ~ 제300호
제301호 ~ 제400호
제401호 ~ 제500호
번호 | 사진 | 명칭 | 소재지 | 관리자 (단체) | 지정일 | 참조 |
401호 | 청송 홍원리 개오동나무 | 경상북도 청송군 부남면 홍원리 547번지 | 경상북도 청송군 | 1998년 12월 23일 지정 | [1] | |
402호 | 청도 적천사 은행나무 | 경상북도 청도군 청도읍 월곡안길 28-293 (원리) | 경상북도 청도군 | 1998년 12월 23일 지정 | [2] | |
403호 | 성주 경산리 성밖숲 | 경상북도 성주군 성주읍 경산리 446-1번지등 | 경상북도 성주군 | 1999년 4월 6일 지정 | [3] | |
404호 | 영천 자천리 오리장림 | 경상북도 영천시 화북면 자천리 1421-1번지 | 경상북도 영천시 | 1999년 4월 6일 지정 | [4] | |
405호 | 의성 사촌리 가로숲 (義城 沙村里 街路숲) | 경상북도 의성군 점곡면 사촌리 356번지등 | 경상북도 의성군 | 1999년 4월 6일 지정 | [5] | |
406호 | 함양 운곡리 은행나무 | 경상남도 함양군 서하면 운곡리 779번지 | 경상남도 함양군 | 1999년 4월 6일 지정 | [6] | |
407호 | 함양 학사루 느티나무 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 43 (운림리) | 경상남도 함양군 | 1999년 4월 6일 지정 | [7] | |
408호 | 울진 쌍전리 산돌배나무 | 경상북도 울진군 금강송면 쌍전리 산 146-1번지 | 경상북도 울진군 | 1999년 4월 6일 지정 | [8] | |
409호 | 울진 행곡리 처진소나무 | 경상북도 울진군 근남면 행곡리 672번지 | 경상북도 울진군 | 1999년 4월 6일 지정 | [9] | |
410호 | 거창 당산리 당송 | 경상남도 거창군 위천면 당산리 331번지 | 경상남도 거창군 | 1999년 4월 6일 지정 | [10] | |
411호 | 고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지 | 경상남도 고성군 하이면 덕명5길 65 (덕명리) | 경상남도 고성군 | 1999년 9월 14일 지정 | [11] | |
412호 | 연천 은대리 물거미 서식지 | 경기도 연천군 전곡읍 은대리 693-18번지 등 82필 | 경기도 연천군 | 1999년 9월 18일 지정 | [12] | |
413호 | 영월 문곡리 건열구조 및 스트로마톨라이트 | 강원도 영월군 북면 문곡리 산3번지 외 | 강원도 영월군 | 2000년 3월 16일 지정 | [13] | |
414호 | 화성 고정리 공룡알화석 산지 | 경기도 화성시 송산면 고정리 산5 외 | 경기도 화성시 | 2000년 3월 21일 지정 | [14] | |
415호 | 포항 달전리 주상절리 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 달전리 산19-3번지 외 | 경상북도 포항시 | 2000년 4월 24일 지정 | [15] | |
416호 | 태백 장성 전기고생대 화석 산지 | 강원도 태백시 장성동 산42-2번지 외 | 강원도 태백시 | 2000년 4월 24일 지정 | [16] | |
417호 | 태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형 | 강원도 태백시 동점동 산10-1번지 외 | 강원도 태백시 | 2000년 4월 24일 지정 | [17] | |
418호 | 보성 비봉리 공룡알화석 산지 | 전라남도 보성군 득량면 비봉리 545-1번지 외 | 전라남도 보성군 | 2000년 4월 24일 지정 | [18] | |
419호 | 강화 갯벌 및 저어새 번식지 | 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 | 2000년 7월 6일 지정 | [19] | |
420호 | 성산 일출봉 천연보호구역 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 1번지 등 | 제주특별자치도 | 2000년 7월 18일 지정 | [20] | |
421호 | 문섬·범섬 천연보호구역 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 산4번지 및 법환동 산1-3번지 등 | 제주특별자치도 | 2000년 7월 18일 지정 | [21] | |
422호 | 차귀도 천연보호구역 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 산34번지 등 | 제주특별자치도 | 2000년 7월 18일 지정 | [22] | |
423호 | 마라도 천연보호구역 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 580 등 | 제주특별자치도 | 2000년 7월 18일 지정 | [23] | |
424호 | 지리산 천년송 | 전라북도 남원시 산내면 부운리 산111 | 전라북도 남원시 | 2000년 10월 13일 지정 | [24] | |
2000년 10월 13일 지정, 2006년 8월 7일 해제, 해제 사유 미상 | [25] | |||||
426호 | 문경 대하리 소나무 | 경상북도 문경시 산북면 대하리 16 | 경상북도 문경시 | 2000년 10월 13일 지정 | [26] | |
427호 | 천안 양령리 향나무 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 상령길 122-15 (양령리) | 충청남도 천안시 | 2000년 12월 8일 지정 | [27] | |
428호 | 완도 대문리 모감주나무군락 | 전라남도 완도군 군외면 대문리 산128,129-1번지 | 전라남도 완도군 | 2001년 5월 7일 지정 | [28] | |
429호 | 제주 월령리 선인장군락 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 359-3번지 등 | 제주특별자치도 | 2001년 9월 11일 지정 | [29] | |
430호 | 해남 성내리 수성송 | 전라남도 해남군 해남읍 군청길 4 (성내리) | 전라남도 해남군 | 2001년 9월 11일 지정 | [30] | |
431호 | 태안 신두리 해안사구 | 충청남도 태안군 원북면 신두리 산263-1 외 | 충청남도 태안군 | 2001년 11월 30일 지정 | [31] | |
432호 | 제주 상효동 한란 자생지 | 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1616 외 | 제주특별자치도 | 2002년 2월 2일 지정 | [32] | |
433호 | 정선 두위봉 주목 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 116-42 (사북리) | 강원도 정선군 | 2002년 6월 29일 지정 | [33] | |
434호 | 여수 낭도리 공룡발자국화석 산지 및 퇴적층 | 전라남도 여수시 화정면 낭도리 산115-2 외 | 전라남도 여수시 | 2003년 2월 4일 지정 | [34] | |
435호 | 달성 비슬산 암괴류 | 대구광역시 달성군 유가면 용리 산1 외 | 대구광역시 달성군 | 2003년 12월 13일 지정 | [35] | |
436호 | 한탄강 대교천 현무암 협곡 | 경기도 포천시 관인면 냉정리 1101 등, 강원도 철원군 동송읍 | 경기도 포천시, 강원도 철원군 | 2004년 2월 23일 지정 | [36] | |
437호 | 강릉 정동진 해안단구 | 강원도 강릉시 강동면 정동진리 산50-60 외 | 강원도 강릉시 | 2004년 4월 9일 지정 | [37] | |
438호 | 제주 우도 홍조단괴 해빈 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2215-5 외 | 제주특별자치도 | 2004년 4월 9일 지정 | [38] | |
439호 | 제주 비양도 호니토(hornito) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 산127 외 | 제주특별자치도 | 2004년 4월 9일 지정 | [39] | |
440호 | 정선 백복령 카르스트지대 | 강원도 정선군 임계면 직원리 산1-1 외 | 강원도 정선군 | 2004년 4월 9일 지정 | [40] | |
441호 | 제주 수산리 곰솔 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 2274 | 제주특별자치도 | 2004년 5월 14일 지정 | [41] | |
442호 | 제주연안연산호군락 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 대포코지 2499-1 외 | 제주특별자치도 | 2004년 12월 13일 지정 | [42] | |
443호 | 제주 중문·대포 해안 주상절리대 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2663-1 외 | 제주특별자치도 | 2005년 1월 6일 지정 | [43] | |
444호 | 제주 선흘리 거문오름 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 산102-1 등 | 제주특별자치도 | 2005년 1월 6일 지정 | [44] | |
445호 | 하동송림 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 443-10 | 경상남도 하동군 | 2005년 2월 18일 지정 | [45] | |
446호 | 뜸부기 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [46] | ||
447호 | 두견 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [47] | ||
448호 | 호사비오리 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [48] | ||
449호 | 호사도요 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [49] | ||
450호 | 뿔쇠오리 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [50] | ||
451호 | 검은목두루미 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [51] | ||
452호 | 붉은박쥐(오렌지윗수염박쥐) | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [52] | ||
453호 | 남생이 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [53] | ||
454호 | 미호종개 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [54] | ||
455호 | 꼬치동자개 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [55] | ||
456호 | 해송 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [56] | ||
457호 | 긴가지해송 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [57] | ||
458호 | 산굴뚝나비 | 기타 전국 일원 | 2005년 3월 17일 지정 | [58] | ||
459호 | 여주 효종대왕릉(영릉) 회양목 | 경기도 여주시 능서면 왕대리 907 (효종 영릉(寧陵) 재실) | 세종대왕유적관리소 | 2005년 4월 30일 지정 | [59] | |
460호 | 포천 직두리 부부송 | 경기도 포천시 군내면 청군로2985번길 180 (직두리) | 경기도 포천시 | 2005년 6월 13일 지정 | [60] | |
461호 | 강릉 산계리 굴참나무 군 | 강원도 강릉시 옥계면 산계리 산425 | 강원도 강릉시 | 2005년 7월 19일 지정 | [61] | |
462호 | 가지산 철쭉나무군락 | 울산광역시 울주군, 경상남도 밀양시, 경상북도 청도군 가지산 일원 | 울산광역시 울주군, 경상남도 밀양시, 경상북도 청도군 | 2005년 8월 19일 지정 | [62] | |
463호 | 고창 문수사 단풍나무 숲 | 전라북도 고창군 고수면 은사리 산 190-1 외 | 전라북도 고창군 | 2005년 9월 9일 지정 | [63] | |
464호 | 제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 626-2 외 | 제주특별자치도 | 2005년 9월 8일 지정 | [64] | |
465호 | 무등산 주상절리대 | 광주광역시 동구 용연동 산354-1 일원, 전라남도 화순군 이서면 영평리 산96 일원 | 광주광역시 동구, 전라남도 화순군 | 2005년 12월 16일 지정 | [65] | |
466호 | 제주 용천동굴 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1837-2 외 | 제주특별자치도 | 2006년 2월 7일 지정 | [66] | |
467호 | 제주 수산동굴 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 3998번지 외 | 제주특별자치도 | 2006년 2월 7일 지정 | [67] | |
468호 | 포항 북송리 북천수 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 북송길 63 (북송리) | 경상북도 포항시 | 2006년 3월 28일 지정 | [68] | |
469호 | 예천 금당실 송림 | 경상북도 예천군 용문면 상금곡리 542-1 외 | 경상북도 예천군 | 2006년 3월 28일 지정 | [69] | |
470호 | 화성 전곡리 물푸레나무 | 경기도 화성시 서신면 전곡리 149-1 | 경기도 화성시 | 2006년 4월 4일 지정 | [70] | |
471호 | 창덕궁 뽕나무 | 서울특별시 종로구 율곡로 99, (창덕궁 내) (와룡동) | 창덕궁관리소 | 2006년 4월 6일 지정 | [71] | |
472호 | 창덕궁 회화나무 군 | 서울특별시 종로구 율곡로 99, (창덕궁 내) (와룡동) | 창덕궁관리소 | 2006년 4월 6일 지정 | [72] | |
473호 | 안동 하회마을 만송정 숲 | 경상북도 안동시 풍천면 뱃나들길 74, 등 (하회리) | 경상북도 안동시 | 2006년 11월 27일 지정 | [73] | |
474호 | 사천 아두섬 공룡화석 산지 | 경상남도 사천시 신수동 산33-2번지 | 경상남도 사천시 | 2006년 12월 5일 지정 | [74] | |
475호 | 고성 계승사 백악기 퇴적구조 | 경상남도 고성군 고성읍 성내로 130 (성내리) | 경상남도 고성군 | 2006년 12월 5일 지정 | [75] | |
476호 | 영양 주사골 시무나무와 비술나무 숲 | 경상북도 영양군 석보면 주남리 산82-1 | 경상북도 영양군 | 2007년 3월 21일 지정 | [76] | |
477호 | 하동 중평리 장구섬 화석 산지 | 경상남도 하동군 금남면 중평리 산6번지 등 | 경상남도 하동군 | 2007년 5월 7일 지정 | [77] | |
478호 | 장성 단전리 느티나무 | 전라남도 장성군 북하면 단전리 291 | 전라남도 장성군 | 2007년 8월 9일 지정 | [78] | |
479호 | 완도 정자리 황칠나무 | 전라남도 완도군 보길면 보길로 645-20 (정자리) | 전라남도 완도군 | 2007년 8월 9일 지정 | [79] | |
480호 | 보성 전일리 팽나무 숲 | 전라남도 보성군 회천면 전일리 385 | 전라남도 보성군 | 2007년 8월 9일 지정 | [80] | |
481호 | 장흥 삼산리 후박나무 | 전라남도 장흥군 관산읍 삼산리 324-8 외 | 전라남도 장흥군 | 2007년 8월 9일 지정 | [81] | |
482호 | 담양 봉안리 은행나무 | 전라남도 담양군 무정면 봉안리(술지마을)1043-3 | 전라남도 담양군 | 2007년 8월 9일 지정 | [82] | |
483호 | 화순 개천사 비자나무 숲 | 전라남도 화순군 춘양면 가동리 산151외 | 전라남도 화순군 | 2007년 8월 9일 지정 | [83] | |
484호 | 강릉 오죽헌 율곡매 | 강원도 강릉시 율곡로3139번길 24 (죽헌동) | 강원도 강릉시 | 2007년 10월 8일 지정 | [84] | |
485호 | 구례 화엄사 매화 | 전라남도 구례군 마산면 황전리 산20-1 | 전라남도 구례군 | 2007년 10월 8일 지정 | [85] | |
486호 | 장성 백양사 고불매 | 전라남도 장성군 북하면 백양로 1239 (약수리) | 전라남도 장성군 | 2007년 10월 8일 지정 | [86] | |
487호 | 화순 서유리 공룡발자국화석 산지 | 전라남도 화순군 북면 서유리 산147-5번지 등 | 전라남도 화순군 | 2007년 11월 9일 지정 | [87] | |
488호 | 순천 선암사 선암매 | 전라남도 순천시 승주읍 선암사길 450 (죽학리) | 전라남도 순천시 | 2007년 11월 26일 지정 | [88] | |
489호 | 광양 옥룡사 동백나무 숲 | 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 산35-1외 | 전라남도 광양시 | 2007년 12월 17일 지정 | [89] | |
490호 | 제주 선흘리 벵뒤굴 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 365번지 외 | 제주특별자치도 | 2008년 1월 15일 지정 | [90] | |
491호 | 하동 축지리 문암송 | 경상남도 하동군 악양면 대축길 91 (축지리) | 경상남도 하동군 | 2008년 3월 12일 지정 | [91] | |
492호 | 의령 백곡리 감나무 | 경상남도 의령군 정곡면 법정로2길 158-15 (백곡리) | 경상남도 의령군 | 2008년 3월 12일 지정 | [92] | |
493호 | 의령 세간리 현고수 | 경상남도 의령군 유곡면 세간리 1000 | 경상남도 의령군 | 2008년 3월 12일 지정 | [93] | |
494호 | 고창 수동리 팽나무 | 전라북도 고창군 부안면 수동리 446번지 외 | 전라북도 고창군 | 2008년 4월 30일 지정 | [94] | |
495호 | 진안 천황사 전나무 | 전라북도 진안군 정천면 갈용리 산169-4 | 전라북도 진안군 | 2008년 6월 16일 지정 | [95] | |
496호 | 비단벌레 | 기타 전국 | 2008년 10월 8일 지정 | [96] | ||
497호 | 정읍 두월리 청실배나무 | 전라북도 정읍시 산내면 방성길 22-14 (두월리) | 전라북도 정읍시 | 2008년 12월 11일 지정 | [97] | |
498호 | 평창 운교리 밤나무 | 강원도 평창군 방림면 운교리 36-2 | 강원도 평창군 | 2008년 12월 11일 지정 | [98] | |
499호 | 남해 가인리 화석산지 | 경상남도 남해군 창선면 가인리 산60-20, 산230-1 등 | 경상남도 남해군 | 2008년 12월 29일 지정 | [99] | |
500호 | 목포 갓바위 | 전라남도 목포시 용해동 86-24 인접해역 | 전라남도 목포시 | 2009년 4월 27일 지정 | [100] |
제501호 ~ 제600호
같이 보기
- 대한민국의 문화재
- 대한민국의 국보
- 대한민국의 보물
- 대한민국의 사적
- 대한민국의 명승
- 대한민국의 국가무형문화재
- 대한민국의 중요민속문화재
참고자료
- 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.
- 문화재청 - 문화재 검색
분류:
- 대한민국의 천연기념물
- 대한민국의 문화재
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.296","walltime":"0.367","ppvisitednodes":"value":1154,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":39393,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":92,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 60.335 1 -total"," 85.48% 51.577 2 틀:둘러보기_상자"," 83.54% 50.405 1 틀:대한민국의_문화재"," 15.73% 9.491 1 틀:국기나라"," 11.59% 6.995 1 틀:나라자료_대한민국"," 11.58% 6.984 1 틀:글로벌세계대백과"," 4.58% 2.765 1 틀:국기나라/구현"," 4.03% 2.431 1 틀:목차숨김"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.016","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":926591,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1251","timestamp":"20190706045533","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6duc758 ucc9cuc5f0uae30ub150ubb3c (uc81c401ud638 ~ uc81c500ud638)","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%B2%9C%EC%97%B0%EA%B8%B0%EB%85%90%EB%AC%BC_(%EC%A0%9C401%ED%98%B8_~_%EC%A0%9C500%ED%98%B8)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q16261354","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q16261354","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-10-09T03:00:50Z","dateModified":"2017-12-23T13:27:49Z","headline":"ucc9cuc5f0uae30ub150ubb3c ubaa9ub85d"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1268"););