구암 허준 (드라마) 목차 제작진 등장 인물 시청률 에피소드 결방과 연장 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴MBC 특별기획 구암 허준 홈페이지TNMS 멀티미디어 홈페이지 참조.AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.“김주혁, 부친 故 김무생 이어 '구암 허준' 허준 역 발탁”MBC 특별기획 구암 허준 홈페이지eh
계백광개토태왕근초고왕대왕의 꿈바람의 나라삼국기서동요선덕여왕연개소문자명고주몽태왕사신기화랑7일의 왕비객주거상 김만덕구가의 서구암 허준궁중잔혹사 꽃들의 전쟁너희가 나라를 아느냐다모대명대박대왕 세종대왕의 길대장금독립문돌아온 일지매동의보감동이마녀보감마의명가무사 백동수미스터 션샤인바람과 구름과 비바람의 화원밤을 걷는 선비불멸의 이순신불의 여신 정이비밀의 문: 의궤 살인 사건뿌리깊은 나무사임당, 빛의 일기삼총사상도서궁성균관 스캔들소설 목민심서아랑사또전아무렴 그렇지, 그렇고 말고야차어사 박문수여인천하오포졸옥중화왕과 나왕과 비왕도왕의 얼굴왕의 여자용의 눈물이산일지매 (MBC)일지매 (SBS)임꺽정임진왜란 1592장길산장녹수장사의 신 - 객주 2015장영실장옥정, 사랑에 살다장희빈 (MBC)장희빈 (SBS)장희빈 (KBS)정도전정조암살 미스터리: 8일조광조조선 과학수사대 별순검조선왕조 오백년집념징비록찬란한 여명천둥소리천명천명: 조선판 도망자 이야기최강칠우추노탐나는도다태양인 이제마파천무풍운하녀들하늘아 하늘아한명회한성별곡해치허준홍국영화정환생: 넥스트황진이2004 인간시장경숙이 경숙아버지국희끝없는 사랑누나의 3월덕이땅로드 넘버원모래시계무풍지대미스코리아불꽃 속으로빛과 그림자삼김시대서울 1945순수청년 박종철야망의 세월야망의 전설야인시대에덴의 동쪽여명의 눈동자영웅시대올인은실이응답하라 1988응답하라 1994응답하라 1997인간시장자이언트전우 (1975)전우 (1983)전우 (2010)제1공화국제2공화국제3공화국제4공화국제5공화국코리아게이트패션 70's황금의 제국
2013년 드라마조선 역사 드라마문화방송의 역사 드라마허준을 소재로 한 작품문화방송 일일연속사극대한민국의 소설을 바탕으로 한 텔레비전 드라마최완규 시나리오 작품문화방송의 의학 드라마
2013년3월 18일2013년9월 27일조선허준문화방송 일일연속사극1999년허준
구암 허준 (드라마)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
구암 허준 | |
| 장르 | 사극 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | MBC |
| 방송 기간 | 2013년 3월 18일 ~ 2013년 9월 27일 |
| 방송 시간 | 매주 평일 밤 8시 55분 ~ 9시 30분 |
| 방송 분량 | 35분 |
| 방송 횟수 | 135부작 |
| 원작 | 이은성 <소설 동의보감> |
| 기획 | 신현창 |
| 프로듀서 | 유현종 |
| 연출 | 김근홍, 권성창 |
| 작가 | 최완규 |
| 출연자 | 김주혁, 박진희, 백윤식, 남궁민 외 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | MBC 특별기획 구암 허준 홈페이지 |
《구암 허준》은 2013년 3월 18일부터 2013년 9월 27일까지 방송된 조선 의학자 허준의 일대기를 그린 문화방송 일일연속사극이다. 1999년에 월화극으로 방영된 허준의 리바이벌 작으로 작가와 조연출이 다시 참여했다.
목차
1 제작진
2 등장 인물
2.1 주요 인물
2.2 허준의 가족
2.3 구일서 가족
2.4 유도지 가족
2.5 약방 사람들
2.6 내의원
2.7 왕실 사람들
2.8 그외 사람들
3 시청률
4 에피소드
5 결방과 연장
6 같이 보기
7 각주
8 외부 링크
제작진
- 연출 : 김근홍, 권성창
- 조연출 : 진창규
- 극본 : 최완규
- 원작 : 이은성(소설 동의보감)
등장 인물
주요 인물
김주혁 : 허준 역 (강한별 : 어린 허준 역)
박진희 : 예진 역
백윤식 : 유의태 역 (50회에서 하차)
남궁민 : 유도지 역
박은빈 : 다희 역
허준의 가족
고두심 : 허준의 어머니 손 씨 역
여호민 : 천양태 역 (장재원 : 어린 양태 역)
이해우 : 허준의 아들 허겸 역
구일서 가족
박철민 : 구일서 역
견미리 : 함안댁 역
곽지민 : 구언년 역
손헌수 : 구일서의 사위 장서방 역
유도지 가족
김미숙 : 유의태의 부인 오 씨 역
김효연 : 유도지의 부인 권숙정 역
신귀식 : 유도지 장인 역관 권혁수 역
약방 사람들
정은표 : 임오근 역
김소이 : 하동댁 역
이다연 : 유월이 역
정지아 : 초례 역
윤슬 : 미금 역
김중기 : 부산포 역
오대환 : 장쇠 역
고영민 : 영달 역
오용 : 꺽쇠 역
내의원
최종환 : 양예수 역
이한위 : 혜민서 의원 김만경 역
김혁 : 혜민서 의원 이공기 역
김정환 : 혜민서 의원 이명원 역
고윤후 : 내의원 정태은 역
유승봉 : 내의원 유의 정작 역
김진호 : 내의원 김응택 역
황범식 : 내의원 송학규 역
손여은 : 의녀 소현 역
한보배 : 의녀 채선 역 (93회에서 하차)
윤유선 : 의녀 홍춘 역
최예진 : 어의녀 덕금 역
가득희 : 의녀 세희 역
신복숙 : 대궐 내의녀 역
이승아 : 의녀 개금 역
강초희 : 의녀 온지 역
이수인 : 의녀 옥정 역
정윤선 : 의녀 채령 역
박경환 : 혜민서 도약사령 역
왕실 사람들
전노민 : 조선의 제14대 왕 선조 역
장지은 : 공빈 김씨 역 (104회에서 하차)
정시아 : 인빈 김씨 역 (127회에서 하차)
인교진 : 조선의 제15대 왕 광해군 역
김진성 : 인빈 김씨의 아들 신성군 역
서이안 : 선조의 계비 인목왕후 역
이시아 : 광해군 부인 유씨 역
그외 사람들
이재용 : 김민세(삼적) 역 (51회에서 하차)
정호빈 : 안광익 역
지상혁 : 상화 역
조수정 : 수연 역
이계인 : 돌쇠 역
김병기 : 성인철 대감 역
나성균 : 정성필 대감 역
송재희 : 종사관(從事官) 이정명 역 (73회 하차)
김철기 : 종사관(從事官) 배천수 역
원기준 : 허석 역 (강이석 : 어린 허석 역)
유태웅 : 인빈 김씨의 오빠 김공량 역
이찬 : 공빈 김씨의 오빠 김병조 역
신국 : 영의정 역
최민 : 복녹방 사내 역
임승대 : 대전 내관 역
최상훈 : 허준의 아버지 허륜 역
김혜정 : 허준의 아버지 허륜의 정실부인 장씨 역
김소연 : 허준의 어릴적 첫사랑 미현 역
황보미 : 중전 간택 후보 장씨 역
최현서 : 허준의 유배지의 관비 은옥 역
김영 : 장의원 역
현철호 : 서리 김씨 역
주아성 : 구태훈 역
손종학 : 좌찬성 대감 문승훈 역
박종설 : 백성 역
송용태 : 안 진사 역
이봉규 : 스님 역
류성훈 : 장정 역
조우진 : 우공보 역- 서광재
- 송승용
서지연 : 안씨 역- 전헌태
- 정동규
- 김경룡
- 최익준
백민 : 장만출 역- 남성준
- 한춘일
- 장문석
- 고진명
- 정재민
- 윤영목
- 장문규
- 윤종원
조선옥 : 기생 홍련 역 (61회 출연)
김희라 : 공빈 김씨 지밀상궁 역 (73회부터 출연)
시청률
- 아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 시청률조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2013년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | TNMS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제1회 | 3월 18일 | 6.5% | 7.6% | 6.7% | 7.9% |
| 제2회 | 3월 19일 | 7.4% | 8.6% | 7.5% | 8.6% |
| 제3회 | 3월 20일 | 7.2% | 8.3% | 7.6% | 8.3% |
| 제4회 | 3월 21일 | 6.6% | 7.1% | 6.2% | 6.8% |
| 제5회 | 3월 22일 | 5.7% | 5.8% | 5.7% | 6.3% |
| 제6회 | 3월 25일 | 6.3% | 6.5% | 5.4% | 6.1% |
| 제7회 | 3월 27일 | 5.8% | 6.6% | 6.2% | 6.9% |
| 제8회 | 3월 28일 | 6.3% | 6.9% | 6.1% | 6.7% |
| 제9회 | 3월 29일 | 5.8% | 6.8% | 5.4% | 5.5% |
| 제10회 | 4월 1일 | 6.8% | 7.0% | 6.3% | 6.8% |
| 제11회 | 4월 2일 | 7.2% | 8.4% | 7.8% | 8.8% |
| 제12회 | 4월 3일 | 6.3% | 6.6% | 7.3% | 8.5% |
| 제13회 | 4월 4일 | 7.4% | 9.2% | 6.4% | 6.6% |
| 제14회 | 4월 5일 | 6.2% | 6.9% | 6.8% | 8.2% |
| 제15회 | 4월 8일 | 6.0% | 7.1% | 7.4% | 7.8% |
| 제16회 | 4월 9일 | 7.2% | 8.1% | 7.4% | 8.3% |
| 제17회 | 4월 10일 | 7.6% | 9.3% | 6.3% | 6.8% |
| 제18회 | 4월 11일 | 6.4% | 6.6% | 6.9% | 7.3% |
| 제19회 | 4월 12일 | 6.1% | 7.3% | 6.0% | 7.0% |
| 제20회 | 4월 15일 | 7.3% | 8.3% | 6.8% | 7.7% |
| 제21회 | 4월 16일 | 7.7% | 9.1% | 7.8% | 8.1% |
| 제22회 | 4월 17일 | 7.2% | 7.9% | 7.6% | 8.7% |
| 제23회 | 4월 18일 | 7.6% | 8.3% | 7.1% | 7.8% |
| 제24회 | 4월 19일 | 7.1% | 8.1% | 7.6% | 8.5% |
| 제25회 | 4월 22일 | 8.1% | 9.0% | 8.0% | 8.8% |
| 제26회 | 4월 23일 | 9.6% | 10.6% | 8.3% | 9.0% |
| 제27회 | 4월 24일 | 8.6% | 9.1% | 8.4% | 9.3% |
| 제28회 | 4월 25일 | 9.2% | 9.9% | 8.6% | 9.5% |
| 제29회 | 4월 26일 | 6.3% | 7.1% | 7.5% | 8.3% |
| 제30회 | 4월 29일 | 7.7% | 8.1% | 8.0% | 8.3% |
| 제31회 | 4월 30일 | 8.0% | 8.0% | 9.0% | 9.9% |
| 제32회 | 5월 1일 | 8.4% | 9.3% | 8.6% | 9.6% |
| 제33회 | 5월 2일 | 8.0% | 8.1% | 8.5% | 9.9% |
| 제34회 | 5월 3일 | 7.3% | 8.2% | 7.2% | 7.4% |
| 제35회 | 5월 6일 | 9.0% | 9.6% | 10.0% | 11.0% |
| 제36회 | 5월 7일 | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 10.2% |
| 제37회 | 5월 8일 | 8.4% | 8.5% | 8.5% | 8.9% |
| 제38회 | 5월 9일 | 9.3% | 9.4% | 8.3% | 8.8% |
| 제39회 | 5월 10일 | 8.4% | 9.2% | 8.6% | 9.7% |
| 제40회 | 5월 13일 | 9.5% | 10.4% | 9.2% | 9.9% |
| 제41회 | 5월 14일 | 10.3% | 11.1% | 9.8% | 10.9% |
| 제42회 | 5월 15일 | 9.6% | 9.0% | 9.5% | 10.2% |
| 제43회 | 5월 16일 | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 8.9% |
| 제44회 | 5월 17일 | 8.4% | 9.4% | 8.4% | 9.5% |
| 제45회 | 5월 20일 | 9.5% | 10.4% | 8.7% | 9.4% |
| 제46회 | 5월 21일 | 9.2% | 9.7% | 8.3% | 8.5% |
| 제47회 | 5월 22일 | 8.5% | 9.5% | 8.7% | 9.6% |
| 제48회 | 5월 23일 | 7.8% | 8.6% | 8.2% | 9.0% |
| 제49회 | 5월 24일 | 7.3% | 7.9% | 8.1% | 8.3% |
| 제50회 | 5월 27일 | 9.3% | 10.6% | 8.3% | 8.8% |
| 제51회 | 5월 28일 | 10.2% | 11.2% | 9.5% | 10.4% |
| 제52회 | 5월 29일 | 10.0% | 10.8% | 9.2% | 10.5% |
| 제53회 | 5월 30일 | 9.2% | 9.5% | 8.9% | 9.2% |
| 제54회 | 5월 31일 | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 8.2% |
| 제55회 | 6월 3일 | 9.8% | 11.2% | 9.2% | 9.9% |
| 제56회 | 6월 4일 | 10.0% | 10.9% | 9.9% | 10.4% |
| 제57회 | 6월 5일 | 8.9% | 9.4% | 8.7% | 9.0% |
| 제58회 | 6월 6일 | 9.4% | 10.2% | 9.9% | 10.6% |
| 제59회 | 6월 10일 | 9.3% | 10.3% | 9.0% | 9.6% |
| 제60회 | 6월 11일 | 7.6% | 8.6% | 7.8% | 8.1% |
| 제61회 | 6월 12일 | 9.5% | 10.0% | 9.6% | 10.0% |
| 제62회 | 6월 13일 | 9.7% | 9.3% | 8.7% | 9.7% |
| 제63회 | 6월 14일 | 9.6% | 9.7% | 8.5% | 9.2% |
| 제64회 | 6월 17일 | 10.2% | 10.6% | 9.1% | 9.2% |
| 제65회 | 6월 18일 | 9.4% | 9.9% | 8.6% | 9.3% |
| 제66회 | 6월 19일 | 9.9% | 10.7% | 8.8% | 9.6% |
| 제67회 | 6월 20일 | 9.0% | 8.9% | 9.0% | 9.7% |
| 제68회 | 6월 21일 | 9.4% | 10.6% | 8.0% | 8.2% |
| 제69회 | 6월 24일 | 10.2% | 10.3% | 9.4% | 10.1% |
| 제70회 | 6월 25일 | 9.5% | 9.5% | 9.6% | 9.8% |
| 제71회 | 6월 26일 | 9.8% | 10.9% | 7.8% | 7.3% |
| 제72회 | 6월 27일 | 9.0% | 9.8% | 8.6% | 9.6% |
| 제73회 | 6월 28일 | 8.6% | 9.9% | 9.1% | 9.9% |
| 제74회 | 7월 1일 | 9.9% | 11.2% | 9.6% | 10.3% |
| 제75회 | 7월 2일 | 10.0% | 11.0% | 10.7% | 11.3% |
| 제76회 | 7월 3일 | 9.3% | 10.2% | 9.2% | 9.8% |
| 제77회 | 7월 4일 | 10.5% | 11.7% | 10.8% | 11.7% |
| 제78회 | 7월 5일 | 9.6% | 9.9% | 9.4% | 9.8% |
| 제79회 | 7월 8일 | 10.2% | 11.1% | 10.3% | 11.1% |
| 제80회 | 7월 9일 | 11.1% | 12.3% | 11.6% | 11.9% |
| 제81회 | 7월 10일 | 10.1% | 11.3% | 10.8% | 11.7% |
| 제82회 | 7월 11일 | 11.0% | 12.4% | 10.3% | 10.9% |
| 제83회 | 7월 12일 | 10.0% | 11.2% | 9.6% | 9.4% |
| 제84회 | 7월 15일 | 11.3% | 12.8% | 9.8% | 9.9% |
| 제85회 | 7월 16일 | 10.5% | 12.2% | 10.5% | 11.6% |
| 제86회 | 7월 17일 | 10.7% | 11.7% | 11.1% | 12.9% |
| 제87회 | 7월 18일 | 9.9% | 10.7% | 11.0% | 12.5% |
| 제88회 | 7월 19일 | 9.8% | 10.3% | 9.9% | 10.8% |
| 제89회 | 7월 22일 | 10.7% | 11.8% | 10.6% | 11.6% |
| 제90회 | 7월 23일 | 10.2% | 11.4% | 10.8% | 12.3% |
| 제91회 | 7월 24일 | 9.2% | 10.2% | 9.8% | 11.0% |
| 제92회 | 7월 25일 | 9.5% | 10.1% | 9.6% | 10.5% |
| 제93회 | 7월 26일 | 8.7% | 9.2% | 9.4% | 10.4% |
| 제94회 | 7월 29일 | 10.3% | 11.2% | 9.8% | 10.5% |
| 제95회 | 7월 30일 | 11.7% | 13.1% | 10.4% | 11.2% |
| 제96회 | 7월 31일 | 10.9% | 11.9% | 10.6% | 11.0% |
| 제97회 | 8월 1일 | 10.3% | 11.7% | 10.4% | 11.4% |
| 제98회 | 8월 2일 | 9.7% | 11.4% | 9.7% | 10.3% |
| 제99회 | 8월 5일 | 11.4% | 13.0% | 11.1% | 12.3% |
| 제100회 | 8월 6일 | 11.4% | 12.4% | 11.0% | 11.9% |
| 제101회 | 8월 7일 | 10.1% | 10.7% | 10.0% | 10.6% |
| 제102회 | 8월 8일 | 9.7% | 10.7% | 10.1% | 11.9% |
| 제103회 | 8월 9일 | 9.1% | 9.6% | 10.2% | 11.4% |
| 제104회 | 8월 12일 | 9.7% | 10.4% | 10.1% | 10.7% |
| 제105회 | 8월 13일 | 10.8% | 12.8% | 10.7% | 11.5% |
| 제106회 | 8월 15일 | 10.0% | 10.5% | 10.2% | 11.0% |
| 제107회 | 8월 16일 | 9.9% | 10.5% | 11.0% | 11.5% |
| 제108회 | 8월 19일 | 11.2% | 12.7% | 11.6% | 12.8% |
| 제109회 | 8월 20일 | 10.3% | 11.9% | 11.2% | 12.2% |
| 제110회 | 8월 21일 | 10.2% | 12.0% | 10.6% | 12.1% |
| 제111회 | 8월 22일 | 10.6% | 11.7% | 9.9% | 10.9% |
| 제112회 | 8월 23일 | 9.8% | 10.0% | 9.6% | 10.5% |
| 제113회 | 8월 26일 | 11.2% | 12.3% | 11.1% | 12.2% |
| 제114회 | 8월 27일 | 10.6% | 11.7% | 10.4% | 11.3% |
| 제115회 | 8월 28일 | 11.2% | 12.1% | 10.5% | 11.5% |
| 제116회 | 8월 29일 | 10.4% | 11.0% | 10.4% | 11.8% |
| 제117회 | 8월 30일 | 9.9% | 10.4% | 10.7% | 11.8% |
| 제118회 | 9월 2일 | 10.4% | 10.3% | 11.1% | 12.2% |
| 제119회 | 9월 3일 | 11.5% | 12.0% | 11.0% | 12.1% |
| 제120회 | 9월 4일 | 10.1% | 11.0% | 11.8% | 13.0% |
| 제121회 | 9월 5일 | 10.6% | 11.7% | 10.3% | 11.1% |
| 제122회 | 9월 6일 | 10.6% | 10.7% | 10.4% | 11.4% |
| 제123회 | 9월 9일 | 11.6% | 12.4% | 10.4% | 10.5% |
| 제124회 | 9월 10일 | 9.7% | 10.4% | 11.0% | 11.7% |
| 제125회 | 9월 11일 | 10.5% | 11.3% | 10.1% | 10.7% |
| 제126회 | 9월 12일 | 9.5% | 9.9% | 9.9% | 10.6% |
| 제127회 | 9월 13일 | 9.5% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
| 제128회 | 9월 16일 | 9.6% | 9.7% | 10.0% | 11.3% |
| 제129회 | 9월 17일 | 9.8% | 10.9% | 10.3% | 11.1% |
| 제130회 | 9월 18일 | 9.4% | 10.6% | 10.0% | 11.0% |
| 제131회 | 9월 23일 | 10.8% | 12.3% | 11.1% | 11.9% |
| 제132회 | 9월 24일 | 12.4% | 13.2% | 10.5% | 10.9% |
| 제133회 | 9월 25일 | 10.8% | 11.8% | 10.9% | 12.2% |
| 제134회 | 9월 26일 | 10.5% | 11.0% | 10.5% | 11.3% |
| 제135회 | 9월 27일 | 10.6% | 11.3% | 8.7% | 9.1% |
에피소드
1975년에 방송된 일일 대하드라마 집념에서 허준 역을 연기한 배우 김무생의 아들인 배우 김주혁이 캐스팅 되었다.[3]
결방과 연장
2013년 6월 7일 : 리듬체조 아시아 선수권대회 손연재 선수 결승전 방송으로 결방되었다.
2013년 7월 23일 : 구암 허준 방영 분량이 120부작에서 15회 연장되어 135부작으로 변경.확정되었다.
2013년 8월 14일 : 대한민국 vs 페루의 축구 중계로 결방하였다.
2013년 9월 19일, 9월 20일 : 추석 연휴로 인해 결방하였다.
같이 보기
- 《집념》
- 《동의보감》
- 《허준》
각주
↑ TNMS 멀티미디어 홈페이지 참조.
↑ AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.
↑ 신소원 (2013년 1월 22일). “김주혁, 부친 故 김무생 이어 '구암 허준' 허준 역 발탁”. 한국일보.
외부 링크
- MBC 특별기획 구암 허준 홈페이지
문화방송 일일연속사극 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
신설 | 구암 허준 (2013년 3월 18일 ~ 2013년 9월 27일) | 제왕의 딸 수백향 (2013년 9월 30일 ~ 2014년 3월 14일) |
분류:
- 2013년 드라마
- 조선 역사 드라마
- 문화방송의 역사 드라마
- 허준을 소재로 한 작품
- 문화방송 일일연속사극
- 대한민국의 소설을 바탕으로 한 텔레비전 드라마
- 최완규 시나리오 작품
- 문화방송의 의학 드라마
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.272","walltime":"0.337","ppvisitednodes":"value":1308,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":38826,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3023,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1934,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 156.303 1 -total"," 47.11% 73.629 1 틀:각주"," 38.74% 60.552 1 틀:뉴스_인용"," 21.14% 33.042 1 틀:텔레비전_방송_프로그램_정보"," 16.55% 25.862 1 틀:대한민국의_역사_드라마"," 14.22% 22.229 1 틀:둘러보기_상자"," 12.20% 19.062 45 틀:정보상자_선택칸"," 7.42% 11.605 1 틀:전작후작"," 6.16% 9.634 1 틀:국기나라"," 4.20% 6.565 1 틀:나라자료_대한민국"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.039","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1868100,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1323","timestamp":"20190909222853","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uad6cuc554 ud5c8uc900 (ub4dcub77cub9c8)","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%EC%95%94_%ED%97%88%EC%A4%80_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q4291107","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q4291107","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-01-22T03:59:59Z","dateModified":"2019-03-10T23:29:10Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":170,"wgHostname":"mw1268"););