지드래곤의 음반 외 활동 목록 목차 뮤직 비디오 작품 목록 텔레비전 프로그램 광고 출연 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브유투브“지드래곤 첫 번째 월드 투어 3D 영화, 31일 개봉”“PEACEMINUSONE 공식 홈페이지”“지드래곤과 아이유가 만났을 때, '더샘' 모델 발탁”“LGU+, 광대역LTE 브랜드 'LTE8' 런칭..지드래곤 기용”“LG유플러스, 지드래곤 앞세워 "8llow Me" 광대역 브랜드 런칭”“빅뱅 지드래곤, 제이에스티나 핸드백 뮤즈로 선정”과거 내용 찾기“제이에스티나, 뮤즈 지드래곤 FW 프레젠테이션 호스트로 참여”“제이에스티나, 지드래곤과 손잡다”과거 내용 찾기“제이에스티나 쥬퍼퓸, '지드래곤 향수' 화보 첫선”“하이트진로 '드라이 d' 지드래곤 모델 신규CF 론칭”“하이트진로, 하정우 '맥스' vs. 지드래곤 '드라이 d' 맥주대통령 뽑는다”“지드래곤, 구두 디자이너 됐다…쥬세페 자노티와 콜라보”“지드래곤, 쥬세페 자노티와 콜라보 슈즈 발표...동서양 스타일 혼합”지드래곤 공식 웹사이트eheh
지드래곤비디오그래피
대한민국남자가수지드래곤
지드래곤의 음반 외 활동 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
다음은 대한민국의 남자 가수 지드래곤의 음반 외 활동 목록이다.
목차
1 뮤직 비디오
1.1 게스트 출연
2 작품 목록
2.1 영화
2.2 미술 전시회
3 텔레비전 프로그램
3.1 게스트 출연
4 광고 출연
5 같이 보기
6 각주
7 외부 링크
뮤직 비디오
년도 | 뮤직 비디오 | 앨범 | 출연 | 언어 | 공식 비디오 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | "내 나이 열셋" (지드래곤) | 2001 대한민국 HipHopFlex | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | YG 소속 이전 |
2001 | "Get Ready" (페리 Feat. YG 패밀리) | Perry By Storm | 페리, 션, 대니, 렉시, 마스타우, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | 데뷔 이전 |
2001 | "Storm" (페리 Feat. 지드래곤, 션, 마스터우) | 페리, 션, 마스타우, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | ||
2002 | "멋쟁이 신사" (YG 패밀리) | YG Family 2 | YG 패밀리(지누션,원타임,마스타우,지드래곤) | 한국어 | 유투브 | |
2002 | "YMCA 야구단" (YG 패밀리 Feat. 휘성) | YG 패밀리(지누션, 원타임, 스위티, 렉시, 마스타우, 휘성, 세븐, 지드래곤, 태양) | 한국어 | 유투브 | ||
2009 | "Rain Is Fallin'" (W-inds. Feat. 지드래곤) | Rain Is Fallin'/HYBRID DREAM" | W-inds., 지드래곤 | 일본어 | 유투브 | 피처링 참여 |
"소년이여" (지드래곤) | Heartbreaker | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | 첫 번째 정규 음반 | |
"Heartbreaker" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
"Breathe" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
"Butterfly" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
"She's Gone" (지드래곤 Feat. KUSH) | 지드래곤, KUSH, 이솜 | 한국어 | 유투브 | |||
2010 | "Gmarket Party!" (지드래곤) | Gmarket CM Song | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | 미발표 곡 |
"High High" (GD&TOP) | GD&TOP | 지드래곤, T.O.P, 태양, 승리 | 한국어 | 유투브 | 첫 번째 정규 음반 | |
"Oh Yeah" (GD&TOP Feat. 박봄) | 지드래곤, T.O.P, 박봄 | 한국어 | 유투브 | |||
"뻑이가요" (GD&TOP) | 지드래곤, T.O.P | 한국어 | 유투브 | |||
"집에 가지마" (GD&TOP) | 지드래곤, T.O.P | 한국어 | 유투브 | |||
"Baby Good Night" (GD&TOP) | 지드래곤, T.O.P | 한국어 | 유투브 | |||
2012 | "One Of A Kind" (지드래곤) | One Of A Kind | 지드래곤, Choice 37, 리디아백, 태양 | 한국어 | 유투브 | 첫 번째 EP 음반 |
"크레용" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
"그XX" (지드래곤) | 지드래곤, 김제니 | 한국어 | 유투브 | |||
2013 | "COUP D'ETAT" (지드래곤) | COUP D'ETAT | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | 두 번째 정규 음반 |
"니가 뭔데?" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
"미치GO" (지드래곤) | 지드래곤, 태양, 세븐, 안영미 | 한국어 | 유투브 | |||
"삐딱하게" (지드래곤) | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |||
2014 | "8llow Me" (지드래곤) | U+ LTE8 CM Song | 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | 미발표 곡 |
"GOOD BOY" (GD X TAEYANG) | GOOD BOY | 지드래곤, 태양, 유병재 | 한국어 | 유투브 | 디지털 싱글 |
게스트 출연
년도 | 뮤직 비디오 | 앨범 | 아티스트 | 출연 | 언어 | 공식 비디오 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | "Hot 뜨거" | Once N 4 All | 원타임 | 원타임, 지누션, 지드래곤, 태양 | 한국어 | 유투브 | |
2004 | "전화번호" | 노라보세 | 지누션 | 지누션, 싸이, 이하늘, 오진환, 송백경, 세븐, 마스타우, 지드래곤, 태양 | 한국어 | 유투브 | |
2009 | "Strong Baby" | Remember | 승리 | 승리, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |
"Fire" (Street Ver.) | 2NE1 1st Mini Album" | 2NE1 | 2NE1, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | ||
2012 | "내가 노래를 못해도" | SE7EN New Mini Album | 세븐 | 세븐, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | |
2013 | "나쁜 기집애" | 나쁜 기집애 | CL | CL, 지드래곤, 태양, 테디, 마스타우 | 한국어 | 유투브 | |
"RINGA LINGA" | Rise | 태양 | 태양, 지드래곤 | 한국어 | 유투브 | ||
2014 | "Hangover" | 싸이 (Feat. 스눕독) | 싸이, 스눕독, 지드래곤, CL | 한국어 | 유투브 | ||
"ナルバキスン" (날 봐, 귀순) | D'slove | 대성 | 대성, 지드래곤 | 일본어 | 유투브 |
작품 목록
영화
년도 | 제목 | 역할 | 참고 |
---|---|---|---|
1994 | 《태백산맥》 | 본인 (단역) | 1994년 9월 17일 개봉 |
2013 | 《원 오브 어 카인드 3D ; G-DRAGON 2013 1ST WORLD TOUR》 | 본인 (콘서트 실황) | 2013년 10월 31일 개봉[1] |
미술 전시회
년도 | 제목 | 장소 | 주최 | 후원 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 《PEACEMINUSONE》 | 서울 시립 미술관 2층, 3층 전시실 | 서울 시립 미술관, YG 엔터테인먼트 | 에어비앤비, 네이버, NIK, 네오랩 컨버전스 | 2015년 6월 9일 ~ 2015년 8월 23일 전시[2] |
텔레비전 프로그램
게스트 출연
빅뱅으로 출연한 것에 대해서는 빅뱅의 음반 외 활동 목록#게스트 출연 문서를 참고하십시오.
- 단독 출연
날짜 | 방송사 | 제목 | 공동 출연 |
---|---|---|---|
2007년 3월 4일 | MBC | 《말달리자》 | 태양, 대성 |
2007년 11월 5일 | SBS | 《야심만만 만명에게 물었습니다》 | |
2007년 12월 9일 | SBS | 《일요일이 좋다 - 기적의 승부사》 | 승리 |
2008년 1월 6일 | SBS | 《일요일이 좋다 - 기적의 승부사 신년특집》 | 대성 |
2008년 1월 7일 | SBS | 《야심만만 만명에게 물었습니다》 | |
2008년 4월 20일 | SBS | 《일요일이 좋다 - 체인지》 | 승리 |
2008년 5월 5일 | MBC | 《유재석 김원희의 놀러와》 | T.O.P |
2008년 7월 27일 ~ 8월 3일 | SBS | 《일요일이 좋다 - 패밀리가 떴다》 | |
2009년 9월 19일 | SBS | 《김정은의 초콜릿》 | |
2009년 10월 3일 | SBS | 《추석특집 아이돌 빅쇼》 | |
2009년 10월 6일 | SBS | 《강심장》 | 승리 |
2010년 7월 16일 | KBS2 | 《유희열의 스케치북》 | 태양 |
2011년 1월 10일 | SBS | 《밤이면 밤마다 - 스타 청문회》 | T.O.P |
2011년 1월 16일 | SBS | 《김정은의 초콜릿》 | T.O.P |
2011년 2월 22일 | SBS | 《강심장》 | 승리 |
2011년 4월 30일 ~ 5월 7일, 6월 11일 ~ 7월 2일 | MBC | 《무한도전 - 서해안 고속도로 가요제》 | |
2012년 2월 20일 | SBS | 《힐링캠프, 기쁘지 아니한가》 | 대성 |
2012년 9월 29일 ~ 10월 6일 | MBC | 《무한도전 - 무한상사》 | |
2012년 10월 19일 | KBS2 | 《유희열의 스케치북》 | |
2013년 3월 15일 ~ 3월 22일 | SBS | 《땡큐》 | |
2013년 3월 26일 | SBS | 《화신 - 마음을 지배하는 자》 | 대성 |
2013년 9월 6일 | KBS2 | 《유희열의 스케치북》 | |
2013년 9월 7일, 9월 28일, 10월 12일 ~ 11월 2일 | MBC | 《무한도전 - 자유로 가요제》 | |
2013년 9월 15일 | SBS | 《일요일이 좋다 - 런닝맨》 | 대성, 승리 |
2013년 12월 4일 ~ 12월 11일 | MBC every1 | 《주간 아이돌》 | |
2015년 6월 18일 | JTBC | 《뉴스룸 - 초대석》 | |
2015년 7월 4일 ~ 8월 22일 | MBC | 《무한도전 - 영동고속도로 가요제》 | 태양 |
2015년 8월 31일 ~ 9월 7일 | JTBC | 《냉장고를 부탁해》 | 태양 |
2015년 9월 27일 ~ 10월 4일 | KBS2 | 《해피선데이 - 슈퍼맨이 돌아왔다》 |
광고 출연
빅뱅의 구성원으로서 출연한 작품에 대해서는 빅뱅의 음반 외 활동 목록#광고 출연 문서를 참고하십시오.
- 단독 광고
연도 | 기업명 | 브랜드명 | 종류 | 공동 출연 |
---|---|---|---|---|
2009년 | LG전자 | 싸이언 아레나 | 핸드폰 | |
2010년 | 옵티머스 ONE | 핸드폰 | ||
2010년~2014년 | 이베이코리아 | G마켓 | 쇼핑몰 | |
2011년 | 삼성물산 패션부문 | 빈폴 | 의류 | |
2011~2012년 | 해태HTB | 써니텐 스파클링 에이드 | 음료 | T.O.P과 출연.(2011년) |
2011년 | 니콘 이미징코리아 | 니콘 D5100 | 카메라 | |
2012년 | GIVENCHY PARIS | 지방시 | 프랑스 패션 브랜드 | 아시아 전지역 (아시아 최초 뮤즈 발탁) |
2012년~2014년 | (주)지오다노 | BSX | 의류 | |
2013년 | 한국코카콜라 | 글라소 비타민워터 | 음료 | |
2013년~2014년 | 한국화장품 | 더샘 | 화장품로드숍 | [3] |
2014년 | LG유플러스 | LTE 8 LTE 8 무한대 요금제 U+ HDTV LTE 8 X3 U+ 비디오 LTE U+ 제로클럽 | 통신사 | [4][5]박지성과 출연. |
2014년 | (주)제이에스티나 | 제이에스티나 | 핸드백, 악세서리 | [6][7] |
2014년 | 쥬 퍼퓸(JE PARFUMES) By 제이에스티나 | 향수 | [8][9] | |
2014년 | 하이트진로 | 드라이 d | 주류 | [10][11] |
2015년~2016년 | HI PANDA | HI PANDA | 의류 | 중국 지역 |
2015년 | 쥬세페 자노티 | 쥬세페 자노티 × 지드래곤 콜라보레이션 | 이탈리아 슈즈 브랜드 | 아시아 전지역[12][13] |
2016년 | YG PLUS | 문샷(moonshot) | 화장품 | 박산다라과 출연. |
2016년 | 치타 모바일 | 클린마스터 | 소프트웨어 | |
2016년 | 카파 | 카파(KAPPA) | 스포츠웨어 | 중국 지역 |
2016년 | 현대자동차 | 베르나(VERNA) | 자동차 | 중국 지역 |
2016년~2017년 | 신세계그룹 | 신세계면세점 | 면세점 | 아시아 전지역, 전지현과 출연. |
2016년~2017년 | 삼성물산 패션부문 | 에잇세컨즈(8seconds) | SPA 의류 | 한국, 중국 지역 |
2017년 | 넷마블게임즈 | 리니지2 레볼루션 | MMORPG 게임 | |
2017년 | 나이키 | 나이키 글로벌 캠페인 | 스포츠 브랜드 | 아시아 전지역 |
같이 보기
- 지드래곤의 음반 목록
- 지드래곤의 작사·작곡 목록
- 빅뱅의 음반 외 활동 목록
각주
↑ “지드래곤 첫 번째 월드 투어 3D 영화, 31일 개봉”. 텐아시아. 2013년 10월 8일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “PEACEMINUSONE 공식 홈페이지”. 서울 시립 미술관. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “지드래곤과 아이유가 만났을 때, '더샘' 모델 발탁”. 스포츠월드. 2013년 2월 6일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “LGU+, 광대역LTE 브랜드 'LTE8' 런칭..지드래곤 기용”. OSEN. 2014년 1월 29일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “LG유플러스, 지드래곤 앞세워 "8llow Me" 광대역 브랜드 런칭”. 한국경제. 2014년 1월 29일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “빅뱅 지드래곤, 제이에스티나 핸드백 뮤즈로 선정”. 데이터뉴스. 2014년 1월 16일. 2017년 9월 8일에 확인함. [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
↑ “제이에스티나, 뮤즈 지드래곤 FW 프레젠테이션 호스트로 참여”. 한국경제. 2014년 9월 15일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “제이에스티나, 지드래곤과 손잡다”. 패션비즈. 2014년 1월 17일. 2017년 9월 8일에 확인함. [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
↑ “제이에스티나 쥬퍼퓸, '지드래곤 향수' 화보 첫선”. 이데일리. 2014년 7월 14일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “하이트진로 '드라이 d' 지드래곤 모델 신규CF 론칭”. 노컷뉴스. 2014년 2월 17일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “하이트진로, 하정우 '맥스' vs. 지드래곤 '드라이 d' 맥주대통령 뽑는다”. 컨슈머타임스. 2014년 3월 6일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “지드래곤, 구두 디자이너 됐다…쥬세페 자노티와 콜라보”. 스포츠조선. 2015년 9월 10일. 2017년 9월 8일에 확인함.
↑ “지드래곤, 쥬세페 자노티와 콜라보 슈즈 발표...동서양 스타일 혼합”. 머니위크. 2015년 9월 10일. 2017년 9월 8일에 확인함.
외부 링크
(영어/한국어) 지드래곤 공식 웹사이트
분류:
- 지드래곤
- 비디오그래피
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.440","walltime":"0.517","ppvisitednodes":"value":2049,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":115255,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":11899,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":16172,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 314.016 1 -total"," 48.41% 152.016 1 틀:각주"," 47.41% 148.865 10 틀:둘러보기_상자"," 38.03% 119.410 13 틀:뉴스_인용"," 34.13% 107.170 2 틀:음악가_둘러보기_상자"," 19.08% 59.918 1 틀:지드래곤"," 17.56% 55.143 1 틀:빅뱅"," 4.58% 14.373 1 틀:언어링크"," 3.61% 11.331 2 틀:Icon"," 3.55% 11.150 4 틀:언어_이름"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.143","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3496725,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1258","timestamp":"20190524080707","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc9c0ub4dcub798uace4uc758 uc74cubc18 uc678 ud65cub3d9 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%80%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B3%A4%EC%9D%98_%EC%9D%8C%EB%B0%98_%EC%99%B8_%ED%99%9C%EB%8F%99_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q21060344","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q21060344","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-07-26T15:17:08Z","dateModified":"2019-04-19T00:17:20Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/G-dragon_commercial.JPG"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1268"););