지드래곤의 작사 및 작곡한 노래 목록 목차 빅뱅 음반 솔로 및 유닛 음반 그외 노래 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴“Big Bang”“Is Plagiarism a New Genre?”“2008년을 빛낸 가요 작곡가 '8+1'인은?”“Search: G-Dragon”원본 문서“Hot Issue”“빅뱅 - 4집 빅뱅 미니앨범”“빅뱅 - ALIVE”“BIGBANG – New Album Release”“빅뱅 - M”“빅뱅 - A”“빅뱅 - D”“빅뱅 - E”“G-DRAGON - 1집 Heartbreaker”“GD&TOP - 1집 GD&TOP 정규앨범”“G-DRAGON - One of a Kind”“G-DRAGON - 2집 쿠데타 (COUP D`ETAT)”“Look At Me, Gwisun”“FILA Limited Edition with BIGBANG”“'복귀' 엄정화, 타이틀곡은 'D.I.S.C.O'”“대박이야!”“Big Bang’s Hallelujah on IRIS”원본 문서“Lollipop Pt. 2”“G-Dragon collaborates with Park Myung Soo on "Infinity Challenge"”“THE NORTH FACE® SONG by BIGBANG (Full)”“BIGBANG - 'MADE' TOUR TRAILER”“빅뱅 GD, 9년만 처음이야…후배 아이콘에 곡 선물”원본 문서지드래곤 공식 사이트YG 엔터테인먼트eh
지드래곤지드래곤의 노래노래 목록
대한민국남자가수지드래곤대한민국BIGBANG래퍼룰라BIGBANG
지드래곤의 작사 및 작곡한 노래 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
다음은 대한민국의 남자 가수 지드래곤의 작사·작곡 목록이다. 지드래곤은 대한민국의 음악 그룹 BIGBANG의 멤버이자 래퍼이다. 지드래곤은 만 6세 때 룰라의 키즈 버전인 꼬마 룰라로 연예계에 입문했다. 꼬마 룰라의 해체 이후, 그는 11년여간 연습생 시간을 보낸 후 2006년 남성 음악 그룹 BIGBANG의 멤버이자 리더로 정식 데뷔하게 되었다. 지드래곤은 빅뱅의 작곡가이자 프로듀서로서"거짓말", "마지막 인사", "하루 하루"와 "Tonight", "블루", "판타스틱 베이비" 등 그룹의 모든 메가 히트 곡들을 작업해 '프로듀서 아이돌'의 대표주자로 음악성을 인정 받았으며, 한국의 많은 선후배 가수들과 엔터테인먼트 관계자들에게 찬사를 받고 있다.[1] 《코리아 타임즈》에서는 그를 천재 싱어송 라이터라고 칭찬하며, 한국의 많은 대중 문화 평론가 및 업계 대표들은 "미래가 가장 기대되는 음악가"라고 평했다.[2] 2008년, 지드래곤은 20세의 나이로 빛낸 작곡가 8인 중 한명으로 선정 되었다.[3] 2015년 8월, 그는 한국 음악 저작권 협회에 자신의 이름으로 165곡 이상을 보유하고 있다.[4]
목차
1 빅뱅 음반
2 솔로 및 유닛 음반
3 그외 노래
4 각주
5 외부 링크
빅뱅 음반
년도 | 음반 | 노래 | 작사 | 작곡 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참여 | 공동(작업) | 참여 | 공동(작업) | ||||
2006 | Bigbang | Intro (Put Your Hands Up!) | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 |
We Belong Together (Feat. 박봄) | 예 | T.O.P. | 예 | 빈칸 | 빈칸 | ||
This Love | 예 | 빈칸 | 예 | 빈칸 | 마룬 5 "This Love" 샘플링 | ||
BigBang Is V.I.P | La La La | 예 | 빅뱅 | 아니오 | Perry | 빈칸 | |
Ma Girl | 예 | 빈칸 | 아니오 | Israel Dwaine Cruz | 빈칸 | ||
V.I.P. | 예 | 빅뱅 | 예 | 김도현 | 빈칸 | ||
Bigbang 03 | Victory (Intro) | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 | |
Big Bang | 예 | 빈칸 | 아니오 | Perry | 빈칸 | ||
Forever With You (Feat. 박봄) | 예 | T.O.P. | 아니오 | 용감한 형제 | 빈칸 | ||
Goodbye Baby | 예 | 태양, T.O.P | 아니오 | Perry, 용감한 형제 | 빈칸 | ||
BIGBANG Vol.1 | 흔들어 | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 | |
2007 | Always | 우린 빅뱅 | 예 | 빅뱅 | 아니오 | Perry | 빈칸 |
거짓말 | 예 | 빈칸 | 예 | 빈칸 | 빈칸 | ||
Oh Ma Baby | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 | ||
Always | 예 | Teddy | 아니오 | Teddy, Perry | 빈칸 | ||
Hot Issue | Hot Issue (Intro) | 예 | 빈칸 | 예 | 빈칸 | 빈칸 | |
바보 | 예 | 빈칸 | 예 | 빈칸 | 빈칸 | ||
But I Love U | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | Redd Holt Unlimited "Rhu" 샘플링 | ||
I Don't Understand | 예 | 빈칸 | 아니오 | 최필강 | 빈칸 | ||
Crazy Dog | 예 | 빈칸 | 예 | Perry, 용감한 형제 | 서태지와 아이들 "환상속의 그대" 샘플링[5] | ||
마지막 인사 | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 | ||
2008 | For the World | How Gee | 예 | Perry, 빅뱅 | 예 | Perry, 빅뱅 | 빈칸 |
With U | Intro | 예 | Perry | 예 | Perry | 빈칸 | |
With U | 예 | Perry | 예 | Perry | 빈칸 | ||
Stand Up | Intro (Stand Up) | 예 | T.O.P | 예 | KUSH, Teddy | 빈칸 | |
하루하루 | 예 | 빈칸 | 예 | Daishi Dance | 빈칸 | ||
천국 | 예 | 빈칸 | 예 | Daishi Dance | 빈칸 | ||
Lady | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
Oh My Friend | 예 | 빈칸 | 예 | 노브레인 | 빈칸 | ||
Remember | Intro (모두 다 소리쳐) | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | 빈칸 | |
오.아.오 | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
붉은 노을 | 예 | 이영훈 | 예 | 이영훈, Teddy | 빈칸 | ||
반짝 반짝 | 예 | KUSH, T.O.P | 아니오 | KUSH | 빈칸 | ||
Strong Baby | 예 | 빈칸 | 예 | 배진열 | 빈칸 | ||
Wonderful | 예 | T.O.P | 예 | 용감한 형제 | 빈칸 | ||
멍청한 사랑 | 예 | 빈칸 | 아니오 | 최규성, KUSH | 빈칸 | ||
2009 | My Heaven | Emotion | 예 | Komu | 아니오 | Jimmy Thornfeldt, Mohombi, Perry | 빈칸 |
ガラガラ GO!! | 가라가라 Go! | 아니오 | Shion, Ritchii, Big Ron | 예 | Jimmy Thornfeldt, Mohombi | 빈칸 | |
BIGBANG | Intro | 아니오 | 빈칸 | 예 | Jimmy Thornfeldt | 빈칸 | |
Bringing You Love | 예 | 빈칸 | 아니오 | Jimmy Thornfeldt | 빈칸 | ||
Love Club | 아니오 | 빈칸 | 예 | Jimmy Thornfeldt | 빈칸 | ||
2011 | BIGBANG MINI 4[6] | Intro (Thank You & You) | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | 빈칸 |
Hands Up | 예 | 빈칸 | 예 | e.knock | 빈칸 | ||
Tonight | 예 | T.O.P | 예 | e.knock | 빈칸 | ||
Somebody to Love | 예 | 빈칸 | 예 | 함승천, 강욱진 | 빈칸 | ||
What is Right | 예 | T.O.P | 예 | D.J Murf, PEEJAY | 빈칸 | ||
Cafe | 예 | T.O.P | 예 | D.J Murf, PEEJAY | 빈칸 | ||
빅뱅 스페셜에디션 | Love Song | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy | 빈칸 | |
Stupid Liar | 예 | T.O.P | 예 | 최필강 | 빈칸 | ||
2012 | Alive[7] | Intro (Alive) | 예 | Teddy | 예 | Teddy, Dee.P | 빈칸 |
Blue | 예 | Teddy, T.O.P. | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
사랑먼지 | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
Bad Boy | 예 | T.O.P | 예 | Choice37 | 빈칸 | ||
재미없어 | 예 | T.O.P | 예 | DJ Murf, Peejay | 빈칸 | ||
Fantastic Baby | 예 | T.O.P | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
날개 | 예 | 대성 | 예 | 최필강 | 빈칸 | ||
ALIVE (일본 판) | Ego | 예 | Sunny Boy | 예 | 함승천, 강욱진 | 빈칸 | |
Feeling | 예 | 빈칸 | 예 | Boys Noize | 빈칸 | ||
Still Alive[8] | Still Alive | 예 | Teddy, T.O.P. | 예 | Teddy, Dee.P | 빈칸 | |
Monster | 예 | 빈칸 | 예 | 최필강 | 빈칸 | ||
빙글 빙글 | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy, 서원진 | 빈칸 | ||
2015 | M[9] | Loser | 예 | Teddy, T.O.P | 아니오 | Teddy, 태양 | 빈칸 |
Bae Bae | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy, T.O.P | 빈칸 | ||
A[10] | BANG BANG BANG | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy | 빈칸 | |
We Like 2 Party | 예 | Teddy, KUSH, T.O.P | 예 | Teddy, KUSH, 서원진 | 빈칸 | ||
D[11] | IF YOU | 예 | 예 | P.K, Dee.P | 빈칸 | ||
맨정신 | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy, Choice37 | 빈칸 | ||
E[12] | 쩔어 | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy, T.O.P | 빈칸 | |
우리 사랑하지 말아요 | 예 | Teddy | 예 | Teddy | 빈칸 | ||
2016 | MADE | "에라 모르겠다 (FXXK IT)" | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy, R.Tee | 빈칸 |
"Last Dance" | 예 | T.O.P, 태양 | 예 | 전용준 | 빈칸 | ||
"Girlfriend" | 예 | Teddy, T.O.P | 예 | Teddy, Choice37 | 빈칸 |
솔로 및 유닛 음반
년도 | 음반 | 노래 | 작사 | 작곡 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
참여 | 공동(작업) | 참여 | 공동(작업) | |||
2009 | Heartbreaker[13] | 소년이여 | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 |
Heartbreaker | 예 | 빈칸 | 예 | Jimmy Thornfelt | ||
Breathe | 예 | 빈칸 | 예 | Jimmy Thornfelt | ||
Butterfly (Feat. Jin Jung) | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | ||
Hello (Feat. 박산다라) | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | ||
Gossip Man (Feat. 김건모) | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy | ||
Korean Dream (Feat. 태양) | 예 | 빈칸 | 예 | Jimmy Thornfelt | ||
The Leaders (Feat. Teddy & CL) | 예 | Teddy, CL | 아니오 | Teddy | ||
She's Gone (Feat. KUSH) | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | ||
1년 정거장 | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | ||
2010 | GD&TOP (GD&TOP)[14] | Intro | 예 | T.O.P | 예 | T.O.P |
High High | 예 | Teddy, T.O.P | 아니오 | Teddy | ||
Oh Yeah (Feat. 박봄) | 예 | T.O.P, Teddy | 아니오 | Teddy, 선우정아 | ||
집에 가지마 | 예 | David Gates, Teddy, KUSH | 아니오 | David Gates | ||
Baby Goodnight | 예 | T.O.P | 예 | T.O.P, Kush | ||
뻑이가요 | 예 | T.O.P. | 예 | T.O.P, Diplo | ||
악몽 | 예 | 빈칸 | 예 | Kush | ||
2012 | One of a Kind[15] | One of a Kind | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 |
그XX | 예 | Teddy | 예 | Teddy | ||
크레용 | 예 | Teddy | 예 | Teddy | ||
결국 | 예 | 빈칸 | 예 | 함승천, 강욱진 | ||
Missing You | 예 | Teddy | 예 | 최필강 | ||
Today | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | ||
불 불 여봐라 | 예 | 타블로, Dok2 | 예 | Teddy | ||
2013 | COUP D'ETAT[16] | Coup D'Etat | 예 | 빈칸 | 예 | 디플로, 바우어 |
늴리리야 (Feat. 미시 엘리엇) | 예 | 미시 엘리엇 | 예 | Teddy, 미시 엘리엇 | ||
늴릴리야 (지드래곤 Ver.) | 예 | Teddy | 예 | Teddy, 미시 엘리엇 | ||
R.O.D (Feat. 리디아백) | 예 | Teddy, Choice37 | 아니오 | Teddy | ||
니가 뭔데? | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | ||
Black (Feat. 제니킴) | 예 | Teddy | 아니오 | Teddy | ||
Black (Feat. 스카이 페레이라) | 예 | Teddy | 아니오 | Teddy | ||
세상을 흔들어 | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | ||
미치GO | 예 | 빈칸 | 예 | 함승천, PK | ||
삐딱하게 | 예 | Teddy | 예 | Teddy | ||
Runaway | 예 | 빈칸 | 예 | Dee. P | ||
너무 좋아 (Feat. Zion T) | 예 | 빈칸 | 예 | Boys Noize, Siriusmo | ||
You Do (Outro) | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | ||
Window | 예 | Teddy | 예 | Choice37, Teddy | ||
2014 | GOOD BOY (GD X TAEYANG) | GOOD BOY | 예 | 빈칸 | 예 | The Fliptones, Freedo |
2017 | 권지용 | "INTRO. 권지용 (Middle Fingers-Up)" | 예 | 빈칸 | 예 | 24, Kush |
"ACT I. 개소리 (BULLSHIT)" | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy, Cawlr, Future Bounce, Choice37 | ||
"ACT II. SUPER STAR" | 예 | Teddy, Joe Rhee | 예 | Teddy, Joe Rhee, 24, Choice37, Future Bounce, 서원진 | ||
"ACT III. 무제(無題) (Untitled, 2014)" | 예 | 빈칸 | 예 | Choice37 | ||
"5OUTRO. 신곡(神曲) (Divina Commedia)" | 예 | 8!, Brian Lee, Safe, Frank Dukes | 예 | 8!, Brain Lee, Frank Dukes, Safe |
그외 노래
년도 | 음반 | 노래 | 작사 | 작곡 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참여 | 공동(작업) | 참여 | 공동(작업) | ||||
2001 | Perry: Storm | Storm (Feat. 지드래곤, 션, 마스타우) | 예 | 양현석, Perry, 션, 마스타우 | 아니오 | Perry | |
G-Dragon (Feat. Perry) | 예 | Perry, 마스타우 | 아니오 | Perry | |||
2002 | YG Family: YG Family 2 (97-YG-02) | 저 높은 곳에 펼쳐 (Feat.거미) | 예 | 태양 | 아니오 | Perry | |
Why Be Normal? (Feat. 거미) | 예 | Perry, 마스타우 | 아니오 | Perry | |||
2007 | 렉시: RUSH | Super Fly (Feat. 지드래곤, T.O.P, 태양) | 예 | 렉시, 빅뱅 | 아니오 | Perry | |
2008 | 날 봐, 귀순 | 날 봐, 귀순 | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | 대성의 디지털 싱글[17] |
FILA Limited Edition with BIGBANG | Stylish (The FILA) | 아니오 | Perry | 예 | 빈칸 | FILA 홍보 CM 디지털 싱글[18] | |
Hot | Intro | 예 | 빈칸 | 예 | 용감한 형제 | 태양의 솔로 EP | |
Baby, I'm Sorry | 예 | 빈칸 | 아니오 | 전승우 | |||
YMGA: Made In R.O.K | WHAT (Feat. 지드래곤, CL, J Wreckx, Teddy, Kush, Perry) | 예 | 디지털 마스타, 마스타우, Teddy,CL, Perry, KUSH | 아니오 | KUSH | ||
엄정화: D.I.S.C.O[19] | PARTY (Feat. 지드래곤) | 예 | 빈칸 | 예 | 유건형 | ||
엄정화: D.I.S.C.O Part2 | D.I.S.C.O Part2 (Feat. 지드래곤) | 예 | Teddy | 아니오 | Teddy, KUSH | ||
2009 | 대박이야! | 대박이야! | 예 | 빈칸 | 예 | 빈칸 | 대성의 디지털 싱글[20] |
아이리스 (Part 3) | 할렐루야 | 예 | 빈칸 | 예 | Teddy, KUSH | O.S.T[21] | |
w-inds.: Rain Is Fallin'/HYBRID DREAM | Rain is Fallin (Feat. 지드래곤) | 예 | shungo. | 아니오 | Magnus Lidehall, Jacob Olofsson | ||
2010 | Lollipop Part 2 | Lollipop Pt. 2 | 예 | Teddy, T.O.P | 아니오 | Teddy | LG전자 홍보 CM 디지털 싱글[22] |
Solar | 니가 잠든 후에 (Feat. 스윙스) | 예 | 스윙스 | 예 | Choice37 | 태양의 솔로 음반 | |
2011 | 무한도전 서해안고속도로 가요제 | 바람났어 (Feat. 박명수 & 박봄) | 예 | Teddy, e.knock | 예 | Teddy, e.knock | 텔레비전 음악 페스티벌[23] |
VVIP | 창문을 열어 | 예 | 최필강 | 아니오 | 최필강 | 승리의 솔로 EP | |
빈칸 | The North Face Song | 예 | 빈칸 | 예 | KUSH | The North Face 홍보 CM 노래[24] | |
2012 | 싸이: 싸이6甲 Part.1 | 청개구리 (Feat. 지드래곤) | 예 | 싸이 | 아니오 | 싸이, 유건형 | |
2013 | 무한도전 자유로 가요제 | 해볼라고 (Feat. 정형돈) | 예 | 정형돈 | 예 | Teddy, Choice 37 | 텔레비전 음악 페스티벌 |
Let's Talk About Love | Let's Talk About Love (Feat. G-Dragon, 태양) | 예 | 승리, 태양 | 예 | 승리, 태양, 함승천, 강욱진 | 승리의 솔로 EP | |
2014 | CRUSH | 착한 여자 | 예 | Teddy | 아니오 | Teddy, Choice 37 | 2NE1의 음반 |
Rise | RINGA LINGA | 예 | Dok2 | 예 | Shockbit | 태양의 음반 | |
Stay with Me | 예 | 빈칸 | 예 | The Fliptones, JHart | |||
D'slove | SHUT UP | 예 | 카토 켄 | 아니오 | 함승천, 강욱진, BIGTONE | D-LITE의 음반 | |
2015 | MADE Tour 예고 영상[25] | Live Twice | 예 | 빈칸 | 아니오 | KUSH, 서원진 | By PNFD Band and Vocal By KISH |
무한도전 영동고속도로 가요제 | 맙소사 (Feat. 태양 & 황광희) | 예 | Teddy | 예 | Teddy | 텔레비전 음악 페스티벌 | |
iKON: WELCOME BACK | 아니라고 | 예 | B.I, BOBBY | 예 | DEE.P | iKON의 음반[26] | |
2017 | 자이언티: OO | "Complex" | 예 | 자이언티, DJ Dopsh | 아니오 | 자이언티, Peejay, SLOM | 자이언티의 음반 (랩 메이킹) |
아이유: Palette | "Palette" | 예 | 아이유 | 아니오 | 이종훈, 이채규 | 아이유의 음반 (랩 메이킹) | |
싸이: 4X2=8 | "팩트폭행 (FACT ASSAULT)" | 예 | 싸이 | 아니오 | 싸이, 유건형 | 싸이의 음반 (랩 메이킹) |
각주
↑ “Big Bang”. Korea Tourism Organization. 2012년 2월 15일에 확인함.
↑ Lee, Sung-moo (2009년 10월 28일). “Is Plagiarism a New Genre?”. The Korea Times. 2009년 11월 7일에 확인함.
↑ “2008년을 빛낸 가요 작곡가 '8+1'인은?”. Star News. 2008년 11월 18일. 2008년 11월 18일에 확인함.
↑ “Search: G-Dragon”. Korea Music Copyright Association. 2012년 12월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 8월 17일에 확인함.
↑ “Hot Issue”. YG Entertainment. 2012년 2월 16일에 확인함.
↑ “빅뱅 - 4집 빅뱅 미니앨범”. 네이버 뮤직.
↑ “빅뱅 - ALIVE”. 네이버 뮤직.
↑ “BIGBANG – New Album Release”. YG Life. 2012년 5월 21일. 2012년 5월 21일에 확인함.
↑ “빅뱅 - M”. 네이버 뮤직.
↑ “빅뱅 - A”. 네이버 뮤직.
↑ “빅뱅 - D”.
↑ “빅뱅 - E”. 네이버 뮤직.
↑ “G-DRAGON - 1집 Heartbreaker”. 네이버 뮤직.
↑ “GD&TOP - 1집 GD&TOP 정규앨범”. 네이버 뮤직.
↑ “G-DRAGON - One of a Kind”. 네이버 뮤직.
↑ “G-DRAGON - 2집 쿠데타 (COUP D`ETAT)”. 네이버 뮤직.
↑ “Look At Me, Gwisun”. YG Entertainment. 2012년 5월 1일에 확인함.
↑ “FILA Limited Edition with BIGBANG”. YG Entertainment. 2012년 5월 1일에 확인함.
↑ 길혜성 기자 (2008년 6월 30일). “'복귀' 엄정화, 타이틀곡은 'D.I.S.C.O'”. 스타뉴스.
↑ “대박이야!”. YG Entertainment. 2012년 5월 1일에 확인함.
↑ “Big Bang’s Hallelujah on IRIS”. Allkpop. 2009년 10월 29일. 2013년 2월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 5월 1일에 확인함.
↑ “Lollipop Pt. 2”. YG Entertainment. 2012년 5월 1일에 확인함.
↑ “G-Dragon collaborates with Park Myung Soo on "Infinity Challenge"”. Allkpop. 2011년 6월 19일. 2012년 2월 4일에 확인함.
↑ “THE NORTH FACE® SONG by BIGBANG (Full)”. The North Face Korea YouTube. 2012년 5월 8일에 확인함.
↑ “BIGBANG - 'MADE' TOUR TRAILER”. BIGBANG Official YouTube Channel. 2015년 4월 18일에 확인함.
↑ 황소영 기자 (2015년 12월 19일). “빅뱅 GD, 9년만 처음이야…후배 아이콘에 곡 선물”. 일간스포츠. 2016년 3월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 12월 19일에 확인함.
외부 링크
(한국어) 지드래곤 공식 사이트
(한국어) YG 엔터테인먼트
분류:
- 지드래곤
- 지드래곤의 노래
- 노래 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.432","walltime":"0.487","ppvisitednodes":"value":2814,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":124859,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3991,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":27552,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 300.728 1 -total"," 61.34% 184.472 1 틀:각주"," 35.80% 107.665 14 틀:웹_인용"," 20.98% 63.087 4 틀:둘러보기_상자"," 17.83% 53.628 1 틀:지드래곤"," 16.65% 50.063 1 틀:음악가_둘러보기_상자"," 14.16% 42.585 12 틀:뉴스_인용"," 5.49% 16.513 2 틀:언어링크"," 4.22% 12.703 4 틀:언어_이름"," 2.19% 6.578 135 틀:N/a"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.142","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3331857,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1270","timestamp":"20190524085427","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc9c0ub4dcub798uace4uc758 uc791uc0ac ubc0f uc791uace1ud55c ub178ub798 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%80%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B3%A4%EC%9D%98_%EC%9E%91%EC%82%AC_%EB%B0%8F_%EC%9E%91%EA%B3%A1%ED%95%9C_%EB%85%B8%EB%9E%98_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1006899","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1006899","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-09-21T21:10:37Z","dateModified":"2019-05-11T08:08:11Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/G-Dragon_2012_2.jpg","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":184,"wgHostname":"mw1272"););