초단파 목차 사용 현황 같이 보기 둘러보기 메뉴eh
전자기파
㎒주파수미터아날로그 텔레비전라디오지상파DMB무전기
초단파
(VHF에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
초단파(超短波, VHF, very high frequency)는 30㎒에서 300㎒의 무선 주파수 범위이다. 파장은 1 ~ 10미터이다. 아날로그 텔레비전, FM라디오, 지상파DMB, 무전기 전송에 이용하고 있다. 일부 특수한 경우(스포라딕 E층)을 제외하면 전리층을 뚫고 우주로 나가며, 중파, 단파 대역의 신호와 달리 빛과 유사한 직진성이 있어 산이나 건물 등에 막힌다. 하지만 UHF 대역 이상의 전파와 다르게 약간의 회절성이 있어 실제 전송거리는 가시거리보다는 약간 넓다. 초창기 텔레비전 방송에서 이 대역을 활용하였지만, 나중에는 UHF 대역으로 많이 옮겨졌다. 유럽 등지에서는 VHF 대역의 텔레비전 방송이 거의 폐지되었으며, 대한민국에서는 2012년도까지 서울특별시 (남산송신소) 및 일부 광역시에서 사용되었으나, 디지털 전면 전환에 따라 2012년 12월 31일부로 송출이 중단되었다.
목차
1 사용 현황
1.1 텔레비전 (NTSC)
1.2 텔레비전 (일본)
1.3 텔레비전 (유럽;7MHz)
1.4 텔레비전 (유럽;8MHz)
1.5 FM라디오
1.6 T-DMB (한국)
1.7 DAB (유럽)
2 같이 보기
사용 현황
텔레비전 (NTSC)
채널 | 영상 주파수 | 음성 주파수 | 주파수 범위 |
---|---|---|---|
2 | 55.25 MHz | 59.75 MHz | 54-60 MHz |
3 | 61.25 MHz | 65.75 MHz | 60-66 MHz |
4 | 67.25 MHz | 71.75 MHz | 66-72 MHz |
5 | 77.25 MHz | 81.75 MHz | 76-82 MHz |
6 | 83.25 MHz | 87.75 MHz | 82-88 MHz |
7 | 175.25 MHz | 179.75 MHz | 174-180 MHz |
8 | 181.25 MHz | 185.75 MHz | 180-186 MHz |
9 | 187.25 MHz | 191.75 MHz | 186-192 MHz |
10 | 193.25 MHz | 197.75 MHz | 192-198 MHz |
11 | 199.25 MHz | 203.75 MHz | 198-204 MHz |
12 | 205.25 MHz | 209.75 MHz | 204-210 MHz |
13 | 211.25 MHz | 215.75 MHz | 210-216 MHz |
텔레비전 (일본)
채널 | 주파수 범위 | 영상 주파수 | 음성 주파수 |
---|---|---|---|
1 | 90-96 MHz | 91.25 MHz | 95.75 MHz |
2 | 96-102 MHz | 97.25 MHz | 101.75 MHz |
3 | 102-108 MHz | 103.25 MHz | 107.75 MHz |
4 | 170-176 MHz | 171.25 MHz | 175.75 MHz |
5 | 176-182 MHz | 177.25 MHz | 181.75 MHz |
6 | 182-188 MHz | 183.25 MHz | 187.25 MHz |
7 | 188-194 MHz | 189.25 MHz | 193.75 MHz |
8 | 192-198 MHz | 193.25 MHz | 197.75 MHz |
9 | 198-204 MHz | 199.25 MHz | 203.25 MHz |
10 | 204-210 MHz | 205.25 MHz | 209.75 MHz |
11 | 210-216 MHz | 211.25 MHz | 215.75 MHz |
12 | 216-222 MHz | 217.25 MHz | 221.75 MHz |
텔레비전 (유럽;7MHz)
채널 | 주파수 범위 |
---|---|
2 | 47-54 MHz |
2A | 48.5-55.5 MHz |
3 | 54-61 MHz |
4 | 61-68 MHz |
C | 82.25-87.75 MHz |
5 | 174-181 MHz |
6 | 181-188 MHz |
7 | 188-195 MHz |
8 | 195-202 MHz |
9 | 202-209 MHz |
10 | 209-216 MHz |
11 | 216-223 MHz |
12 | 223-230 MHz |
텔레비전 (유럽;8MHz)
채널 | 주파수 범위 |
---|---|
D | 174-182 MHz |
E | 182-190 MHz |
F | 190-198 MHz |
G | 198-206 MHz |
H | 206-214 MHz |
i | 214-222 MHz |
J | 222-230 MHz |
FM라디오
국가 | 주파수 범위 |
---|---|
대부분 | 88-108 MHz |
일본 | 76-90 MHz |
T-DMB (한국)
블록 | 주파수대(MHz) | 중심주파수(MHz) |
---|---|---|
7A | 174.512~176.048 | 175.280 |
7B | 176.240~177.776 | 177.008 |
7C | 177.968~179.504 | 178.736 |
8A | 180.512~182.048 | 181.280 |
8B | 182.240~183.776 | 183.008 |
8C | 183.968~185.504 | 184.736 |
9A | 186.512~188.048 | 187.280 |
9B | 188.240~189.776 | 189.008 |
9C | 189.968~191.504 | 190.736 |
10A | 192.512~194.048 | 193.280 |
10B | 194.240~195.776 | 195.008 |
10C | 195.968~197.504 | 196.736 |
11A | 198.512~200.048 | 199.280 |
11B | 200.240~201.776 | 201.008 |
11C | 201.968~203.504 | 202.736 |
12A | 204.512~206.048 | 205.280 |
12B | 206.240~207.776 | 207.008 |
12C | 207.968~209.504 | 208.736 |
13A | 210.512~212.048 | 211.280 |
13B | 212.240~213.776 | 213.008 |
13C | 213.968~215.504 | 214.736 |
DAB (유럽)
블록 | 중심 주파수 |
---|---|
5A | 174.928 MHz |
5B | 176.640 MHz |
5C | 178.352 MHz |
5D | 180.064 MHz |
6A | 181.936 MHz |
6B | 183.648 MHz |
6C | 185.360 MHz |
6D | 187.072 MHz |
7A | 188.928 MHz |
7B | 190.640 MHz |
7C | 192.352 MHz |
7D | 194.064 MHz |
8A | 195.936 MHz |
8B | 197.648 MHz |
8C | 199.360 MHz |
8D | 201.072 MHz |
9A | 202.928 MHz |
9B | 204.640 MHz |
9C | 206.352 MHz |
9D | 208.064 MHz |
10A | 209.936 MHz |
10B | 211.648 MHz |
10C | 213.360 MHz |
10D | 215.072 MHz |
10N | 210.096 MHz |
11A | 216.928 MHz |
11B | 218.640 MHz |
11C | 220.352 MHz |
11D | 222.064 MHz |
11N | 217.088 MHz |
12A | 223.936 MHz |
12B | 225.648 MHz |
12C | 227.360 MHz |
12D | 229.072 MHz |
12N | 224.096 MHz |
13A | 230.784 MHz |
13B | 232.496 MHz |
13C | 234.208 MHz |
13D | 235.776 MHz |
13E | 237.488 MHz |
13F | 239.200 MHz |
같이 보기
- 극초단파
분류:
- 전자기파
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.128","walltime":"0.171","ppvisitednodes":"value":811,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30757,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2257,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":21,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 121.938 1 -total"," 69.44% 84.678 1 틀:출처_필요"," 50.98% 62.168 1 틀:Ambox"," 30.37% 37.035 1 틀:전자기파의_주파수"," 28.10% 34.265 1 틀:둘러보기_상자_다단"," 21.22% 25.881 1 틀:둘러보기_상자"," 14.68% 17.906 1 틀:일반_기타"," 11.31% 13.788 1 틀:날짜_정비_분류"," 7.63% 9.306 1 틀:날짜"," 4.49% 5.473 1 틀:날짜/출력"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.026","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1119531,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1300","timestamp":"20190815115314","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ucd08ub2e8ud30c","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B4%88%EB%8B%A8%ED%8C%8C","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q152466","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q152466","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-06-30T11:29:33Z","dateModified":"2015-10-10T21:16:49Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":165,"wgHostname":"mw1333"););