Jižní Egeis Obsah Správní členění | Města | Ostrovy | Reference | Navigační menu36°48′ s. š., 26°12′ v. d.36°48′ s. š., 26°12′ v. d.www.pnai.gov.grstatistické ročenky 20101050959612
Jižní EgeisKraje v Řecku
řeckyřecký2011KykladDodekanErmupoliSyros2011regionálních jednotekostrovůmAndrosKalimnosAgathonisiAstypalaiaLeipsoiLerosPatmosKarpathosKasosKeaKythnosKósNisyrosMilosKimolosSerifosSifnosMykonosNaxosAmorgosMalé KykladyParosAntiparosRhodosChalkiKastelorizoSymiTilosSyrosSantorinAnafisFolegandrosIosSikinosTinos20111. ledna2011regionálních jednotekOstrovy
Jižní Egeis
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Περιφέρεια Νοτίο Αιγαίο Perifereia Notio Aigaio | |
Přístav na ostrově Leipsoi | |
Geografie | |
---|---|
Hlavní město | Ermoupoli |
Souřadnice | 36°48′ s. š., 26°12′ v. d. |
Rozloha | 5 286 km² |
Časové pásmo | +3 |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 309 015 (2011) 10. místo v Řecku) |
Hustota zalidnění | 58,46 obyv./km² |
Jazyk | řečtina |
Národnostní složení | Řekové |
Náboženství | Pravoslavné křesťanství |
Správa regionu | |
Nadřazený celek | Řecko Řecko |
Druh celku | kraj |
Podřízené celky | 13 regionálních jednotek |
Oficiální web | www.pnai.gov.gr |
multimediální obsah na Commons | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Jižní Egeis (řecky Νοτίο Αιγαίο) je řecký kraj. Skládá se z dvou hlavních souostroví, která byla před reformou v roce 2011 zároveň prefekturami – Kyklad a Dodekan. Hlavní město a správní středisko kraje je ve městě Ermupoli na ostrově Syros. Od roku 2011 se kraj dělí na 13 regionálních jednotek, které odpovídají jednotlivým ostrovům nebo jejich skupinám: Andros, Kalimnos (Agathonisi, Astypalaia, Leipsoi, Leros, Patmos), Karpathos (Kasos), Kea-Kythnos, Kós (Nisyros), Milos (Kimolos, Serifos, Sifnos), Mykonos, Naxos (Amorgos, Malé Kyklady), Paros (Antiparos), Rhodos (Chalki, Kastelorizo, Symi, Tilos), Syros, Santorin (Anafis, Folegandros, Ios, Sikinos), Tinos. V roce 2011 zde žilo 308 975 obyvatel.
Obsah
1 Správní členění
2 Města
3 Ostrovy
4 Reference
Správní členění |
Kraj Jižní Egeis se od 1. ledna 2011 člení na 13 regionálních jednotek.
Regionální jednotka | řecky | Rozl. (km²) | Obyv. | Hust. | hlavní město | Souostr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Andros | Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου | &0000000000000380.000000380,0 | &0000000000009221.0000009 221 | &0000000000000024.26000024,26 | Andros | Kyklady |
Kalymnos | Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου | &0000000000000420.000000420,0 | &0000000000029452.00000029 452 | &0000000000000070.12000070,12 | Pothia | Dodekany |
Karpathos | Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου | &0000000000000394.200000394,2 | &0000000000007310.0000007 310 | &0000000000000018.54000018,54 | Karpathos | Dodekany |
Kea-Kythnos | Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου | &0000000000000249.100000249,1 | &0000000000003911.0000003 911 | &0000000000000015.70000015,70 | Ioulis | Kyklady |
Kós | Περιφερειακή Ενότητα Κω | &0000000000000337.300000337,3 | &0000000000034396.00000034 396 | &0000000000000101.970000101,97 | Kós | Dodekany |
Milos | Περιφερειακή Ενότητα Μήλου | &0000000000000346.600000346,6 | &0000000000009932.0000009 932 | &0000000000000028.66000028,66 | Adamantas | Kyklady |
Mykonos | Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου | &0000000000000105.200000105,2 | &0000000000010134.00000010 134 | &0000000000000096.33000096,33 | Mykonos | Kyklady |
Naxos | Περιφερειακή Ενότητα Νάξου | &0000000000000655.900000655,9 | &0000000000020837.00000020 837 | &0000000000000031.77000031,77 | Naxos | Kyklady |
Paros | Περιφερειακή Ενότητα Πάρου | &0000000000000231.400000231,4 | &0000000000014926.00000014 926 | &0000000000000064.50000064,50 | Paros | Kyklady |
Rhodos | Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου | &0000000000001584.3000001 584,3 | &0000000000119830.000000119 830 | &0000000000000075.64000075,64 | Rhodos | Dodekany |
Syros | Περιφερειακή Ενότητα Σύρου | &0000000000000102.400000102,4 | &0000000000021507.00000021 507 | &0000000000000210.030000210,03 | Ermupoli | Kyklady |
Théra | Περιφερειακή Ενότητα Θήρας | &0000000000000312.700000312,7 | &0000000000018883.00000018 883 | &0000000000000060.39000060,39 | Fira | Kyklady |
Tinos | Περιφερειακή Ενότητα Τήνου | &0000000000000194.600000194,6 | &0000000000008636.0000008 636 | &0000000000000044.38000044,38 | Tinos | Kyklady |
Města |
Města s více než 3000 obyvateli jsou v tabulce.
poř. | název | řecky | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011[1] | Regionální jednotka | Obec | Ostrov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhodos | Ρόδος | &0000000000024280.00000024 280 | &0000000000028119.00000028 119 | &0000000000033100.00000033 100 | &0000000000041425.00000041 425 | &0000000000043558.00000043 558 | &0000000000053709.00000053 709 | &0000000000049541.00000049 541 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
2. | Kós | Κως | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000019432.00000019 432 | Kós | Kós | Kós |
3. | Pothia | Πόθια | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000012324.00000012 324 | Kalymnos | Kalymnos | Kalymnos |
4. | Ermupoli | Ερμούπολη | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000011407.00000011 407 | Syros | Syros-Ermupoli | Syros |
5. | Ialysos | Ιαλυσός | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000011331.00000011 331 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
6. | Naxos | Νάξος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000007070.0000007 070 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Naxos |
7. | Afantou | Αφάντου | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000006072.0000006 072 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
8. | Archangelos | Αρχάγγελος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000005384.0000005 384 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
9. | Kremasti | Κρεμαστή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000005363.0000005 363 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
10. | Tinos | Τήνος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000004762.0000004 762 | Tinos | Tinos | Tinos |
11. | Paros | Πάρος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000004326.0000004 326 | Paros | Paros | Paros |
12. | Mykonos | Μύκονος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000003783.0000003 783 | Mykonos | Mykonos | Mykonos |
13. | Pastida | Παστίδα | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000003641.0000003 641 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
14. | Zipari | Ζηπάρι | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000003227.0000003 227 | Kós | Kós | Kós |
15. | Koskinou | Κοσκινού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | &0000000000003175.0000003 175 | Rhodos | Rhodos | Rhodos |
Ostrovy |
Ostrovy, které náleží ke kraji Jižní Egeis, zachycuje tabulka:
ostrov | řecky | rozloha (km²)[2] | Pobř. (km)[2] | N.v. (m) | nejvyšší vrchol | Obyv. [1] | Hust. | regionální jednotka | obec | souostroví | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhodos | Ρόδος | &0000000000001401.4590001 401,459 | &0000000000000251.000000251 | &0000000000001215.0000001 215 | Attaviros | &0000000000115490.000000115 490 | &0000000000000082.45000082,45 | Rhodos | Rhodos | Dodekany |
2 | Naxos | Νάξος | &0000000000000389.434000389,434 | &0000000000000129.000000129 | &0000000000001004.0000001 004 | Zeus | &0000000000017930.00000017 930 | &0000000000000041.72000041,72 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
3 | Andros | Άνδρος | &0000000000000383.022000383,022 | &0000000000000180.000000180 | &0000000000000994.000000994 | Petalo | &0000000000009221.0000009 221 | &0000000000000024.28000024,28 | Andros | Andros | Kyklady |
4 | Karpathos | Κάρπαθος | &0000000000000300.152000300,152 | &0000000000000175.000000175 | &0000000000001220.0000001 220 | Lastos | &0000000000006181.0000006 181 | &0000000000000020.46000020,46 | Karpathos | Karpathos | Dodekany |
5 | Kós | Κως | &0000000000000287.611000287,611 | &0000000000000122.000000122 | &0000000000000846.000000846 | Dikaios | &0000000000033388.00000033 388 | &0000000000000116.090000116,09 | Kós | Kós | Dodekany |
6 | Tinos | Τήνος | &0000000000000197.044000197,044 | &0000000000000114.000000114 | &0000000000000729.000000729 | Tsiknias | &0000000000008636.0000008 636 | &0000000000000044.38000044,38 | Tinos | Tinos | Kyklady |
7 | Paros | Πάρος | &0000000000000196.755000196,755 | &0000000000000110.000000110 | &0000000000000724.000000724 | Lekes | &0000000000013715.00000013 715 | &0000000000000069.86000069,86 | Paros | Paros | Kyklady |
8 | Milos | Μήλος | &0000000000000158.403000158,403 | &0000000000000132.000000132 | &0000000000000751.000000751 | Profitis Ilias | &0000000000004977.0000004 977 | &0000000000000033.05000033,05 | Milos | Milos | Kyklady |
9 | Kea | Κέα | &0000000000000131.693000131,693 | &0000000000000088.00000088 | &0000000000000568.000000568 | Profitis Ilias | &0000000000002446.0000002 446 | &0000000000000018.57000018,57 | Kea-Kythnos | Kea | Kyklady |
10 | Amorgos | Αμοργός | &0000000000000121.464000121,464 | &0000000000000124.000000124 | &0000000000000823.000000823 | Krikellos | &0000000000001971.0000001 971 | &0000000000000016.23000016,23 | Naxos | Amorgos | Kyklady |
11 | Kalymnos | Κάλυμνος | &0000000000000110.581000110,581 | &0000000000000103.000000103 | &0000000000000760.000000760 | Profitis Ilias | &0000000000016001.00000016 001 | &0000000000000144.700000144,70 | Kalymnos | Kalymnos | Dodekany |
12 | Ios | Ίος | &0000000000000108.713000108,713 | &0000000000000085.00000085 | &0000000000000713.000000713 | Pirgos | &0000000000002024.0000002 024 | &0000000000000018.61000018,61 | Théra | Ios | Kyklady |
13 | Kythnos | Κύθνος | &0000000000000099.43200099,432 | &0000000000000111.000000111 | &0000000000000336.000000336 | Profitis Ilias | &0000000000001456.0000001 456 | &0000000000000014.64000014,64 | Kea-Kythnos | Kythnos | Kyklady |
14 | Astypalaia | Αστυπάλαια | &0000000000000096.42000096,420 | &0000000000000127.000000127 | &0000000000000482.000000482 | Vardia | &0000000000001334.0000001 334 | &0000000000000013.77000013,77 | Kalymnos | Astypalaia | Dodekany |
15 | Mykonos | Μύκονος | &0000000000000086.12500086,125 | &0000000000000086.00000086 | &0000000000000373.000000373 | Profitis Ilias Varniotis | &0000000000010110.00000010 110 | &0000000000000117.380000117,38 | Mykonos | Mykonos | Kyklady |
16 | Syros | Σύρος | &0000000000000084.06900084,069 | &0000000000000084.00000084 | &0000000000000442.000000442 | Pirgos | &0000000000021505.00000021 505 | &0000000000000255.800000255,80 | Syros | Syros-Ermupoli | Kyklady |
17 | Sifnos | Σίφνος | &0000000000000077.37100077,371 | &0000000000000074.00000074 | &0000000000000682.000000682 | Profitis Ilias | &0000000000002625.0000002 625 | &0000000000000035.50000035,50 | Milos | Sifnos | Kyklady |
18 | Théra | Θήρα | &0000000000000076.19400076,194 | &0000000000000066.00000066 | &0000000000000567.000000567 | Profitis Ilias | &0000000000015230.00000015 230 | &0000000000000199.890000199,89 | Théra | Santorini | Kyklady |
19 | Serifos | Σέριφος | &0000000000000074.33100074,331 | &0000000000000081.00000081 | &0000000000000585.000000585 | Trolos | &0000000000001420.0000001 420 | &0000000000000018.88000018,88 | Milos | Serifos | Kyklady |
20 | Kasos | Κάσος | &0000000000000066.41900066,419 | &0000000000000028.00000028 | &0000000000000601.000000601 | Prionas | &0000000000006181.0000006 181 | &0000000000000016.32000016,32 | Karpathos | Kasos | Dodekany |
21 | Tilos | Τήλος | &0000000000000061.48700061,487 | &0000000000000076.00000076 | &0000000000000650.000000650 | Profitis Ilias | &0000000000000780.000000780 | &0000000000000012.68000012,68 | Rhodos | Symi | Dodekany |
22 | Symi | Σύμη | &0000000000000057.86500057,865 | &0000000000000087.00000087 | &0000000000000550.000000550 | Vigla | &0000000000002590.0000002 590 | &0000000000000044.76000044,76 | Rhodos | Symi | Dodekany |
23 | Leros | Λέρος | &0000000000000054.05200054,052 | &0000000000000083.00000083 | &0000000000000320.000000320 | Kleidi | &0000000000001084.0000001 084 | &0000000000000146.290000146,29 | Kalymnos | Leros | Dodekany |
24 | Sikinos | Σίκινος | &0000000000000041.67600041,676 | &0000000000000039.00000039 | &0000000000000553.000000553 | Trolos | &0000000000000273.000000273 | &0000000000000006.5500006,55 | Théra | Sikinos | Kyklady |
25 | Nisyros | Νίσυρος | &0000000000000041.26300041,263 | &0000000000000030.00000030 | &0000000000000698.000000698 | Profitis Ilias | &0000000000000987.000000987 | &0000000000000023.92000023,92 | Kós | Nisyros | Dodekany |
26 | Anafi | Ανάφη | &0000000000000038.63600038,636 | &0000000000000037.00000037 | &0000000000000582.000000582 | Viula | &0000000000000271.000000271 | &0000000000000007.0100007,01 | Théra | Anafi | Kyklady |
27 | Kimolos | Κίμωλος | &0000000000000037.42600037,426 | &0000000000000044.00000044 | &0000000000000364.000000364 | Oros Paliokastro | &0000000000000908.000000908 | &0000000000000024.26000024,26 | Milos | Kimolos | Kyklady |
28 | Antiparos | Αντίπαρος | &0000000000000035.09000035,090 | &0000000000000048.00000048 | &0000000000000301.000000301 | Profitis Ilias | &0000000000001211.0000001 211 | &0000000000000034.51000034,51 | Paros | Antiparos | Kyklady |
29 | Patmos | Πάτμος | &0000000000000034.14200034,142 | &0000000000000071.00000071 | &0000000000000270.000000270 | Profiti Ilia | &0000000000002997.0000002 997 | &0000000000000087.79000087,79 | Kalymnos | Patmos | Dodekany |
30 | Folegandros | Φολέγανδρος | &0000000000000032.38400032,384 | &0000000000000040.00000040 | &0000000000000415.000000415 | Agios Eleitherios | &0000000000000765.000000765 | &0000000000000023.62000023,62 | Théra | Folegandros | Kyklady |
31 | Chalki | Χάλκη | &0000000000000026.98800026,988 | &0000000000000044.00000044 | &0000000000000593.000000593 | Merovigli | &0000000000000478.000000478 | &0000000000000017.71000017,71 | Rhodos | Chalki | Dodekany |
32 | Saria | Σαρία | &0000000000000020.42900020,429 | N/A | &0000000000000631.000000631 | Paksi Vouno | &0000000000000045.00000045 | &0000000000000002.2000002,20 | Karpathos | Karpathos | Dodekany |
33 | Makronisos | Μακρόνησος | &0000000000000018.42700018,427 | &0000000000000037.00000037 | &0000000000000281.000000281 | Tripiti | &0000000000000009.0000009 | &0000000000000000.4900000,49 | Kea-Kythnos | Kea | Kyklady |
34 | Polyaigos | Πολύαιγος | &0000000000000018.15000018,15 | &0000000000000026.00000026 | &0000000000000370.000000370 | Strongylo | &0000000000000002.0000002 | &0000000000000000.1100000,11 | Milos | Kimolos | Kyklady |
35 | Irakleia | Ηρακλειά | &0000000000000018.07800018,078 | &0000000000000029.00000029 | &0000000000000419.000000419 | Papas | &0000000000000141.000000141 | &0000000000000007.8000007,80 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
36 | Gyaros | Γυάρος | &0000000000000017.57000017,57 | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000490.000000490 | Profitis Ilias | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Syros | Syros-Ermupoli | Kyklady |
37 | Leipsoi | Λειψοί | &0000000000000015.84200015,842 | &0000000000000039.00000039 | &0000000000000277.000000277 | Skafi | &0000000000000790.000000790 | &0000000000000049.87000049,87 | Kalymnos | Leipsoi | Dodekany |
38 | Keros | Κέρος | &0000000000000015.04000015,04 | &0000000000000025.00000025 | &0000000000000432.000000432 | Papas | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
39 | Pserimos | Ψέριμος | &0000000000000014.61500014,615 | N/A | &0000000000000268.000000268 | N/A | &0000000000000080.00000080 | &0000000000000005.4800005,48 | Kalymnos | Kalymnos | Dodekany |
40 | Rineia | Ρήνεια | &0000000000000013.90000013,90 | &0000000000000042.00000042 | &0000000000000136.000000136 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Mykonos | Mykonos | Kyklady |
41 | Donousa | Δονούσα | &0000000000000013.65200013,652 | &0000000000000030.00000030 | &0000000000000385.000000385 | Papas | &0000000000000167.000000167 | &0000000000000012.23000012,23 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
42 | Agathonisi | Αγαθονήσι | &0000000000000013.41700013,417 | &0000000000000035.00000035 | &0000000000000209.000000209 | Denbra | &0000000000000209.000000209 | &0000000000000015.59000015,59 | Kalymnos | Agathonisi | Dodekany |
43 | Thirasia | Θηρασία | &0000000000000009.2460009,246 | &0000000000000017.00000017 | &0000000000000294.000000294 | Profitis Ilias | &0000000000000319.000000319 | &0000000000000034.49000034,49 | Théra | Santorini | Kyklady |
44 | Levitha | Λέβιθα | &0000000000000009.1210009,121 | &0000000000000034.00000034 | &0000000000000130.000000130 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Kalymnos | Leros | Dodekany |
45 | Kastelorizo | Καστελλόριζο | &0000000000000009.1130009,113 | &0000000000000020.00000020 | &0000000000000273.000000273 | Oros Vigla | &0000000000000492.000000492 | &0000000000000054.01000054,01 | Rhodos | Kastelorizo | Dodekany |
46 | Schoinousa | Σχοινούσα | &0000000000000008.1440008,144 | N/A | &0000000000000133.000000133 | N/A | &0000000000000256.000000256 | &0000000000000031.45000031,45 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
47 | Antimilos | Αντίμηλος | &0000000000000008.0000008,00 | N/A | &0000000000000671.000000671 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Milos | Milos | Kyklady |
48 | Syrna | Σύρνα | &0000000000000007.8700007,87 | N/A | &0000000000000322.000000322 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Kalymnos | Astypalaia | Dodekany |
49 | Despotiko | Δεσποτικό | &0000000000000007.7540007,754 | &0000000000000019.00000019 | &0000000000000189.000000189 | Chondro Vouno | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Paros | Antiparos | Kyklady |
50 | Alimia | Αλιμιά | &0000000000000007.4300007,43 | &0000000000000022.00000022 | &0000000000000274.000000274 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Rhodos | Chalki | Dodekany |
51 | Arkoi | Αρκοί | &0000000000000006.6970006,697 | &0000000000000025.00000025 | &0000000000000114.000000114 | Botos | &0000000000000044.00000044 | &0000000000000006.5700006,57 | Kalymnos | Patmos | Dodekany |
52 | Pano Koufonisi | Άνω Κουφονήσι | &0000000000000005.7700005,770 | N/A | &0000000000000107.000000107 | Profitis Ilias | &0000000000000399.000000399 | &0000000000000069.15000069,15 | Naxos | Naxos a Malé Kyklady | Kyklady |
53 | Nimos | Νίμος | &0000000000000004.6500004,65 | N/A | &0000000000000363.000000363 | N/A | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Rhodos | Symi | Dodekany |
54 | Telendos | Τέλενδος | &0000000000000004.6480004,648 | N/A | &0000000000000460.000000460 | Rachi | &0000000000000094.00000094 | &0000000000000020.22000020,22 | Kalymnos | Kalymnos | Dodekany |
55 | Kinaros | Κίναρος | &0000000000000004.5770004,577 | N/A | &0000000000000296.000000296 | Papas | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00 | Kalymnos | Leros | Dodekany |
56 | Gyali | Γυαλί | &0000000000000004.5580004,558 | N/A | &0000000000000180.000000180 | N/A | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000004.6100004,61 | Kós | Nisyros | Dodekany |
57 | Farmakonisi | Φαρμακονήσι | &0000000000000003.8660003,866 | N/A | &0000000000000106.000000106 | N/A | &0000000000000010.00000010 | &0000000000000002.5900002,59 | Kalymnos | Leros | Dodekany |
58 | Délos | Δήλος | &0000000000000003.5360003,536 | &0000000000000014.00000014 | &0000000000000112.000000112 | Kythnos | &0000000000000024.00000024 | &0000000000000006.7800006,78 | Mykonos | Délos | Kyklady |
Reference |
↑ ab počet obyvatel obce dle [1]
↑ ab rozloha dle statistické ročenky 2010 pro obydlené ostrovy
.mw-parser-output div/**/#portallinks afont-weight:bold
Portály: Řecko
Autoritní data: GND: 1050959612
Kategorie:
- Jižní Egeis
- Kraje v Řecku
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.804","walltime":"0.890","ppvisitednodes":"value":23491,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":106462,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":45738,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2007,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 619.762 1 -total"," 44.69% 276.984 339 Šablona:Nts"," 36.41% 225.642 1 Šablona:Infobox_-_region"," 33.64% 208.516 1 Šablona:Infobox"," 15.61% 96.725 87 Šablona:Infobox/řádek"," 10.65% 65.975 1 Šablona:Obrázek_z_WD"," 4.35% 26.931 1 Šablona:Autoritní_data"," 3.69% 22.866 1 Šablona:Jižní_Egeis"," 3.54% 21.914 2 Šablona:Navbox"," 2.83% 17.550 1 Šablona:Vlajka_a_název"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.051","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1484417,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190322135022","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Jiu017enu00ed Egeis","url":"https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Egeis","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q173616","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q173616","author":"@type":"Organization","name":"Pu0159ispu011bvatelu00e9 projektu016f Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"nadace Wikimedia","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-07-09T17:24:03Z","dateModified":"2018-11-14T00:13:34Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Harbour_of_the_island_Lipsi.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":136,"wgHostname":"mw1321"););