올림픽 오스트리아 선수단 목차 개최한 대회 선수 및 메달 집계 역대 참가 종목 참고 자료 외부 링크 둘러보기 메뉴공식 웹사이트“Austria”“Austria”eh
가이아나과테말라그레나다니카라과도미니카 공화국도미니카 연방멕시코미국미국령 버진아일랜드바베이도스바하마버뮤다베네수엘라벨리즈볼리비아브라질세인트루시아세인트빈센트 그레나딘세인트키츠 네비스수리남아루바아르헨티나아이티앤티가 바부다에콰도르엘살바도르영국령 버진아일랜드온두라스우루과이자메이카칠레캐나다케이맨 제도코스타리카콜롬비아쿠바트리니다드 토바고파나마파라과이페루푸에르토리코가나가봉감비아기니기니비사우나미비아나이지리아남수단남아프리카 공화국니제르라이베리아레소토르완다리비아마다가스카르말라위말리모로코모리셔스모리타니모잠비크베냉보츠와나부르키나파소부룬디상투메 프린시페세네갈세이셸소말리아수단시에라리온알제리앙골라에리트레아에스와티니에티오피아우간다이집트잠비아적도 기니중앙아프리카 공화국지부티짐바브웨차드카메룬카보베르데케냐코모로코트디부아르콩고 공화국콩고 민주 공화국탄자니아토고튀니지그리스네덜란드노르웨이독일덴마크라트비아러시아루마니아룩셈부르크리투아니아리히텐슈타인모나코몬테네그로몰도바몰타벨기에벨라루스보스니아 헤르체고비나북마케도니아불가리아산마리노세르비아스웨덴스위스스페인슬로바키아슬로베니아아르메니아아이슬란드아일랜드아제르바이잔안도라알바니아에스토니아영국오스트리아우크라이나이스라엘이탈리아조지아체코코소보크로아티아키프로스터키포르투갈폴란드프랑스핀란드헝가리난민독립연합혼성
올림픽 오스트리아 선수단
오스트리아의 국기1896190019041908191219241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008201219241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921994199820022006201020142010201420122016오스트리아올림픽
올림픽 오스트리아 선수단
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올림픽 오스트리아 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
오스트리아의 국기 | ||||
IOC 코드 | AUT | |||
NOC | 오스트리아 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||
동계 올림픽 | ||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
2010 · 2014 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
2012 · 2016 | ||||
올림픽 오스트리아 선수단 |
올림픽 오스트리아 선수단은 오스트리아를 대표하여 올림픽에 참가하는 선수단이다.
목차
1 개최한 대회
2 선수 및 메달 집계
2.1 종목별 선수 및 메달 집계
2.1.1 하계 올림픽 종목별 집계
2.1.2 동계 올림픽 종목별 집계
2.1.3 하계 청소년 올림픽 종목별 집계
2.2 대회별 선수 및 메달 집계
2.2.1 하계 올림픽 대회별 집계
2.2.2 동계 올림픽 대회별 집계
2.2.3 하계 청소년 올림픽 대회별 집계
3 역대 참가 종목
3.1 하계 올림픽 참가 종목
3.2 동계 올림픽 참가 종목
3.3 하계 청소년 올림픽 참가 종목
4 참고 자료
5 외부 링크
개최한 대회
대회 | 개최 도시 | 기간 | 참가국 | 참가 선수 | 종목 | 세부 종목 |
---|---|---|---|---|---|---|
1964년 동계 올림픽 | 인스브루크 | 1월 29일 ~ 2월 9일 | 36 | 1,091 | 6 | 34 |
1976년 동계 올림픽 | 인스브루크 | 2월 4일 ~ 2월 15일 | 37 | 1,123 | 6 | 37 |
2012년 동계 청소년 올림픽 | 인스브루크 | 1월 13일 ~ 1월 22일 |
선수 및 메달 집계
종목별 선수 및 메달 집계
하계 올림픽 종목별 집계
종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
역도 | 57 | 0 | 57 | 4 | 5 | 2 | 11 |
카누 | 52 | 10 | 62 | 3 | 5 | 6 | 14 |
수영 | 52 | 35 | 87 | 2 | 6 | 6 | 14 |
요트 | 71 | 3 | 74 | 3 | 4 | 0 | 7 |
유도 | 28 | 6 | 34 | 2 | 2 | 1 | 5 |
사격 | 57 | 8 | 65 | 1 | 2 | 5 | 8 |
육상 | 122 | 52 | 174 | 1 | 2 | 4 | 7 |
레슬링 | 66 | 1 | 67 | 1 | 2 | 3 | 6 |
펜싱 | 47 | 20 | 67 | 1 | 1 | 5 | 7 |
승마 | 79 | 14 | 93 | 1 | 1 | 1 | 3 |
체조 | 24 | 21 | 45 | 1 | 1 | 0 | 2 |
사이클 | 81 | 8 | 89 | 1 | 0 | 2 | 3 |
조정 | 91 | 7 | 98 | 0 | 3 | 2 | 5 |
축구 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
테니스 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
핸드볼 | 22 | 39 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 |
다이빙 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
트라이애슬론 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
근대5종 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배드민턴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복싱 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비치발리볼 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수구 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
싱크로나이즈 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양궁 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
줄다리기 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탁구 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태권도 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하키 | 35 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1072 | 279 | 1351 | 21 | 37 | 39 | 97 |
동계 올림픽 종목별 집계
종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
알파인스키 | 86 | 78 | 164 | 31 | 35 | 39 | 105 |
피겨스케이팅 | 29 | 43 | 72 | 7 | 9 | 4 | 20 |
스키점프 | 46 | 0 | 46 | 6 | 7 | 10 | 23 |
루지 | 33 | 17 | 50 | 5 | 6 | 7 | 18 |
노르딕복합 | 37 | 0 | 37 | 3 | 2 | 7 | 12 |
스피드스케이팅 | 33 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 5 |
크로스컨트리 | 63 | 11 | 74 | 1 | 2 | 2 | 5 |
봅슬레이 | 96 | 0 | 96 | 1 | 2 | 0 | 3 |
바이애슬론 | 29 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 |
스노보드 | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 |
스켈레톤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
프리스타일 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
쇼트트랙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스하키 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 637 | 174 | 811 | 55 | 70 | 76 | 201 |
하계 청소년 올림픽 종목별 집계
종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요트 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
유도 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
카누 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
레슬링 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배드민턴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사격 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
육상 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조정 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체조 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탁구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 |
대회별 선수 및 메달 집계
하계 올림픽 대회별 집계
대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896년 아테네 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
1900년 파리 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 |
1904년 세인트루이스 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1908년 런던 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
1912년 스톡홀름 | 12 | 79 | 6 | 85 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
1924년 파리 | 8 | 46 | 3 | 49 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 |
1928년 암스테르담 | 12 | 47 | 5 | 52 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
1932년 로스앤젤레스 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 |
1936년 베를린 | 18 | 157 | 17 | 174 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 |
1948년 런던 | 16 | 88 | 26 | 114 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
1952년 헬싱키 | 16 | 91 | 21 | 112 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
1956년 멜버른-스톡홀름 | 12 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
1960년 로마 | 15 | 82 | 21 | 103 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
1964년 도쿄 | 14 | 45 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1968년 멕시코시티 | 12 | 35 | 8 | 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | 32 |
1972년 뮌헨 | 15 | 97 | 14 | 111 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
1976년 몬트리올 | 15 | 54 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
1980년 모스크바 | 16 | 64 | 19 | 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
1984년 로스앤젤레스 | 18 | 71 | 31 | 102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
1988년 서울 | 17 | 66 | 7 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
1992년 바르셀로나 | 17 | 71 | 31 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 |
1996년 애틀랜타 | 15 | 56 | 16 | 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 |
2000년 시드니 | 17 | 55 | 37 | 92 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 |
2004년 아테네 | 18 | 54 | 20 | 74 | 2 | 4 | 1 | 7 | 27 |
2008년 베이징 | 16 | 40 | 30 | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 |
합계 | 1210 | 226 | 1546 | 18 | 33 | 35 | 86 |
동계 올림픽 대회별 집계
대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924년 샤모니 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
1928년 장크트모리츠 | 8 | 34 | 5 | 39 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
1932년 레이크플래시드 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
1936년 가르미슈파르텐키르헨 | 8 | 50 | 10 | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
1948년 장크트모리츠 | 8 | 42 | 12 | 54 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
1952년 오슬로 | 7 | 31 | 8 | 39 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
1956년 코르티나담페초 | 8 | 50 | 10 | 60 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 |
1960년 스쿼밸리 | 5 | 17 | 9 | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
1964년 인스브루크 | 10 | 69 | 14 | 83 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 |
1968년 그르노블 | 10 | 63 | 13 | 76 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 |
1972년 삿포로 | 9 | 29 | 11 | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
1976년 인스브루크 | 10 | 63 | 14 | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
1980년 레이크플래시드 | 6 | 33 | 10 | 43 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
1984년 사라예보 | 9 | 58 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
1988년 캘거리 | 10 | 66 | 15 | 81 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 |
1992년 알베르빌 | 9 | 45 | 13 | 58 | 6 | 7 | 8 | 21 | 4 |
1994년 릴레함메르 | 10 | 65 | 15 | 80 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
1998년 나가노 | 12 | 73 | 23 | 96 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 |
2002년 솔트레이크시티 | 12 | 71 | 19 | 90 | 3 | 4 | 10 | 17 | 10 |
2006년 토리노 | 12 | 55 | 18 | 73 | 9 | 7 | 7 | 23 | 3 |
2010년 밴쿠버 | 13 | 49 | 26 | 75 | 4 | 6 | 6 | 16 | 9 |
합계 | 971 | 255 | 1226 | 55 | 70 | 76 | 201 |
하계 청소년 올림픽 대회별 집계
대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 싱가포르 | 12 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 46 |
합계 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 |
역대 참가 종목
하계 올림픽 참가 종목
종목 | 86 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근대5종 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
다이빙 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
레슬링 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
배드민턴 | • | • | ||||||||||||||||||||||||
복싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
비치발리볼 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
사격 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
사이클 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
수구 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
수영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
승마 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
싱크로나이즈 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
양궁 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
역도 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
요트 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
유도 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
육상 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
조정 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
체조 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
축구 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
탁구 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
태권도 | • | • | ||||||||||||||||||||||||
테니스 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
트라이애슬론 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
펜싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
카누 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
하키 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
핸드볼 | • | • | • | • |
동계 올림픽 참가 종목
종목 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노르딕복합 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
루지 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
바이애슬론 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
봅슬레이 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
쇼트트랙 | • | ||||||||||||||||||||
스노보드 | • | • | • | • | |||||||||||||||||
스켈레톤 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
스키점프 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
스피드스케이팅 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
아이스하키 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
알파인스키 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
크로스컨트리 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
프리스타일 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
피겨스케이팅 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
하계 청소년 올림픽 참가 종목
종목 | 10 |
---|---|
레슬링 | • |
배드민턴 | • |
사격 | • |
수영 | • |
요트 | • |
유도 | • |
육상 | • |
조정 | • |
카누 | • |
탁구 | • |
트라이애슬론 | • |
참고 자료
(영어) “Austria”. SR/Olympic Sports.
외부 링크
(영어) “Austria”. 국제 올림픽 위원회.
분류:
- 올림픽 오스트리아 선수단
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.572","walltime":"0.721","ppvisitednodes":"value":1473,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":75423,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18296,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 134.403 1 -total"," 35.26% 47.390 2 틀:웹_인용"," 22.71% 30.522 2 틀:언어링크"," 21.86% 29.379 1 틀:올림픽_정보_오스트리아"," 19.77% 26.571 4 틀:언어_이름"," 19.60% 26.337 1 틀:올림픽_선수단"," 17.68% 23.756 1 틀:나라별_올림픽_정보"," 16.89% 22.705 1 틀:둘러보기_상자"," 2.17% 2.923 5 틀:올림픽나라이름_AUT"," 2.10% 2.822 12 틀:!-"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.042","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2291616,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190501180521","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc62cub9bcud53d uc624uc2a4ud2b8ub9acuc544 uc120uc218ub2e8","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EC%98%A4%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EC%95%84_%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q701191","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q701191","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-10-12T17:08:09Z","dateModified":"2018-08-22T07:54:02Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_Austria.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1332"););