NBA G 리그 목차 역대 총재 NBA G 리그 팀 NBA G 리그 파이널 NBA G 리그 올스타전 NBA G 리그 수상 목록 NBA G 리그 쇼케이스 같이 보기 둘러보기 메뉴eheheh
델라웨어 블루코츠롱아일랜드 네츠메인 레드 클로스랩터스 905웨스트체스터 닉스캔턴 차지포트웨인 매드 앤츠그랜드래피즈 드라이브윈디 시티 불스위스콘신 허드캐피털 시티 Go-Go이리 베이호크스그린즈버러 스웜레이클랜드 매직아이오와 울브스멤피스 허슬오클라호마시티 블루수폴스 스카이포스오스틴 스퍼스리오그란데밸리 바이퍼스솔트레이크시티 스타스텍사스 레전즈아구아 칼리엔테 클리퍼스노던 애리조나 선스샌타크루즈 워리어스사우스베이 레이커스스톡턴 킹스칼리지파크 NBA G 리그 팀이리 베이호크스버밍햄 NBA G 리그 팀NBA G 리그 파이널NBA G 리그 올스타전NBA G 리그 쇼케이스NBA G 리그 수상 목록세븐티식서스 필드하우스나소 베터런스 메모리얼 콜리시엄포틀랜드 엑스퍼지션 빌딩파라마운트 파인 푸즈 센터스코샤 뱅크 아레나웨스트체스터 카운티 센터캔턴 메모리얼 시빅 센터앨런 카운티 워 메모리얼 콜리시엄델타플렉스 아레나시어스 센터메노미니 네이션 아레나세인트 엘리자베트 이스트 엔터테인먼트 앤 스포츠 아레나이리 인슈런스 아레나그린즈버러 콜리시엄 필드 하우스RP 펀딩 센터웰스 파고 아레나랜더스 센터콕스 컨벤션 센터인트러스트 뱅크 아레나샌퍼드 펜타곤H-E-B 센터 앳 시더 파크AT&T 센터버트 오그던 아레나라이프타임 액티버티스 센터-브루인 아레나비빈트 스마트홈 아레나코메리카 센터시티즌스 비즈니스 뱅크 아레나프레스콧 밸리 이벤트 센터카이저 퍼머넌트 아레나UCLA 헬스 트레이닝 센터스톡턴 아레나게이트웨이 센터레거시 아레나
NBA G 리그2001년 설립2001년 설립된 스포츠 리그
NBA
NBA G 리그
둘러보기로 가기
검색하러 가기
NBA G 리그 NBA G League | |
---|---|
NBA G 리그 2019-20시즌 | |
종목 | 농구 |
나라 | 미국 |
커미셔너 | 샤리프 압둘 라힘 |
설립연도 | 2001년 |
리그 개시 | 2001-02시즌 |
참가팀 수 | 28개 ( : 27개, : 1개) |
상위리그 | 전미 농구 협회 |
첫 우승 팀 | 그린빌 그루브 (2001-02) |
최근 우승 팀 | 리오그란데밸리 바이퍼스 (2018-19) |
최다 우승 팀 | 리오그란데밸리 바이퍼스 (3회) |
웹사이트 | http://gleague.nba.com |
NBA G 리그(National Basketball Association Gatorade League, NBA G League)는 미국의 프로 농구 연맹의 마이너 리그이다.
예전 리그명칭은 2001~2002시즌부터 2004~2005시즌까지는 National Basketball Development League (약칭 :NBDL)이었고, 2005~2006 시즌부터 2016~2017 시즌까지는 National Basketball Association Development League (약칭 : NBA D-League)였다.
목차
1 역대 총재
2 NBA G 리그 팀
2.1 신생구단
2.2 사라진 팀
2.3 시즌별 팀 변천사
3 NBA G 리그 파이널
4 NBA G 리그 올스타전
5 NBA G 리그 수상 목록
6 NBA G 리그 쇼케이스
7 같이 보기
역대 총재
대수 | 이름 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 댄 리드 | 2001년 ~ 2014년 | 초대 총재 |
2 | 말콤 터너 | 2014년 ~ 2019년 | 빈칸 |
3 | 샤리프 압둘 라힘 | 2019년 ~ 현재 | 빈칸 |
NBA G 리그 팀
* NBA 구단이 오너인 팀
* NBA 구단이 오너가 아닌 팀
디비전 | 구단명 | 연고지 | 경기장 | 수용인원 | 창설 | 가맹 | NBA 제휴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동부 콘퍼런스 | |||||||
애틀랜틱 | 델라웨어 블루코츠 | 델라웨어주 윌밍턴 | 세븐티식서스 필드하우스 | 2,500명 | 2007년 | 필라델피아 세븐티식서스 | |
롱아일랜드 네츠 | 뉴욕주 유니언데일 | 나소 베터런스 메모리얼 콜리시엄 | 17,260명 | 2016년 | 브루클린 네츠 | ||
메인 레드 클로스 | 메인주 포틀랜드 | 포틀랜드 엑스퍼지션 빌딩 | 3,100명 | 2009년 | 보스턴 셀틱스 | ||
랩터스 905 | 온타리오주 미시소가 | 파라마운트 파인 푸즈 센터 | 5,000명 | 2015년 | 토론토 랩터스 | ||
웨스트체스터 닉스 | 뉴욕주 화이트플레인스 | 웨스트체스터 카운티 센터 | 5,000명 | 2014년 | 뉴욕 닉스 | ||
센트럴 | 캔턴 차지 | 오하이오주 캔턴 | 캔턴 메모리얼 시빅 센터 | 5,200명 | 2001년 | 클리블랜드 캐벌리어스 | |
포트웨인 매드 앤츠 | 인디애나주 포트웨인 | 앨런 카운티 워 메모리얼 콜리시엄 | 13,000명 | 2007년 | 인디애나 페이서스 | ||
그랜드래피즈 드라이브 | 미시간주 워커 | 델타플렉스 아레나 | 4,500명 | 2006년 | 디트로이트 피스턴스 | ||
윈디 시티 불스 | 일리노이주 호프만 에스테이츠 | 시어스 센터 | 10,000명 | 2015년 | 2016년 | 시카고 불스 | |
위스콘신 허드 | 위스콘신주 오시코시 | 메노미니 네이션 아레나 | 3,500명 | 2017년 | 밀워키 벅스 | ||
사우스이스트 | 캐피털 시티 Go-Go | 워싱턴 D.C. | 세인트 엘리자베트 이스트 엔터테인먼트 앤 스포츠 아레나 | 4,200명 | 2018년 | 워싱턴 위저즈 | |
이리 베이호크스 | 펜실베이니아주 이리 | 이리 인슈런스 아레나 | 6,750명 | 2017년 | 애틀랜타 호크스 | ||
그린즈버러 스웜 | 노스캐롤라이나주 그린즈버러 | 그린즈버러 콜리시엄 필드 하우스 | 2,500명 | 2015년 | 2016년 | 샬럿 호니츠 | |
레이클랜드 매직 | 플로리다주 레이클랜드 | RP 펀딩 센터 | 8,178명 | 2008년 | 2017년 | 올랜도 매직 | |
서부 콘퍼런스 | |||||||
미드웨스트 | 아이오와 울브스 | 아이오와주 디모인 | 웰스 파고 아레나 | 16,110명 | 2007년 | 미네소타 팀버울브스 | |
멤피스 허슬 | 미시시피주 사우스에이븐 | 랜더스 센터 | 8,362명 | 2017년 | 멤피스 그리즐리스 | ||
오클라호마시티 블루 | 오클라호마주 오클라호마시티 | 콕스 컨벤션 센터 | 13,846명 | 2001년 | 오클라호마시티 선더 | ||
수폴스 스카이포스 | 사우스다코타주 수폴스 | 샌퍼드 펜타곤 | 3,250명 | 1989년 | 2006년 | 마이애미 히트 | |
사우스웨스트 | 오스틴 스퍼스 | 텍사스주 오스틴 | H-E-B 센터 앳 시더 파크 | 7,200명 | 2001년 | 샌안토니오 스퍼스 | |
리오그란데밸리 바이퍼스 | 텍사스주 에딘버그 | 버트 오그던 아레나 | 7,688명 | 2007년 | 휴스턴 로키츠 | ||
솔트레이크시티 스타스 | 유타주 테일러스빌 | 라이프타임 액티버티스 센터-브루인 아레나 | 5,000명 | 1997년 | 2006년 | 유타 재즈 | |
텍사스 레전즈 | 텍사스주 프리스코 | 코메리카 센터 | 4,500명 | 2006년 | 댈러스 매버릭스 | ||
퍼시픽 | |||||||
아구아 칼리엔테 클리퍼스 | 캘리포니아주 온타리오 | 시티즌스 비즈니스 뱅크 아레나 | 10,832명 | 2017년 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | ||
노던 애리조나 선스 | 애리조나주 프레스콧 밸리 | 프레스콧 밸리 이벤트 센터 | 5,100명 | 2006년 | 피닉스 선스 | ||
샌타크루즈 워리어스 | 캘리포니아주 샌타크루즈 | 카이저 퍼머넌트 아레나 | 2,505명 | 1995년 | 2006년 | 골든스테이트 워리어스 | |
사우스베이 레이커스 | 캘리포니아주 엘세건도 | UCLA 헬스 트레이닝 센터 | 750명 | 2006년 | 로스앤젤레스 레이커스 | ||
스톡턴 킹스 | 캘리포니아주 스톡턴 | 스톡턴 아레나 | 11,193명 | 2008년 | 새크라멘토 킹스 |
신생구단
구단명 | 연고지 | 경기장 | 수용인원 | 창설 | 가맹 | NBA 제휴 |
---|---|---|---|---|---|---|
칼리지파크 스카이호크스 | 조지아주 칼리지파크 | 게이트웨이 센터 | 3,500명 | 2017년 | 2019년 | 애틀랜타 호크스 |
이리 베이호크스 | 펜실베이니아주 이리 | 이리 인슈런스 아레나 | 6,750명 | 2019년 | 뉴올리언스 펠리컨스 | |
버밍햄 NBA G 리그 팀 | 앨라배마주 버밍햄 | 레거시 아레나 | 17,654명 | 2019년 | 2022년 |
《참고 사항》
- 제휴가 없는 NBA팀 : 덴버 너기츠, 포틀랜드 트레일블레이저스
사라진 팀
구단명 | 연고지 | 경기장 | 수용인원 | 리그참가 연도 | 정규시즌 성적 | 플레이오프 성적 | 역대 NBA 제휴 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헌츠빌 플라이트 | 앨라배마주 헌츠빌 | 본 브라운 센터 | 7,198명 | 2001년~2005년 | 99승 101패 .495 | 1승 2패 .300 | 빈칸 | 캔턴 차지의 전신임. |
앨버커키 선더버즈 | 뉴멕시코주 앨버커키 | 팅글리 콜리시엄 | 11,571명 | 2005년~2010년 | 114승 134패 .460 | 2승 1패 .666 | 클리블랜드 캐벌리어스 인디애나 페이서스 댈러스 매버릭스 마이애미 히트 뉴올리언스 호니츠 올랜도 매직 필라델피아 세븐티식서스 피닉스 선스 새크라멘토 킹스 시애틀 슈퍼소닉스 유타 재즈 | |
뉴멕시코 선더버즈 | 뉴멕시코주 리오랜초 | 산타아나 스타 센터 | 7,000명 | 2010년~2011년 | 20승 30패 .400 | 빈칸 | ||
애너하임 아스널 | 캘리포니아주 애너하임 | 애너하임 컨벤션 센터 | 7,500명 | 2006년~2009년 | 61승89패 .407 | 빈칸 | 애틀랜타 호크스 로스앤젤레스 클리퍼스 올랜도 매직 포틀랜드 트레일블레이저스 | 그랜드래피즈 드라이브의 전신임. |
스프링필드 아머 | 매사추세츠주 스프링필드 | 매스뮤추얼 센터 | 7,331명 | 2009년~2014년 | 89승 161패 .356 | 1승 2패 .333 | 브루클린 네츠 뉴욕 닉스 필라델피아 세븐티식서스 | |
아칸소 림로커스 | 아칸소주 리틀록 | 올텔 아레나 | 18,000명 | 2004년~2007년 | 40승 58패 .408 | 빈칸 | 애틀랜타 호크스 멤피스 그리즐리스 클리블랜드 캐벌리어스 토론토 랩터스 마이애미 히트 | 오너쉽 보류중임. |
포트워스 플라이어스 | 텍사스주 포트워스 | 포트워스 컨벤션 센터 | 13,500명 | 2005년~2007년 | 57승 41패 .582 | 1승 2패 .333 | 샬럿 밥캐츠 필라델피아 세븐티식서스 댈러스 매버릭스 골든스테이트 워리어스 로스앤젤레스 레이커스 포틀랜드 트레일블레이저스 | |
콜로라도 포티너스 | 콜로라도주 브룸필드 | 브룸필드 이벤트 센터 | 7,500명 | 2006년~2009년 | 91승 59패 .607 | 5승 2패 .714 | 덴버 너기츠 뉴저지 네츠 토론토 랩터스 | 텍사스 레전즈의 전신임. |
노스 찰스턴 로우게이터스 | 사우스캐롤라이나주 노스 찰스턴 | 노스 찰스턴 콜리시엄 | 11,475명 | 2001년~2003년 | 62승 44패 .585 | 2승 5패 .286 | 빈칸 | 플로리다 플레임의 전신임. |
찰스턴 로우게이터스 | 2003년~2004년 | 27승 19패 .587 | 1패 .000 | 빈칸 | ||||
플로리다 플레임 | 플로리다주 포트마이어스 | 저메인 아레나 | 8,284명 | 2001년~2007년 | 42승 54패 .438 | 1패 .000 | 보스턴 셀틱스 마이애미 히트 미네소타 팀버울브스 올랜도 매직 | 오너쉽 그만뒴. |
로어노크 대즐 | 버지니아주 로어노크 | 로어노크 시빅 센터 | 9,828명 | 2001년~2006년 | 115승 133패 .464 | 3패 .000 | 뉴저지 네츠 필라델피아 세븐티식서스 워싱턴 위저즈 | 리그 참가를 그만뒴. |
페이엣빌 패트리어츠 | 노스캐롤라이나주 페이엣빌 | 컴벌랜드 카운티 크라운 콜리시엄 | 9,564명 | 107승 141패 .431 | 3승 3패 .500 | 샬럿 밥캐츠 디트로이트 피스턴스 뉴욕 닉스 | ||
그린빌 그루브 | 사우스캐롤라이나주 그린빌 | BI-LO 센터 | 14,897명 | 2001년~2003년 | 58승 48패 .547 | 4승 1패 .800 | 빈칸 | |
모빌 레블러스 | 앨라배마주 모빌 | 모빌 시빅 센터 | 10,112명 | 56승 50패 .514 | 5승 3패 .625 | 빈칸 | ||
유타 플래시 | 유타주 오렘 | 멕케이 이벤트 센터 | 8,500명 | 2007년~2011년 | 112승 88패 .560 | 2승 3패 .400 | 유타 재즈 보스턴 셀틱스 애틀랜타 호크스 | 델라웨어 블루코츠의 전신임. |
다코타 위저즈 | 노스다코타주 비즈마크 | 비즈마크 시빅 센터 | 10,100명 | 2005년~2012년 | 166승 134패 .533 | 4승 6패 .400 | 시카고 불스 워싱턴 위저즈 멤피스 그리즐리스 골든스테이트 워리어스 | 샌타크루즈 워리어스의 전신임. |
애슈빌 앨티튜드 | 노스캐롤라이나주 애슈빌 | 애슈빌 시빅 센터 | 7,654명 | 2001년~2005년 | 104승 96패 .520 | 4승 1.000 | 빈칸 | 오클라호마시티 블루의 전신임. |
털사 식스티식서스 | 오클라호마주 빅스비 | 스피릿뱅크 이벤트 센터 | 4,500명 | 2005년~2014년 | 220승 228패 .491 | 6승 10패 .375 | 시카고 불스 인디애나 페이서스 뉴올리언스 호니츠 밀워키 벅스 뉴욕 닉스 댈러스 매버릭스 오클라호마시티 선더 | |
콜럼버스 리버드래건즈 | 조지아주 콜럼버스 | 콜럼버스 시빅 센터 | 7,671명 | 2001년~2005년 | 102승 98패 .510 | 2승 3패 .400 | 빈칸 | 오스틴 스퍼스의 전신임. |
오스틴 토로스 | 텍사스주 오스틴 | 오스틴 컨벤션 센터 | 5,285명 | 2005년~2010년 | 240승 208패 .536 | 11승 8패 .579 | 보스턴 셀틱스 덴버 너기츠 로스앤젤레스 클리퍼스 휴스턴 로키츠 샌안토니오 스퍼스 | |
아이다호 스탬피드 | 아이다호주 보이시 | 센추리링크 아레나 | 5,732명 | 2006년~2016년 | 242승 258패 .484 | 3승 3패 .500 | 시애틀 슈퍼소닉스 덴버 너기츠 유타 재즈 토론토 랩터스 포틀랜드 트레일블레이저스 | 솔트레이크시티 스타즈의 전신임. |
베이커즈필드 잼 | 캘리포니아주 베이커즈필드 | 디그너티 헬스 이벤트 센터 | 500명 | 246승 254패 .492 | 4승 9패 .308 | 골든스테이트 워리어스 새크라멘토 킹스 올랜도 매직 로스앤젤레스 레이커스 로스앤젤레스 클리퍼스 피닉스 선스 토론토 랩터스 애틀랜타 호크스 유타 재즈 | 노던 애리조나 선스의 전신임. |
시즌별 팀 변천사
시즌 | 참가팀 수 | 신생팀 | 해체된 팀 | 합병된 팀 | 돌아온 팀 | 유예된 팀 | 이전 / 개명한 팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001~2002 | 8개 | 애슈빌 앨티튜드 노스 찰스턴 로우게이터스 콜럼버스 리버드래건즈 페이엇빌 패트리어츠 그린빌 그루브 헌츠빌 플라이트 모빌 레블러스 로어노크 대즐 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
2002~2003 | 8개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
2003~2004 | 6개 | 빈칸 | 그린빌 그루브 모빌 레블러스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 노스 찰스턴 로우게이터스 → 찰스턴 로우게이터스 (팀명 변경) |
2004~2005 | 6개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 찰스턴 로우게이터스 → 플로리다 플레임 |
2005~2006 | 8개 | 포트워스 플라이어스 | 빈칸 | 아칸소 림로커스 | 빈칸 | 빈칸 | 애슈빌 앨티튜드 → 털사 식스티식서스 콜럼버스 리버드래건즈 → 오스틴 토로스 헌츠빌 플라이트 → 앨버커키 선더버즈 |
2006~2007 | 12개 | 애너하임 아스널 로스앤젤레스 디펜더스 | 페이엣빌 패트리어츠 로어노크 대즐 | 베이커즈필드 잼 콜로라도 포티너스 다코타 위저즈 아이다호 스탬피드 수폴스 스카이포스 | 빈칸 | 플로리다 플레임 | 빈칸 |
2007~2008 | 14개 | 포트웨인 매드 앤츠 아이오와 에너지 리오그란데밸리 바이퍼스 유타 플래시 | 플로리다 플레임 아칸소 림로커스 포트워스 플라이어스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
2008~2009 | 16개 | 이리 베이호크스 리노 빅혼스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
2009~2010 | 16개 | 메인 레드 클로스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 애너하임 아스널 → 스프링필드 아머 콜로라도 포티너스 → 텍사스 레전즈 (2010~2011시즌부터 참가함) |
2010~2011 | 16개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 로스앤젤레스 디펜더스 | 앨버커키 선더버즈 → 뉴멕시코 선더버즈 (경기장 변경) |
2011~2012 | 16개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 로스앤젤레스 디펜더스 | 유타 플래시 | 뉴멕시코 선더버즈 → 캔턴 차지 |
2012~2013 | 16개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 다코타 위저즈 → 샌타크루즈 워리어스 |
2013~2014 | 17개 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 유타 플래시 → 델라웨어 에이티세브너스 |
2014~2015 | 18개 | 웨스트체스터 닉스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 스프링필드 아머 → 그랜드래피즈 드라이브 털사 식스티식서스 → 오클라호마시티 블루 오스틴 토로스 → 오스틴 스퍼스 |
2015~2016 | 19개 | 랩터스 905 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
2016~2017 | 22개 | 윈디 시티 불스 그린즈버러 스웜 롱아일랜드 네츠 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 베이커즈필드 잼 → 노던 애리조나 선스 아이다호 스탬피드 → 솔트레이크시티 스타스 |
2017~2018 | 26개 | 멤피스 허슬 이리 베이호크스 위스콘신 허드 아구아 칼리엔테 클리퍼스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 이리 베이호크스 → 레이클랜드 매직 로스앤젤레스 디펜더스 → 사우스베이 레이커스 아이오와 에너지 → 아이오와 울브스 |
2018~2019 | 27개 | 캐피털 시티 Go-Go | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 델라웨어 에이티세브너스 → 델라웨어 블루코츠 리노 빅혼스 → 스톡턴 킹스 |
2019~2020 | 28개 | 이리 베이호크스 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 이리 베이호크스 → 칼리지파크 스카이호크스 |
NBA G 리그 파이널
2002년부터 2003년까지 3전 2승제였다가, 2004년부터 2007년까지 단판 승부제로 변경되었다가 2008년부터 현재까지 다시 3전 2승제로 변경되었다.
NBA G 리그 올스타전
최초의 NBA G 리그 올스타는 2007년 2월 17일 만달레이 리조트 앤드 카지노에서 개최되었다. 매년 올스타 게임 개최지는 NBA 올스타 게임 개최한 곳과 동일한 곳에서 한다.
NBA G 리그 수상 목록
매 시즌이 끝나면 시즌 최우수선수상(Most Valuable Player Award), 신인상(Rookie of the Year Award), 기량발전상(Most Improved Player Award), 수비선수상(Defensive Player of the Year Award), 데니스 존슨 코치상(Dennis Johnson Coach of the Year Award), 제이슨 콜리어 스포츠맨쉽상(Jason Collier Sportsmanship Award) 등을 수여한다.
NBA G 리그 쇼케이스
2005년부터 현재까지 스카우팅 이벤트로 4일동안 한곳(하루에 2경기씩)에서 모든 경기가 열린다. NBA 제너럴 매니저와 스카우트들이 G 리그 선수들을 볼 수 있는 기회있다.
같이 보기
- 미국 농구 국가대표팀
- 전미 여자 농구 협회
- 아메리칸 농구 협회
분류:
- NBA G 리그
- 2001년 설립
- 2001년 설립된 스포츠 리그
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.896","walltime":"0.955","ppvisitednodes":"value":32879,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":238399,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20008,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 452.770 1 -total"," 56.01% 253.608 268 틀:국기그림"," 46.96% 212.608 259 틀:나라자료_미국"," 36.92% 167.155 268 틀:국기그림/구현"," 32.12% 145.446 12 틀:둘러보기_상자"," 9.39% 42.495 1 틀:프로_농구_리그"," 8.25% 37.374 1 틀:NBA_G_리그"," 7.11% 32.182 1 틀:스포츠_리그_정보"," 6.82% 30.872 4 틀:본문"," 6.05% 27.409 1 틀:NBA_G_리그_경기장"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.080","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1736860,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1254","timestamp":"20190602132010","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"NBA G ub9acuadf8","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/NBA_G_%EB%A6%AC%EA%B7%B8","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q842793","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q842793","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-01-19T11:44:12Z","dateModified":"2019-05-24T09:21:37Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1273"););