1980년 AFC 아시안컵 목차 예선 개최 도시 및 경기장 조별 리그 결선 토너먼트 우승국 최종 순위 팀 득점 기록 외부 링크 둘러보기 메뉴ehRSSSF.com의 정보eh
홍콩 1956년대한민국 1960년이스라엘 1964년이란 1968년태국 1972년이란 1976년쿠웨이트 1980년싱가포르 1984년카타르 1988년일본 1992년아랍에미리트 1996년레바논 2000년중국 2004년인도네시아/말레이시아/태국/베트남 2007년카타르 2011년오스트레일리아 2015년아랍에미리트 2019년중국 2023년2027년1972년1976년1980년1984년1988년1992년1996년2000년2004년2007년2011년2015년2019년
1980년 AFC 아시안컵AFC 아시안컵쿠웨이트에서 개최된 축구 대회1980년 축구1980년 쿠웨이트1980년 9월
1980년9월 15일9월 30일쿠웨이트AFC 아시안컵대한민국쿠웨이트쿠웨이트
1980년 AFC 아시안컵
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대회 개요 | |
---|---|
개최국 | 쿠웨이트 |
개최 기간 | 9월 15일 ~ 9월 30일 |
예선 참가국 | 18개국 |
참가국 | 10개국 |
최종 순위 | |
● 우승국 | 쿠웨이트 (1번째 우승) |
● 준우승국 | 대한민국 |
● 3위 | 이란 |
● 4위 | 조선민주주의인민공화국 |
통계 | |
총 경기수 | 24경기 |
득점 총합 | 77골 (한 경기 평균 3.208골) |
최다 득점 선수 | 베타시 파리바 최순호 (7골) |
최우수 선수 | 베타시 파리바 |
이전 대회 / 다음 대회 | |
← 1976 1984 → | |
1980년 AFC 아시안컵(아랍어: كأس آسيا 1980)은 1980년 9월 15일부터 9월 30일까지 쿠웨이트에서 개최된 7번째 AFC 아시안컵이다. 결승전에는 대한민국과 쿠웨이트가 진출했는데 쿠웨이트가 대한민국을 3-0으로 이기고 첫 번째 우승컵을 들어올렸다.
목차
1 예선
2 개최 도시 및 경기장
3 조별 리그
3.1 A조
3.2 B조
4 결선 토너먼트
4.1 준결승전
4.2 3·4위전
4.3 결승전
5 우승국
6 최종 순위
7 팀 득점 기록
8 외부 링크
예선
1980년 AFC 아시안컵 예선은 A, B, C, D조로 나누어 진행되었는데, 이란과 쿠웨이트는 전 대회 우승국, 개최국으로 자동으로 본선에 합류했고, 8팀은 본선 진출을 해냈고, 10팀은 예선에서 떨어졌다.
이란은 전 대회 우승국으로서 자동으로 본선에 합류했다.
쿠웨이트는 개최국으로서 자동으로 본선에 합류했다.
본선에 진출한 8팀들은 다음과 같다.
| |
|
이 팀들은 예선에서 탈락한 10개국이다.
| |
|
개최 도시 및 경기장
쿠웨이트 시티 |
---|
사바 알 사렘 경기장 |
수용인원: 22,000명 |
조별 리그
A조
팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이란 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
조선민주주의인민공화국 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
시리아 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
중국 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
방글라데시 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 |
1980년 9월 15일 | ||||||
조선민주주의인민공화국 | 3 – 2 | 방글라데시 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
리용국 3' 39' 88' | 이슬라미 투러칼란 20' 테투림 47' | |||||
1980년 9월 16일 | ||||||
이란 | 0 – 0 | 시리아 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 17일 | ||||||
중국 | 6 – 0 | 방글라데시 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 18일 | ||||||
조선민주주의인민공화국 | 2 – 1 | 시리아 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 19일 | ||||||
이란 | 2 – 2 | 중국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 20일 | ||||||
시리아 | 1 – 0 | 방글라데시 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 21일 | ||||||
이란 | 3 – 2 | 조선민주주의인민공화국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 22일 | ||||||
시리아 | 1 – 0 | 중국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 24일 | ||||||
이란 | 7 – 0 | 방글라데시 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 25일 | ||||||
조선민주주의인민공화국 | 2 – 1 | 중국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
B조
팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
쿠웨이트 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
말레이시아 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
카타르 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 |
아랍에미리트 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 |
1980년 9월 15일 | ||||||
쿠웨이트 | 1 – 1 | 아랍에미리트 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 16일 | ||||||
대한민국 | 1 – 1 | 말레이시아 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
최순호 | ||||||
1980년 9월 17일 | ||||||
카타르 | 2 – 1 | 아랍에미리트 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 18일 | ||||||
쿠웨이트 | 3 – 1 | 말레이시아 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 19일 | ||||||
대한민국 | 2 – 0 | 카타르 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
이정일 최순호 | ||||||
1980년 9월 19일 | ||||||
말레이시아 | 2 – 0 | 아랍에미리트 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 21일 | ||||||
쿠웨이트 | 0 – 3 | 대한민국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
황석근 최순호 | ||||||
1980년 9월 22일 | ||||||
말레이시아 | 1 – 1 | 카타르 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
1980년 9월 24일 | ||||||
대한민국 | 4 – 1 | 아랍에미리트 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
최순호 정해원 | ||||||
1980년 9월 25일 | ||||||
쿠웨이트 | 4 – 0 | 카타르 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
결선 토너먼트
| 준결승전 | 결승전 | ||||
| | | | | | |
9월 28일 - 쿠웨이트 | ||||||
대한민국 | 2 | | ||||
조선민주주의인민공화국 | 1 | | ||||
| ||||||
9월 30일 - 쿠웨이트 | ||||||
| | 쿠웨이트 | 3 | |||
| 대한민국 | 0 | ||||
3·4위전 | ||||||
9월 28일 - 쿠웨이트 | 9월 30일 - 쿠웨이트 | |||||
쿠웨이트 | 2 | 이란 | 3 | |||
이란 | 1 | | 조선민주주의인민공화국 | 0 |
준결승전
1980년 9월 28일 | ||||||
이란 | 1 – 2 | 쿠웨이트 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
파라키 90' | 야콥 63' 알다킬 85' | |||||
1980년 9월 28일 | ||||||
대한민국 | 2 – 1 | 조선민주주의인민공화국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
정해원 80' 89' | 박종혼 19' (페널티킥) | |||||
3·4위전
1980년 9월 29일 | ||||||
이란 | 3 – 0 | 조선민주주의인민공화국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
파리바 49' 파라키 66' 76' | ||||||
결승전
1980년 9월 30일 | ||||||
쿠웨이트 | 3 – 0 | 대한민국 | 사바 알 살렘 경기장, 쿠웨이트 시 | |||
카람 7' 알다킬 30' 67' | ||||||
우승국
AFC 아시안컵 우승 |
---|
|
1 |
제7대 아시아 챔피언(1회 우승) |
1980년 |
최종 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠웨이트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
2 | 대한민국 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
3 | 이란 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 8 |
4 | 조선민주주의인민공화국 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | 시리아 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
6 | 말레이시아 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | 중국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
8 | 카타르 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
9 | 아랍에미리트 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
10 | 방글라데시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
팀 득점 기록
16골
13골
9골
| 5골
3골
2골
|
외부 링크
(영어) RSSSF.com의 정보
분류:
- 1980년 AFC 아시안컵
- AFC 아시안컵
- 쿠웨이트에서 개최된 축구 대회
- 1980년 축구
- 1980년 쿠웨이트
- 1980년 9월
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.792","walltime":"0.958","ppvisitednodes":"value":27032,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":214494,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":58868,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 673.210 1 -total"," 48.28% 325.056 111 틀:국가대표팀"," 43.55% 293.168 87 틀:축구나라"," 39.82% 268.071 87 틀:국가대표팀/국기+링크"," 31.22% 210.159 1 틀:국제_축구_대회_정보"," 30.59% 205.962 1 틀:정보상자"," 27.41% 184.513 115 틀:국기그림"," 23.74% 159.809 24 틀:축구_경기_정보"," 21.35% 143.718 165 틀:정보상자/행"," 15.02% 101.136 111 틀:국가대표팀/링크"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1196959,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190815124455","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1980ub144 AFC uc544uc2dcuc548ucef5","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/1980%EB%85%84_AFC_%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%88%EC%BB%B5","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q732104","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q732104","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-08-03T15:08:54Z","dateModified":"2019-07-12T08:54:32Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1252"););