MTV Europe Music Awards Índice Ceremonias Premios Premios por países Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficial«THE 2013 MTV EMA HOST CITY IS…AMSTERDAM!»«Y LOS EMA 2014 SERÁN EN... ¡GLASGOW!»«MILAN WILL HOST THE 2015 MTV EMA!»«MTV EMA 2016 in Rotterdam»«MTV EMA 2017 en Londres»«Los premios MTV viajarán a Bilbao»«Los Premios MTV EMA 2019 se celebrarán en Sevilla»Sitio oficial
Música de EuropaPremios de MTV
1994MTVEuropaMTV Video Music AwardsPortugalLisboaFranciaParísIrlandaDublínDinamarcaCopenhagueSueciaEstocolmoItaliaMilánRomaPaíses BajosRóterdamÁmsterdamEspañaBarcelonaMadridBilbaoSevillaAlemaniaBerlínFrankfurtMúnichReino UnidoLondresLiverpoolBelfastEdimburgoGlasgowSevillaMTV Europa
MTV Europe Music Awards
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
MTV Europe Music Awards | ||
---|---|---|
Anexo:MTV Europe Music Awards 2018 | ||
Premio a | Lo más destacado de la música | |
Otorgado por | MTV | |
Ubicación | Europa | |
Historia | ||
Primera entrega | 1994 | |
Sitio oficial | ||
Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, son unos premios otorgados anualmente, desde 1994, por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa. Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards también conocidos como VMAs estadounidenses, los MTV Europe Music Awards son hoy una popular celebración en donde los televidentes escogen a sus ganadores.
Los MTV Europe Music Awards siempre se han realizado en una ciudad distinta de Europa. Hasta ahora, Portugal ha sido país anfitrión de los EMA una vez (en Lisboa), al igual que Francia (París), Irlanda (Dublín), Dinamarca (Copenhague) y Suecia (Estocolmo). Italia ha sido la sede en tres ocasiones (2 en Milán y la otra en Roma), al igual que Países Bajos (2 en Róterdam y la otra en Ámsterdam); España lo ha sido cuatro veces (Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla); mientras que Alemania ha sido sede de la ceremonia cinco veces (2 en Berlín, 2 en Frankfurt y 1 en Múnich), y Reino Unido seis veces (2 en Londres, 1 en Liverpool, 1 en Belfast, 1 en Edimburgo y 1 en Glasgow).
La edición de 2019 será en Sevilla, con lo que España habrá albergado este evento en cuatro ocasiones, y es el primer país en ser sede de esta gala de premiación dos veces consecutivas.
Desde su creación, los MTV Europe Music Awards se han consolidado como una de las entregas de premios más sensacionales y transgresoras del mundo. Su rompedor formato multiplataforma incluye webchats con los artistas en directo, actuaciones exclusivas para web y teléfono móvil, contenidos WAP descargables y espectaculares actuaciones de las mayores artistas de la música en una atmósfera en la que puede ocurrir de todo.
Los premios son presentados anualmente y transmitidos en directo por MTV Europa y a los demás canales de MTV en el mundo, así como en internet.
Los MTV EMAs han sido criticados por incluir un contenido muy cercano a la música estadounidense multinacional y no tanto a la europea.
Índice
1 Ceremonias
2 Premios
2.1 Categorías
2.2 Premios especiales
2.3 Categorías regionales
2.4 Categorías internacionales
2.5 Categorías eliminadas
3 Premios por países
4 Referencias
5 Enlaces externos
Ceremonias
Edición | Año | Lugar | Segundo escenario | País de la ciudad anfitriona | Ciudad anfitriona | Presentador(a) | Presentador(a) Digital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1994 | Frontis de la Puerta de Brandeburgo | Alemania | Berlín | Tom Jones | ||
2º | 1995 | Le Zenith | Francia | París | Jean Paul Gaultier | ||
3º | 1996 | Alexandra Palace | Reino Unido | Londres | Robbie Williams | ||
4º | 1997 | Ahoy Rotterdam | Países Bajos | Róterdam | Ronan Keating | ||
5º | 1998 | Fila Forum | Italia | Milán | Jenny McCarthy | ||
6º | 1999 | Point Depot | Irlanda | Dublín | Ronan Keating | ||
7º | 2000 | Globen Arena | Suecia | Estocolmo | Wyclef Jean | ||
8º | 2001 | Festhalle | Alemania | Fráncfort | Ali G | ||
9º | 2002 | Palau Sant Jordi | Frontis de la Font màgica de Montjuïc | España | Barcelona | P. Diddy | |
10º | 2003 | Ocean Terminal | Frontis de los Princes Street Gardens | Reino Unido | Edimburgo | Christina Aguilera | |
11º | 2004 | Tor di Valle | Frontis del Coliseo de Roma | Italia | Roma | Xzibit | |
12º | 2005 | Pavilhão Atlântico | Portugal | Lisboa | Borat | Skin | |
13º | 2006 | Bella Center | Rådhuspladsen | Dinamarca | Copenhague | Justin Timberlake | Juliette Lewis |
14º | 2007 | Olympiahalle | Alemania | Múnich | Snoop Dogg | Foo Fighters | |
15º | 2008 | Echo Arena | Reino Unido | Liverpool | Katy Perry | Perez Hilton | |
16º | 2009 | O2 World | Frontis de la Puerta de Brandeburgo | Alemania | Berlín | Pete Wentz | |
17º | 2010 | La Caja Mágica | Frontis de la Puerta de Alcalá | España | Madrid | Eva Longoria | Justin Bieber |
18º | 2011 | Odyssey Arena | Frontis del City Hall & Ulster Hall | Reino Unido | Belfast | Selena Gomez | |
19º | 2012 | Festhalle | Alemania | Fráncfort | Heidi Klum | David Hasselhoff | |
20º | 2013 | Ziggo Dome | Melkweg & Heineken Music Hall | Países Bajos | Ámsterdam[1] | RedFoo | Ariana Grande |
21º | 2014 | The SSE Hydro | O2 Academy | Reino Unido | Glasgow[2] | Nicki Minaj | Laura Whitmore |
22º | 2015 | Mediolanum Forum | Piazza del Duomo | Italia | Milán[3] | Ed Sheeran Ruby Rose | |
23º | 2016 | Ahoy Rotterdam | Países Bajos | Róterdam[4] | Bebe Rexha | Jack & Jack | |
24º | 2017 | Wembley Arena | Trafalgar Square | Reino Unido | Londres[5] | Rita Ora | |
25º | 2018 | Bilbao Exhibition Centre | Estadio de San Mamés | España | Bilbao[6] | Hailee Steinfeld | |
26º | 2019 | Fibes | Sevilla[7] |
Premios
Categorías
- Mejor canción
- Mejor vídeo
- Mejor artista femenina
- Mejor artista masculino
- Mejor artista nuevo
- Mejor artista pop
- Mejor artista rock
- Mejor artista hip-hop
- Mejor artista alternativo
- Mejor actuación push
- Mejor actuación world stage
- Mejor actuación en vivo
- Mejores fans
- Icono global
Premios especiales
- Free Your Mind
- MTV Voice Award
Categorías regionales
- Mejor artista inglés e irlandés
- Mejor artista danés
- Mejor artista finlandés
- Mejor artista noruego
- Mejor artista sueco
- Mejor artista austriaco
- Mejor artista turco
- Mejor artista italiano
- Mejor artista alemán
- Mejor artista belga
- Mejor artista francés
- Mejor artista polaco
- Mejor artista español
- Mejor artista ruso
- Mejor artista rumano
- Mejor artista portugués
- Mejor artista adriático
- Mejor artista húngaro
- Mejor artista ucraniano
- Mejor artista griego
- Mejor artista israelita
- Mejor artista suizo
- Mejor artista checo y eslovaco
Categorías internacionales
- Mejor artista internacional
- Mejor artista europeo
- Mejor artista latinoamericano norte
- Mejor artista latinoamericano central
- Mejor artista latinoamericano sur
- Mejor artista americano
- Mejor artista canadiense
- Mejor artista africano, indio y de Oriente Medio
- Mejor artista asiático y del Pacífico
Categorías eliminadas
- Mejor cover (1994)
- Mejor relación amorosa (1996)
- Selección MTV (1996–1998)
- Mejor rap (1997-1998)
- Mejor rock duro (2002)
- Mejor dance (1994–2003)
- Mejor artista nórdico (1999–2004)
- Mejor R&B (1997, 1999–2006)
- Mejor artista africano (2005–2007)
- Mejor web (2001–2003, otorgado como Mejor artista en la red en 2007)
- Mejor artista (2008)
- Mejor álbum (1998–2008)
- Mejor música urbana (2007–2009)
- Mejor artista báltico (2006–2009)
- Mejor grupo (1994–2009)
- Mejor artista arábigo (2007–2010)
- Mejor artista alemán y belga (2004-2010)
Premios por países
- Una celda en azul indica que al menos uno de los premios fue compartido entre artistas de nacionalidades distintas o ganado por un artista de doble nacionalidad.
- Las celdas en naranja indican que todos los premios sumados ese año para el país vienen de categorías regionales o clasificatorias para el premio a Mejor artista mundial.
- Una columna de celdas en rojo indica que los premios de esa edición aún no han sido contabilizados.
País | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos Estados Unidos | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6,5 | 12 | 9 | 157,5 |
Reino Unido Reino Unido | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,4 | 3,4 | 6 | 71,3 |
Alemania Alemania | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
Canadá Canadá | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,5 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20,5 |
Italia Italia | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Francia Francia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17,5 |
España España | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 16,5 |
SueciaSuecia | 1,5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15,5 |
Polonia Polonia | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 15,5 |
Países Bajos Países Bajos | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
RusiaRusia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
RumaniaRumania | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Finlandia Finlandia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
PortugalPortugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Dinamarca Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
NoruegaNoruega | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 11 |
Australia Australia | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2 | 4,5 | 11 |
Irlanda Irlanda | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,6 | 0,6 | 1 | 9,2 |
China China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
Hungría Hungría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
Israel Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Grecia Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Corea del Sur Corea del Sur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Turquía Turquía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 |
UcraniaUcrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
Suiza Suiza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brasil Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Marruecos Marruecos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
Bélgica Bélgica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 |
Serbia Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Colombia Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
MéxicoMéxico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lituania Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Nigeria Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Barbados Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
India India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Argentina Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
República Checa República Checa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | - | - | - | 2,5 |
Islandia Islandia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
EslovaquiaEslovaquia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
SudáfricaSudáfrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
República de ChinaRepública de China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Japón Japón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Nueva Zelanda Nueva Zelanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Palestina Palestina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Líbano Líbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 |
Puerto Rico Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jamaica Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eslovenia Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Letonia Letonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Estonia Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arabia Saudita Arabia Saudita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Croacia Croacia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Egipto Egipto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
MontenegroMontenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Vietnam Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
PerúPerú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 1 |
Kenia Kenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Filipinas Filipinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Senegal Senegal | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Zambia Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 26 | 25 | 24 | 29 | 29 | 33 | 34 | 37 | 36 | 43 | 53 | 65 | 62 | 617 |
NOTAS:
- Edición de 1994: Premio a la Mejor canción compartido por Neneh Cherry (sueca) y Youssou N'Dour (senegalés).
- Edición de 2006: Premio al Mejor videoclip compartido por los grupos Justice (franceses) y Simian (británicos).
- Edición de 2008: Premio al Mejor artista árabe ganado por Karl Wolf, nacido en Líbano y afincado en Canadá (doble nacionalidad).
- Edición de 2011: Premio al Mejor artista polaco ganado por Ewa Farna, nacida en República Checa pero procedente de una minoría polaca (doble nacionalidad).
- Edición de 2012:
- 3 premios ganados por One Direction, grupo formado por 4 miembros británicos y 1 irlandés.
- Premio al Mejor artista Hip-Hop ganado por Nicki Minaj, nacida en Trinidad y Tobago pero residente en Estados Unidos (doble nacionalidad).
- Premio al Mejor artista de Australia y Nueva Zelanda ganado por Gotye, nacido en Bélgica y residente en Australia (doble nacionalidad).
- Edición de 2013:
- 3 premios ganados por One Direction, grupo formado por 4 miembros británicos y 1 irlandés.
- Premio al Mejor artista noruego ganado por Admiral P, nacido en Zambia y residente en Noruega (doble nacionalidad).
- Edición de 2014:
- Premio a la Mejor canción compartido por Ariana Grande (norteamericana) e Iggy Azalea (australiana).
- 5 premios ganados por One Direction, grupo formado por 4 miembros británicos y 1 irlandés.
- Premio al Mejor artista Hip-Hop ganado por Nicki Minaj, nacida en Trinidad y Tobago pero residente en Estados Unidos (doble nacionalidad).
- Premio al Mejor artista noruego ganado por Adelén, nacida en Noruega de ascendencia española (doble nacionalidad).
Referencias
↑ «THE 2013 MTV EMA HOST CITY IS…AMSTERDAM!».
↑ «Y LOS EMA 2014 SERÁN EN... ¡GLASGOW!».
↑ «MILAN WILL HOST THE 2015 MTV EMA!».
↑ «MTV EMA 2016 in Rotterdam».
↑ «MTV EMA 2017 en Londres».
↑ Guimón, Pablo (12 de noviembre de 2017). «Los premios MTV viajarán a Bilbao». El País. Consultado el 12 de noviembre de 2017.
↑ «Los Premios MTV EMA 2019 se celebrarán en Sevilla».
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre MTV Europe Music Awards.- Sitio oficial
Categorías:
- Música de Europa
- Premios de MTV
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.708","walltime":"1.023","ppvisitednodes":"value":8723,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":56784,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":7408,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":21,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":7108,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 685.057 1 -total"," 13.35% 91.436 1 Plantilla:Ficha_de_premio"," 12.90% 88.396 25 Plantilla:Bandera2"," 12.49% 85.546 1 Plantilla:Ficha"," 12.01% 82.258 27 Plantilla:Bandera"," 9.64% 66.025 13 Plantilla:Propiedad"," 8.89% 60.904 1 Plantilla:Referencias"," 7.11% 48.705 1 Plantilla:Listaref"," 6.04% 41.367 1 Plantilla:Metaplantilla_de_avisos"," 5.50% 37.671 7 Plantilla:Cita_web"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.081","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3090783,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1268","timestamp":"20190804034835","ttl":86400,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"MTV Europe Music Awards","url":"https://es.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q207599","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q207599","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-11-12T04:07:03Z","dateModified":"2019-04-27T03:02:44Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":109,"wgHostname":"mw1252"););