세리에 A 2013-14 목차 소식 구단 리그 순위 일정 및 결과 기록 및 통계 각주 같이 보기 외부 링크 둘러보기 메뉴레가 세리에 A 홈페이지Lega Serie AArchived“COMUNICATO”“Davide Nicola sollevato dall'incarico”원본 문서“Attilio Perotti nuovo allenatore del Livorno Calcio”원본 문서“Di Carlo nuovo allenatore del Livorno Calcio”원본 문서“Di Carlo sollevato dall'incarico. Torna Nicola”원본 문서“La decisione del Milan”“Seedorf dice sì al Milan”“Nota della Società”과거 내용 찾기“Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Bologna”과거 내용 찾기“Comunicato Ufficiale”과거 내용 찾기“Comunicato Ufficiale”과거 내용 찾기“Comunicato Ufficiale”원본 문서“Ufficiale ritorno di Gasperini”원본 문서“Rolando Maran sollevato dall’incarico. Luigi De Canio è il nuovo allenatore della prima squadra”원본 문서“A Rolando Maran nuovo incarico di conduzione tecnica della prima squadra”원본 문서“Rolando Maran sollevato dall’incarico. Maurizio Pellegrino è il nuovo allenatore della prima squadra”원본 문서“Lopez esonerato”“Nuovo corso”“Comunicato ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore della Prima squadra”원본 문서“Serie A, giocatori, Assist”원본 문서“Serie A, giocatori, Assist”원본 문서“Televideo”“Attendance Statistics of Serie A 2013-2014”“Statistiche spettatori Serie A 2013-2014”세리에 A 2013-14eh
1898189919001904190519061907190819091909-101910-111911-121912-131913-141914-151919-201920-211921-22 FIGC1926-271927-281928-291945-46
세리에 A 시즌2013-14 축구 리그
세리에 A세리에 B유벤투스UEFA 계수UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그코파 이탈리아페스카라팔레르모시에나사수올로베로나리보르노산텔라칼리아리트리에스테네레오 로코사수올로세리에 B모데나브랄리아레조넬에밀리아마페이 스타디움-치타 델 트리콜로레제노바밀라노로마토리노베로나세리에 A나이키프리미어리그프리메라리가트리에스테스타디오 네레오 로코트리에스테스타디오 네레오 로코
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
세리에 A 2013-14
둘러보기로 가기
검색하러 가기
세리에 A | |
---|---|
개요 | |
대회명 | 세리에 A |
시즌 | 2013–14 |
우승 | 유벤투스 30번째 |
강등된 팀 | 리보르노 볼로냐 카타니아 |
챔피언스리그 | 유벤투스 로마 나폴리 |
유로파리그 | 피오렌티나 인테르 토리노 |
각종 기록 | |
최다 득점 | 치로 임모빌레 (22골) |
최다 점수차 홈 승리 | 로마 5–0 볼로냐 (9월 29일) 삼프도리아 5–0 베로나 (3월 23일) |
최다 점수차 원정 승리 | 사수올로 0–7 인테르 (9월 22일) |
최다 점수 경기 | 8골: 베로나 3–5 피오렌티나 (4월 13일) 우디네세 5-3 리보르노 (5월 4일) |
총 골 수 | 1003 (경기당 2.71골) |
최다 연승 기록 | 12 경기: 유벤투스 (10월 27일-1월 18일) |
최다 무패 기록 | 22 경기: 유벤투스 (10월 27일-3월 26일) |
최다 무승 기록 | 9 경기: 키에보 (12월 15일-2월 16일) 리보르노 (11월 9일-1월 18일) |
최다 연패 기록 | 7 경기: 사수올로 (1월 19일-3월 2일) |
인접 대회 | |
이전 ← 2012-13 다음 2014-15 → |
세리에 A 2013-14는 세리에 A의 82번째 시즌이고 세리에 B와 리그 위원회 분리이후 4번째 시즌이다. 이 시즌은 2013년 8월 25일에 개막하여 2014년 5월 18일에 끝났다. 전 시즌 우승팀은 유벤투스다.
총 20개 팀이 경쟁할 것이며 그중 17개 팀은 2011-12 시즌에 잔류했고 나머지 3개 팀은 세리에 B 2012-13에서 승격했다.
UEFA 계수에 따른 이탈리아의 축구 협회 순위가 독일에게 추월당하면서 UEFA 챔피언스리그 출전권이 3개로 줄어들었다. 그 중 1, 2위 팀은 조별리그 행을, 3위 팀은 플레이오프 행을 받는다. UEFA 유로파리그 진출권은 리그 4, 5위 팀과 코파 이탈리아 우승 팀에게 주어진다. 만약 코파 이탈리아 우승 팀이 챔피언스리그 진출권을 가진다면 준우승 팀이 대신하여 진출한다. 우승 팀과 준우승 팀이 유럽 대항전 참가권을 가진다면 리그 6위 팀이 대신하여 진출 자격을 부여받는다.
목차
1 소식
2 구단
2.1 구장 및 위치
2.2 감독과 주요 선수
3 리그 순위
3.1 우승 주역
4 일정 및 결과
4.1 클럽간 결과
5 기록 및 통계
5.1 클럽
5.1.1 선두 변화
5.1.2 라운드 별 승점
5.1.3 클럽 기록
5.2 개인
5.2.1 득점 순위
5.2.2 도움 순위
5.2.3 베스트 일레븐
5.3 경기
5.3.1 평균 관중
6 각주
7 같이 보기
8 외부 링크
소식
지난 2012-13 시즌에 승격한 페스카라는 한 시즌만에 강등이 됐으며 7시즌동안 1부리그에 있던 팔레르모와 시에나가 세리에 B로 강등을 당했다.
강등된 팀을 대신하여 세리에 B 우승팀 사수올로, 준우승팀 베로나, 플레이오프 승격팀 리보르노이 세리에 A에 참가한다. 사수올로는 이번이 첫 세리에 A에 처음 참가하며, 엘라스 베로나는 세리에 A에 11년 만에, 리보르노는 4년만에 참가한다.
본 팀의 홈 경기장인 산텔라로 복귀를 기다리는 칼리아리는지난 시즌 종반에 홈 경기장으로 사용한 트리에스테에 있는 네레오 로코에서 이번 시즌 초 3번의 홈 경기를 가졌다. 사수올로는 지난 세리에 B에서 5년동안 홈경기장으로 삼았던 모데나에 위치한 브랄리아를 떠나 레조넬에밀리아에 있는 마페이 스타디움-치타 델 트리콜로레로 홈구장을 옮겼다.
이번 시즌은 더비경기가 열리는 도시가 총 5개(제노바, 밀라노, 로마, 토리노, 베로나) 이며, 이는 세리에 A 역사상 처음이다.
공식 공인구 후원사인 나이키는 지난 시즌 사용된 "맥심"을 대신하여 이번시즌 동안 "인사이트"를 제공한다. 이 새 공인구는 프리미어리그와 프리메라리가에서도 사용된다.
구단
구장 및 위치
베로나
삼프도리아
밀란
로마
팀 | 홈 도시 | 경기장 | 수용인원 | 유니폼 후원사 | 2012–13 시즌 |
---|---|---|---|---|---|
나폴리 | 나폴리 | 스타디오 산 파올로 | 7004602400000000000♠60,240 | 마크론 | 02 준우승 (세리에 A) |
라치오 | 로마 | 스타디오 올림피코 | 7004732610000000000♠73,261 | 마크론 | 07 7위 (세리에 A) |
로마 | 카파 | 06 6위 (세리에 A) | |||
리보르노 | 리보르노 | 스타디오 아르만도 피키 | 7004192380000000000♠19,238 | 레게아 | 20 3위 (세리에 B) 플레이오프 승자 |
밀란 | 밀라노 | 스타디오 주세페 메아차 (산 시로) | 7004812770000000000♠81,277 | 아디다스 | 03 3위 (세리에 A) |
인테르나치오날레 | 나이키 | 09 9위 (세리에 A) | |||
베로나 | 베로나 | 스타디오 마르칸토니오 벤테고디 | 7004421600000000000♠42,160 | 나이키 | 19 준우승 (세리에 B) |
키에보 | 지보바 | 12 12위 (세리에 A) | |||
볼로냐 | 볼로냐 | 스타디오 레나토 달라라 | 7004382790000000000♠38,279 | 마크론 | 13 13위 (세리에 A) |
삼프도리아 | 제노바 | 스타디오 루이지 페라리스 (마라시) | 7004365690000000000♠36,569 | 카파 | 14 14위 (세리에 A) |
제노아 | 로토 | 17 17위 (세리에 A) | |||
사수올로 | 사수올로 | 마페이 스타디움(레조넬에밀리아) | 7004237170000000000♠23,717 | 스포르티카 | 18 우승 (세리에 B) |
아탈란타 | 베르가모 | 스타디오 아틀레티 아추리 디탈리아 | 7004265420000000000♠26,542 | 에레아 | 15 15위 (세리에 A) |
우디네세 | 우디네 | 스타디오 프리울리2 | 7004251440000000000♠25,144 | HS 풋볼 | 05 5위 (세리에 A) |
유벤투스 | 토리노 | 유벤투스 스타디움 | 7004410000000000000♠41,000 | 나이키 | 01 우승 (세리에 A) |
토리노 | 스타디오 올림피코 디 토리노 | 7004281400000000000♠28,140 | 카파 | 16 16위 (세리에 A) | |
카타니아 | 카타니아 | 스타디오 안젤로 마시미노 (치발리) | 7004232000000000000♠23,200 | 지보바 | 08 8위 (세리에 A) |
칼리아리 | 칼리아리 | 스타디오 산텔리아1 | 7004234860000000000♠23,486 | 카파 | 11 11위 (세리에 A) |
파르마 | 파르마 | 스타디오 엔니오 타르디니 | 7004279060000000000♠27,906 | 에레나 | 10 10위 (세리에 A) |
피오렌티나 | 피렌체 | 스타디오 아르테미오 프란키 | 7004472820000000000♠47,282 | 조마 | 13 13위 (세리에 A) |
1칼리아리는 스타디오 산탈레리아의 개선 공사가 진행되는 동안 트리에스테에 있는 스타디오 네레오 로코에서 경기를 치른다.[1]
2우디네세는 스타디오 프리울리의 개선 공사가 끝나지 않으면 트리에스테에 있는 스타디오 네레오 로코에서 경기를 하게 치르게 된다.[2]
감독과 주요 선수
구단 | 감독 (재직 라운드) | 주장 | 최다 출장 선수 (출장 경기 수) | 최다 득점 선수 (득점 수) |
---|---|---|---|---|
나폴리 | 라파엘 베니테즈 | 마레크 함시크 | 호세 카예혼 (37) | 곤살로 이과인 (17) |
라치오 [3] | 블라디미르 페트코비치 (1~17) 에도아르도 레야 (18~38) | 스테파노 마우리 | 안토니오 칸드레바 (37) | 안토니오 칸드레바 (12) |
로마 | 뤼디 가르시아 | 프란체스코 토티 | 알레산드로 플로렌치 (37) | 마티아 데스트로 (13) |
리보르노 [4][5][6][7] | 다비데 니콜라 (1~19) 아틸로 페로티 (20) 도메니코 디 카를로 (21~34) 다비데 니콜라 (35~38) | 안드레아 루치 | 프란체스코 바르디 파울리뉴 (35) | 파울리뉴 (15) |
밀란 [8][9] | 마시밀리아노 알레그리 (1~19) 클라렌서 세이도르프 (20~38) | 리카르도 몬톨리보 | 나이절 더 용 (32) | 마리오 발로텔리 (14) |
베로나 | 안드레아 만도를리니 | 도메니코 마이에타 | 하파에우 (38) | 루카 토니 (20) |
볼로냐 [10][11] | 스테파노 피올리 (1~18) 다비데 발라르디니 (19~38) | 디에고 페레스 | 잔루카 쿠르치 (37) | 파나요티스 코네 알레산드로 디아만티 (5) |
사수올로 [12][13][14] | 에우세비오 디 프란체스코 (1~21) 알베르토 말레사니 (22~26) 에우세비오 디 프란체스코 (27~38) | 프란체스코 마냐넬리 | 잔루카 페골로 시모네 차차 (33) | 도메니코 베라르디 (16) |
삼프도리아 | 델리오 로시 (1~12) 시니샤 미하일로비치 (13~38) | 다니엘레 가스탈델로 | 로렌초 디 실베스트리 (35) | 에데르 시타징 마르칭스 (12) |
아탈란타 | 스테파노 콜란투오노 | 잔파올로 벨리니 | 헤르만 데니스 (37) | 헤르만 데니스 (13) |
우디네세 | 프란체스코 주돌린 | 안토니오 디 나탈레 | 다닐루 라란제이라 로베르토 페레이라 (36) | 안토니오 디 나탈레 (17) |
유벤투스 | 안토니오 콘테 | 잔루이지 부폰 | 폴 포그바 (36) | 카를로스 테베스 (19) |
인테르 | 왈테르 마차리 | 하비에르 사네티 | 로드리고 팔라시오 (37) | 로드리고 팔라시오 (17) |
제노아 [15] | 파비오 리베라니 (1~6) 잔 피에로 가스페리니 (7~38) | 다니엘레 폰타노바 | 마티아 페린 (37) | 알베르토 질라르디노 (15) |
카타니아 [16][17][18] | 롤란도 마란 (1~8) 루이지 데 카니오 (9~19) 롤란도 마란 (20~32) 마우리치오 펠레그리노 (9~19) | 마리아노 이스코 | 곤살로 베르헤시오 마리아노 이스코 (30) | 곤살로 베르헤시오 (10) |
칼리아리 [19][20] | 루이스 디에고 로페스 (1~32) 이보 풀가 (33~38) | 다니엘레 콘티 | 루카 로세티니 (36) | 마우리시오 피니야 (7) |
키에보 [21] | 주세페 산니노 (1~12) 에우제니오 코리니 (13~38) | 세르조 펠리시에르 | 알베르토 팔로스키 (34) | 알베르토 팔로스키 (13) |
토리노 | 잔 피에로 벤투라 | 카밀 글리크 | 다니엘레 파델리 (38) | 치로 임모빌레 (22) |
파르마 | 로베르토 도나도니 | 알레산드로 루카렐리 | 안토니오 미란테 마르코 파롤로 마티아 카사니 (36) | 안토니오 카사노 (12) |
피오렌티나 | 빈첸초 몬텔라 | 마누엘 파스콸 | 노르베르투 무라라 네투 (35) | 주세페 로시 (16) |
리그 순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유벤투스 (C) | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | +57 | 102 | UEFA 챔피언스리그 2014-15 조별 리그 |
2 | 로마 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | +47 | 85 | |
3 | 나폴리 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | +38 | 78 | UEFA 챔피언스리그 2014-15 플레이오프 |
4 | 피오렌티나 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 65 | UEFA 유로파리그 2014-15 조별 리그1 |
5 | 인테르나치오날레 | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | +23 | 60 | UEFA 유로파리그 2014-15 플레이오프1 |
6 | 파르마 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | +12 | 58 | 유럽대항전 출전 자격 없음2 |
7 | 토리노 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | +10 | 57 | UEFA 유로파리그 2014-15 3차 예선전2 |
8 | 밀란 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | +8 | 57 | |
9 | 라치오 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 | |
10 | 베로나 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | −6 | 54 | |
11 | 아탈란타 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | −8 | 50 | |
12 | 삼프도리아 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | −14 | 45 | |
13 | 우디네세 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | −11 | 44 | |
14 | 제노아 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | −9 | 44 | |
15 | 칼리아리 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | −19 | 39 | |
16 | 키에보 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | −20 | 36 | |
17 | 사수올로 | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | −29 | 34 | |
18 | 카타니아 (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | −32 | 32 | 세리에 B 2014-15로 강등 |
19 | 볼로냐 (R) | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | −30 | 29 | |
20 | 리보르노 (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | −38 | 25 |
* 출처 : 레가 세리에 A 홈페이지
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 상대 전적 승점; 3) 상대 전적 득실차; 4) 상대 전적 득점 수; 5) 골 득실차; 6) 득점 수.
1나폴리가 코파 이탈리아에서 우승을 하고 피오렌티나가 준우승을 하였기에 UEFA 계수에 따라서, 세리에 A에 4위, 5위, 6위팀들은 UEFA 유로파리그 2014-15 조별리그, UEFA 유로파리그 2014-15 플레이오프, UEFA 유로파리그 2014-15 3차 예선전에 진출한다.
2파르마가 부채로 인하여 UEFA 라이선스 취득에 실패하여 유럽대항전 참가 자격에 제외됐고, 7위의 토리노에게 돌아갔다.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
우승 주역
포메이션 | 선수 (출장 수) |
---|---|
부폰 바르찰리 보누치 키엘리니 리히트슈타이너 비달 피를로 포그바 아사모아 요렌테 테베스 | 잔루이지 부폰 (33) |
안드레아 바르찰리 (26) | |
레오나르도 보누치 (29) | |
조르조 키엘리니 (31) | |
슈테판 리히트슈타이너 (27) | |
아르투로 비달 (32) | |
안드레아 피를로 (30) | |
폴 포그바 (36) | |
콰드워 아사모아 (34) | |
페르난도 요렌테 (34) | |
카를로스 테베스 (34) | |
그 외 선수: 클라우디오 마르키시오 (29), 시모네 파도인 (21), 마우리시오 이슬라 (18), 마르틴 카세레스 (17), 세바스티안 조빈코 (17), 파비오 콸리아렐라 (17), 안젤로 오그본나 (16), 미르코 부치니치 (12), 파블로 오스발도 (11), 페데리코 펠루소 (9), 마르코 스토라리 (6), 시모네 페페 (2), 후비뉴 (1) |
일정 및 결과
클럽간 결과
홈 \ 원정 | NAP | LAZ | ROM | LIV | MIL | BOL | VER | SAS | SAM | ATA | UDI | JUV | INT | GEN | CTN | CAG | CHV | TOR | PAR | FIO |
나폴리 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | |
라치오 | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 3–3 | 3–2 | 0–0 | |
로마 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | |
리보르노 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 3–3 | 0–3 | 0–1 | |
밀란 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | |
볼로냐 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | |
베로나 | 0–3 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 3–5 | |
사수올로 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 4–3 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–7 | 4–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |
삼프도리아 | 2–5 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 0–2 | 5–0 | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–4 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
아탈란타 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–4 | 0–2 | |
우디네세 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 5–3 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | |
유벤투스 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
인테르나치오날레 | 0–0 | 4–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | |
제노아 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | |
카타니아 | 2–4 | 3–1 | 4–1 | 3–3 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | |
칼리아리 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
키에보 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | |
토리노 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | |
파르마 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | |
피오렌티나 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 4–3 | 3–0 | 3–4 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 |
출처: Lega Serie A
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
기록 및 통계
클럽
선두 변화
5~12 라운드: 로마
13~38 라운드: 유벤투스
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.488","walltime":"2.003","ppvisitednodes":"value":45713,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":310733,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":52784,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":28711,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1358.541 1 -total"," 20.36% 276.621 1 틀:각주"," 15.61% 212.076 24 틀:웹_인용"," 14.80% 201.108 162 틀:국기그림"," 10.72% 145.678 400 틀:축구_경기결과표"," 5.75% 78.060 1 틀:위치_지도+"," 5.09% 69.091 16 틀:위치_지도~"," 3.56% 48.319 162 틀:국기그림/구현"," 3.32% 45.084 24 틀:도움_순위"," 3.13% 42.482 97 틀:나라자료_ITA"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.177","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3820071,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190309051454","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":202,"wgHostname":"mw1240"););