카테고리아 프리메라 A 목차 개요 현재 시즌 참가팀 클럽 별 시즌 참가 횟수 선수 시즌 별 우승 팀 외부 링크 둘러보기 메뉴카테고리아 프리메라 Aeheh
알리안사 페트롤레라아메리카 데 칼리아틀레티코 부카라망가아틀레티코 우일라아틀레티코 나시오날코르툴루아데포르테스 톨리마데포르티보 칼리데포르티보 파스토엔비가도메데인하과레스후니오르라 에키다드미요나리오스온세 칼다스파트리오타스산타 페리오네그로 아길라스티그레스
남아메리카의 축구 1부 리그1948년 설립된 스포츠 리그카테고리아 프리메라 A
콜롬비아축구플레이오프플레이오프홈 앤 어웨이플레이오프홈 앤 어웨이승부차기원정 다득점카테고리아 프리메라 A카테고리아 프리메라 B카테고리아 프리메라 A수페르리가 콜롬비아나20172017년1월 4일카테고리아 프리메라 A1948년카테고리아 프리메라 A 20172016년3월 13일2016년3월 13일1989년카테고리아 프리메라 A10월 1일알바로 오르테가메데인
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
카테고리아 프리메라 A
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 카테고리아 프리메라 A | |
|---|---|
| 대륙 | CONMEBOL |
| 국가 | |
| 팀수 | 20 |
| 하위 리그 | 카테고리아 프리메라 B |
| 국내 컵 | 코파 콜롬비아 수페르리가 콜롬비아나 |
| 대륙 컵 | 코파 리베르타도레스 코파 수다메리카나 |
| 홈페이지 | [1] |
| 역사 | |
| 설립 연도 | 1948년 |
| 최근 우승 | 인데펜디엔테 산타페 (8회) (2014-II) |
| 최다 우승 | 미요나리오스, 아틀레티코 나시오날 (14회) |
카테고리아 프리메라 A(스페인어: Categoría Primera A)는 콜롬비아의 최상위 프로 축구 리그이다. 현재 20개 팀이 참여하고 있다.
목차
1 개요
1.1 정규 리그
1.2 플레이오프
1.3 결승전
1.4 강등
1.5 수페르리가 콜롬비아나
2 현재 시즌 참가팀
3 클럽 별 시즌 참가 횟수
4 선수
4.1 최다 출장자
4.2 최다 득점자
5 시즌 별 우승 팀
6 외부 링크
개요
정규 리그
정규 리그에서는 총 20개 팀이 서로 맞붙어 순위를 결정한다. 승리 시 승점 3점, 무승부 시 승점 1점, 패배 시 승점 0점을 획득한다. 정규 리그 종료 후, 상위 8개 팀이 플레이오프에 진출한다.
플레이오프
플레이오프에서는 8개 팀이 두 그룹으로 나뉘어 경기한다. 참가 팀들은 각 그룹에서 홈 앤 어웨이 방식으로 경기를 치룬다. 각 그룹의 최상위를 기록한 팀이 결승전에 진출한다.
결승전
결승전에서는 플레이오프의 각 그룹에서 최상위를 기록한 두 팀이 홈 앤 어웨이 방식으로 맞붙는다. 이 때 정규 리그에서 더 높은 승점을 기록한 팀이 두번째 경기에서 홈 경기를 치룬다. 결승전은 무승부 시 연장전 없이 바로 승부차기로 연결되며, 원정 다득점 규칙은 적용되지 않는다.
강등
카테고리아 프리메라 A에서는 강등 팀을 평균 성적을 산출하여 결정한다. 근 3년간 가장 낮은 평균 승점을 기록한 두팀이 카테고리아 프리메라 B로 강등된다.
수페르리가 콜롬비아나
카테고리아 프리메라 A 정규 리그와 결승전에서 우승한 두 팀이 수페르리가 콜롬비아나에서 맞붙는다.
현재 시즌 참가팀
2017 시즌 참가팀 (2017년 1월 4일 기준)
| 구단명 | 연고지 | 경기장 | 수용인원 | 감독 | 참가연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알리안사 페트롤레라 | 바란카베르메하 | 다니엘 비야 사파타 | 10,400 | 2013 | |
| 아메리카 데 칼리 | 칼리 | 파스쿠알 게레로 | 33,130 | 1948 | |
| 아틀레티코 부카라망가 | 부카라망가 | 알폰소 로페스 | 28,000 | 1949 | |
| 아틀레티코 우일라 | 네이바 | 기예르모 플라사스 알시드 | 22,000 | 1993 | |
| 아틀레티코 나시오날 | 메데인 | 아타나시오 히라르도트 | 40,043 | 1948 | |
| 코르툴루아 | 툴루아 | 도세 데 옥투브레 | 16,000 | 1994 | |
| 데포르테스 톨리마 | 이바게 | 마누엘 무리요 토로 | 28,100 | 1955 | |
| 데포르티보 칼리 | 칼리 | 에스타디오 데포르티보 칼리 | 52,000 | 1948 | |
| 데포르티보 파스토 | 파스토 | 리베르타드 | 20,665 | 1999 | |
| 엔비가도 | 엔비가도 | 폴리데포르티보 수르 | 11,000 | 1992 | |
| 인데펜디엔테 메데인 | 메데인 | 아타나시오 히라르도트 | 40,043 | 1948 | |
| 하과레스 | 몬테리아 | 에스타디오 하라과이 | 8,000 | 2015 | |
| 후니오르 | 바랑키야 | 메트로폴리타노 로베르토 멜렌데스 | 46,692 | 1948 | |
| 라 에키다드 | 보고타 | 메트로폴리타노 데 테초 | 8,000 | 2007 | |
| 미요나리오스 | 보고타 | 엘 캄핀 | 36,343 | 1948 | |
| 온세 칼다스 | 보고타 | 에스타디오 팔로그란데 | 32,000 | 1948 | |
| 파트리오타스 | 퉁하 | 에스타디오 라 인데펜덴시아 | 20,630 | 2012 | |
| 산타페 | 보고타 | 엘 캄핀 | 36,343 | 1948 | |
| 리오네그로 아길라스 | 리오네그로 | 알베르토 그리살레스 | 14,000 | 2011 | |
| 티그레스 | 보고타 | 미정 | 2017 |
클럽 별 시즌 참가 횟수
카테고리아 프리메라 A가 창설된 1948년부터 리그에 참가한 시즌 횟수를 결산한 것이다. 현재 시즌 카테고리아 프리메라 A 2017에 참가하고 있는 팀은 굵은 글씨로 표기되었다.
|
|
선수
최다 출장자
2016년 3월 13일 기준
| 순위 | 이름 | 참가연도 | 출장수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1973-1982 | 773 | |
| 2 | 1980-1998 | 723 | |
| 3 | 1963-1979 | 706 | |
| 4 | 1989-2007 | 682 | |
| 5 | 1962-1982 | 652 |
최다 득점자
2016년 3월 13일 기준
| 순위 | 이름 | 참가연도 | 득점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996-2011 | 224 | |
| 2 | 1988-2009 | 217 | |
| 3 | 1969-1981 | 211 | |
| 4 | 1975-1985 | 204 | |
| 5 | 1962-1975 | 201 | |
| 6 | 1962-1975 | 198 | |
| 7 | 1990-2007 | 187 | |
| 8 | 1977-1997 | 186 | |
| 9 | 1972-1982 | 184 | |
| 10 | 1962-1971 | 184 |
시즌 별 우승 팀
1989년에는 카테고리아 프리메라 A 우승팀이 없는 유일한 해다. 당해 10월 1일 심판 알바로 오르테가가 메데인에서 살해당한 이후로, 잔여 경기가 모두 취소되면서 벌어진 일이다.
| 시즌 | 우승 | 준우승 | 득점왕 | |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 산타페 | 후니오르 | ||
| 1949 | 미요나리오스 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1950 | 데포르티보 칼다스 | 미요나리오스 | ||
| 1951 | 미요나리오스 | 보카 주니어스 데 칼리 | ||
| 1952 | 미요나리오스 | 보카 주니어스 데 칼리 | ||
| 1953 | 미요나리오스 | 아틀레티코 킨디오 | ||
| 1954 | 아틀레티코 나시오날 | 아틀레티코 킨디오 | ||
| 1955 | 인데펜디엔테 메데인 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1956 | 아틀레티코 킨디오 | 미요나리오스 | ||
| 1957 | 인데펜디엔테 메데인 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 1958 | 산타페 | 미요나리오스 | ||
| 1959 | 미요나리오스 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 1960 | 산타페 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1961 | 미요나리오스 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 1962 | 미요나리오스 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1963 | 미요나리오스 | 산타페 | ||
| 1964 | 미요나리오스 | 쿠쿠타 데포르티보 | ||
| 1965 | 데포르티보 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1966 | 산타페 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 1967 | 데포르티보 칼리 | 미요나리오스 | ||
| 1968 | 우니온 막달레나 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1969 | 데포르티보 칼리 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1970 | 데포르티보 칼리 | 후니오르 | ||
| 1971 | 산타페 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1972 | 미요나리오스 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1973 | 아틀레티코 나시오날 | 미요나리오스 | ||
| 1974 | 데포르티보 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1975 | 산타페 | 미요나리오스 | ||
| 1976 | 아틀레티코 나시오날 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1977 | 후니오르 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1978 | 미요나리오스 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1979 | 아메리카 데 칼리 | 산타페 | ||
| 1980 | 후니오르 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1981 | 아틀레티코 나시오날 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 1982 | 아메리카 데 칼리 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 1983 | 아메리카 데 칼리 | 후니오르 | ||
| 1984 | 아메리카 데 칼리 | 미요나리오스 | ||
| 1985 | 아메리카 데 칼리 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1986 | 아메리카 데 칼리 | 데포르티보 칼리 | ||
| 1987 | 미요나리오스 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1988 | 미요나리오스 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1989 | 리그 취소 | |||
| 1990 | 아메리카 데 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1991 | 아틀레티코 나시오날 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1992 | 아메리카 데 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 1993 | 후니오르 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1994 | 아틀레티코 나시오날 | 미요나리오스 | ||
| 1995 | 후니오르 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 1995-96 | 데포르티보 칼리 | 미요나리오스 | ||
| 1996-97 | 아메리카 데 칼리 | 미요나리오스 | ||
| 1998 | 데포르티보 칼리 | 온세 칼다스 | ||
| 1999 | 아틀레티코 나시오날 | 아메리카 데 칼리 | ||
| 2000 | 아메리카 데 칼리 | 후니오르 | ||
| 2001 | 아메리카 데 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 2002 | 정규 리그 | 아메리카 데 칼리 | 아틀레티코 나시오날 | |
| 결승전 | 인데펜디엔테 메데인 | 데포르티보 파스토 | ||
| 2003 | 정규 리그 | 온세 칼다스 | 후니오르 | |
| 결승전 | 데포르테스 톨리마 | 데포르티보 칼리 | ||
| 2004 | 정규 리그 | 인데펜디엔테 메데인 | 아틀레티코 나시오날 | |
| 결승전 | 후니오르 | 아틀레티코 나시오날 | ||
| 2005 | 정규 리그 | 아틀레티코 나시오날 | 산타페 | |
| 결승전 | 데포르티보 칼리 | 레알 카르타헤나 | ||
| 2006 | 정규 리그 | 데포르티보 파스토 | 데포르티보 칼리 | |
| 결승전 | 쿠쿠타 데포르티보 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 2007 | 정규 리그 | 아틀레티코 나시오날 | 아틀레티코 우일라 | |
| 결승전 | 아틀레티코 나시오날 | 라 에키다드 | ||
| 2008 | 정규 리그 | 보야카 치코 | 아메리카 데 칼리 | |
| 결승전 | 아메리카 데 칼리 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 2009 | 정규 리그 | 온세 칼다스 | 후니오르 | |
| 결승전 | 인데펜디엔테 메데인 | 아틀레티코 우일라 | ||
| 2010 | 정규 리그 | 후니오르 | 라 에키다드 | |
| 결승전 | 온세 칼다스 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 2011 | 정규 리그 | 아틀레티코 나시오날 | 라 에키다드 | |
| 결승전 | 후니오르 | 온세 칼다스 | ||
| 2012 | 정규 리그 | 산타페 | 데포르티보 파스토 | |
| 결승전 | 미요나리오스 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 2013 | 정규 리그 | 아틀레티코 나시오날 | 산타페 | |
| 결승전 | 아틀레티코 나시오날 | 데포르티보 칼리 | ||
| 2014 | 정규 리그 | 아틀레티코 나시오날 | 후니오르 | |
| 결승전 | 산타페 | 인데펜디엔테 메데인 | ||
| 2015 | 정규 리그 | 데포르티보 칼리 | 인데펜디엔테 메데인 | |
| 결승전 | 아틀레티코 나시오날 | 후니오르 | ||
| 2016 | 정규 리그 | 인데펜디엔테 메데인 | 후니오르 | |
| 결승전 | 산타페 | 데포르테스 톨리마 | ||
| 2017 | 정규 리그 | |||
| 결승전 | ||||
외부 링크
카테고리아 프리메라 A - 공식 웹사이트
분류:
- 남아메리카의 축구 1부 리그
- 1948년 설립된 스포츠 리그
- 카테고리아 프리메라 A
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.548","walltime":"0.617","ppvisitednodes":"value":13984,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":78024,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14585,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 376.310 1 -total"," 40.98% 154.229 1 틀:축구_리그_정보"," 39.78% 149.687 1 틀:정보상자"," 31.00% 116.643 140 틀:국기그림"," 13.79% 51.883 140 틀:국기그림/구현"," 11.09% 41.744 80 틀:나라자료_콜롬비아"," 9.13% 34.361 165 틀:정보상자/행"," 9.03% 33.970 1 틀:Llang"," 8.76% 32.973 1 틀:공식_웹사이트"," 7.25% 27.274 47 틀:나라자료_아르헨티나"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.018","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1200263,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190315032837","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1250"););