빌보드 핫 100 목차 역사 역대 싱글 기록 각종 기록 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴Mariah, Madonna Make Billboard Chart History“Mariah Carey interview for Precious”“케이티 페리, 한 앨범 5곡 싱글차트 1위 ‘마이클 잭슨과 동급’”박진영 "30년 만에 벽을 깼다···美 TV 섭외 오기 시작"(종합)[이슈is현재 핫 100 순위 - 50위까지 공개eh
1940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999
빌보드 차트명수 100
빌보드싱글1894년1958년8월머라이어 캐리마이클 잭슨케이티 페리리한나1958년8월 4일리키 넬슨Poor Little Fool2013년3월 9일1995년One Sweet Day머라이어 캐리보이즈 투 멘2017년Despacito루이스 폰시대디 양키저스틴 비버대한민국원더걸스Nobody싸이강남스타일일본사카모토 규싸이GENTLEMAN스눕 독DADDYCL (가수)북미LIFTED
빌보드 핫 100
둘러보기로 가기
검색하러 가기
빌보드 핫 100(The Billboard Hot 100)은 《빌보드》에 매주 실리고 있는 싱글 인기 차트이다. 1894년 미국 뉴욕에서 창간한 빌보드지는 1958년 8월부터 대중음악의 인기 순위를 집계하여 발표하였다. 이 순위는 앨범의 판매량과 방송 횟수 등을 종합한 것으로서 그 공신력을 인정받아 이후 미국뿐 아니라 세계 각국 대중음악의 흐름을 알려주는 지표가 되었다.
목차
1 역사
1.1 대한민국 가수들의 활약
2 역대 싱글 기록
2.1 세계
2.2 아시아
3 각종 기록
3.1 역대 1년(52주) 이상 '핫 100'에 머물렀던 곡
3.2 빌보드 1위 데뷔곡
3.3 빌보드 순위 급등곡
3.4 핫 100에 가장 이름을 많이 올린 가수
3.5 탑 10에 가장 이름을 많이 올린 가수
3.6 빌보드 차트 1위에 가장 이름을 많이 올린 가수
4 각주
5 외부 링크
역사
핫 100 차트에서 1위를 가장 많이 차지한 가수는 드레이크 이며 싱글 차트의 1위부터 5위까지 모두 차지하는 진기록도 세웠다.[1] 2010년 12월 현재 머라이어 캐리가 빌보드 핫 100 1위곡 18개로 2위에 올라있고, 솔로 가수로는 최고이다.[2][3] 또한, 마이클 잭슨의 Bad (1987)와 케이티 페리의 Teenage Dream (2010)앨범에서 5장의 싱글이 연속으로 1위를 하는 기록을 가지고있다.[4]리한나는 2000년대에 8장의 싱글을 1위에 올려 2000년대 들어 가장 많은 1위를 가진 아티스트이다.
최초로 1위에 오른 곡은 1958년 8월 4일에 오른 리키 넬슨의 "Poor Little Fool"이다. 2013년 3월 9일자 차트 기준으로 1위에 올랐던 곡은 총 1,023곡이며, 이 중 가장 많은 1위를 차지한 곡은 1995년 "One Sweet Day"(머라이어 캐리, 보이즈 투 멘의 노래)와 2017년 "Despacito"(루이스 폰시, 대디 양키의 노래, 저스틴 비버 피처링 참여[5])로 총 16주 동안 1위에 오른 기록을 보유하고 있다.
대한민국 가수들의 활약
대한민국 가수가 최초로 '빌보드 핫 100'에 오른 날은 2009년 10월로 대한민국의 걸 그룹 원더걸스가 "Nobody"로 '빌보드 핫 100'에 76위에 올랐으며 한국에서는 최초이자 아시아 데뷔가수로는 29년 만에 올랐다.[6] 3년 뒤인 2012년 9월에는 싸이의 "강남스타일"이 전 세계적으로 신드롬 인기를 끌며 한국가수 최초로 7주 동안 2위에 진입하였고, 아시아권 에서는 일본의 사카모토 규의 곡인 "上を向いて歩こう(위를 향해 걷자)"에 이은 두 번째 대기록이다. 이듬 해인 2013년 4월에는 싸이의 디지털 싱글 곡인 "GENTLEMAN"이 공개되었고, 이 후 '빌보드 핫 100'에 12위로 첫 진입을 시작으로 5위를 차지했고 2014년에는 "Hangover" (스눕 독 피처링 참여)가 26위, 2015년 발매된 "DADDY"는 97위로 진입하여 한국 가수로는 최초로 한 명의 가수가 네 곡을 차트에 진입시키는 새로운 기록도 달성하게 됐다. 2016년 10월 12일에는 CL (가수)의 북미 진출 데뷔곡 "LIFTED"가 94위로 진입하면서 대한민국 가수로는 세번째, 여자 솔로 가수로는 최초로 이 차트에 올랐다.[7]
한국 보이그룹 방탄소년단은 빌보드 200부분에서 3번 연속 1위, 핫100부분에서는 최고기록 8위를 기록했다.
한국 여성그룹 블랙핑크는 빌보드 200,핫100부분에서 최고기록 24위,41위를 기록했다.
역대 싱글 기록
세계
※ 2018년 4월 14일 차트 기준 (12주 이상 1위곡들만 기재)
순위 | 곡명 | 아티스트 | 최고 순위 | 발매 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | One Sweet Day | 머라이어 캐리, 보이즈 투 멘 | 16주 1위 | 1995 |
Despacito | 루이스 폰시 & 대디 양키 (Feat. 저스틴 비버) | 2017 | ||
3 | I Will Always Love You | 휘트니 휴스턴 | 14주 1위 | 1992 |
I'll Make Love To You | 보이즈 투 멘 | 1994 | ||
Macarena | 로스 델 리오 | 1995 | ||
Candle In The Wind 1997 | 엘튼 존 | 1997 | ||
We Belong Together | 머라이어 캐리 | 2005 | ||
I Gotta Feeling | 블랙 아이드 피스 | 2009 | ||
Uptown Funk | 마크 론슨 (Feat. 브루노 마스) | 2015 | ||
10 | End Of The Road | 보이즈 투 멘 | 13주 1위 | 1992 |
The Boy Is Mine | 브랜디, 모니카 | 1998 | ||
12 | Smooth | 산타나 (Feat. 롭 토마스) | 12주 1위 | 1999 |
Lose Yourself | 에미넴 | 2002 | ||
Yeah! | 어셔 (Feat. 릴 존, 루다크리스) | 2004 | ||
Boom Boom Pow | 블랙 아이드 피스 | 2009 | ||
Blurred Lines | 로빈 시크 (Feat. 퍼렐 윌리엄스, T.I.) | 2013 | ||
See You Again | 위즈 칼리파 (Feat. 찰리 푸스) | 2015 | ||
Closer | 체인스모커스 (Feat. 할시) | 2016 | ||
Shape of You | 에드 시런 | 2017 |
아시아
※ 2019년 4월 차트 기준 (상위 22개 곡까지만 기재)
순위 | 곡명 | 아티스트 | 최고 순위 | 발매 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | 上を向いて歩こう | 사카모토 규 | 3주 1위 | 1963 |
2 | 강남스타일 | 싸이 | 7주 2위 | 2012 |
3 | GENTLEMAN | 싸이 | 5위 | 2013 |
4 | 작은 것들을 위한 시 (Feat. 할시) | 방탄소년단 | 8위 | 2019 |
5 | FAKE LOVE | 방탄소년단 | 10위 | 2018 |
6 | IDOL (Feat. 니키 미나즈) | 방탄소년단 | 11위 | 2018 |
7 | Jai ho! (You are my destiny) (Feat. 니콜 셰르징거) | A. R. 라만, 푸시캣 돌스 | 15위 | 2008 |
8 | Killer Joe | 로키 펠러 | 16위 | 1963 |
9 | Hangover (Feat. 스눕 독) | 싸이 | 26위 | 2014 |
10 | MIC drop (Steve Aoki Remix) (Feat. 디자이너) | 방탄소년단 | 28위 | 2017 |
11 | Baby shark | 핑크퐁 | 32위 | 2016 |
12 | Kiss In The Dark (Eng Ver.) | 핑크레이디 | 37위 | 1979 |
13 | Kill This Love | 블랙핑크 | 41위 | 2019 |
14 | Happy Xmas (War Is Over) | 플라스틱 오노 밴드 (with 할렘 공동체 합창단) | 42위 | 1971 |
15 | If You Leave Me Now | 자야 | 44위 | 1990 |
Note to God | 채리스 펨핀코 | 2009 | ||
17 | The Right Combination | 마츠다 세이코 (With 도니 월버그) | 54위 | 1990 |
18 | Like The Big Guy do | 로키 펠러 | 55위 | 1963 |
뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | 블랙핑크 | 2018 | ||
20 | Pyramid | 채리스 펨핀코 | 56위 | 2010 |
21 | China Night | 사카모토 규 | 58위 | 1963 |
Walking On The Thin Ice | 오노 요코 | 1981 |
각종 기록
역대 1년(52주) 이상 '핫 100'에 머물렀던 곡
※ 2018년 11월 3일 차트 기준
순위 | 곡명 | 아티스트 | 기간 (최고 순위) | 발매 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | Radioactive | 이매진 드래곤스 | 87주 (최고 순위 3위) | 2012 |
2 | Sail | 에이월네이션 | 79주 (최고 순위 17위) | 2011 |
3 | I'm Yours | 제이슨 므라즈 | 76주 (최고 순위 6위) | 2008 |
4 | How Do I Live | 리앤 라임즈 | 69주 (최고 순위 2위) | 1997 |
5 | Party Rock Anthem | LMFAO (Feat. 로런 베넷) | 68주 (최고 순위 6주 1위) | 2011 |
Counting Stars | 원리퍼블릭 | 68주 (최고 순위 2위) | 2013 | |
7 | Rolling In The Deep | 아델 | 65주 (최고 순위 7주 1위) | 2011 |
Foolish Games/You Were Meant for Me | 주얼 | 65주 (최고 순위 2위) | 1997 | |
9 | Before He Cheats | 캐리 언더우드 | 64주 (최고 순위 8위) | 2006 |
10 | You and Me | 라이프하우스 | 62주 (최고 순위 5위) | 2005 |
Ho Hey | 더 루미니어스 | 62주 (최고 순위 3위) | 2012 | |
12 | Somebody That I Used to Know | 고티에 (Feat. 킴브라) | 59주(최고 순위 8주 1위) | 2011 |
All of Me | 존 레전드 | 59주 (최고 순위 3주 1위) | 2013 | |
14 | Thinking Out Loud | 에드 시런 | 58주 (최고 순위 2위) | 2014 |
Smooth | 산타나 (Feat. 롭 토마스 | 58주 (최고 순위 12주 1위) | 1999 | |
16 | Dark Horse | 케이티 페리 (Feat. 쥬시 J) | 57주 (최고 순위 4주 1위) | 2013 |
Perfect | 에드 시런 | 57주 (최고 순위 6주 1위) | 2017 | |
18 | I Gotta Feeling | 블랙 아이드 피스 | 56주 (최고 순위 14주 1위) | 2009 |
19 | Uptown Funk | 마크 론슨 (Feat. 브루노 마스) | 54주 (최고 순위 14주 1위) | 2014 |
20 | Shut Up And Dance | 워크 더 문 | 53주 (최고 순위 4위) | 2014 |
21 | See You Again | 위즈 칼리파 (Feat. 찰리 푸스) | 52주 (최고 순위 12주 1위) | 2015 |
Truly Madly Deeply | 새비지 가든 | 52주 (최고 순위 2주 1위) | 1997 | |
Stitches | 숀 멘데스 | 52주 (최고 순위 4위) | 2015 | |
Trap Queen | 페티 왑 | 52주 (최고 순위 2위) | 2014 | |
Don't Let Me Down | 체인스모커스 (Feat. 데야) | 52주 (최고 순위 3위) | 2016 | |
Cheap Thrills | 시아 (Feat. 션 폴) | 52주 (최고 순위 4주 1위) | 2016 | |
Stressed Out | 트웬티 원 파일럿츠 | 52주 (최고 순위 2위) | 2015 | |
Meant To Be | 비비 렉사 (Feat. 플로리다 조지아 라인) | 52주 (최고 순위 2위) | 2017 |
빌보드 1위 데뷔곡
※ 2018년 12월 1일 차트 기준
곡명 | 아티스트 | 날짜 (기간) |
---|---|---|
You Are Not Alone | 마이클 잭슨 | 1995년 9월 2일 (1주 1위) |
Fantasy | 머라이어 캐리 | 1995년 9월 30일 (8주 1위) |
Exhale (Shoop Shoop) | 휘트니 휴스턴 | 1995년 11월 25일 (1주 1위) |
One Sweet Day | 머라이어 캐리, 보이즈 투 멘 | 1995년 12월 2일 (16주 1위) |
I'll Be Missing You | 퍼프 대디 (現 디디), 페이스 에반스 (Feat. 112) | 1997년 6월 14일 (11주 1위) |
Honey | 머라이어 캐리 | 1997년 9월 13일 (3주 1위) |
Candle in the Wind 1997 / Something About the Way You Look Tonight | 엘튼 존 | 1997년 10월 11일 (14주 1위) |
My Heart Will Go On | 셀린 디옹 | 1998년 2월 28일 (2주 1위) |
I Don't Want to Miss a Thing | 에어로스미스 | 1998년 9월 5일 (4주 1위) |
Doo Wop (That Thing) | 로린 힐 | 1998년 11월 14일 (2주 1위) |
This Is the Night | 클레이 에이킨 | 2003년 6월 28일 (2주 1위) |
I Believe | 판타지아 | 2004년 7월 10일 (1주 1위) |
Inside Your Heaven | 캐리 언더우드 | 2005년 7월 2일 (1주 1위) |
Do I Make You Proud | 테일러 힉스 | 2006년 7월 1일 (1주 1위) |
3 | 브리트니 스피어스 | 2009년 10월 24일 (1주 1위) |
Not Afraid | 에미넴 | 2010년 5월 22일 (1주 1위) |
We R Who We R | 케샤 | 2010년 11월 13일 (1주 1위) |
Hold It Against Me | 브리트니 스피어스 | 2011년 1월 29일 (1주 1위) |
Born This Way | 레이디 가가 | 2011년 2월 26일 (6주 1위) |
Part of Me | 케이티 페리 | 2012년 3월 3일 (1주 1위) |
Harlem Shake | 바우어 | 2013년 3월 2일 (6주 1위) |
Shake It Off | 테일러 스위프트 | 2014년 9월 6일 (4주 1위) |
What Do You Mean? | 저스틴 비버 | 2015년 9월 19일 (1주 1위) |
Hello | 아델 | 2015년 11월 14일 (10주 1위) |
Pillowtalk | 제인 말리크 | 2016년 2월 20일 (1주 1위) |
Can't Stop The Feeling! | 저스틴 팀버레이크 | 2016년 5월 28일 (1주 1위) |
Shape of You | 에드 시런 | 2017년 1월 28일 (12주 1위) |
I'm the One | DJ 칼리드 (Feat. 저스틴 비버, 콰보, 챈스 더 래퍼, 릴 웨인) | 2017년 5월 20일 (1주 1위) |
God's Plan | 드레이크 | 2018년 2월 3일 (11주 1위) |
Nice For What | 2018년 4월 21일 (8주 1위) | |
This Is America | 차일디시 감비노 | 2018년 5월 19일 (2주 1위) |
Thank U, Next | 아리아나 그란데 | 2018년 11월 17일 (3주 1위) |
빌보드 순위 급등곡
※ 2017년 9월 16일 기준
순위 | 곡명 | 아티스트 | 날짜 |
---|---|---|---|
97-1 | My Life Would Suck Without You | 켈리 클락슨 | 2009년 2월 7일 |
96-1 | Womanizer | 브리트니 스피어스 | 2008년 10월 25일 |
80-1 | Live Your Life (Feat. 리한나) | T.I. | 2008년 10월 18일 |
78-1 | Crack a Bottle | 에미넴, 닥터 드레, 50 센트 | 2009년 2월 21일 |
77-1 | Look What You Made Me Do | 테일러 스위프트 | 2017년 9월 16일 |
72-1 | We Are Never Ever Getting Back Together | 테일러 스위프트 | 2012년 9월 1일 |
71-1 | Whatever You Like | T.I. | 2008년 9월 6일 |
64-1 | Makes Me Wonder | 마룬 5 | 2007년 5월 12일 |
60–1 | What's My Name? (Feat. 드레이크) | 리한나 | 2010년 11월 20일 |
58-1 | Right Round | 플로 라이다 | 2009년 2월 28일 |
53-1 | Take a Bow | 리한나 | 2008년 5월 24일 |
53-1 | Break Your Heart (Feat. 루다크리스) | 타이오 크루즈 | 2010년 3월 20일 |
53-1 | Bad Blood (Feat. 켄드릭 라마) | 테일러 스위프트 | 2015년 6월 6일 |
핫 100에 가장 이름을 많이 올린 가수
※ 2013년 1월 26일 기준
순위 | 아티스트 | 개수 |
---|---|---|
1 | 글리 캐스트 | 204 |
2 | 릴 웨인 | 109 |
3 | 엘비스 프레슬리 | 108 |
4 | 제임스 브라운 | 91 |
4 | 드레이크 | 91 |
6 | 레이 찰스 | 74 |
7 | 어리사 프랭클린 | 73 |
8 | 비틀즈 | 71 |
제이지 |
탑 10에 가장 이름을 많이 올린 가수
※ 2015년 3월 22일 기준
순위 | 아티스트 | 개수 |
---|---|---|
1 | 마돈나 | 38 |
2 | 엘비스 프레슬리 (Pre-Hot 100 차트 포함) | 36 |
3 | 비틀즈 | 34 |
4 | 스티비 원더 | 28 |
마이클 잭슨 | ||
6 | 엘튼 존 | 27 |
머라이어 캐리 | ||
재닛 잭슨 | ||
9 | 리한나 | 24 |
10 | 휘트니 휴스턴 | 23 |
롤링 스톤스 | ||
12 | 폴 매카트니 | 22 |
13 | 슈프림즈 | 20 |
시카고 |
빌보드 차트 1위에 가장 이름을 많이 올린 가수
※ 2013년 1월 28일 기준
순위 | 아티스트 | 개수 |
---|---|---|
1 | 비틀즈 | 20 |
2 | 머라이어 캐리 | 18 |
엘비스 프레슬리 (Pre-Hot 100 차트 포함) | ||
4 | 마이클 잭슨 | 14 |
리한나 | ||
5 | 마돈나 | 12 |
슈프림스 | ||
8 | 휘트니 휴스턴 | 11 |
9 | 자넷 잭슨 | 10 |
스티비 원더 |
각주
↑ http://www.billboard.com/charts/hot-100#/charts/hot-100?chartDate=1964-04-04
↑ Pietroluongo, Silvio. Mariah, Madonna Make Billboard Chart History. Billboard. April 2, 2008. Retrieved April 2, 2008.
↑ Hiscock, John (2009년 12월 9일). “Mariah Carey interview for Precious”. London: Telegraph. 2010년 7월 20일에 확인함.
↑ 김미리 (2011년 8월 18일). “케이티 페리, 한 앨범 5곡 싱글차트 1위 ‘마이클 잭슨과 동급’”. 뉴스엔. 2011년 12월 9일에 확인함.
↑ 원곡은 루이스 폰시곡에 대디 양키가 피처링으로 참여했다.
↑ 박진영 "30년 만에 벽을 깼다···美 TV 섭외 오기 시작"(종합)《아시아경제》 2009년 10월 23일 작성.
↑ [이슈is 씨엘, 미국 빌보드 HOT 100 첫 진입…국내 여자 솔로 최초]《일간스포츠》 2016년 10월 12일 작성.
외부 링크
(영어) 현재 핫 100 순위 - 50위까지 공개 - Billboard.com
분류:
- 빌보드 차트
- 명수 100
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.500","walltime":"0.619","ppvisitednodes":"value":20062,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":92510,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13083,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4489,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 318.487 1 -total"," 56.06% 178.532 189 틀:국기그림"," 28.86% 91.924 1 틀:각주"," 26.71% 85.061 189 틀:국기그림/구현"," 25.55% 81.388 125 틀:나라자료_미국"," 23.14% 73.699 2 틀:뉴스_인용"," 6.70% 21.351 1 틀:빌보드_핫_100_차트_1위_목록"," 5.48% 17.453 1 틀:둘러보기_상자"," 5.12% 16.292 20 틀:나라자료_영국"," 3.94% 12.563 1 틀:언어링크"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.046","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2271114,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1264","timestamp":"20190602103640","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ube4cubcf4ub4dc ud56b 100","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B9%8C%EB%B3%B4%EB%93%9C_%ED%95%AB_100","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q180072","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q180072","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-02-10T12:02:06Z","dateModified":"2019-05-30T05:36:57Z","headline":"u300aube4cubcf4ub4dcu300buc5d0 uc2e4ub9acub294 uc2f1uae00 uc778uae30 ucc28ud2b8"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":152,"wgHostname":"mw1252"););