2015년 WBSC 프리미어 12 목차 참가 국가 개최 도시 및 경기장 선수 명단 조별 리그 결선 토너먼트 최종 순위 결과 수상 외부 링크 둘러보기 메뉴프리미어12 공식 홈페이지eheh
20152019A조B조결선 토너먼트
WBSC 프리미어 122015년 WBSC 프리미어 122015년 야구2015년 11월타이완에서 개최된 야구 대회일본에서 개최된 야구 대회2015년 타이완2015년 일본
야구 월드컵2015년11월 8일11월 21일야구
2015년 WBSC 프리미어 12
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 2015년 프리미어 12 | |
|---|---|
| 2015年世界棒球12強賽 2015 WBSCプレミア12 | |
| 대회 정보 | |
| 개최국 | |
| 개최기간 | 11월 8일 ~ 11월 21일 |
| 참가국 | 12 (3개 대륙) |
| 최종 순위 | |
| 우승국 | |
| 준우승국 | |
| 3위 | |
| 4위 | |
| 통계 | |
| 총 경기수 | 38경기 |
| 총 관중수 | 235,951 (경기당 6,209명) |
| 최우수 선수 | |
| 이전 대회 / 다음 대회 | |
2019 → | |
2015년 WBSC 프리미어 12(영어: 2015 WBSC Premier 12)는 폐지된 야구 월드컵을 대신하여 2015년 11월 8일부터 11월 21일까지 개최된 첫 번째 국제 야구 토너먼트이다. IBAF 랭킹 1~12위만 참가할 수 있는 대회로 국제야구연맹에서 야구를 올림픽으로 복귀시키기 위한 하나의 시도라고 할 수 있다. 국제야구연맹은 야구 올림픽 진입에 미온적인 태도를 보이는 메이저 리그 사무국을 설득하여 메이저 리그에서 뛰는 해외파 선수들을 모두 자국 국가대표에 소속시킬 수 있도록 할 계획이다.[출처 필요]
목차
1 참가 국가
2 개최 도시 및 경기장
3 선수 명단
4 조별 리그
4.1 A조
4.2 B조
5 결선 토너먼트
5.1 8강전
5.2 준결승전
5.3 3,4위전
5.4 결승전
6 최종 순위
7 결과
8 수상
8.1 개인상
8.2 올 스타(all star)
9 외부 링크
참가 국가
2015년 프리미어 12 참가국
국제야구연맹 IBAF에서 발표하는 국제야구랭킹 1위부터 12위까지 참가할 수 있다.
| 팀 | 소속 | 참가 자격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BFA | IBAF랭킹 1위 | |
| 2 | COPABE | IBAF랭킹 2위 | |
| 3 | COPABE | IBAF랭킹 3위 | |
| 4 | BFA | IBAF랭킹 4위 | |
| 5 | CEB | IBAF랭킹 5위 | |
| 6 | COPABE | IBAF랭킹 6위 | |
| 7 | COPABE | IBAF랭킹 7위 | |
| 8 | BFA | IBAF랭킹 8위 | |
| 9 | COPABE | IBAF랭킹 9위 | |
| 10 | COPABE | IBAF랭킹 10위 | |
| 11 | CEB | IBAF랭킹 11위 | |
| 12 | COPABE | IBAF랭킹 12위 |
개최 도시 및 경기장
| A조 – | A조 – | B조 – |
|---|---|---|
더우류 야구장 | 타이중 저우지 야구장 | 톈무 야구장 |
| 수용인원: 15,000 | 수용인원: 20,000 | 수용인원: 10,500 |
| B조 – | B조 – | 준결승전, 결승전 – |
타오위안 국제야구장 | 삿포로 돔 | 도쿄 돔 |
| 수용인원: 20,000 | 수용인원: 40,467 | 수용인원: 46,000 |
선수 명단
조별 리그
A조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | pct. | RS | IPO | RA | IPD | TQB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | 23 | 10 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0.600 | 18 | 22 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0.600 | 40 | 21 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 0.400 | 28 | 26 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 0.400 | 27 | 25 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 36 |
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 9일 | 18:30 | 네덜란드 | 7-4 | 타이중 저우지 야구장 | 3:55 | 16,188 | ||
| 11월 10일 | 12:30 | 이탈리아 | 1-7 | 3:37 | 483 | |||
| 18:30 | 캐나다 | 5-1 | 3:21 | 639 | ||||
| 11월 11일 | 16:30 | 쿠바 | 6-5 | 3:21 | 674 | |||
| 18:30 | 푸에르토리코 | 0-2 | 더우류 야구장 | 2:51 | 335 | |||
중화 타이베이 | 7-1 | 타이중 저우지 야구장 | 2:53 | 8,517 | ||||
| 11월 12일 | 12:30 | 푸에르토리코 | 7-8 | 3:50 | 281 | 10회 승부치기 | ||
| 18:30 | 네덜란드 | 16 -1 | 더우류 야구장 | 3:08 | 119 | 7회 콜드게임 | ||
캐나다 | 9-8 | 타이중 저우지 야구장 | 3:45 | 10,245 | ||||
| 11월 14일 | 12:30 | 푸에르토리코 | 7-11 | 3:34 | 308 | |||
| 18:30 | 이탈리아 | 0-4 | 더우류 야구장 | 2:29 | 500 | |||
쿠바 | 1-4 | 타이중 저우지 야구장 | 3:33 | 17,503 | ||||
| 11월 15일 | 12:30 | 중화 타이베이 | 4-7 | 4:41 | 17,436 | 12회 승부치기 | ||
| 18:30 | 이탈리아 | 1-2 | 더우류 야구장 | 2:21 | 1,200 | |||
캐나다 | 3-1 | 타이중 저우지 야구장 | 2:31 | 218 |
B조
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | pct. | RS | IPO | RA | IPD | TQB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.000 | 31 | 44 | 14 | 45 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0.600 | 31 | 24 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0.600 | 29 | 14 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 0.400 | 22 | 30 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 0.400 | 26 | 36 | ||||
| 6 | 0 | 5 | 0.000 | 20 | 42 |
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 8일 | 18:30 | 대한민국 | 0-5 | 삿포로 돔 | 3:37 | 28,848 | ||
| 11월 10일 | 12:00 | 멕시코 | 6-4 | 타오위안 국제야구장 | 2:58 | 800 | ||
| 18:00 | 도미니카 공화국 | 5-11 | 3:02 | 500 | ||||
| 11월 11일 | 12:00 | 베네수엘라 | 7-5 | 3:20 | 500 | |||
| 18:00 | 멕시코 | 5-6 | 톈무 야구장 | 3:36 | 6,523 | |||
대한민국 | 10-1 | 타오위안 국제야구장 | 3:56 | 600 | ||||
| 11월 12일 | 12:00 | 베네수엘라 | 2-13 | 2:51 | 1,010 | 7회 콜드게임 | ||
| 18:00 | 미국 | 10-0 | 톈무 야구장 | 2:47 | 531 | 8회 콜드게임 | ||
일본 | 4-2 | 타오위안 국제야구장 | 3:02 | 3,500 | ||||
| 11월 14일 | 12:00 | 도미니카 공화국 | 6-8 | 2:59 | 1,112 | |||
| 18:00 | 대한민국 | 4-3 | 톈무 야구장 | 3:30 | 2,500 | |||
일본 | 10-2 | 타오위안 국제야구장 | 3:27 | 10,437 | ||||
| 11월 15일 | 12:00 | 멕시코 | 9-6 | 3:21 | 1,000 | |||
| 18:00 | 미국 | 3-2 | 톈무 야구장 | 4:08 | 2,000 | 10회 승부치기 | ||
베네수엘라 | 5-6 | 타오위안 국제야구장 | 3:22 | 6,547 |
결선 토너먼트
8강전 | 준결승전 | 결승전 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 11월 16일–타이중 저우지 야구장 | | | | | ||||||
| | 4 | |||||||||
| 11월 20일–도쿄 돔 | ||||||||||
| | 3 | | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| 11월 16일–타오위안 국제야구장 | ||||||||||
| | | 6 | | |||||||
| | 1 | |||||||||
| 11월 21일–도쿄 돔 | ||||||||||
| | 6 | | ||||||||
| | 0 | |||||||||
| 11월 16일–타이중 저우지 야구장 | ||||||||||
| | | 8 | ||||||||
| | 7 | |||||||||
| 11월 19일–도쿄 돔 | ||||||||||
| | 2 | | ||||||||
| | 4 | 3·4위전 | ||||||||
| 11월 16일–타오위안 국제야구장 | ||||||||||
| | | 3 | | |||||||
| | 3 | | 1 | |||||||
| | 9 | | | 11 | ||||||
| 11월 21일–도쿄 돔 | ||||||||||
8강전
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 16일 | 12:30 | 4-3 | 타이중 저우지 야구장 | 2:43 | 250 | |||
| 1-6 | 타오위안 국제야구장 | 2:56 | 503 | |||||
| 18:30 | 7-2 | 타이중 저우지 야구장 | 3:30 | 370 | 원래 톈무 야구장에서 개최될 예정이었으나 경기장 사정으로 경기장소 변경 | |||
| 3-9 | 타오위안 국제야구장 | 3:14 | 8,000 |
준결승전
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 19일 | 19:00 | 4-3 | 도쿄 돔 | 3:50 | 40,258 | |||
| 11월 20일 | 1-6 | 3:07 | 5,105 |
3,4위전
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 21일 | 13:00 | 1 - 11 | 도쿄 돔 | 2:26 | 40,411 | 7회 콜드게임 |
결승전
| 날짜 | 현지시각 | 팀1 | 스코어 | 팀2 | 경기장 | 경기시간 | 관중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 21일 | 19:00 | 8 - 0 | 도쿄 돔 | 3:39 | 40,411 |
최종 순위
| 순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 패 | 득 | 실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 48 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 43 | 34 | ||
| 3 | 8 | 7 | 1 | 51 | 18 | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 28 | 50 | ||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 26 | 14 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 20 | 29 | 1–0 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 41 | 27 | 0–1 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 31 | 35 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | +0.054 TQB | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 36 | −0.238 TQB | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 20 | 42 | −0.532 TQB | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 4 | 36 | −0.782 TQB |
결과
2015년 프리미어 12 우승 팀 |
|---|
대한민국 첫 번째 우승 |
수상
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출전 선수 | 소속 구단 | 성적 |
|---|---|---|
| 최우수 선수 (MVP) | ||
| 33타수 11안타 13타점 | ||
| 수위 타자 | ||
| 0.563 | ||
| 방어율 | ||
| 0.00 | ||
| 승률 | ||
| 1.000 | ||
| 타점 | ||
| 13타점 | ||
| 홈런 (home run) | ||
| 4홈런 | ||
| 도루 | ||
| 3도루 | ||
| 득점 | ||
| 8득점 | ||
| 최우수 수비수 | ||
올 스타(all star)
| 수비 위치 | 출전 선수 | 소속 구단 |
|---|---|---|
| 선발투수 | ||
| 구원투수 | ||
| 포수 | ||
| 1루수 | ||
| 2루수 | ||
| 3루수 | ||
| 유격수 | ||
| 외야수 | ||
| 지명 타자 |
외부 링크
(영어) 프리미어12 공식 홈페이지
분류:
- WBSC 프리미어 12
- 2015년 WBSC 프리미어 12
- 2015년 야구
- 2015년 11월
- 타이완에서 개최된 야구 대회
- 일본에서 개최된 야구 대회
- 2015년 타이완
- 2015년 일본
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.972","walltime":"1.100","ppvisitednodes":"value":32298,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":193407,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":44139,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":21,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":220,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 772.323 1 -total"," 45.87% 354.267 128 틀:국가대표팀"," 37.79% 291.836 98 틀:야구나라"," 33.70% 260.242 175 틀:국기그림"," 33.60% 259.533 98 틀:국가대표팀/국기+링크"," 21.49% 165.973 1 틀:국제_야구_대회_정보"," 20.74% 160.215 1 틀:정보상자"," 19.52% 150.774 175 틀:국기그림/구현"," 16.12% 124.510 128 틀:국가대표팀/링크"," 13.81% 106.651 165 틀:정보상자/행"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.030","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1505655,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1223","timestamp":"20190620012558","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"2015ub144 WBSC ud504ub9acubbf8uc5b4 12","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/2015%EB%85%84_WBSC_%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4_12","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q17238308","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q17238308","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2014-06-15T23:07:08Z","dateModified":"2019-06-20T01:26:00Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1320"););