일본 프로 야구 최다 도루 목차 개요 역대 도루왕 기록 같이 보기 둘러보기 메뉴eheheh
일본 프로 야구상일본 프로 야구 기록
일본 프로 야구도루센트럴 리그퍼시픽 리그
일본 프로 야구 최다 도루
둘러보기로 가기
검색하러 가기
NPB 개인 타이틀 |
---|
타격 부문 |
수위 타자 최다 홈런 최다 타점 최다 도루 최다 안타 최고 출루율 |
투수 부문 |
최우수 평균 자책점 최다 승리 최다 탈삼진 최고 승률 최다 세이브 투수 최우수 중간 계투 |
기타 |
최우수 선수 최우수 신인 사와무라 에이지상 베스트 나인 골든 글러브상 컴백상 |
일본 프로 야구에서 최다 도루(일본어: 最多盗塁)는 타격 부문 타이틀 중의 하나이며 도루왕(盗塁王)이라고도 한다.
목차
1 개요
2 역대 도루왕
2.1 단일 리그 시대
2.2 양대 리그 시대
3 기록
4 같이 보기
개요
1년 간의 정규 시즌을 통해서 도루 개수가 가장 많은 선수에게 주어지는 타이틀로 센트럴 리그, 퍼시픽 리그에서 각각 선정된다. 센트럴 리그에서 야수 부문 타이틀 중에서는 유일하게도 외국인 선수의 수상자가 없다.
역대 도루왕
단일 리그 시대
연도 | 성명 | 소속 | 도루 개수 |
---|---|---|---|
1936 추계 | 가리타 히사노리 | 도쿄 세네터스 | 16 |
1937 춘계 | 야마구치 마사노부 | 오사카 타이거스 | 29 |
1937 추계 | 시마 히데노스케 | 나고야 긴코군 | 22 |
기토 가즈오 | 라이온군 | ||
1938 춘계 | 에구치 유키오 | 나고야 긴코군 | 14 |
1938 추계 | 사사키 쓰네스케 | 나고야 긴코군 | 20 |
1939 | 야마다 덴 | 한큐군 | 30 |
고미 요시오 | 나고야 긴코군 | ||
1940 | 이시다 마사요시 | 나고야군 | 32 |
1941 | 쓰보우치 미치노리 | 아사히군 | 26 |
1942 | 쓰보우치 미치노리 | 아사히군 | 44 |
1943 | 야마다 덴 | 한큐군 | 56 |
1944 | 고 쇼세이 | 한신군 | 19 |
고 신교 | 도쿄 교진군 | ||
1946 | 가와니시 도시오 | 그레이트 링 | 39 |
1947 | 가와니시 도시오 | 난카이 호크스 | 53 |
1948 | 가와니시 도시오 | 난카이 호크스 | 66 |
1949 | 기즈카 주스케 | 난카이 호크스 | 59 |
양대 리그 시대
연도 | 센트럴 리그 | 퍼시픽 리그 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 소속 | 도루 개수 | 성명 | 소속 | 도루 개수 | |
1950 | 가나야마 지로 | 쇼치쿠 로빈스 | 74 | 기즈카 주스케 | 난카이 호크스 | 78 |
1951 | 쓰치야 고로 | 고쿠테쓰 스왈로스 | 52 | 기즈카 주스케 | 난카이 호크스 | 55 |
1952 | 가나야마 지로 | 쇼치쿠 로빈스 | 63 | 기즈카 주스케 | 난카이 호크스 | 55 |
1953 | 가나야마 지로 | 히로시마 카프 | 58 | 래리 레인스 | 한큐 브레이브스 | 61 |
1954 | 요시다 요시오 | 오사카 타이거스 | 51 | 스즈키 다케시 | 긴테쓰 펄스 | 71 |
1955 | 혼다 이쓰로 | 주니치 드래건스 | 42 | 모리시타 마사오 | 난카이 호크스 | 59 |
1956 | 요시다 요시오 | 오사카 타이거스 | 50 | 고노 아키테루 | 한큐 브레이브스 | 85 |
1957 | 이이다 도쿠지 | 고쿠테쓰 스왈로스 | 40 | 고노 아키테루 | 한큐 브레이브스 | 56 |
1958 | 오카지마 히로지 | 주니치 드래건스 | 47 | 로베르토 바본 | 한큐 브레이브스 | 38 |
1959 | 오카지마 히로지 | 주니치 드래건스 | 41 | 로베르토 바본 | 한큐 브레이브스 | 38 |
1960 | 나카 도시오 | 주니치 드래건스 | 50 | 로베르토 바본 | 한큐 브레이브스 | 32 |
1961 | 곤도 가즈히코 | 다이요 웨일스 | 35 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | 42 |
1962 | 고노 아키테루 | 주니치 드래건스 | 26 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | 50 |
1963 | 다카기 모리미치 | 주니치 드래건스 | 50 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | 45 |
1964 | 고바 다케시 | 히로시마 카프 | 57 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | 72 |
1965 | 다카기 모리미치 | 주니치 드래건스 | 44 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | 39 |
1966 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 46 | 야마모토 고시 | 한큐 브레이브스 | 32 |
1967 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 70 | 니시다 다카유키 | 도쿄 오리온스 | 32 |
1968 | 고바 다케시 | 히로시마 도요 카프 | 39 | 야스이 도시노리 | 긴테쓰 버펄로스 | 54 |
1969 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 35 | 사카모토 도시조 | 한큐 브레이브스 | 47 |
1970 | 도조 후미히로 | 야쿠르트 아톰스 | 28 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 75 |
1971 | 다카다 시게루 | 요미우리 자이언츠 | 38 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 67 |
1972 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 45 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 106 |
1973 | 다카기 모리미치 | 주니치 드래건스 | 28 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 95 |
1974 | 나카쓰카 마사유키 | 다이요 웨일스 | 28 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 94 |
1975 | 오시타 쓰요시 | 히로시마 도요 카프 | 44 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 63 |
1976 | 기누가사 사치오 | 히로시마 도요 카프 | 31 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 62 |
1977 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 34 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 61 |
1978 | 시바타 이사오 | 요미우리 자이언츠 | 34 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 70 |
1979 | 다카하시 요시히코 | 히로시마 도요 카프 | 55 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 60 |
1980 | 다카하시 요시히코 | 히로시마 도요 카프 | 38 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 54 |
1981 | 아오키 미노루 | 야쿠르트 스왈로스 | 34 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 54 |
1982 | 마쓰모토 다다시 | 요미우리 자이언츠 | 61 | 후쿠모토 유타카 | 한큐 브레이브스 | 54 |
1983 | 마쓰모토 다다시 | 요미우리 자이언츠 | 76 | 오이시 다이지로 | 긴테쓰 버펄로스 | 60 |
1984 | 다카기 유타카 | 요코하마 다이요 웨일스 | 56 | 오이시 다이지로 | 긴테쓰 버펄로스 | 46 |
1985 | 다카하시 요시히코 | 히로시마 도요 카프 | 73 | 마쓰나가 히로미 | 한큐 브레이브스 | 38 |
1986 | 야시키 가나메 | 요코하마 다이요 웨일스 | 48 | 니시무라 노리후미 | 롯데 오리온스 | 36 |
히라노 겐 | 주니치 드래건스 | |||||
1987 | 야시키 가나메 | 요코하마 다이요 웨일스 | 48 | 니시무라 노리후미 | 롯데 오리온스 | 41 |
오이시 다이지로 | 긴테쓰 버펄로스 | |||||
1988 | 야시키 가나메 | 요코하마 다이요 웨일스 | 33 | 니시무라 노리후미 | 롯데 오리온스 | 55 |
1989 | 쇼다 고조 | 히로시마 도요 카프 | 34 | 니시무라 노리후미 | 롯데 오리온스 | 42 |
1990 | 오가타 고이치 | 요미우리 자이언츠 | 33 | 아키야마 고지 | 세이부 라이온스 | 51 |
노무라 겐지로 | 히로시마 도요 카프 | |||||
1991 | 노무라 겐지로 | 히로시마 도요 카프 | 31 | 오노 히사시 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 42 |
1992 | 이이다 데쓰야 | 야쿠르트 스왈로스 | 33 | 사사키 마코토 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 40 |
1993 | 오가타 고이치 | 요미우리 자이언츠 | 24 | 오이시 다이지로 | 긴테쓰 버펄로스 | 31 |
이시이 다쿠로 | 요코하마 베이스타스 | |||||
1994 | 노무라 겐지로 | 히로시마 도요 카프 | 37 | 사사키 마코토 | 세이부 라이온스 | 37 |
1995 | 오가타 고이치 | 히로시마 도요 카프 | 47 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | 49 |
1996 | 오가타 고이치 | 히로시마 도요 카프 | 50 | 무라마쓰 아리히토 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 58 |
1997 | 오가타 고이치 | 히로시마 도요 카프 | 49 | 마쓰이 가즈오 | 세이부 라이온스 | 62 |
1998 | 이시이 다쿠로 | 요코하마 베이스타스 | 39 | 마쓰이 가즈오 | 세이부 라이온스 | 43 |
고사카 마코토 | 지바 롯데 마린스 | |||||
1999 | 이시이 다쿠로 | 요코하마 베이스타스 | 39 | 마쓰이 가즈오 | 세이부 라이온스 | 32 |
2000 | 이시이 다쿠로 | 요코하마 베이스타스 | 35 | 고사카 마코토 | 지바 롯데 마린스 | 33 |
2001 | 아카호시 노리히로 | 한신 타이거스 | 39 | 이구치 다다히토 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 44 |
2002 | 아카호시 노리히로 | 한신 타이거스 | 26 | 다니 요시토모 | 오릭스 블루웨이브 | 41 |
2003 | 아카호시 노리히로 | 한신 타이거스 | 61 | 이구치 다다히토 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 42 |
2004 | 아카호시 노리히로 | 한신 타이거스 | 64 | 가와사키 무네노리 | 후쿠오카 다이에 호크스 | 42 |
2005 | 아카호시 노리히로 | 한신 타이거스 | 60 | 니시오카 쓰요시 | 지바 롯데 마린스 | 41 |
2006 | 아오키 노리치카 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 41 | 니시오카 쓰요시 | 지바 롯데 마린스 | 33 |
2007 | 아라키 마사히로 | 주니치 드래건스 | 31 | 가타오카 야스유키 | 세이부 라이온스 | 38 |
2008 | 후쿠치 가즈키 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 42 | 가타오카 야스유키 | 사이타마 세이부 라이온스 | 50 |
2009 | 후쿠치 가즈키 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 42 | 가타오카 야스유키 | 사이타마 세이부 라이온스 | 51 |
2010 | 소요기 에이신 | 히로시마 도요 카프 | 43 | 혼다 유이치 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 59 |
가타오카 야스유키 | 사이타마 세이부 라이온스 | |||||
2011 | 후지무라 다이스케 | 요미우리 자이언츠 | 28 | 혼다 유이치 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 60 |
2012 | 오시마 요헤이 | 주니치 드래건스 | 32 | 히지리사와 료 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 54 |
2013 | 마루 요시히로 | 히로시마 도요 카프 | 29 | 요 다이칸 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 47 |
2014 | 가지타니 다카유키 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 39 | 니시카와 하루키 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 43 |
2015 | 야마다 데쓰토 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 34 | 나카시마 다쿠야 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 34 |
2016 | 야마다 데쓰토 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 30 | 이토이 요시오 | 오릭스 버펄로스 | 53 |
가네코 유지 | 사이타마 세이부 라이온스 | |||||
2017 | 다나카 고스케 | 히로시마 도요 카프 | 35 | 니시카와 하루키 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 39 |
2018 | 야마다 데쓰토 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 33 | 니시카와 하루키 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | 44 |
굵은 글씨는 리그 기록.
기록
- 최연소 도루왕: 야마구치 마사노부(21세 2개월, 1937년 춘계)
- 최고령 도루왕: 이토이 요시오(35세 2개월, 2016년)
같이 보기
- 도루
분류:
- 일본 프로 야구상
- 일본 프로 야구 기록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.168","walltime":"0.204","ppvisitednodes":"value":962,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":57182,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3111,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 98.608 1 -total"," 40.70% 40.136 1 틀:일본_프로_야구_개인_타이틀"," 36.80% 36.291 1 틀:사이드바"," 27.49% 27.111 1 틀:Llang"," 23.81% 23.482 2 틀:둘러보기_상자"," 21.92% 21.619 1 틀:센트럴_리그_도루왕"," 16.41% 16.179 1 틀:안내바"," 9.66% 9.523 1 틀:틀바"," 8.97% 8.847 1 틀:퍼시픽_리그_도루왕"," 6.74% 6.647 2 틀:Lang"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.019","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1198934,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190524085721","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc77cubcf8 ud504ub85c uc57cuad6c ucd5cub2e4 ub3c4ub8e8","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8_%ED%94%84%EB%A1%9C_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EC%B5%9C%EB%8B%A4_%EB%8F%84%EB%A3%A8","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q632492","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q632492","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-12-07T13:39:00Z","dateModified":"2019-05-10T15:05:08Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Nippon_Professional_Baseball_inflated_and_suspended.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":150,"wgHostname":"mw1324"););