本田Beat 目录 版本 後繼型號 媒體曝光 参考文献 导航菜单Small but perfectly formed - Honda Beat and Suzuki CappuccinoThe Beat Goes On? Honda reportedly looking at successor to kei-roadsterHonda to Fuse S2000 and Beat Into One编
1991年面世的汽車本田車輛輕型車中置引擎後輪驅動雙座敞篷車跑車
本田宗一郎賓尼法利納機械渦輪增壓器本田Today鈴木Cappuccino馬自達Autozam AZ-1Smart Roadstar大發Copen茂木雙環賽道本田S660大發Mira三菱MinicaTop Gear杰里米·克拉克森Gran Turismo超級任天堂
本田Beat
跳到导航
跳到搜索
本田Beat | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 本田汽車 |
生产年份 | 1991–1996 |
装配地 | 日本鈴鹿市 |
设计师 | 賓尼法利納[1] |
车身及底盘 | |
车辆类别 | 輕型車 |
车体风格 | 兩門 敞篷車 |
动力布局 | 中置後驅 |
动力系统 | |
发动机 | 656 cc(40.0 cu in) E07A I3 |
变速器 | 5速 手排 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,280 mm(90英寸) |
车身长度 | 3,295 mm(129.7英寸) |
车身宽度 | 1,395 mm(54.9英寸) |
车身高度 | 1,175 mm(46.3英寸) |
整备质量 | 1,675磅(760公斤) |
年表 | |
后续车型 | 本田S660 |
本田Beat是一輛後輪驅動, 中置引擎的輕型雙座跑車。1991年5月至1996年2月間生產。Beat是本田宗一郎在1991年去世前最後一輛批准的汽車。生產總數約為33600輛。大部分在第一年生產 (約 2/3) , 之後生產和銷售量大幅下降。這款車的設計方案來自於賓尼法利納, 隨後設計方案賣給了本田。Beat是設計來享受日本輕型車稅率優惠的許多車型其中之一。
Beat有兩個主流型號 (PP1–100和 PP1–110) 和幾個限量版版本。第一個型號的變化只是外觀上的更新。只有第二個型號有機械結構上的差異。所有的汽車都提供了駕駛側車側安全氣囊的選擇。這款汽車只在本田日本的經銷管道 Honda Primo 銷售。
遵循本田的傳統慣例,Beat 的引擎沒有使用機械或渦輪增壓器。656 CC (40立方英吋)的引擎經過修改並使用了MTREC系統,三個汽缸各自的獨立節流閥,可在8100rpm 時產生最大64匹馬力 (63bhp),電子限速在135公里(84英哩)。Beat只有手排型號。MTREC 的設計後來流用到 1993 年的輕型車本田Today上。
Beat是二十世紀九十年代代初一波輕型跑車風潮的一部份。它的競爭者包括鈴木Cappuccino和馬自達的 Autozam AZ-1。他們啟發了十幾年後Smart Roadstar的到來。而在日本,直到2002年的大發Copen 才再見到這種類型的新車型。
2010年5 月9號,作為Beat車主聚會的一部份,在茂木雙環賽道舉辦了一場遊行。569輛本田Beat 參加了遊行,被金氏世界紀錄認可為最大的本田車遊行。紀錄列在2011年版的金氏世界紀錄。
目录
1 版本
2 後繼型號
3 媒體曝光
4 参考文献
版本
不同版本:
標準配備: 空調,電動窗,三點式安全帶, 遮陽板,前防傾桿,前夾層玻璃,側邊強化玻璃,鹵素頭燈, 軟頂, 車輪鋼圈。
1992.02: F 特別版,"阿玆提克珍珠綠"車色及鋁製輪圈。
1992.05: C 特別版,"Captiva 珍珠藍"及白色鋁圈。
1993.05: Z 特別版,"刀鋒金屬銀" 或 "金屬綠" 車色 ,三環儀表,擋泥板、後擾流、排氣管飾管及鋁圈。
後繼型號
2009年,Best Car 報導了本田對於 Beat 後繼車型的計劃. 它會是前置引擎車型,使用本田Life和Zest的平台和660cc引擎。[2] 前置引擎Beat 可能是過時的謠言。MotorTrend 2010 年六月報導了本田提出的專利顯示Beat 的後繼者可能是中置引擎。[3]
2013 年本田展出 Honda S660 CONCEPT, 2015年開始正式銷售本田S660。
媒體曝光
Beat 和 大發Mira, 三菱Minica Dangan 一起在受歡迎的英國汽車節目 Top Gear 中出場,受到主持人 杰里米·克拉克森 贊賞。
它也在 Gran Turismo 2 (無限改裝版本), Sega GT, Gran Turismo PSP, Gran Turismo 4, Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 和超級任天堂的 《Kat's Run - キャッツ・ラン 全日本Kカー選手権》當中出現。
参考文献
^ Small but perfectly formed - Honda Beat and Suzuki Cappuccino. whatcar.com. [2008-12-26].
^ The Beat Goes On? Honda reportedly looking at successor to kei-roadster
^ Honda to Fuse S2000 and Beat Into One
« previous — 本田 道路車輛年表, 1980年代至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
輕型車 | Today | Today | Life | Life | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Today Associe | Life | That's | N-ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Dunk | Zest | N-WGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acty Street | Street | N-BOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次緊湊型車 | City / Jazz | City | Logo | Brio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
City | Brio Amaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Fit / Jazz | Fit / Jazz | Fit / Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ballade | Ballade | Concerto | Domani | Civic GX | Fit Aria / City | City | City / Grace | ||||||||||||||||||||||||||||||
緊湊型車 | Domani | Civic | Civic | Civic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quint | Quint Integra | Integra | Integra | Civic GX | Civic GX | Civic GX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ascot Innova | Integra SJ | Civic Hybrid | Civic Hybrid | Civic Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord | Accord | Accord | Accord CB | Accord CD | Accord CF | Insight | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vigor | Vigor | Ascot | Ascot | Torneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigor | Rafaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Inspire | Accord CB3/CC | Accord CG7/CH5 | Crider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型車 | Vigor | Accord CG | Accord CL | Accord CU | Accord CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire | Inspire / Saber | Inspire / Saber | Inspire / Accord UC | FCX Clarity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標準車 | Inspire / Accord CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轎跑車 | Ballade Sports CR-X | CR-X | Civic Coupe | Civic Coupe | Insight | CR-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
Integra Coupe | Integra Coupe | Integra Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Coupe | Accord Coupe | Accord Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend Coupe | Legend Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙座敞篷車 | Beat | S2000 | S660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷車 | City Cabriolet | CR-X del Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型跑車 | Civic Type R | Civic Type R | Civic Type R | Civic Type R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Integra Type R | Integra Type R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跑車 | Accord Type R | Accord Euro-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Euro-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX Type R | NSX-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你跨界休旅車 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-V | Vezel / HR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型跨界休旅車 | Crossroad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨界休旅車 | Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動型多用途車 | Jazz | CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passport | Passport | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon | MDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossroad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行車 | Civic Country | Civic Shuttle | Civic Shuttle | Orthia | Airwave | Fit Shuttle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Wagon CB9 | Accord Wagon CEI | Accord Wagon CF6 | Accord Wagon CM | Accord Tourer CW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Avancier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型多功能休旅車 | Capa | Mobilio Spike | Freed Spike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV Plus | Mobilio | Mobilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊湊型多功能休旅車 | Stream | Stream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MX | Edix / FR-V | Jade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能休旅車 | Shuttle | Odyssey RA6 | Odyssey RB | Odyssey RB3 | Odyssey RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odyssey | LaGreat/Odyssey RL | Odyssey RL3 | Odyssey RL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮卡車 | Tourmaster | Ridgeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型麵包車 | Acty Van | Acty | Acty | Acty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廂型車 | City Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Van | Civic Pro | Civic Pro | Partner Van | Partner |
分类:
- 1991年面世的汽車
- 本田車輛
- 輕型車
- 中置引擎
- 後輪驅動
- 雙座敞篷車
- 跑車
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.308","walltime":"0.351","ppvisitednodes":"value":689,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":37763,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1379,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1909,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 179.166 1 -total"," 68.12% 122.052 1 Template:Infobox_automobile"," 64.95% 116.376 1 Template:Infobox"," 20.64% 36.983 6 Template:Convert"," 16.99% 30.442 1 Template:Reflist"," 13.85% 24.819 1 Template:Cite_web"," 7.05% 12.626 1 Template:Main"," 5.95% 10.668 1 Template:JAP"," 5.92% 10.603 1 Template:本田近年車型"," 4.32% 7.731 1 Template:Navbar-collapsible"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.068","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3284663,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190626085032","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u672cu7530Beat","url":"https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%94%B0Beat","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","author":"@type":"Organization","name":"u7ef4u57fau5a92u4f53u9879u76eeu8d21u732eu8005","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2017-05-20T13:46:29Z","dateModified":"2019-05-26T06:31:06Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Tuned_Honda_BEAT_%28PP1%29_front.JPG"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":199,"wgHostname":"mw1242"););