Honda Beat Honda Beat I | Honda Beat II | Przypisy | Menu nawigacyjneSamochody z innej bajki | Japońskie minicoupeHonda Beat (1991) Dane techniczne - CarOcean.plNowe rytmy Hondy – Beat 2013 « AUTOKULT.plee
Samochody HondaSamochody z lat 90.Samochody tylnonapędoweKabrioletyKei cars
sportowyroadsterkei carHondaroadsterSoichrio HondePininfarinyTop Gear
Honda Beat
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Honda Beat – sportowy roadster klasy kei car produkowany przez koncern Honda w latach 1991 - 1996.
Honda Beat I |
| ||
Producent | Honda | |
Projektant | Pininfarina | |
Okres produkcji | maj 1991 – luty 1996[1] | |
Dane techniczne | ||
Segment | kei car | |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe kabriolet | |
Silniki | 0,66 l 64 KM | |
Rodzaj napędu | tylny | |
Długość | 3295 mm | |
Szerokość | 1395 mm | |
Wysokość | 1175 mm | |
Rozstaw osi | 2280 mm | |
Masa własna | 760 kg |
Honda Beat to dwuosobowy roadster[2]. Beat jest ostatnim samochodem zatwierdzonym przez Soichrio Honde przed jego śmiercią. Wyprodukowano 33.600 egzemplarzy. Konstrukcja samochodu pochodzi od Pininfariny, która sprzedała projekt planu Hondzie. Samochód wziął udział w programie Top Gear.
Honda Beat II |
| ||
Producent | Honda | |
Okres produkcji | 2013 | |
Dane techniczne | ||
Segment | kei car | |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe kabriolet | |
Dane dodatkowe | ||
Modele bliźniacze | Honda CR-Z Honda OSM | |
Konkurencja | Mazda MX-5 |
Honda Beat II prototyp dwuosobowego kei cara, który pojawić się ma na rynku w 2013 roku. Pod maskę auta trafi jedynie benzynowy silnik o pojemności 1,3 lub 1,5 l[3].
Przypisy |
↑ Samochody z innej bajki | Japońskie minicoupe, moto.pl [dostęp 2017-11-23] (pol.).
↑ Honda Beat (1991) Dane techniczne - CarOcean.pl
↑ Nowe rytmy Hondy – Beat 2013 « AUTOKULT.pl
|
« wstecz — Chronologia samochodów Honda od lat 80. do czasów obecnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
kei car | City/Jazz | Today | Today | Life III/Honda Z | Life IV/Zest | Life V/Zest | N-One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | City | City | City/Logo/Capa | Fit/Jazz/City/Aria/Mobilio | Fit/Jazz/City/Aria/Freed | Fit/Jazz/City/Aria/Freed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Quint | Integra | Integra | Integra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballade | Ballade | Concerto | Domani | Insight II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic II | Civic III | Civic IV | Civic V | Civic VI/Orthia/Partner | Civic VII/EL | Civic VIII/CSX | Civic IX/CSX | Civic X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Accord I | Accord II/Vigor | Accord III/Vigor | Accord IV | Accord V/Ascot | Accord VI/Ascot | Accord VII/TL/TSX | Accord VIII/TL/TSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire/Vigor | Inspire/Saber/Rafaga | Inspire/Saber/Torneo | Inspire/Accord | Accord IX/TSX | Accord X/Inspire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/F | Inspire/Accord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | Legend | Legend/RL | Legend/RL | Legend/RL | Legend/RLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coupé | CRX | CRX | Honda CR-X del Sol | Insight I | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integra | Integra | Integra | Integra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Beat | S2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini SUV | HR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossroad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt SUV | Passport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt crossover SUV | Element | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-V | CR-V | CR-V/RDX | CR-V/RDX | CR-V/CDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crossover SUV | Crossroad | Pilot | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luksusowy SUV | MDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompaktowy MPV | S-MX | Edix/FR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream I | Stream II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avancier | Airwave/Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minivan | Stepwgn I | Stepwgn II | Stepwgn III | Stepwgn IV | Stepwgn V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odyssey I | Odyssey II/LaGreat | Odyssey III/Elysion | Odyssey IV/Elysion | Odyssey V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pickup | Acty I | Acty II | Acty III | Acty IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridgeline I | Ridgeline II |
Kategorie:
- Samochody Honda
- Samochody z lat 90.
- Samochody tylnonapędowe
- Kabriolety
- Kei cars
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.272","walltime":"0.364","ppvisitednodes":"value":1862,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":59833,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6498,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1875,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 243.404 1 -total"," 33.72% 82.087 1 Szablon:Przypisy"," 29.46% 71.706 1 Szablon:Produkty_Hondy"," 28.56% 69.522 2 Szablon:Auto_infobox"," 26.99% 65.685 1 Szablon:Szablon_nawigacyjny"," 22.14% 53.893 1 Szablon:Cytuj"," 12.52% 30.463 54 Szablon:Infobox_wiersz_dodaj"," 5.40% 13.132 1 Szablon:Chronologia_samochodów_Honda_II"," 4.83% 11.768 2 Szablon:Tnavbar"," 4.19% 10.192 2 Szablon:Infobox_projekt"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.060","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1873639,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190705232052","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Honda Beat","url":"https://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_Beat","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-10-11T06:05:25Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":131,"wgHostname":"mw1326"););