هوندا بیت منابع پیوند به بیرون منوی ناوبریHonda Beatووگسترش آن
اتومبیلهای دهه ۱۹۹۰خودروهای اسپرتخودروهای تازهواردخودروهای رودسترخودروهای عرضه شده در ۱۹۹۱ (میلادی)خودروهای کیخودروهای محور عقبخودروهای معرفیشده در ۱۹۹۱ (میلادی)خودروهای موتور وسط-محور عقبخودروهای موتور وسطخودروهای هوندا
خودرو کی
هوندا بیت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
هوندا بیت | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | هوندا |
تولید | 1991–1996 |
مونتاژ | Suzuka Plant، سوزوکا، میه, Japan |
طراحی | پینینفارینا |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی کی |
شکل بدنه | 2-door رودستر |
طرحبندی | خودروهای موتور وسط عقب-محور عقب |
انتقال قدرت | |
موتور | ۶۵۶ سانتیمتر مکعب (۴۰٫۰ اینچ مکعب) E07A I3 |
جعبهدنده | 5-speed manual transmission |
ابعاد | |
فاصله بین محورها | ۲٬۲۸۰ میلیمتر (۹۰ اینچ) |
طول | ۳٬۲۹۵ میلیمتر (۱۲۹٫۷ اینچ) |
عرض | ۱٬۳۹۵ میلیمتر (۵۴٫۹ اینچ) |
ارتفاع | ۱٬۱۷۵ میلیمتر (۴۶٫۳ اینچ) |
وزن خالص | ۱٬۶۷۵ پوند (۷۶۰ کیلوگرم) |
گاهشمار | |
جانشین | Honda S660 |
هوندا بیت (Honda Beat) خودرویی است که در سالهای ۱۹۹۱–۱۹۹۶تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس خودرو کی قرار گرفته و است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۵ دنده به صورت دستی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Honda Beat». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ نوامبر ۲۰۱۰.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هوندا بیت موجود است. |
« پیشین — جدول زمانی خودروهای جادهای هوندا، دهه ۱۹۸۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | دهه ۱۹۸۰ | دهه ۱۹۹۰ | دهه ۲۰۰۰ | دهه ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ||
خودروی کی | تودی | تودی | لایف | لایف | لایف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
تودی اسوسی | لایف | دتس | ان-وان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لایف دانک | زست | ان-واگن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکتی استریت | استریت | ان-باکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کامپکت کوچک | سیتی/جز | سیتی | لوگو | بریو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیتی | بریو امیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیویک | سیویک | سیویک | سیویک | سیویک | فیت/جز | فیت/جز | فیت/جز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاد | بالاد | کنسرتو | دومانی | فیت آریا/سیتی | سیتی | سیتی/گریس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی کامپکت | دومانی | سیویک/سیویک هیبرید | سیویک/سیویک هیبرید | سیویک/سیویک هیبرید | سیویک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
کویینت | کویینت انتگرا | انتگرا | انتگرا | انتگرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسکوت اینووا | انتگرا اسجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آکورد | آکورد | آکورد | آکورد سیبی | آکورد سیدی | آکورد سیاف | اینسایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویگور | ویگور | اسکوت | اسکوت | تورنئو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویگور | رافاگا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آکورد اینسپایر | آکورد سیبی۳/سیسی | آکورد سیجی۷/سیاچ۵ | کرایدر/انویکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه متوسط | ویگور | آکورد سیجی | آکورد سیال | آکورد سییو | آکورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اینسپایر | اینسپایر/سیبر | اینسپایر/سیبر | اینسپایر/آکورد یوسی | افسیایکس کلاریتی | کلاریتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه بزرگ | اینسپایر/آکورد سیپی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لجند | لجند | لجند | لجند | لجند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوپه | بالاد اسپورتس سیآر-ایکس | سیآر-ایکس | سیویک کوپه | سیویک کوپه | اینسایت | سیآر-زد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتگرا کوپه | انتگرا کوپه | انتگرا کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آکورد کوپه | آکورد کوپه | آکورد کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرلود | پرلود | پرلود | پرلود | پرلود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لجند کوپه | لجند کوپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رودستر | بیت | اس۲۰۰۰ | اس۶۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کروکی | سیتی کابریولت | سیآر-ایکس دل سول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کامپکت اسپورت | سیویک تیپ آر | سیویک تیپ آر | سیویک تیپ آر | سیویک تیپ آر | سیویک تیپ آر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتگرا تیپ آر | انتگرا تیپ آر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسپورت | آکورد تیپ آر | آکورد یورو-آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تورنئو یورو-آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اناسایکس | اناسایکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اناسایکس تیپ آر | اناسایکس-آر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کراس اوور کوچک | زد | بیآر-وی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اچآر-وی | وزل/اچآر-وی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایکسآر-وی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبلیوآر-وی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کراس اوور کامپکت | کراسرود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیآر-وی | سیآر-وی | سیآر-وی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کراس اوور متوسط | کراستور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایلوت | پایلوت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاسیبلند | جز | سیآر-وی | سیآر-وی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاسپورت | پاسپورت | پایلوت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هورایزن | امدیایکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کراسرود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استیشن واگن | سیویک کانتری | سیویک شاتل | سیویک شاتل | اورثیا | ایرویو | فیت شاتل | فیت شاتل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
آکورد واگن سیبی۹ | آکورد واگن سیئیآی | آکورد واگن سیاف۶ | آکورد واگن سیام | آکورد تورر سیدبلیو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اونچیر | اونچیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مینی امپیوی | کاپا | موبیلیو اسپایک | فرید اسپایک | فرید اسپایک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ئیوی پلاس | هوندا موبیلیو | موبیلیو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موبیلیو | استریم | استریم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اس-امایکس | ادیکس/افآر-وی | جید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استپواگن | استپواگن | استپواگن | استپواگن | استپواگن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مینیون | شاتل | اودیسه آرای۶ | اودیسه آربی | اودیسه آربی۳ | اودیسه آرسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اودیسه | لاگریت/اودیسه آرال | اودیسه آرال۳ | اودیسه آرال۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الیژن | الیژن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت | تورمستر | ریجلاین | ریجلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ون کوچک | اکتی ون | اکتی | اکتی | اکتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ون (خودرو) | سیتی پرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیویک ون | سیویک پرو | سیویک پرو | پارتنر ون | پارتنر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دهه ۱۹۸۰ | دهه ۱۹۹۰ | دهه ۲۰۰۰ | دهه ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
این یک مقالهٔ خرد پیرامون خودرو است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
ردهها:
- اتومبیلهای دهه ۱۹۹۰
- خودروهای اسپرت
- خودروهای تازهوارد
- خودروهای رودستر
- خودروهای عرضه شده در ۱۹۹۱ (میلادی)
- خودروهای کی
- خودروهای محور عقب
- خودروهای معرفیشده در ۱۹۹۱ (میلادی)
- خودروهای موتور وسط-محور عقب
- خودروهای موتور وسط
- خودروهای هوندا
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.392","walltime":"0.490","ppvisitednodes":"value":1123,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":107249,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3027,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 266.537 1 -total"," 43.38% 115.631 1 الگو:Infobox_automobile"," 40.86% 108.900 1 الگو:Infobox"," 15.58% 41.538 6 الگو:Convert"," 15.02% 40.033 1 الگو:انبار_رده"," 13.46% 35.880 3 الگو:Navbox"," 12.86% 34.281 1 الگو:هوندا"," 11.14% 29.703 1 الگو:انبار"," 10.07% 26.840 1 الگو:Sister"," 8.63% 23.014 1 الگو:یادکرد-ویکی"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.077","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3175857,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1248","timestamp":"20190625230537","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0647u0648u0646u062fu0627 u0628u06ccu062a","url":"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%DB%8C%D8%AA","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q652712","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-11-02T22:13:49Z","dateModified":"2019-05-26T09:58:47Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Honda_Beat.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":118,"wgHostname":"mw1263"););