K리그 베스트 11 목차 K리그1 베스트 11 수상자 (1983–현재) K리그2 베스트 11 수상자 (2013–현재) K리그 30주년 레전드 베스트 11 수상자 (2013) 같이 보기 참고 자료 둘러보기 메뉴K리그 공식 웹사이트 - 역대 개인상 수상자K리그 공식 웹사이트 - K리그 히스토리K리그 공식 웹사이트 - K리그 30주년 기념 레전드 베스트 11eheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
강원 FC경남 FC대구 FC상주 상무FC 서울성남 FC수원 삼성 블루윙즈울산 현대인천 유나이티드전북 현대 모터스제주 유나이티드포항 스틸러스국민은행할렐루야한일은행상무전북 버팔로광주 상무고양 자이크로 FC충주 험멜안산 무궁화K리그 대상개인 수상최우수선수상영플레이어상득점상도움상베스트 11팬타스틱 플레이어감독상구단 수상K리그 드래프트K리그 자유선발K리그 자유계약선수제도K리그 올스타전K리그 주니어K리그 유스 챔피언십R리그공식 경기구
K리그 상
K리그
K리그 베스트 11
(K리그1 베스트 11에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
역대 K리그에서 시즌별 베스트 11에 선정된 선수들의 명단이다.
목차
1 K리그1 베스트 11 수상자 (1983–현재)
2 K리그2 베스트 11 수상자 (2013–현재)
3 K리그 30주년 레전드 베스트 11 수상자 (2013)
4 같이 보기
5 참고 자료
K리그1 베스트 11 수상자 (1983–현재)
시즌 | 골키퍼 (GK) | 수비수 (DF) | 미드필더 (MF) | 공격수 (FW) |
---|---|---|---|---|
1983 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1984 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1985 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1986 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1988 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1990 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1992 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1993 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1994 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1996 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1998 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1999 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2001 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2002 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2003 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2004 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2005 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2006 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2007 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2008 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2009 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2010 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2011 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2012 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2013 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2016 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
K리그2 베스트 11 수상자 (2013–현재)
시즌 | 골키퍼 (GK) | 수비수 (DF) | 미드필더 (MF) | 공격수 (FW) |
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2016 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
K리그 30주년 레전드 베스트 11 수상자 (2013)
골키퍼 (GK) | 수비수 (DF) | 미드필더 (MF) | 공격수 (FW) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
같이 보기
- K리그 최우수선수상
- K리그 영플레이어상
- K리그 득점상
- K리그 도움상
- K리그 감독상
- K리그 개인 수상 기록
- K리그 구단 수상 기록
참고 자료
- K리그 공식 웹사이트 - 역대 개인상 수상자
- K리그 공식 웹사이트 - K리그 히스토리
- K리그 공식 웹사이트 - K리그 30주년 기념 레전드 베스트 11
분류:
- K리그 상
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.364","walltime":"1.553","ppvisitednodes":"value":39108,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":963220,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":345514,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 716.724 1 -total"," 52.52% 376.444 2 틀:둘러보기_상자_묶음"," 42.00% 301.060 475 틀:국기그림"," 24.73% 177.216 30 틀:둘러보기_상자"," 23.17% 166.038 390 틀:나라자료_대한민국"," 20.78% 148.948 475 틀:국기그림/구현"," 3.42% 24.498 47 틀:나라자료_브라질"," 2.16% 15.500 1 틀:1999_K리그1_베스트_11"," 2.01% 14.385 1 틀:2000_K리그1_베스트_11"," 1.96% 14.065 1 틀:2001_K리그1_베스트_11"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.181","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2461839,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1262","timestamp":"20190801065136","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Kub9acuadf8 ubca0uc2a4ud2b8 11","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/K%EB%A6%AC%EA%B7%B8_%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8_11#Kub9acuadf81_ubca0uc2a4ud2b8_11_uc218uc0c1uc790_(1983u2013ud604uc7ac)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q495416","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q495416","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-01-09T11:37:44Z","dateModified":"2019-07-13T06:38:58Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":186,"wgHostname":"mw1248"););