K리그 2008 목차 리그 참가팀 리그 순위 경기결과 시즌 통계 같이 보기 참고 둘러보기 메뉴한국프로축구연맹“K-리그 김원동 총장, "2009년 ACL, K-리그 1~3위와 FA컵 우승 팀 참가"”과거 내용 찾기“K-리그 관중, 전년대비 5.5% 증가”원본 문서eheh
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019이운재마토양상민김성근박현범조원희안효연송종국에두하태균김대의루카스이관우이정수홍순학배기종안영학신영록남궁웅백지훈김대환이현진박주성문민귀최성환서동현이천수곽희주최성현박호진임요환박태민최창용조용태이원홍안석호황무규이상하최찬양권기보유양준한병용한상민차범근이임생박건하최만희조병득김순기조재민
K리그 시즌2008년 대한민국2008 축구 리그
3월 8일토요일전년도 리그포항 스틸러스FA컵전남 드래곤즈2007년 포맷플레이오프12월 3일12월 7일수원 삼성 블루윙즈FC 서울울산 현대포항 스틸러스AFC 챔피언스리그 2009FIFAA매치6월베이징 올림픽8월올림픽 대표팀K리그 챔피언십 2008K리그 챔피언십 2008K리그 챔피언십 2008K리그 챔피언 결정전 2008AFC 챔피언스리그 2009K리그 챔피언십 2008K리그 챔피언 결정전 2008K리그 챔피언 결정전 2008AFC 챔피언스리그 2009
K리그 2008
둘러보기로 가기
검색하러 가기
삼성 하우젠 K-리그 2008 | |
---|---|
개요 | |
대회 명칭 | 삼성 하우젠 K-리그 2008 |
시즌 | 2008 |
우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
정규리그 1위 | 수원 삼성 블루윙즈 |
AFC 챔피언스리그 | 수원 삼성 블루윙즈 FC 서울 울산 현대 포항 스틸러스 (FA컵 우승) |
각종 기록 | |
최다 득점 | 두두 (15득점) |
최다 점수차 홈 승리 | 성남 4 : 0 전남 (4월 6일) 울산 4 : 0 대전 (10월 25일) |
최다 점수차 원정 승리 | 부산 0 : 4 대구 (7월 19일) |
최다 점수 경기 | 7골 경남 3 : 4 성남 광주 2 : 5 수원 수원 2 : 5 전북 경남 3 : 4 포항 |
총 득점 | 485 |
경기당 평균 득점 | 2.66 |
최다 연승 기록 | 11연승 수원 (3/29 ~ 7/5) |
최다 무패 기록 | 19경기 서울 (4/20 ~ 10/29, 11승 8무) |
최다 연패 기록 | 5연패 광주 (5/5 ~ 6/28, 8/24 ~ 9/28) |
최다 관중 | 44,239 (서울 v 수원) |
최소 관중 | 1,231 (대구 v 대전) |
평균 관중 | 13,242명 |
인접 대회 | |
이전 ← 2007 다음 2009 → |
삼성 하우젠 K-리그 2008 시즌은 3월 8일 (토요일) 전년도 리그 우승 팀인 포항 스틸러스와 FA컵 우승 팀인 전남 드래곤즈의 경기로 시작되었다.
2008 시즌은 2007년 포맷을 유지한 채 리그가 진행되었다. 각 팀은 26번의 경기를 치르고 상위 여섯 개 팀이 6강 플레이오프에 진출하였다. 플레이오프와 챔피언 결정전은 정규 리그 상위권 팀의 어드밴티지 보장을 위해 전년도보다 플레이오프 일정을 촉박하게 하였다. 챔피언 결정전은 홈 앤드 어웨이 방식으로 12월 3일과 12월 7일 열렸으며, 최종순위 1 ~ 3위 팀인 수원 삼성 블루윙즈, FC 서울, 울산 현대, 그리고 FA컵 우승 팀 포항 스틸러스 에게는 AFC 챔피언스리그 2009에 출전할 자격이 주어졌다.[1]
FIFA에서 정한 A매치 달인 6월과 베이징 올림픽이 열리는 8월에 K-리그는 휴식기를 가졌다. 2008 K-리그는 올림픽 대표팀의 졸전 논란으로 인해 하반기 흥행에 어려움을 겪기도 했지만, 전년도에 비해 경기당 골 수(14.6%)와 관중수(5.5%)가 크게 증가하였다.[2]
목차
1 리그 참가팀
2 리그 순위
2.1 정규리그 순위표
3 경기결과
3.1 정규 리그 (1~26 라운드)
3.2 K리그 챔피언십 2008
3.2.1 6강 플레이오프
3.2.2 준플레이오프
3.2.3 플레이오프
3.2.4 K리그 챔피언 결정전 2008
4 시즌 통계
4.1 구단별 관중수
4.2 개인 득점 순위
4.3 개인 도움 순위
5 같이 보기
6 참고
리그 참가팀
# | 팀명 | 연고지 | 리그 참여년도 | 전년도 순위 |
---|---|---|---|---|
1 | 포항 스틸러스 | 포항시 | 1983년 | 우승 |
2 | 성남 일화 천마 | 성남시 | 1989년 | 준우승 |
3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 수원시 | 1996년 | 3위 |
4 | 울산 현대 | 울산광역시 | 1984년 | 4위 |
5 | 경남 FC | 경상남도 | 2006년 | 5위 |
6 | 대전 시티즌 | 대전광역시 | 1997년 | 6위 |
7 | FC 서울 | 서울특별시 | 1984년 | 7위 |
8 | 전북 현대 모터스 | 전라북도 | 1995년 | 8위 |
9 | 인천 유나이티드 | 인천광역시 | 2004년 | 9위 |
10 | 전남 드래곤즈 | 전라남도 | 1995년 | 10위 |
11 | 제주 유나이티드 | 제주특별자치도 | 1983년 | 11위 |
12 | 대구 FC | 대구광역시 | 2003년 | 12위 |
13 | 부산 아이파크 | 부산광역시 | 1983년 | 13위 |
14 | 광주 상무 불사조 | 광주광역시 | 2003년 | 14위 |
리그 순위
정규리그 순위표
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 46 | 24 | 22 |
2 | FC 서울 | 26 | 54 | 15 | 9 | 2 | 44 | 25 | 19 |
3 | 성남 일화 천마 | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 |
4 | 울산 현대 | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 |
5 | 포항 스틸러스 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 |
6 | 전북 현대 모터스 | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 |
7 | 인천 유나이티드 | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 |
8 | 경남 FC | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 |
9 | 전남 드래곤즈 | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 |
10 | 제주 유나이티드 | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 |
11 | 대구 FC | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 58 | -12 |
12 | 부산 아이파크 | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 |
13 | 대전 시티즌 | 26 | 21 | 3 | 12 | 11 | 18 | 35 | -17 |
14 | 광주 상무 | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 22 | 46 | -24 |
| 챔피언 결정전 및 AFC 챔피언스리그 2009 직행. |
| 플레이오프 및 AFC 챔피언스리그 2009 직행. |
| 6강 플레이오프 진출. |
경기결과
자세한 경기결과에 대해서는 K리그 2008의 경기 결과 문서를 참고하십시오.
정규 리그 (1~26 라운드)
2008년 K리그 챔피언십 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원 삼성 블루윙즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언 결정전 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언십 플레이오프 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남 일화 천마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언십 6강 플레이오프 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울산 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언십 6강 플레이오프 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포항 스틸러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언십 6강 플레이오프 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전북 현대 모터스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K리그 챔피언십 6강 플레이오프 진출 |
원정 홈 | 경남 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 | 성남 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
경남 FC | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | |
광주 상무 | 2–0 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–5 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | |
대구 FC | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–4 | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 1–4 | |
대전 시티즌 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | |
부산 아이파크 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | |
FC 서울 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | |
성남 일화 천마 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–5 | 2–1 | 1–0 | |
울산 현대 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
인천 유나이티드 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
전남 드래곤즈 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
전북 현대 모터스 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | |
제주 유나이티드 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | |
포항 스틸러스 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 |
2008년 11월 9일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: 한국프로축구연맹
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
K리그 챔피언십 2008
| 6강 플레이오프 | 준플레이오프 | 플레이오프 | 챔피언 결정전 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 부전승 | 0 | | |||||||||||||||||
2위 | 서울 | 0 | | ||||||||||||||||||
4위 | 울산 현대(p.) | 0(4) | | | 2위 | 서울 | 4 | | |||||||||||||
5위 | 포항 스틸러스 | 0(2) | | | | 4위 | 울산 현대 | 2 | | ||||||||||||
4위 | 울산 현대 | 1 | | 2위 | 서울 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6위 | 전북 현대 모터스 | 0 | | | 1위 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3위 | 성남 일화 천마 | 1 | - | 부전승 | 0 | ||||||||||||||||
6위 | 전북 현대 모터스 | 2 | | | 1위 | 수원 삼성 블루윙즈 | 0 | | |||||||||||||
6강 플레이오프
K리그 챔피언십 2008 6강 플레이오프에서는 리그 4위가 리그 5위를 상대로(제1경기), 리그 3위가 리그 6위를 상대로(제2경기) 각각 단판 홈 경기를 치른다. 6강 플레이오프에서 승리한 두 팀은 준플레이오프에 진출한다. 6강 플레이오프에서 패배한 두 팀은 정규 리그 순위가 더 높은 순서대로 시즌 5위, 6위를 기록한다.
K리그 챔피언십 2008 제1경기 6강 플레이오프 Ⅰ 2008년 11월 22일 | 울산 현대 | 0 - 0 (4 - 2 승부차기) | 포항 스틸러스 | 울산광역시 울산문수축구경기장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 UTC+9 | 관중 수: 9,480명 심판: 마쿠스 빙엔바흐 | |||||
| | 승부차기 | | |||
우성용 염기훈 오장은 이진호 박병규 | | 노병준 김광석 황재원 황진성 | ||||
K리그 챔피언십 2008 제2경기 6강 플레이오프 Ⅱ 2008년 11월 23일 | 성남 일화 천마 | 1 - 2 | 전북 현대 모터스 | 경기도 성남시 탄천종합운동장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 UTC+9 | 두두 29' | 75' 최태욱 99' 루이스 | 관중 수: 12,347명 심판: 토스텐 쉬리퍼 | |||
준플레이오프
K리그 챔피언십 2008 6강 플레이오프에서 승리한 두 팀이 준플레이오프를 단판 경기로 치뤄서 플레이오프에 진출할 한 팀을 가린다. 경기는 정규 리그 순위가 더 높은 팀을 기준으로 홈 경기로 치른다. 플레이오프에서 패한 팀은 시즌 4위를 기록한다.
K리그 챔피언십 2008 제3경기 준플레이오프 2008년 11월 26일 | 울산 현대 | 1 - 0 | 전북 현대 모터스 | 울산광역시 울산문수축구경기장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 UTC+9 | 염기훈 40' | 관중 수: 13,753명 심판: 귀도 벤하프만 | ||||
플레이오프
K리그 챔피언십 2008 준플레이오프 승자와 리그 2위가 플레이오프를 단판 경기로 치뤄서 K리그 챔피언 결정전 2008에 진출할 한 팀을 가린다. 경기는 정규 리그 2위 팀을 기준으로 홈 경기로 치른다. 플레이오프에서 패한 팀은 시즌 3위를 기록하며, AFC 챔피언스리그 2009 조별리그 출전권이 주어진다.
K리그 챔피언십 2008 제4경기 플레이오프 2008년 11월 30일 | FC 서울 | 4 - 2 | 울산 현대 | 서울특별시 서울월드컵경기장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:15 UTC+9 | 정조국 26' 데얀 97' 김은중 110' 김승용 116' | 80' 염기훈 114' 루이지뉴 | 관중 수: 25,959명 심판: 데니츠 아이테킨 | |||
K리그 챔피언 결정전 2008
K리그 챔피언십 2008 플레이오프 승자와 리그 1위가 K리그 챔피언 결정전 2008을 치루어 시즌 우승, 준우승 팀을 가린다. 정규 리그 1위 팀을 기준으로 1차전을 원정 경기, 2차전을 홈 경기로 치른다. K리그 챔피언 결정전 2008에 진출한 두 팀에게는 경기 결과와 상관없이 AFC 챔피언스리그 2009 조별리그 출전권이 주어진다.
K리그 챔피언십 2008 제5경기 K리그 챔피언 결정전 1차전 2008년 12월 3일 | FC 서울 | 1 - 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 서울특별시 서울월드컵경기장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 UTC+9 | 아디 21' | 79' 곽희주 | 관중 수: 39,011명 심판: 페터 지펠 | |||
K리그 챔피언십 2008 제6경기 K리그 챔피언 결정전 2차전 2008년 12월 7일 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 - 1 | FC 서울 | 경기도 수원시 수원월드컵경기장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 에두 11' 송종국 36' | 25' (페널티) 정조국 | 관중 수: 41,044명 심판: 펠릭스 부뤼히 | |||
2008년 K리그 우승 |
---|
수원 삼성 블루윙즈 |
수원시 우승 (V4) |
1998・1999・2004・2008 |
시즌 통계
구단별 관중수
- 플레이오프 포함.
팀 | 경기수 | 총 관중수 | 평균 관중수 |
---|---|---|---|
수원 삼성 블루윙즈 | 14 | 350,667명 | 25,048명 |
FC 서울 | 15 | 336,260명 | 22,417명 |
대구 FC | 13 | 221,623명 | 17,048명 |
대전 시티즌 | 13 | 188,892명 | 14,530명 |
인천 유나이티드 | 13 | 175,023명 | 13,463명 |
전북 현대 모터스 | 13 | 166,625명 | 12,817명 |
경남 FC | 13 | 153,853명 | 11,835명 |
포항 스틸러스 | 13 | 153,540명 | 11,811명 |
전남 드래곤즈 | 13 | 150,156명 | 11,550명 |
울산 현대 | 15 | 153,991명 | 10,266명 |
광주 상무 | 13 | 128,630명 | 9,895명 |
부산 아이파크 | 13 | 107,830명 | 8,295명 |
성남 일화 천마 | 14 | 106,024명 | 7,573명 |
제주 유나이티드 | 13 | 96,377명 | 7,414명 |
합계 | 188 | 2,489,491명 | 13,242명 |
개인 득점 순위
순위 | 이름 | 팀 | 골수 | 경기수 |
---|---|---|---|---|
1 | 두두 | 성남 일화 천마 | 15 | 26 |
2 | 데얀 | FC 서울 | 14 | 26 |
3 | 라돈치치 | 인천 유나이티드 | 13 | 26 |
4 | 에두 | 수원 삼성 블루윙즈 | 12 | 25 |
5 | 이근호 | 대구 FC | 11 | 26 |
6 | 장남석 | 대구 FC | 10 | 24 |
7 | 서동현 | 수원 삼성 블루윙즈 | 9 | 22 |
8 | 루이지뉴 | 울산 현대 | 8 | 16 |
개인 도움 순위
순위 | 이름 | 팀 | 도움수 | 경기수 |
---|---|---|---|---|
1 | 브라질리아 | 울산 현대 | 6 | 13 |
2 | 에닝요 | 대구 FC | 6 | 19 |
2 | 데닐손 | 포항 스틸러스 | 6 | 19 |
4 | 이청용 | FC 서울 | 6 | 20 |
5 | 스테보 | 포항 스틸러스 | 6 | 21 |
6 | 데얀 | FC 서울 | 6 | 26 |
6 | 이근호 | 대구 FC | 6 | 26 |
8 | 현영민 | 울산 현대 | 5 | 18 |
같이 보기
- 하우젠컵 2008
- 대한민국 FA컵 2008
참고
↑ 김성진 (2008년 5월 26일). “K-리그 김원동 총장, "2009년 ACL, K-리그 1~3위와 FA컵 우승 팀 참가"”. 스포탈코리아. [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
↑ 권혁진 (2008년 11월 10일). “K-리그 관중, 전년대비 5.5% 증가”. 뉴시스. 2016년 3월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 11월 10일에 확인함.
분류:
- K리그 시즌
- 2008년 대한민국
- 2008 축구 리그
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.636","walltime":"0.765","ppvisitednodes":"value":13040,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":112860,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18614,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2956,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 468.892 1 -total"," 25.78% 120.888 196 틀:축구_경기결과표"," 16.11% 75.546 2 틀:뉴스_인용"," 13.48% 63.188 6 틀:축구_경기_정보2"," 12.62% 59.165 1 틀:축구_경기결과표/시작"," 6.05% 28.379 2 틀:둘러보기_상자"," 5.85% 27.411 1 틀:K리그_클래식_시즌"," 5.68% 26.637 15 틀:골"," 5.49% 25.721 8 틀:국기그림"," 4.67% 21.902 1 틀:축구_대회_시즌_정보"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.051","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2192169,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190806083938","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Kub9acuadf8 2008","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/K%EB%A6%AC%EA%B7%B8_2008","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q625180","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q625180","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-01-02T15:39:02Z","dateModified":"2019-05-05T11:54:05Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/K-%EB%A6%AC%EA%B7%B8_%EC%B0%B8%EA%B0%80%ED%8C%80.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":181,"wgHostname":"mw1247"););