K리그 클래식 2015 목차 K리그 클래식 참가 팀 리그 순위 우승 구단 리그 결과 개인 기록 수상 관중 수 강등 참고 자료 둘러보기 메뉴K리그 공식 웹사이트한국프로축구연맹한국프로축구연맹K리그 클래식 공식 웹사이트K리그 클래식 공식 웹사이트K리그 클래식 공식 웹사이트K리그 클래식 공식 웹사이트K리그 클래식 공식 홈페이지K리그 클래식 공식 홈페이지K리그 클래식 공식 홈페이지데이터로 보는 K리그 2015시즌 결산 (上) - 한국프로축구연맹데이터로 보는 K리그 2015시즌 결산 (下) - 한국프로축구연맹eheheh
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019권순태김형일김기희이호최보경한교원루이스우르코 베라레오나르도이승현정훈박희도조성환이재성윌킨슨박원재이동국홍정남서상민김동찬유창현최철순이재명이승렬이규로김영찬김태호이주용이근호장윤호옹동균고민국이원우황병근김재환문상윤최강희박충균김상식최은성파비오차종복K리그클래식경기 결과챌린지승강PO내셔널리그K3리그WK리그대학 리그K리그 주니어전국 초중고 축구리그고등중등초등결과아시안컵 예선아시안컵A조강원 FC경남 FC고양 Hi FC대구 FC부천 FC 1995상주 상무서울 이랜드 FC수원 FC안산 경찰청FC 안양충주 험멜
K리그1 시즌2015 축구 리그2015년 대한민국
수원서울전남울산제주수원대전전북포항제주전남울산서울수원1983년K리그 클래식승강제2015년3월 7일11월 29일라운드 로빈라운드 로빈AFC 챔피언스리그 2016AFC 챔피언스리그 2017FA컵 2016K리그 챌린지 2016K리그 챌린지 201512월 2일12월 6일K리그 승강 플레이오프AFCK리그 챌린지 2015K리그 승강 플레이오프 2015K리그 승강 플레이오프 2015K리그 2014K리그 챌린지 2016K리그 챌린지 201512월 2일12월 6일K리그 승강 플레이오프
K리그 클래식 2015
둘러보기로 가기
검색하러 가기
현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 | |
---|---|
개요 | |
대회 명칭 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 |
시즌 | 2015 |
우승 | 전북 현대 모터스 |
준우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
승격 | 광주 FC (승강 PO 우승) 대전 시티즌 FC |
강등 | 대전 시티즌 부산 아이파크 |
AFC 챔피언스리그 | 전북 현대 모터스 수원 삼성 블루윙즈 포항 스틸러스 FC 서울 (FA컵 우승) |
각종 기록 | |
최다 득점 | 김신욱 (18골) |
최다 점수차 홈 승리 | 제주 5: 0 대전 (3월 21일) |
최다 점수차 원정 승리 | 대전 1: 4 성남 (4월 4일) 수원 0: 3 서울 (9월 19일) |
최다 점수 경기 | 7골 - 제주 4: 3 성남 (6월 3일) 0000제주 3: 4 수원 (6월 17일) |
총 득점 | 546 |
경기당 평균 득점 | 2.39 |
최다 연승 기록 | 6경기 - 포항 (9월 12일 - 10월 24일) |
최다 무패 기록 | 15경기 - 포항 (7월 11일 - 11월 8일) |
최다 연패 기록 | 8경기 - 대전 (6월 28일 - 8월 15일) |
최다 관중 | 39,328 - 서울 v 수원 (6월 28일) |
최소 관중 | 628 - 전남 v 광주 (11월 7일) |
평균 관중 | 7,720 |
인접 대회 | |
이전 ← 2014 다음 2016 → |
K리그 클래식 2015은 1983년에 출범한 K리그 클래식의 33번째 시즌이자 승강제 도입으로 개편된 지 3번째 시즌이다. 리그는 2015년 3월 7일에 개막하여 11월 29일에 폐막하였다.
리그는 △12개팀이 3차에 걸쳐 라운드 로빈을 치르는 정규 라운드(1~33 라운드)와 △정규 라운드 성적을 토대로 나누어진 상・하위 스플릿 내에서 6개팀이 싱글 라운드 로빈을 치르는 스플릿 라운드(34~38 라운드)로 진행된다.
리그가 끝난 뒤 우승, 준우승 팀에게는 AFC 챔피언스리그 2016 조별리그 출전권이 주어지며, 리그 3위에게는 AFC 챔피언스리그 2017 플레이오프 출전권이 주어진다. 만약 리그 3위 이내의 팀이 FA컵 2016에서 우승하는 경우, 리그 3위까지 조별리그 출전권이 주어지며 리그 4위가 플레이오프 출전권을 획득한다.
한편, 리그 12위는 자동으로 K리그 챌린지 2016으로 강등된다. 11위를 기록한 팀은 K리그 챌린지 2015 플레이오프 승자와 12월 2일(1차)・12월 6일(2차)에 홈 앤드 어웨이 방식으로 K리그 승강 플레이오프를 치른다.
목차
1 K리그 클래식 참가 팀
1.1 경기장
1.2 감독과 유니폼
1.3 감독 변화
1.4 외국인 선수
2 리그 순위
2.1 정규 시즌
2.2 라운드별 순위
2.2.1 정규 라운드
2.2.2 스플릿 라운드
3 우승 구단
4 리그 결과
4.1 정규 라운드 (1~33 라운드)
4.1.1 1・2차 라운드 로빈
4.1.2 3차 라운드 로빈
4.2 스플릿 라운드 (34~38 라운드)
4.2.1 상위 스플릿
4.2.2 하위 스플릿
4.3 K리그 승강 플레이오프 2015
5 개인 기록
5.1 득점 순위
5.2 도움 순위
5.3 클린시트 순위
5.4 해트트릭
6 수상
6.1 라운드별 MVP
6.2 베스트 11
6.3 부문별 수상자
7 관중 수
7.1 만원 관중 기록
8 강등
9 참고 자료
K리그 클래식 참가 팀
경기장
FC 서울 인천 유나이티드 성남 FC 수원 삼성 블루윙즈 포항 스틸러스 울산 현대 부산 아이파크 광주 FC 전북 현대 모터스 전남 드래곤즈 제주 유나이티드 대전 시티즌 |
클럽 | 지난 시즌 순위 | 첫 리그 참가 | 총 시즌 | 연고지 | 홈구장 | 수용좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주 FC | K리그 챌린지 2위 | 2011 | 3 | 광주 | 광주월드컵경기장 | 40,245 |
대전 시티즌 | L K리그 챌린지 1위 | 1997 | 18 | 대전 | 대전월드컵경기장 | 40,535 |
부산 아이파크 | 08위 | 1983 | 33 | 부산 | 부산아시아드주경기장 | 53,769 |
FC 서울 | 03위 | 1984 | 32 | 서울 | 서울월드컵경기장 | 66,806 |
성남 FC | 09위 | 1989 | 27 | 성남 | 탄천종합운동장 | 16,146 |
수원 삼성 블루윙즈 | 02위 | 1996 | 20 | 수원 | 수원월드컵경기장 | 43,959 |
울산 현대 | 06위 | 1984 | 32 | 울산 | 울산문수축구경기장 | 44,474 |
인천 유나이티드 | 010위 | 2004 | 12 | 인천 | 인천축구전용경기장 | 20,300 |
전남 드래곤즈 | 7위 | 1995 | 21 | 전남 | 광양축구전용구장 | 13,496 |
전북 현대 모터스 | 01위 | 1995 | 21 | 전북 | 전주월드컵경기장 | 42,477 |
제주 유나이티드 | 05위 | 1983 | 33 | 제주 | 제주월드컵경기장 | 29,791 |
포항 스틸러스 | 04위 | 1983 | 33 | 포항 | 포항스틸야드 | 18,960 |
감독과 유니폼
클럽 | 감독 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 |
---|---|---|---|
광주 FC | 남기일 | 아르볼 | 광주광역시 |
대전 시티즌 | 최문식 | 켈미 | 대전광역시, 하나은행 |
부산 아이파크 | 최영준 | 아디다스 | 부산은행 |
FC 서울 | 최용수 | 르꼬끄 | GS SHOP |
성남 FC | 김학범 | 아르볼 | 롤링 주빌리 |
수원 삼성 블루윙즈 | 서정원 | 아디다스 | 삼성전자 |
울산 현대 | 윤정환 | 아디다스 | 현대오일뱅크 |
인천 유나이티드 | 김도훈 | 험멜 | 인천광역시, 인천국제공항, 신한은행 |
전남 드래곤즈 | 노상래 | 켈미 | 포스코 |
전북 현대 모터스 | 최강희 | 험멜 | 현대자동차 |
제주 유나이티드 | 조성환 | 키카 | SK 에너지 |
포항 스틸러스 | 황선홍 | 험멜 | 포스코 |
감독 변화
구단 | 전임 감독 | 형태 | 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 일자 | 주석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전남 드래곤즈 | 하석주 | 사임 | 2014년 11월 29일 | 비시즌 | 노상래 | 2014년 11월 29일 | |
울산 현대 | 조민국 | 경질 | 2014년 12월 1일 | 비시즌 | 윤정환 | 2014년 12월 1일 | |
제주 유나이티드 | 박경훈 | 사임 | 2014년 12월 3일 | 비시즌 | 조성환 | 2014년 12월 12일 | |
인천 유나이티드 | 김봉길 | 경질 | 2014년 12월 19일 | 비시즌 | 김도훈 | 2015년 1월 13일 | |
광주 FC | 남기일 | 정식 감독 취임 | 2015년 1월 4일 | 비시즌 | 남기일 | 2015년 1월 4일 | |
대전 시티즌 | 조진호 | 사임 | 2015년 5월 21일 | 12위 | 마이클 김 (감독 대행) | 2015년 5월 21일 | |
대전 시티즌 | 마이클 김 (감독 대행) | 사임 | 2015년 5월 26일 | 12위 | 최문식 | 2015년 5월 27일 | |
부산 아이파크 | 윤성효 | 사임 | 2015년 7월 13일 | 11위 | 데니스 이와무라 (감독 대행) | 2015년 7월 13일 | |
부산 아이파크 | 데니스 이와무라 (감독 대행) | 코치로 복귀 | 2015년 10월 7일 | 11위 | 최영준 | 2015년 10월 7일 |
외국인 선수
외국인 선수들은 각 팀당 AFC 소속 국가들의 국적인 1인을 포함해서 최대 4인까지 경기에서 뛸 수 있다.
클럽 | 선수 1 | 선수 2 | 선수 3 | 아시아 선수 |
---|---|---|---|---|
광주 FC | 파비우 네베스 | 카시아누 | 다니에우 | |
대전 시티즌 | 완데르송 | 하피냐 | 니우치뉴 | 알바로 실바 |
부산 아이파크 | 엘리아스 | 웨즐레이 | 빌 | |
FC 서울 | 마우리시오 몰리나 | 아드리아누 | 오스마르 바르바 | 다카하기 요지로 |
성남 FC | 루카스 파제우 | 하비에르 레이나 | ||
수원 삼성 블루윙즈 | 산투스 | 카이우 | 일리얀 미찬스키 | |
울산 현대 | 세르베르 제파로프 | 이반 코바체츠 | 이베르통 산투스 | 마스다 지카시 |
인천 유나이티드 | 마테이 요니치 | 케빈 오리스 | 와다 토모키 | |
전남 드래곤즈 | 스테비차 리스티치 | 레안드리뉴 | 미슬라프 오르시치 | |
전북 현대 모터스 | 레오나르두 | 루이스 | 우르코 베라 | 앨릭스 윌킨슨 |
제주 유나이티드 | 히카르두 로페스 | 페르난두 카랑가 | 시루 | 알렉산다르 요바노비치 |
포항 스틸러스 | 라자르 베셀리노비치 | 치아구 |
리그 순위
정규 시즌
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북 현대 모터스 (C) (Q) | 38 | 22 | 7 | 9 | 57 | 39 | +18 | 73 | AFC 챔피언스리그 2016 조별 리그 |
2 | 수원 삼성 블루윙즈 (Q) | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 43 | +17 | 67 | |
3 | 포항 스틸러스 (Q) | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 32 | +17 | 66 | AFC 챔피언스리그 2016 플레이오프 |
4 | FC 서울 (Q) | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 44 | +8 | 62 | AFC 챔피언스리그 2016 조별 리그 |
5 | 성남 FC | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 33 | +8 | 60 | |
6 | 제주 유나이티드 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 56 | −1 | 50 | |
7 | 울산 현대 | 38 | 13 | 14 | 11 | 54 | 45 | +9 | 53 | |
8 | 인천 유나이티드 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 32 | +3 | 51 | |
9 | 전남 드래곤즈 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 51 | −5 | 49 | |
10 | 광주 FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | −9 | 42 | |
11 | 부산 아이파크 (R) | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 55 | −25 | 26 | K리그 승강 플레이오프 2015 |
12 | 대전 시티즌 (R) | 38 | 4 | 7 | 27 | 32 | 72 | −40 | 19 | K리그 챌린지 2016로 강등 |
* 마지막 업데이트 : 2015년 11월 29일
* 출처 : K리그 공식 웹사이트
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 골 득실차; 3) 득점 수.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
라운드별 순위
정규 라운드
팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수원 삼성 블루윙즈 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
포항 스틸러스 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
성남 FC | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FC 서울 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
제주 유나이티드 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
인천 유나이티드 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
전남 드래곤즈 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
울산 현대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
광주 FC | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
부산 아이파크 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
대전 시티즌 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
마지막 업데이트: 2015년 12월 31일
출처: 한국프로축구연맹
스플릿 라운드
팀 / 라운드 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
포항 스틸러스 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
FC 서울 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
성남 FC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
제주 유나이티드 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
울산 현대 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
인천 유나이티드 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
전남 드래곤즈 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
광주 FC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
부산 아이파크 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
대전 시티즌 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
마지막 업데이트: 2015년 12월 31일
출처: 한국프로축구연맹
우승 구단
K리그 클래식 우승 |
---|
|
1 1 1 1 |
제33대 대한민국 챔피언 (4회 우승) |
2009년・2011년・2014년・2015년 |
리그 결과
자세한 경기결과에 대해서는 K리그 클래식 2015의 경기 결과 문서를 참고하십시오.
정규 라운드 (1~33 라운드)
2015년 상위 스플릿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012・2013・2014・2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원 삼성 블루윙즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012・2013・2014・2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포항 스틸러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012・2013・2014・2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012・2013・2014・2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제주 유나이티드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012・2014・2015 |
1・2차 라운드 로빈
원정 홈 | 광주 | 대전 | 부산 | 서울 | 성남 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
광주 FC | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | |
대전 시티즌 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 2–2 | 0–2 | |
부산 아이파크 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | |
FC 서울 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | |
성남 FC | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | |
울산 현대 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | |
인천 유나이티드 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
전남 드래곤즈 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
전북 현대 모터스 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
제주 유나이티드 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 2–4 | 4–3 | 3–4 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 1–0 | |
포항 스틸러스 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 3–4 |
2015년 9월 9일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 클래식 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
3차 라운드 로빈
원정 홈 | 광주 | 대전 | 부산 | 서울 | 성남 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
광주 FC | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | |||||||
대전 시티즌 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–4 | 0–1 | |||||||
부산 아이파크 | 2–1 | 2–4 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | ||||||
FC 서울 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | ||||||
성남 FC | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |||||||
울산 현대 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | ||||||
인천 유나이티드 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | ||||||
전남 드래곤즈 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | ||||||
전북 현대 모터스 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | ||||||
제주 유나이티드 | 2–1 | 2–4 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | |||||||
포항 스틸러스 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 |
2015년 10월 4일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 클래식 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
스플릿 라운드 (34~38 라운드)
상위 스플릿
원정 홈 | 서울 | 성남 | 수원 | 전북 | 제주 | 포항 |
FC 서울 | 4–3 | 0–0 | ||||
성남 FC | 1–2 | 0–0 | 2–1 | |||
수원 삼성 블루윙즈 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | |||
전북 현대 모터스 | 1–1 | 0–1 | ||||
제주 유나이티드 | 1–1 | 0–1 | ||||
포항 스틸러스 | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
2015년 11월 29일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 클래식 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
하위 스플릿
원정 홈 | 광주 | 대전 | 부산 | 울산 | 인천 | 전남 |
광주 FC | 2–1 | 0–1 | 0–0 | |||
대전 시티즌 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | |||
부산 아이파크 | 0–1 | 1–1 | ||||
울산 현대 | 2–1 | 2–1 | ||||
인천 유나이티드 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | |||
전남 드래곤즈 | 2–1 | 2–5 |
2015년 11월 28일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 클래식 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
K리그 승강 플레이오프 2015
리그 11위는 K리그 챌린지 2015 플레이오프 승자와 K리그 승강 플레이오프 2015를 치루어 우승 시 잔류하고, 패배 시 강등한다. K리그 승강 플레이오프 2015의 규칙은 K리그 2014의 규칙을 준용하여 K리그 클래식 11위 팀을 기준으로 1차전을 원정 경기, 2차전을 홈 경기로 치른다.
K리그 승강 플레이오프 2015 1차전 챌린지 vs. 클래식 2015년 12월 2일 | 수원 FC | 1 - 0 | 부산 아이파크 FC | 수원시 수원종합운동장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 UTC+9 | 정민우 85' | 관중 수: 2,347명 | ||||
K리그 승강 플레이오프 2015 2차전 클래식 vs. 챌린지 2015년 12월 6일 | 부산 아이파크 FC | 0 - 2 | 수원 FC | 구덕종합운동장 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 UTC+9 | 80' 임성택 90+4' 자파 | 관중 수: 6,135명 | ||||
2015년 K리그 승강 플레이오프 |
---|
수원 FC |
2016년 K리그 클래식 승격 |
개인 기록
|
순위 | 이름 | 클럽 | 득점 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김신욱 | 울산 | 18 | 38 | 14 |
2 | 아드리아누 | 서울 | 15 | 30 | 6 |
3 | 황의조 | 성남 | 15 | 34 | 4 |
4 | 이동국 | 전북 | 13 | 33 | 17 |
5 | 산투스 | 수원 | 12 | 29 | 23 |
6 | 이종호 | 전남 | 12 | 31 | 15 |
7 | 스테비차 리스티치 | 전남 | 12 | 35 | 8 |
8 | 에두 | 전북 | 11 | 20 | 6 |
9 | 히카르두 로페스 | 제주 | 11 | 33 | 6 |
10 | 권창훈 | 수원 | 10 | 35 | 15 |
도움 순위
순위 | 이름 | 클럽 | 도움 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 염기훈 | 수원 | 17 | 35 | 4 |
2 | 히카르두 로페스 | 제주 | 11 | 33 | 6 |
3 | 마우리시오 몰리나 | 서울 | 11 | 35 | 20 |
4 | 김두현 | 성남 | 8 | 35 | 21 |
5 | 미슬라프 오르시치 | 전남 | 7 | 33 | 17 |
6 | 김태환 | 울산 | 7 | 33 | 7 |
7 | 윤빛가람 | 제주 | 7 | 36 | 3 |
8 | 이반 코바체츠 | 울산 | 6 | 17 | 7 |
9 | 송진형 | 제주 | 6 | 29 | 19 |
10 | 주세종 | 부산 | 6 | 35 | 3 |
*최종 업데이트: 2015년 11월 29일 (출처: K리그 클래식 공식 홈페이지)
*득점/도움 수가 같을 경우 경기 수가 적은 선수가, 경기 수도 같을 경우 교체 횟수가 많은 선수가 윗 순위가 된다.
클린시트 순위
순위 | 이름 | 클럽 | 클린시트 경기 | 출전 경기 |
---|---|---|---|---|
1 | 신화용 | 포항 | 17 | 38 |
2 | 박준혁 | 성남 | 13 | 32 |
2 | 권순태 | 전북 | 13 | 36 |
4 | 유상훈 | 서울 | 11 | 26 |
5 | 정성룡 | 수원 | 8 | 22 |
5 | 김병지 | 전남 | 8 | 27 |
7 | 유현 | 인천 | 7 | 26 |
7 | 이범영 | 부산 | 7 | 27 |
7 | 김호준 | 제주 | 7 | 31 |
7 | 김승규 | 울산 | 7 | 34 |
*최종 업데이트: 2015년 11월 29일 (출처: K리그 클래식 공식 홈페이지)
해트트릭
선수 | 소속 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
김두현 | 성남 FC | 대전 시티즌 | 대전월드컵경기장 | 4-1 | 2015년 4월 4일 |
