K리그1 2018 목차 K리그1 참가 팀 리그 순위 우승 구단 리그 결과 개인 기록 수상 관중 수 같이 보기 각주 둘러보기 메뉴ehK리그 공식 웹사이트K리그 홈페이지K리그 홈페이지K리그1 공식 웹사이트K리그 1 공식 웹사이트K리그 1 공식 웹사이트K리그 1 공식 웹사이트K리그 공식 홈페이지추가해eheh
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019K리그K리그1경기 결과K리그2R리그승강PO이적시장내셔널리그챔피언십K3리그 어드밴스K3리그 베이직WK리그대학 리그K리그 주니어전국 초중고 축구리그고등중등초등국가대표팀광주 FC대전 시티즌부산 아이파크부천 FC 1995서울 이랜드 FC성남 FC수원 FC아산 경찰청안산 그리너스 FCFC 안양
K리그1 시즌2018 축구 리그2018년 대한민국
말컹경남서울전북5월 20일전북 현대 모터스3월 18일5월 2일전북 현대 모터스8월 19일제주 유나이티드7월 11일9월 26일대구4월 21일5월 13일전남 드래곤즈7월 18일8월 15일10월 20일12월 1일서울수원5월 5일상주강원11월 24일K리그 클래식K리그1K리그1K리그 클래식라운드 로빈라운드 로빈AFC 챔피언스리그 2019AFC 챔피언스리그 2019FA컵 2018K리그2 2019AFCK리그2 2018K리그 승강 플레이오프 2018K리그 승강 플레이오프 2018K리그 2016K리그1전남 드래곤즈K리그2K리그1FC 서울부산 아이파크승강 플레이오프K리그1
K리그1 2018
둘러보기로 가기
검색하러 가기
KEB하나은행 K리그1 2018 | |
---|---|
개요 | |
대회 명칭 | KEB하나은행 K리그1 2018 |
시즌 | 2018 |
우승 | 전북 현대 모터스 |
준우승 | 경남 FC |
승격 | 경남 FC |
강등 | 전남 드래곤즈 |
AFC 챔피언스리그 | 전북 현대 모터스 경남 FC 울산 현대 (플레이오프부터) 대구 FC (FA컵 우승) |
각종 기록 | |
최다 득점 | 26골 말컹(경남) |
최다 점수차 홈 승리 | 강원 7 - 0 인천 (8월 19일) |
최다 점수차 원정 승리 | 경남 0 - 4 전북 (4월 11일) 서울 0 - 4 전북 (5월 20일) |
최다 점수 경기 | 전남 6 - 4 수원 (8월 19일) |
최다 연승 기록 | 9경기 전북 현대 모터스 (3월 18일 ~ 5월 2일) |
최다 무패 기록 | 14경기 전북 현대 모터스 (8월 19일~) |
최다 무승 기록 | 16경기 제주 유나이티드 (7월 11일~9월 26일) |
최다 연패 기록 | 6경기 대구 (4월 21일~5월 13일) |
최다 관중 | 30,202명 서울 2 - 1 수원 (5월 5일) |
최소 관중 | 290명 상주 0 - 1 강원 (11월 24일) |
인접 대회 | |
이전 ← 2017 다음 2019 → |
K리그1 2018은 대한민국에서 1983년 아시아 최초의 본격 프로 리그로 출범한 '슈퍼리그'에서 시작해 36번째를 맞은 시즌으로, 2013년 도입한 승강제로 지어진 1부의 이름 K리그 클래식을 K리그1으로 바꿔 2018년 3월 1일 개막하였다.
바꾼 이름 K리그1은 혼란을 막기 위해 이번 시즌만 K리그 클래식과 함께 쓴다.
리그는 전년도와 똑같이 △12개팀이 3차에 걸쳐 라운드 로빈을 치르는 정규 라운드(1~33 라운드)와 △정규 라운드 성적을 토대로 나누어진 상・하위 스플릿 내에서 6개팀이 싱글 라운드 로빈을 치르는 스플릿 라운드(34~38 라운드)로 진행한다.
리그가 끝난 뒤 우승, 준우승 팀에게는 AFC 챔피언스리그 2019 조별리그 출전권이 주어지며, 리그 3위에게는 AFC 챔피언스리그 2019 플레이오프 출전권이 주어진다. 만약 리그 3위 이내의 팀이 FA컵 2018에서 우승하는 경우, 리그 3위까지 조별리그 출전권이 주어지며 리그 4위가 플레이오프 출전권을 획득하게 되며 그리고 리그 최하위 12위는 자동으로 K리그2 2019으로 강등된다.
목차
1 K리그1 참가 팀
1.1 경기장
1.2 감독과 유니폼과 주장
1.3 이적 시장
1.4 감독 변화
1.5 외국인 선수
2 리그 순위
2.1 정규 시즌
2.2 라운드별 순위
2.2.1 1-33라운드
2.2.2 34-38라운드
3 우승 구단
4 리그 결과
4.1 1-22 라운드
4.2 23-33 라운드
4.3 34-38 라운드
4.3.1 상위 스플릿
4.3.2 하위 스플릿
4.4 승강 플레이오프
4.5 강등
5 개인 기록
5.1 득점 순위
5.2 도움 순위
5.3 무실점경기 순위
5.4 해트트릭 (Hat-trick)
6 수상
6.1 KEB하나은행 K리그 어워즈 2018
6.2 라운드별 MVP
7 관중 수
8 같이 보기
9 각주
K리그1 참가 팀
경기장
클럽 | 지난 시즌 순위 | 첫 리그 참가 | 총 시즌 | 연고지 | 홈구장 | 수용좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
강원 FC | 16위 | 2009 | 7 | 강원 | 춘천송암레포츠타운 | 20,000 |
경남 FC | LL K리그 챌린지 2017 우승 | 2011 | 5 | 경남 | 창원축구센터 | 15,116 |
대구 FC | 18위 | 2003 | 13 | 대구 | 대구스타디움 | 66,422 |
상주 상무 | 211위 | 2011 | 5 | 상주 | 상주시민운동장 | 15,042 |
FC 서울 | 15위 | 1984 | 35 | 서울 | 서울월드컵경기장 | 66,806 |
수원 삼성 블루윙즈 | 13위 | 1996 | 23 | 수원 | 수원월드컵경기장 | 43,959 |
울산 현대 | 14위 | 1984 | 35 | 울산 | 울산문수축구경기장 | 44,474 |
인천 유나이티드 | 19위 | 2004 | 15 | 인천 | 인천축구전용경기장 | 20,300 |
전남 드래곤즈 | 210위 | 1995 | 24 | 전남 | 광양축구전용구장 순천팔마경기장 | 13,496 12,703 |
전북 현대 모터스 | 0우승 | 1995 | 24 | 전북 | 전주월드컵경기장 | 42,477 |
제주 유나이티드 | 12위 | 1983 | 36 | 제주 | 제주월드컵경기장 | 29,791 |
포항 스틸러스 | 17위 | 1983 | 36 | 포항 | 포항스틸야드 | 18,960 |
감독과 유니폼과 주장
클럽 | 감독 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 | 주장 |
---|---|---|---|---|
강원 FC | 김병수 | 조마 | 하이원리조트 | 정조국 |
경남 FC | 김종부 | 험멜 | 경상남도 | 배기종 |
대구 FC | 안드레 | 함프 | 대구은행, 아진산업 | 한희훈 |
상주 상무 | 김태완 | 루포 핀타 | 상주시 | 여름 |
FC 서울 | 최용수 | 르꼬끄 | GS SHOP | 고요한 |
수원 삼성 블루윙즈 | 서정원 | 자이크로 | 삼성전자 | 김은선 |
울산 현대 축구단 | 김도훈 | 험멜 | 현대오일뱅크 | 강민수 |
인천 유나이티드 | 예른 안데르센 | 험멜 | 인천광역시, 인천국제공항, 신한은행 | 최종환 |
전남 드래곤즈 | 김인완 (대행) | 조마 | 포스코 | 김영욱 |
전북 현대 모터스 | 최강희 | 험멜 | 현대자동차 | 신형민 |
제주 유나이티드 | 조성환 | 키카 | SK 에너지 | 권순형 |
포항 스틸러스 | 최순호 | 아스토레 | 포스코 | 김광석 |
이적 시장
감독 변화
구단 | 전임 감독 | 형태 | 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 드래곤즈 | 노상래 | 사임 | 2017/12/04 | 비시즌 | 유상철 | 2017/12/04 |
FC서울 | 황선홍 | 사임 | 2018/04/30 | 9위 | 이을용 (감독대행) | 2018/04/30 |
인천 유나이티드 | 이기형 | 사임 | 2018/05/11 | 11위 | 박성철 (감독대행) | 2018/05/11 |
인천 유나이티드 | 박성철 (감독대행) | 임시 감독대행 | 2018/06/09 | 11위 | 예른 안데르센 | 2018/06/09 |
강원 FC | 송경섭 | 사임 | 2018/08/12 | 7위 | 김병수 | 2018/08/12 |
전남 드래곤즈 | 유상철 | 사임 | 2018/08/16 | 12위 | 김인완 (감독대행) | 2018/08/16 |
수원 삼성 블루윙즈 | 서정원 | 사임 | 2018/08/28 | 4위 | 이병근 (감독대행) | 2018/08/28 |
FC서울 | 이을용 (감독대행) | 임시 감독대행 | 2018/10/11 | 9위 | 최용수 | 2018/10/11 |
수원 삼성 블루윙즈 | 이병근 (감독대행) | 임시 감독대행 | 2018/10/15 | 5위 | 서정원 | 2018/10/15 |
외국인 선수
외국인 선수들은 각 팀당 AFC 소속 국가들의 국적인 1인을 포함해서 최대 4인까지 경기에서 뛸 수 있다.
클럽 | 선수 1 | 선수 2 | 선수 3 | 아시아 선수 |
---|---|---|---|---|
강원 FC | 디에고 | 발렌티노스 | 제리치 | 맥고원 |
경남 FC | 말컹 | 네게바 | 파울링요 | 쿠니모토 |
대구 FC | 세징야 | 조세 호베르토 | 에드가 | 츠바사 |
FC 서울 | 안델손 | 에반드로 | 마티치 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 데얀 | 바그닝요 | 사리치 | |
울산 현대 축구단 | 리차드 | 주니오 | 믹스 | 에스쿠데로 |
인천 유나이티드 FC | 부노자 | 무고사 | 아길라르 | 쿠비 |
전남 드래곤즈 | 유고비치 | 마쎄도 | 완델손 | 도나치 |
전북 현대 모터스 | 로페즈 | 티아고 | 아드리아노 | |
제주 유나이티드 | 마그노 | 치아구 | 호베르송 | 알렉스 |
포항 스틸러스 | 알레망 | 레우 가말류 | 테이셰이라 | 채프먼 |
리그 순위
정규 시즌
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북 현대 모터스 (C) (Q) | 38 | 26 | 8 | 4 | 75 | 31 | +44 | 86 | AFC 챔피언스리그 2019 조별 리그 |
2 | 경남 FC (Q) | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 44 | +15 | 65 | |
3 | 울산 현대 (Q) | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 46 | +15 | 63 | AFC 챔피언스리그 2019 플레이오프 |
4 | 포항 스틸러스 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 49 | −1 | 54 | |
5 | 제주 유나이티드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 54 | |
6 | 수원 삼성 블루윙즈 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 54 | −1 | 50 | |
7 | 대구 FC (Q) | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 55 | −7 | 50[1] | AFC 챔피언스리그 2019 조별 리그 |
8 | 강원 FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 60 | −4 | 46 | |
9 | 인천 유나이티드 | 38 | 10 | 12 | 16 | 55 | 69 | −14 | 42 | |
10 | 상주 상무 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 52 | −11 | 40 | |
11 | FC 서울 (O) | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 49 | −9 | 40 | K리그 승강 플레이오프 2018 |
12 | 전남 드래곤즈 (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 43 | 69 | −26 | 32 | K리그2 2019로 강등 |
* 마지막 업데이트 : 2018년 12월 2일
* 출처 : K리그 공식 웹사이트
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 득점 수; 3) 골 득실차.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
라운드별 순위
1-33라운드
팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경남 FC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
울산 현대 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
수원 삼성 블루윙즈 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
포항 스틸러스 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
제주 유나이티드 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
강원 FC | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
대구 FC | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
FC 서울 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
상주 상무 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
전남 드래곤즈 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
인천 유나이티드 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
마지막 업데이트: 2018년 10월 28일
출처: K리그 홈페이지
34-38라운드
팀 / 라운드 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경남 FC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
울산 현대 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
포항 스틸러스 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
제주 유나이티드 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
대구 FC | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
강원 FC | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
인천 유나이티드 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
상주 상무 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
FC 서울 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
전남 드래곤즈 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
마지막 업데이트: 2018년 12월 2일
출처: K리그 홈페이지
우승 구단
K리그1 우승 |
---|
|
1 1 1 1 1 1 |
제36대 대한민국 챔피언 (6회 우승) |
2009년・2011년・2014년・2015년・2017년 2018년 |
리그 결과
자세한 경기결과에 대해서는 K리그1 2018의 경기 결과 문서를 참고하십시오.
1-22 라운드
원정 홈 | 강원 | 경남 | 대구 | 상주 | 서울 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
강원 FC | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | |
경남 FC | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | |
대구 FC | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | |
상주 상무 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
FC 서울 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 3–0 | 2–1 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 5–2 | 1–2 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | |
울산 현대 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |
인천 유나이티드 | 3–3 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | |
전남 드래곤즈 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | |
전북 현대 모터스 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | |
제주 유나이티드 | 3–5 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | |
포항 스틸러스 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–1 |
2018년 8월 12일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그1 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
23-33 라운드
원정 홈 | 강원 | 경남 | 대구 | 상주 | 서울 | 수원 | 울산 | 인천 | 전남 | 전북 | 제주 | 포항 |
강원 FC | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 7–0 | 1–1 | |||||||
경남 FC | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 0–3 | 0–1 | ||||||
대구 FC | 2–0 | 2–2 | 4–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | ||||||
상주 상무 | 2–5 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | ||||||
FC 서울 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | |||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | |||||||
울산 현대 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | ||||||
인천 유나이티드 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | |||||||
전남 드래곤즈 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 6–4 | 1–0 | 3–2 | ||||||
전북 현대 모터스 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | |||||||
제주 유나이티드 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||
포항 스틸러스 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | 2–2 |
2018년 10월 20일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 1 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
34-38 라운드
상위 스플릿
원정 홈 | 경남 | 수원 | 울산 | 전북 | 제주 | 포항 |
경남 FC | 2–1 | 1–2 | ||||
수원 삼성 블루윙즈 | 3–3 | 0–2 | 1–3 | |||
울산 현대 | 1–0 | 0–1 | ||||
전북 현대 모터스 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |||
제주 유나이티드 | 0–1 | 0–0 | ||||
포항 스틸러스 | 1–3 | 1–1 | 1–2 |
2018년 12월 2일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 1 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
하위 스플릿
원정 홈 | 강원 | 대구 | 상주 | 서울 | 인천 | 전남 |
강원 FC | 0–1 | 2–3 | 1–0 | |||
대구 FC | 0–0 | 1–1 | ||||
상주 상무 | 0–1 | 1–0 | ||||
FC 서울 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | |||
인천 유나이티드 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | |||
전남 드래곤즈 | 1–2 | 0–1 |
2018년 12월 1일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: K리그 1 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
승강 플레이오프
K리그 승강 플레이오프 2018 문서를 참고하십시오.
리그 11위는 K리그2 2018 플레이오프 승자와 K리그 승강 플레이오프 2018을 치루어 우승 시 잔류하고, 패배 시 강등한다. K리그 승강 플레이오프 2018의 규칙은 K리그 2016의 규칙을 준용하여 K리그 클래식 11위 팀을 기준으로 1차전을 원정 경기, 2차전을 홈 경기로 치른다.
K리그 승강 플레이오프 2018 1차전 리그2 vs. 리그1 2018년 12월 6일 | 부산 아이파크 (K리그 2 승격PO 승자) | 1 - 3 | FC 서울 (K리그 1 11위) | 구덕운동장, 부산 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 UTC+9 | 호물로 23' | 조영욱 59' 고요한 79' 정현철 89' | 관중 수: 10,127명 심판: 김우성 | |||
K리그 승강 플레이오프 2018 2차전 리그1 vs. 리그2 2018년 12월 9일 | FC 서울 (K리그 1 11위) | 1 - 1 | 부산 아이파크 (K리그 2 승격PO 승자) | 서울월드컵경기장, 서울 | | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:10 UTC+9 | 박주영 90+4' | 김진규 33' | ||||
강등
K리그1 12위에 머문 전남 드래곤즈는 K리그2로 강등되었다.
K리그1 11위를 기록한 FC 서울은 부산 아이파크와 승강 플레이오프를 치러 K리그1 잔류를 확정지었다..
시즌 | 리그 11위 | 리그 12위 | ||
---|---|---|---|---|
구단 | 강등 여부 | 구단 | 강등 여부 | |
2018년 | FC 서울 | 잔류 | 전남 드래곤즈 | 강등 |
개인 기록
|
순위 | 이름 | 소속 | 득점 (pk) | 도움 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 말컹 | 경남 | 26 (4) | 5 | 31 | 13 |
2 | 제리치 | 강원 | 24 | 4 | 36 | 13 |
3 | 주니오 | 울산 | 22 (3) | 1 | 32 | 12 |
4 | 무고사 | 인천 | 19 (2) | 4 | 35 | 9 |
5 | 문선민 | 인천 | 14 | 6 | 37 | 22 |
6 | 로페스 | 전북 | 13 (1) | 6 | 31 | 10 |
7 | 데얀 | 수원 | 13 (2) | 3 | 33 | 18 |
8 | 이동국 | 전북 | 13 (3) | 4 | 35 | 27 |
9 | 김신욱 | 전북 | 11 | 3 | 33 | 23 |
10 | 허용준 | 전남 | 9 | 2 | 23 | 18 |
도움 순위
순위 | 이름 | 소속 | 도움 | 득점 | 경기 | 교체 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세징야 | 대구 | 11 | 8 | 25 | 5 |
2 | 아길라르 | 인천 | 10 | 3 | 35 | 12 |
3 | 이용 | 전북 | 9 | 0 | 32 | 2 |
4 | 홍철 | 상주,수원 | 8 | 1 | 30 | 5 |
5 | 한승규 | 울산 | 7 | 5 | 31 | 28 |
6 | 네게바 | 경남 | 7 | 5 | 36 | 16 |
7 | 한교원 | 전북 | 6 | 7 | 23 | 13 |
8 | 이창민 | 제주 | 6 | 3 | 23 | 8 |
9 | 이승기 | 전북 | 6 | 1 | 27 | 13 |
10 | 권순형 | 제주 | 6 | 2 | 29 | 11 |
무실점경기 순위
순위 | 이름 | 소속 | 무실점 경기 | 경기 | 실점 | 선방 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송범근 | 전북 | 19 | 30 | 18 | 85 |
2 | 이창근 | 제주 | 16 | 35 | 39 | 101 |
3 | 손정현 | 경남 | 10 | 25 | 25 | 82 |
4 | 강현무 | 포항 | 9 | 38 | 49 | 129 |
4 | 이범영 | 강원 | 9 | 30 | 42 | 90 |
6 | 양한빈 | 서울 | 8 | 37 | 46 | 124 |
7 | 신화용 | 수원 | 7 | 17 | 17 | 47 |
8 | 유상훈 | 상주,서울 | 5 | 14 | 17 | 29 |
8 | 오승훈 | 울산 | 5 | 17 | 20 | 55 |
8 | 노동건 | 수원 | 5 | 21 | 33 | 65 |
- 아래는 5회 이상 출전 골키퍼들의 기록
이름 | 소속 | 무실점 경기 | 경기 | 실점 | 선방 |
---|---|---|---|---|---|
이범수 | 경남 | 2 | 13 | 19 | 49 |
김용대 | 울산 | 1 | 14 | 20 | 29 |
조수혁 | 울산 | 4 | 8 | 6 | 14 |
조현우 | 대구 | 4 | 28 | 42 | 75 |
최영은 | 대구 | 3 | 10 | 13 | 35 |
김호준 | 강원 | 1 | 6 | 10 | 16 |
정산 | 인천 | 3 | 18 | 28 | 61 |
이진형 | 인천 | 2 | 13 | 27 | 42 |
이태희 | 인천 | 1 | 7 | 14 | 23 |
윤보상 | 상주 | 4 | 15 | 25 | 41 |
이호승 | 전남 | 4 | 28 | 44 | 65 |
장대희 | 전남 | 0 | 5 | 13 | 15 |
해트트릭 (Hat-trick)
선수 | 소속 | 경기 결과 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
말컹 | 경남 | 경남 3:1 상주 | 3월 4일 | 이후 퇴장. 1부 데뷔전[2] |
제리치 | 강원 | 강원 4:1 전남 | 4월 21일 | |
마그노 | 제주 | 제주 3:5 강원 | 5월 2일 | 소속팀은 짐 |
이석현 | 포항 | 포항 5:2 전북 | 8월 15일 | |
말컹 | 경남 | 경남 3:0 포항 | 8월 18일 | |
제리치 | 강원 | 강원 7:0 인천 | 8월 19일 | 4골 |
*최종 업데이트: 2018년 12월 2일 (출처: K리그 공식 홈페이지)
*득점/도움 수가 같을 경우 경기 수가 적은 선수가, 경기 수도 같을 경우 교체 횟수가 많은 선수가 윗 순위가 된다.
수상
KEB하나은행 K리그 어워즈 2018
K리그1의 수상자는 다음과 같다
부문 | 수상자 | 구단 | |
---|---|---|---|
최우수선수상 | 말컹[3] | 경남 FC | |
감독상 | 최강희 | 전북 현대 모터스 | |
영 플레이어상 | 한승규 | 울산 현대 축구단 | |
최다 득점상 | 말컹 | 경남 FC | |
최다 도움상 | 세징야 | 대구 FC | |
베스트11 | GK | 조현우 | 대구 FC |
DF | 홍철 | 수원 삼성 블루윙즈 | |
리차드 | 울산 현대 축구단 | ||
김민재 | 전북 현대 모터스 | ||
이용 | 전북 현대 모터스 | ||
MF | 네게바 | 경남 FC | |
최영준 | 경남 FC | ||
아길라르 | 인천 유나이티드 FC | ||
로페스 | 전북 현대 모터스 | ||
FW | 말컹 | 경남 FC | |
주니오 | 울산 현대 축구단 |
▲ 클럽상[4]
- 팬 프렌들리 클럽상 : 부산 아이파크
- 풀 스타디움상 : 전북 현대
- 플러스 스타디움상 : 경남FC
- 그린 스타디움상 : 안산 그리너스
- 페어플레이상 : 상주 상무
- 유소년 클럽상 : 울산 현대
▲ 특별상[5]
- 사랑나눔상 : 전남 드래곤즈, 안산 그리너스
