서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제11대 국회의원 선거서울특별시의 선거
중선거구제
대한민국 제11대 국회의원 선거 서울특별시 위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제11대 국회의원 선거 서울특별시 는 1981년 3월 25일 치러진 국회의원 선거로 1개의 선거구에서 2인을 선출하는 중선거구제를 취해 총 14개의 선거구에서 28인이 당선되었다. 선거인 5,048,348명(부재자선거인수 : 144,331명) 중 3,589,167명(부재자투표수 : 138,809명)이 투표를 하여 71.1%의 투표율을 기록하였다.
목차 1 선거구 2 후보자별 득표 2.1 제1선거구 2.2 제2선거구 2.3 제3선거구 2.4 제4선거구 2.5 제5선거구 2.6 제6선거구 2.7 제7선거구 2.8 제8선거구 2.9 제9선거구 2.10 제10선거구 2.11 제11선거구 2.12 제12선거구 2.13 제13선거구 2.14 제14선거구 3 당선자 명부 4 선거통계 5 같이 보기 6 참고자료
선거구 선거구명 선거구 선거구역 제1선거구 종로구·중구 종로구·중구 일원제2선거구 용산구·마포구 용산구·마포구 일원제3선거구 성동구 성동구 일원제4선거구 동대문구 동대문구 일원제5선거구 성북구 성북구 일원제6선거구 도봉구 도봉구 일원제7선거구 은평구·서대문구 은평구·서대문구 일원제8선거구 강서구 강서구 일원제9선거구 구로구 구로구 일원제10선거구 영등포구 영등포구 일원제11선거구 동작구 동작구 일원제12선거구 관악구 관악구 일원제13선거구 강남구 강남구 일원제14선거구 강동구 강동구 일원
후보자별 득표 제1선거구 서울 제1선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 윤기선 통일민족당 7,567표 2 현기순 한국국민당 18,018표 3 조선출 민권당 13,324표 4 이종찬 민주정의당 116,279표 5 김판술 민주한국당 57,053표 6 마의웅 민주사회당 10,735표 7 조경철 신정당 15,701표 계 238,677표 투표율 _71.01%선거구_서울 제1선거구 | 선거인수_340,576명 | 기권수_98,743명 | 투표수_241,833표 | 무효투표수_3,156표
제2선거구 서울 제2선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 장세환 민주사회당 4,953표 2 박인출 민권당 34,172표 3 전표두 사회당 4,323표 4 강신영 한국국민당 50,169표 5 봉두완 민주정의당 158,603표 6 원동진 신정당 9,562표 7 김재영 민주한국당 62,907표 8 문지영 무소속 6,733표 9 김한강 무소속 7,240표 계 338,662표 투표율 _72.62%선거구_서울 제2선거구 | 선거인수_471,694명 | 기권수_129,142명 | 투표수_342,552표 | 무효투표수_3,890표
제3선거구 서울 제3선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박종채 통일민족당 10,140표 2 손한무 신정당 9,905표 3 김종대 민주사회당 10,932표 4 이세기 민주정의당 78,990표 5 조덕현 한국국민당 76,397표 6 김도현 민주한국당 70,031표 7 조철구 민권당 18,343표 8 류준하 안민당 5,440표 계 280,178표 투표율 _69.39%선거구_서울 제3선거구 | 선거인수_408,240명 | 기권수_124,952명 | 투표수_283,288표 | 무효투표수_3,110표
제4선거구 서울 제4선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김성배 한국국민당 27,946표 2 권영우 민주정의당 138,377표 3 심헌섭 민주한국당 97,668표 4 강병진 민권당 19,881표 5 김종회 원일민립당 12,129표 6 김병운 신정당 39,697표 7 김진수 민주농민당 5,236표 8 박기운 안민당 13,210표 9 배정수 통일민족당 7,860표 계 362,004표 투표율 _71.75%선거구_서울 제4선거구 | 선거인수_511,208명 | 기권수_144,433명 | 투표수_366,775표 | 무효투표수_4,771표
제5선거구 서울 제5선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 권두영 민주사회당 15,240표 2 정대수 민권당 8,190표 3 허만기 민주한국당 48,915표 4 임태백 원일민립당 6,053표 5 정양봉 신정당 10,972표 6 김정례 민주정의당 67,728표 7 윤관병 한국국민당 18,152표 8 김용호 사회당 2,536표 9 전용성 무소속 5,973표 10 안영준 무소속 6,028표 11 조순형 무소속 62,252표 계 252,039표 투표율 _72.95%선거구_서울 제5선거구 | 선거인수_349,688명 | 기권수_94,600명 | 투표수_255,088표 | 무효투표수_3,049표
제6선거구 서울 제6선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 구판홍 민주사회당 5,074표 2 박영식 신정당 4,877표 3 이준오 사회당 3,744표 4 최남현 안민당 2,661표 5 경인호 한국국민당 25,896표 6 김태수 민주한국당 78,446표 7 정경화 원일민립당 3,163표 8 홍성우 민주정의당 115,038표 9 이재욱 민권당 7,458표 10 이원형 무소속 4,085표 11 신오철 무소속 62,941표 12 이수춘 무소속 2,223표 13 이호정 무소속 5,513표 계 321,119표 투표율 _74.37%선거구_서울 제6선거구 | 선거인수_437,865명 | 기권수_112,246명 | 투표수_325,619표 | 무효투표수_4,500표
제7선거구 서울 제7선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 손세일 민주한국당 112,698표 2 윤길동 통일민족당 9,882표 3 주수윤 민권당 26,617표 4 윤길중 민주정의당 85,154표 5 고영우 한국국민당 23,754표 6 박인근 한국기민당 21,874표 7 민준기 신정당 13,956표 8 손한규 무소속 6,446표 9 최병태 무소속 6,638표 10 김정식 무소속 5,573표 11 홍영의 무소속 22,760표 계 335,352표 투표율 _69.72%선거구_서울 제7선거구 | 선거인수_487,303명 | 기권수_147,554명 | 투표수_339,749표 | 무효투표수_4,397표
제8선거구 서울 제8선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이왕종 민주사회당 9,712표 2 간윤수 통일민족당 3,047표 3 이순희 한국국민당 54,101표 4 고병현 민주한국당 58,928표 5 엄만영 민권당 10,154표 6 남재희 민주정의당 76,786표 계 212,728표 투표율 _71.89%선거구_서울 제8선거구 | 선거인수_299,564명 | 기권수_84,217명 | 투표수_215,347표 | 무효투표수_2,619표
제9선거구 서울 제9선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박기양 민권당 11,111표 2 최명헌 민주정의당 84,718표 3 하동식 사회당 5,520표 4 김덕만 한국국민당 41,368표 5 조선원 민주사회당 12,817표 6 김병오 민주한국당 64,469표 7 성진환 무소속 12,099표 계 232,102표 투표율 _70.92%선거구_서울 제9선거구 | 선거인수_331,078명 | 기권수_96,277명 | 투표수_234,801표 | 무효투표수_2,699표
제10선거구 서울 제10선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이원범 민주한국당 43,152표 2 이찬혁 민주정의당 55,996표 3 노병구 민권당 12,274표 4 김칠봉 신정당 6,158표 5 김명섭 한국국민당 39,123표 6 전홍기 무소속 3,256표 7 이진오 무소속 7,577표 8 김한태 무소속 4,625표 9 박윤근 무소속 10,786표 계 182,947표 투표율 _71.29%선거구_서울 제10선거구 | 선거인수_259,820명 | 기권수_74,584명 | 투표수_185,236표 | 무효투표수_2,289표
제11선거구 서울 제11선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김 철 사회당 21,113표 2 서범용 민주사회당 7,435표 3 정정대 민권당 16,670표 4 조종호 민주정의당 44,398표 5 서청원 민주한국당 45,207표 6 정희섭 한국국민당 12,927표 7 우창규 무소속 11,250표 8 이희돌 무소속 4,605표 9 서정호 무소속 2,787표 계 166,392표 투표율 _71.81%선거구_서울 제11선거구 | 선거인수_234,414명 | 기권수_66,083명 | 투표수_168,331표 | 무효투표수_1,939표
제12선거구 서울 제12선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 임철순 민주정의당 72,044표 2 이영희 안민당 6,438표 3 노기만 원일민립당 11,367표 4 조연환 민주농민당 7,024표 5 이연환 신정당 15,933표 6 이길범 민권당 11,438표 7 김재국 민주사회당 4,454표 8 공창덕 한국기민당 10,976표 9 한광옥 민주한국당 47,668표 10 김기석 한국국민당 10,077표 11 최병찬 무소속 2,323표 12 오유근 무소속 13,430표 계 213,172표 투표율 _72.32%선거구_서울 제12선거구 | 선거인수_298,019명 | 기권수_82,499명 | 투표수_215,520표 | 무효투표수_2,348표
제13선거구 서울 제13선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이인수 민권당 25,770표 2 이창기 한국기민당 11,674표 3 고정훈 민주사회당 56,041표 4 이태섭 민주정의당 67,763표 5 백창현 무소속 17,712표 6 임길수 무소속 9,678표 계 188,638표 투표율 _65%선거구_서울 제13선거구 | 선거인수_295,833명 | 기권수_103,529명 | 투표수_192,304표 | 무효투표수_3,666표
제14선거구 서울 제14선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박재홍 신정당 6,545표 2 김학락 민주사회당 4,048표 3 오창균 한국국민당 26,015표 4 정 남 민주정의당 62,647표 5 정진길 민주한국당 60,215표 6 정동환 민권당 6,849표 7 김 손 한국기민당 2,658표 8 곽인식 안민당 5,938표 9 손치석 무소속 10,526표 10 김성환 무소속 4,222표 11 남정희 무소속 8,897표 12 김만술 무소속 6,072표 13 김정원 무소속 4,122표 14 이희숙 무소속 5,068표 15 황명근 무소속 5,932표 계 219,754표 투표율 _68.94%선거구_서울 제14선거구 | 선거인수_323,046명 | 기권수_100,322명 | 투표수_222,724표 | 무효투표수_2,970표
당선자 명부 선거통계 최고령 당선자 : 최연소 당선자 : 최다득표 당선자 : 최소득표 당선자 : 최다득표차 당선자 : 최소득표차 당선자 : 최다득표율 당선자 : 최소득표율 당선자 : 같이 보기 대한민국 제11대 총선 대한민국 제11대 국회 대한민국 제11대 국회의원 목록 참고자료 국회의원선거법(폐지제정 1981.1.29 법률 제3359호) 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 < 의원명부 | 선거구별 | 정당별>
대한민국 국회의원 선거
제1공화국
제1대 국회의원 선거 제2대 국회의원 선거 제3대 국회의원 선거 제4대 국회의원 선거
제2공화국
제3공화국
제6대 국회의원 선거 제7대 국회의원 선거 제8대 국회의원 선거
제4공화국
제5공화국
제11대 국회의원 선거 제12대 국회의원 선거 서울 부산 대구 인천 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
제6공화국
분류:
대한민국 제11대 국회의원 선거 서울특별시의 선거
둘러보기 메뉴
둘러보기 대문 사용자 모임 요즘 화제 최근 바뀜 모든 문서 보기 임의 문서로 도움말 기부 도구 여기를 가리키는 문서 가리키는 글의 최근 바뀜 파일 올리기 특수 문서 목록 고유 링크 문서 정보 위키데이터 항목 이 문서 인용하기 (RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.752","walltime":"2.802","ppvisitednodes":"value":145371,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":542472,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":104186,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2482.512 1 -total"," 96.47% 2394.887 14 틀:득표목록2"," 70.61% 1752.809 280 틀:득표목록2/2"," 47.14% 1170.379 132 틀:득표율"," 27.88% 692.027 292 틀:정당색/KR"," 22.64% 562.145 2640 틀:득표목록/1"," 12.69% 315.109 1120 틀:득표목록2/1"," 3.36% 83.531 7 틀:둘러보기_상자"," 2.59% 64.305 1 틀:대한민국_국회의원_선거"," 0.71% 17.555 792 틀:!!"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.046","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1545377,"limit":52428800,"limitreport-logs":"14n","cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190826105700","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c11ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uc11cuc6b8ud2b9ubcc4uc2dc","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C11%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EC%84%9C%EC%9A%B8%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%8B%9C","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952288","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952288","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-07T13:22:10Z","dateModified":"2019-07-07T22:56:01Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1324"););