서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제11대 국회의원 선거경상북도의 선거
중선거구제
대한민국 제11대 국회의원 선거 경상북도 위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제11대 국회의원 선거 경상북도 는 1981년 3월 25일 치러진 국회의원 선거로 1개의 선거구에서 2인을 선출하는 중선거구제를 취해 총 13개의 선거구에서 26인이 당선되었다. 선거인 1,996,274명(부재자선거인수 : 70,651명) 중 1,617,725명(부재자투표수 : 67,127명)이 투표를 하여 81.0%의 투표율을 기록하였다.
목차 1 선거구 2 후보자별 득표 2.1 제1선거구 2.2 제2선거구 2.3 제3선거구 2.4 제4선거구 2.5 제5선거구 2.6 제6선거구 2.7 제7선거구 2.8 제8선거구 2.9 제9선거구 2.10 제10선거구 2.11 제11선거구 2.12 제12선거구 2.13 제13선거구 3 당선자 명부 4 같이 보기 5 참고자료 선거구 선거구명 선거구 선거구역 제1선거구 대구시 중구·서구대구시 중구·서구 제2선거구 대구시 동구·북구대구시 동구·북구 일원 제3선거구 대구시 남구·수성구대구시 남구·수성구 일원 제4선거구 포항시·영일군·울릉군·영천군포항시·영일군·울릉군·영천군 일원 제5선거구 경주시·월성군·청도군경주시·월성군·청도군 일원 제6선거구 김천시·금릉군·상주군김천시·금릉군·상주군 일원 제7선거구 안동시·안동군·의성군안동시·안동군·의성군 일원 제8선거구 구미시·선산군·군위군·칠곡군구미시·선산군·군위군·칠곡군 일원 제9선거구 영주시·영풍군·영양군·봉화군영주시·영풍군·영양군·봉화군 일원 제10선거구 달성군·고령군·성주군달성군·고령군·성주군 일원 제11선거구 청송군·영덕군·울진군청송군·영덕군·울진군 일원 제12선거구 영천군·경산군영천군·경산군 일원 제13선거구 문경군·예천군문경군·예천군 일원
후보자별 득표 제1선거구 경북 제1선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이만섭 한국국민당 74,176표 2 한병채 민주정의당 67,822표 3 서명교 민주한국당 36,508표 4 현한조 민권당 6,984표 5 박상훈 민주사회당 3,851표 6 나학진 무소속 11,712표 7 이종섭 무소속 38,292표 계 239,345표 투표율 _73.67%선거구_경북 제1선거구 | 선거인수_327,944명 | 기권수_86,356명 | 투표수_241,588표 | 무효투표수_2,243표
제2선거구 경북 제2선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김용태 민주정의당 91,132표 2 김정두 민권당 48,193표 3 목요상 민주한국당 74,755표 계 214,080표 투표율 _76.74%선거구_경북 제2선거구 | 선거인수_282,018명 | 기권수_65,588명 | 투표수_216,430표 | 무효투표수_2,350표
제3선거구 경북 제3선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 신진수 민주한국당 54,232표 2 김해석 한국국민당 30,870표 3 이치호 민주정의당 70,394표 4 권만성 민권당 7,226표 5 박삼옥 무소속 8,222표 6 이상희 무소속 24,650표 계 195,594표 투표율 _76.34%선거구_경북 제3선거구 | 선거인수_259,033명 | 기권수_61,287명 | 투표수_197,746표 | 무효투표수_2,152표
제4선거구 경북 제4선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 조규창 민주한국당 16,856표 2 이진우 민주정의당 86,890표 3 이성수 한국국민당 35,929표 4 이대우 안민당 7,732표 5 김문도 민권당 4,283표 6 윤해수 민주사회당 15,092표 7 권동수 신정당 20,275표 계 187,057표 투표율 _82.2%선거구_경북 제4선거구 | 선거인수_229,260명 | 기권수_40,818명 | 투표수_188,442표 | 무효투표수_1,385표
제5선거구 경북 제5선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이영표 한국국민당 28,550표 2 박권흠 민주정의당 52,318표 3 양만식 민권당 6,570표 4 윤진우 민주한국당 35,820표 5 박판현 민주농민당 19,112표 6 김순규 무소속 40,747표 계 183,117표 투표율 _87.43%선거구_경북 제5선거구 | 선거인수_211,055명 | 기권수_26,521명 | 투표수_184,534표 | 무효투표수_1,417표
제6선거구 경북 제6선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 정정문 민권당 5,880표 2 한봉수 민주한국당 22,043표 3 정휘동 민주정의당 46,093표 4 이재옥 무소속 25,122표 5 김종섭 무소속 6,654표 6 박정수 무소속 49,922표 7 김 인 무소속 21,096표 계 176,810표 투표율 _85.9%선거구_경북 제6선거구 | 선거인수_208,101명 | 기권수_29,348명 | 투표수_178,753표 | 무효투표수_1,943표
제7선거구 경북 제7선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김성곤 사회당 4,195표 2 박용진 한국기민당 4,335표 3 김영생 한국국민당 25,568표 4 권정달 민주정의당 110,094표 5 김형기 민권당 6,159표 6 김시효 신정당 6,092표 7 정상조 민주한국당 19,590표 8 이희대 무소속 12,395표 계 188,428표 투표율 _92.54%선거구_경북 제7선거구 | 선거인수_205,577명 | 기권수_15,345명 | 투표수_190,232표 | 무효투표수_1,804표
제8선거구 경북 제8선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박재홍 민주정의당 86,204표 2 김태식 신정당 3,033표 3 장동식 한국국민당 29,797표 4 김현규 민주한국당 44,722표 계 163,756표 투표율 _90.72%선거구_경북 제8선거구 | 선거인수_181,821명 | 기권수_16,866명 | 투표수_164,955표 | 무효투표수_1,199표
제9선거구 경북 제9선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 오한구 민주정의당 49,530표 2 홍사덕 민주한국당 21,199표 3 문학술 신정당 8,157표 4 김영목 한국기민당 5,727표 5 황윤경 한국국민당 11,277표 6 황재천 민주농민당 2,693표 7 김창언 민주사회당 6,033표 8 김태원 민권당 3,387표 9 신동식 무소속 14,453표 10 이철희 무소속 20,965표 계 143,421표 투표율 _90%선거구_경북 제9선거구 | 선거인수_160,729명 | 기권수_16,066명 | 투표수_144,663표 | 무효투표수_1,242표
제10선거구 경북 제10선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 배의석 민주사회당 4,411표 2 김종기 민주정의당 41,495표 3 배재연 안민당 8,927표 4 이길용 신정당 8,956표 5 최운지 민주한국당 34,476표 6 이용택 무소속 43,217표 계 141,482표 투표율 _86.26%선거구_경북 제10선거구 | 선거인수_165,662명 | 기권수_22,765명 | 투표수_142,897표 | 무효투표수_1,415표
제11선거구 경북 제11선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 남상걸 한국국민당 23,287표 2 장소택 민주사회당 9,475표 3 신무룡 민권당 5,860표 4 김중권 민주정의당 49,144표 5 전창수 사회당 1,714표 6 김찬우 민주한국당 30,148표 계 119,628표 투표율 _91.03%선거구_경북 제11선거구 | 선거인수_132,523명 | 기권수_11,886명 | 투표수_120,637표 | 무효투표수_1,009표
제12선거구 경북 제12선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박재욱 한국국민당 30,270표 2 권중돈 민권당 19,909표 3 최윤동 민주한국당 22,523표 4 정진화 신정당 8,598표 5 염길정 민주정의당 51,306표 6 박종운 한국기민당 2,669표 7 이재연 민주사회당 21,917표 8 최홍기 사회당 3,210표 계 160,402표 투표율 _83.87%선거구_경북 제12선거구 | 선거인수_192,754명 | 기권수_31,084명 | 투표수_161,670표 | 무효투표수_1,268표
제13선거구 경북 제13선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 채문식 민주정의당 56,857표 2 황병호 민권당 8,242표 3 김기수 한국국민당 32,359표 4 정인호 민주한국당 19,403표 5 윤재룡 신정당 4,940표 6 주영우 사회당 2,635표 계 124,436표 투표율 _89.9%선거구_경북 제13선거구 | 선거인수_139,641명 | 기권수_14,099명 | 투표수_125,542표 | 무효투표수_1,106표
당선자 명부 같이 보기 대한민국 제11대 총선 대한민국 제11대 국회 대한민국 제11대 국회의원 목록 참고자료 국회의원선거법(폐지제정 1981.1.29 법률 제3359호) 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 < 의원명부 | 선거구별 | 정당별>
대한민국 국회의원 선거
제1공화국
제1대 국회의원 선거 제2대 국회의원 선거 제3대 국회의원 선거 제4대 국회의원 선거
제2공화국
제3공화국
제6대 국회의원 선거 제7대 국회의원 선거 제8대 국회의원 선거
제4공화국
제5공화국
제11대 국회의원 선거 제12대 국회의원 선거 서울 부산 대구 인천 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
제6공화국
분류:
대한민국 제11대 국회의원 선거 경상북도의 선거
둘러보기 메뉴
둘러보기 대문 사용자 모임 요즘 화제 최근 바뀜 모든 문서 보기 임의 문서로 도움말 기부 도구 여기를 가리키는 문서 가리키는 글의 최근 바뀜 파일 올리기 특수 문서 목록 고유 링크 문서 정보 위키데이터 항목 이 문서 인용하기 (RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.048","walltime":"2.106","ppvisitednodes":"value":95055,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":415163,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":57849,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1844.057 1 -total"," 94.56% 1743.696 13 틀:득표목록2"," 66.72% 1230.311 260 틀:득표목록2/2"," 39.95% 736.653 84 틀:득표율"," 22.25% 410.356 194 틀:정당색/KR"," 19.59% 361.284 1680 틀:득표목록/1"," 11.16% 205.730 1040 틀:득표목록2/1"," 6.50% 119.909 7 틀:둘러보기_상자"," 4.83% 88.976 1 틀:대한민국_국회의원_선거"," 0.65% 11.928 522 틀:!-"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.065","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1612219,"limit":52428800,"limitreport-logs":"14n","cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190826105700","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c11ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uacbduc0c1ubd81ub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C11%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EA%B2%BD%EC%83%81%EB%B6%81%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952301","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952301","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-07T15:19:32Z","dateModified":"2019-07-07T22:55:55Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":136,"wgHostname":"mw1247"););