서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제12대 국회의원 선거서울특별시의 선거
중선거구제
대한민국 제12대 국회의원 선거 서울특별시 위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제12대 국회의원 선거 서울특별시 는 1985년 2월 12일 치러진 국회의원 선거로 1개의 선거구에서 2인을 선출하는 중선거구제를 취해 총 14개의 선거구에서 28인이 당선되었다. 선거인 5,955,403명(부재자선거인수 : 136,365명) 중 4,832,039명(부재자투표수 : 133,423명)이 투표를 하여 81.1%의 투표율을 기록하였다.
목차 1 선거구 2 후보자별 득표 2.1 종로구·중구 2.2 마포구·용산구 2.3 성동구갑·성동구을 2.4 동대문구갑·동대문구을 2.5 성북구갑·성북구을 2.6 도봉구갑·도봉구을 2.7 서대문구·은평구 2.8 구로구갑·구로구을 2.9 영등포구 2.10 동작구 2.11 관악구 2.12 강남구 2.13 강동구 3 당선자 명부 4 같이 보기 5 참고자료 선거구 선거구 선거구역 종로구·중구 종로구·중구 일원용산구· 마포구 용산구·마포구 일원성동구 갑 을 동대문구 갑 을 성북구 갑 을 도봉구 갑 을 서대문구·은평구 은평구·서대문구 일원강서구 강서구 일원구로구 갑 을 영등포구 영등포구 일원동작구 동작구 일원관악구 관악구 일원강남구 강남구 일원강동구 강동구 일원
후보자별 득표 종로구·중구 서울 종로구·중구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 권종우 자유민족당 1,326표 2 정대철 민주한국당 70,859표 3 한상필 민권당 1,763표 4 이종찬 민주정의당 84,258표 5 이상윤 신민주당 1,440표 6 이민우 신한민주당 82,687표 7 오제도 무소속 19,078표 계 261,411표 투표율 _83.21%선거구_서울 종로구·중구 | 선거인수_318,330명 | 기권수_53,454명 | 투표수_264,876표 | 무효투표수_3,465표
마포구·용산구 서울 마포구·용산구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 노승환 신한민주당 207,778표 2 김재영 민주한국당 66,587표 3 봉두완 민주정의당 109,226표 4 고명관 한국국민당 8,126표 5 박대성 민권당 4,708표 계 396,425표 투표율 _80.75%선거구_서울 마포구·용산구 | 선거인수_497,547명 | 기권수_95,784명 | 투표수_401,763표 | 무효투표수_5,338표
성동구갑·성동구을 서울 성동구갑·성동구을은 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박용만 신한민주당 94,488표 2 이세기 민주정의당 103,205표 3 전대수 근로농민당 7,771표 4 조세형 민주한국당 88,204표 5 김도현 무소속 67,142표 계 360,810표 투표율 _79.66%선거구_서울 성동구갑·성동구을 | 선거인수_459,544명 | 기권수_93,483명 | 투표수_366,061표 | 무효투표수_5,251표
동대문구갑·동대문구을 서울 동대문구갑·동대문구을은 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 송원영 신한민주당 226,678표 2 김태환 한국국민당 25,329표 3 김덕규 민주한국당 54,224표 4 강병진 민권당 13,242표 5 권영우 민주정의당 137,970표 6 고기효 무소속 6,519표 계 463,962표 투표율 _81.63%선거구_서울 동대문구갑·동대문구을 | 선거인수_576,315명 | 기권수_105,868명 | 투표수_470,447표 | 무효투표수_6,485표
성북구갑·성북구을 서울 성북구갑·성북구을은 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김병남 신민주당 3,659표 2 이 철 신한민주당 121,004표 3 조윤형 민주한국당 79,991표 4 김 유 한국국민당 7,995표 5 김정례 민주정의당 81,014표 6 임태백 근로농민당 4,695표 계 298,358표 투표율 _81.46%선거구_서울 성북구갑·성북구을 | 선거인수_371,316명 | 기권수_68,848명 | 투표수_302,468표 | 무효투표수_4,110표
도봉구갑·도봉구을 서울 도봉구갑·도봉구을은 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김대열 신정사회당 0표 2 조순형 신한민주당 174,124표 3 경인호 한국국민당 17,126표 4 홍성우 민주정의당 99,245표 5 김태수 민주한국당 53,344표 6 구판홍 신민주당 7,038표 7 신오철 무소속 58,527표 8 이수춘 무소속 1,675표 계 411,079표 투표율 _82.47%선거구_서울 도봉구갑·도봉구을 | 선거인수_512,069명 | 기권수_89,776명 | 투표수_422,293표 | 무효투표수_11,214표
서대문구·은평구 서울 서대문구·은평구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 윤길중 민주정의당 119,480표 2 김재광 신한민주당 205,370표 3 김명주 근로농민당 4,626표 4 이용만 신정사회당 5,226표 5 손세일 민주한국당 80,400표 6 이춘우 한국국민당 8,173표 계 423,275표 투표율 _80.84%선거구_서울 서대문구·은평구 | 선거인수_530,570명 | 기권수_101,662명 | 투표수_428,908표 | 무효투표수_5,633표
구로구갑·구로구을 서울 구로구갑·구로구을은 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 조연하 신한민주당 127,225표 2 김기배 민주정의당 96,690표 3 권대복 신정사회당 29,977표 4 김병우 민주한국당 73,702표 계 327,594표 투표율 _81.73%선거구_서울 구로구갑·구로구을 | 선거인수_406,269명 | 기권수_74,225명 | 투표수_332,044표 | 무효투표수_4,450표
영등포구 서울 영등포구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이찬혁 민주정의당 53,485표 2 박한상 신한민주당 82,335표 3 윤선일 한국국민당 13,031표 4 김수일 신정사회당 17,965표 5 이원범 민주한국당 45,161표 6 백 철 무소속 11,782표 계 223,759표 투표율 _81.67%선거구_서울 영등포구 | 선거인수_277,625명 | 기권수_50,892명 | 투표수_226,733표 | 무효투표수_2,974표
동작구 서울 동작구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 박 실 신한민주당 89,665표 2 허청일 민주정의당 71,882표 3 정영섭 한국국민당 3,242표 4 서청원 민주한국당 41,623표 5 정정대 무소속 4,918표 계 211,330표 투표율 _83.01%선거구_서울 동작구 | 선거인수_258,011명 | 기권수_43,830명 | 투표수_214,181표 | 무효투표수_2,851표
관악구 서울 관악구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 임철순 민주정의당 81,371표 2 한광옥 민주한국당 64,475표 3 이영희 한국국민당 12,249표 4 김수한 신한민주당 119,158표 계 277,253표 투표율 _81.61%선거구_서울 관악구 | 선거인수_344,165명 | 기권수_63,299명 | 투표수_280,866표 | 무효투표수_3,613표
강남구 서울 강남구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김형래 신한민주당 131,559표 2 이태섭 민주정의당 90,287표 3 이중재 민주한국당 109,218표 4 고정훈 신정사회당 36,404표 계 367,468표 투표율 _80.67%선거구_서울 강남구 | 선거인수_460,307명 | 기권수_88,983명 | 투표수_371,324표 | 무효투표수_3,856표
강동구 서울 강동구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김동규 신한민주당 227,598표 2 정 남 민주정의당 99,869표 3 정정휴 신정사회당 11,319표 4 정진길 민주한국당 70,832표 계 409,618표 투표율 _78.77%선거구_서울 강동구 | 선거인수_526,140명 | 기권수_111,704명 | 투표수_414,436표 | 무효투표수_4,818표
당선자 명부 같이 보기 대한민국 제12대 국회 대한민국 제12대 국회의원 선거 대한민국 제12대 국회의원 목록 참고자료 국회의원선거법(일부개정 1984.7.25 법률 제3731호) 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 < 의원명부 | 선거구별 | 정당별>
대한민국 국회의원 선거
제1공화국
제1대 국회의원 선거 제2대 국회의원 선거 제3대 국회의원 선거 제4대 국회의원 선거
제2공화국
제3공화국
제6대 국회의원 선거 제7대 국회의원 선거 제8대 국회의원 선거
제4공화국
제5공화국
제11대 국회의원 선거 제12대 국회의원 선거 서울 부산 대구 인천 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
제6공화국
분류:
대한민국 제12대 국회의원 선거 서울특별시의 선거
둘러보기 메뉴
둘러보기 대문 사용자 모임 요즘 화제 최근 바뀜 모든 문서 보기 임의 문서로 도움말 기부 도구 여기를 가리키는 문서 가리키는 글의 최근 바뀜 파일 올리기 특수 문서 목록 고유 링크 문서 정보 위키데이터 항목 이 문서 인용하기 (RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.704","walltime":"1.766","ppvisitednodes":"value":79199,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":379706,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":47565,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1569.129 1 -total"," 95.93% 1505.286 13 틀:득표목록2"," 61.65% 967.392 260 틀:득표목록2/2"," 38.08% 597.549 70 틀:득표율"," 22.84% 358.395 166 틀:정당색/KR"," 16.82% 263.951 1400 틀:득표목록/1"," 14.60% 229.100 1040 틀:득표목록2/1"," 4.41% 69.176 7 틀:둘러보기_상자"," 3.35% 52.609 1 틀:대한민국_국회의원_선거"," 0.66% 10.366 527 틀:!-"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.041","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1612240,"limit":52428800,"limitreport-logs":"14n","cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190826105659","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c12ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uc11cuc6b8ud2b9ubcc4uc2dc","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C12%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EC%84%9C%EC%9A%B8%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%8B%9C","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952347","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952347","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-10T11:09:52Z","dateModified":"2019-07-07T22:56:48Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":131,"wgHostname":"mw1270"););