서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제11대 국회의원 선거전라남도의 선거
중선거구제
대한민국 제11대 국회의원 선거 전라남도 위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제11대 국회의원 선거 전라남도 는 1981년 3월 25일 치러진 국회의원 선거로 1개의 선거구에서 2인을 선출하는 중선거구제를 취해 총 14개의 선거구에서 28인이 당선되었다. 선거인 1,996,274명(부재자선거인수 : 70,651명) 중 1,617,725명(부재자투표수 : 67,127명)이 투표를 하여 81.0%의 투표율을 기록하였다.
목차 1 선거구 2 후보자별 득표 2.1 제1선거구 2.2 제2선거구 2.3 제3선거구 2.4 제4선거구 2.5 제5선거구 2.6 제6선거구 2.7 제7선거구 2.8 제8선거구 2.9 제9선거구 2.10 제10선거구 2.11 제11선거구 3 당선자 명부 4 같이 보기 5 참고자료 선거구 선거구명 선거구 선거구역 제1선거구 광주시 동구·북구광주시 동구·북구 일원 제2선거구 광주시 서구 광주시 서구 일원 제3선거구 목포시·무안군·신안군목포시·무안군·신안군 일원 제4선거구 여수시·여천군·광양군여수시·여천군·광양군 일원 제5선거구 순천시·승주군·구례군순천시·승주군·구례군 일원 제6선거구 광산군·나주군광산군·나주군 일원 제7선거구 담양군·곡성군·화순군담양군·곡성군·화순군 일원 제8선거구 고흥군·보성군고흥군·보성군 일원 제9선거구 장흥군·강진군·영암군·완도군장흥군·강진군·영암군·완도군 일원 제10선거구 해남군·진도군해남군·진도군 일원 제11선거구 함평군·영광군·장성군함평군·영광군·장성군 일원
후보자별 득표 제1선거구 전남 제1선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김옥천 민권당 26,009표 2 심상우 민주정의당 36,489표 3 임재정 민주한국당 28,079표 4 양덕승 민주사회당 10,512표 5 이관형 원일민립당 2,824표 6 정재필 신정당 16,875표 7 조영석 한국국민당 9,071표 8 유동연 통일민족당 3,594표 9 손경석 무소속 13,208표 10 양회창 무소속 9,803표 11 정 웅 무소속 - - 사퇴 12 김현옥 무소속 2,447표 계 158,911표 투표율 _75.77%선거구_전남 제1선거구 | 선거인수_217,964명 | 기권수_52,804명 | 투표수_165,160표 | 무효투표수_6,249표
제2선거구 전남 제2선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 서정민 신정당 12,793표 2 노응상 민주사회당 6,642표 3 최인영 민권당 23,834표 4 박윤종 민주정의당 28,912표 5 지정도 민주한국당 35,552표 계 107,733표 투표율 _73.9%선거구_전남 제2선거구 | 선거인수_147,791명 | 기권수_38,576명 | 투표수_109,215표 | 무효투표수_1,482표
제3선거구 전남 제3선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 장두석 한국국민당 13,874표 2 최영철 민주정의당 60,280표 3 유종국 사회당 2,906표 4 유경현 민권당 5,940표 5 임종기 민주한국당 47,541표 6 진완식 민주사회당 5,698표 7 박종원 신정당 3,607표 8 김병근 무소속 8,682표 9 서신배 무소속 30,810표 계 179,338표 투표율 _80.85%선거구_전남 제3선거구 | 선거인수_225,687명 | 기권수_43,220명 | 투표수_182,467표 | 무효투표수_3,129표
제4선거구 전남 제4선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 주인철 한국국민당 25,588표 2 김형주 신정당 13,640표 3 최병재 민주사회당 2,762표 4 김용일 민권당 8,247표 5 신순범 안민당 42,923표 6 김재호 민주정의당 35,299표 7 김인수 한국기민당 2,299표 8 심의석 민주한국당 17,586표 9 김충조 무소속 19,313표 계 167,657표 투표율 _84.18%선거구_전남 제4선거구 | 선거인수_201,432명 | 기권수_31,858명 | 투표수_169,574표 | 무효투표수_1,917표
제5선거구 전남 제5선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 허경만 민주한국당 37,075표 2 유경현 민주정의당 36,965표 3 박강근 민권당 11,172표 4 이의달 민주사회당 4,181표 5 조규순 한국국민당 36,441표 계 125,834표 투표율 _88.41%선거구_전남 제5선거구 | 선거인수_143,969명 | 기권수_16,688명 | 투표수_127,281표 | 무효투표수_1,447표
제6선거구 전남 제6선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 한갑수 한국국민당 28,094표 2 나석호 민주정의당 34,873표 3 이용만 민주사회당 5,032표 4 김면중 민권당 25,365표 5 이재근 민주한국당 33,188표 6 김정길 사회당 11,233표 계 137,785표 투표율 _86.24%선거구_전남 제6선거구 | 선거인수_162,073명 | 기권수_22,301명 | 투표수_139,772표 | 무효투표수_1,987표
제7선거구 전남 제7선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 정내혁 민주정의당 63,033표 2 고재청 민주한국당 36,163표 3 윤형호 한국국민당 31,029표 계 130,225표 투표율 _89.84%선거구_전남 제7선거구 | 선거인수_147,168명 | 기권수_14,955명 | 투표수_132,213표 | 무효투표수_1,988표
제8선거구 전남 제8선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 양달승 신정당 7,357표 2 유준상 민주한국당 30,925표 3 이대순 민주정의당 60,558표 4 송기태 민권당 9,898표 5 김형운 사회당 12,561표 6 이영재 한국기민당 3,184표 7 홍기표 한국국민당 22,247표 계 146,730표 투표율 _86.21%선거구_전남 제8선거구 | 선거인수_172,234명 | 기권수_23,753명 | 투표수_148,481표 | 무효투표수_1,751표
제9선거구 전남 제9선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 백정기 한국국민당 31,319표 2 유재희 민주한국당 34,089표 3 이정채 원일민립당 6,035표 4 송춘호 신정당 10,709표 5 김윤봉 민권당 6,442표 6 김 식 민주정의당 74,256표 7 이영권 무소속 25,449표 계 188,299표 투표율 _88.02%선거구_전남 제9선거구 | 선거인수_217,050명 | 기권수_26,013명 | 투표수_191,037표 | 무효투표수_2,738표
제10선거구 전남 제10선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이성일 한국국민당 26,700표 2 박준육 신정당 15,117표 3 곽봉근 민권당 6,755표 4 김봉왕 민주사회당 6,256표 5 민병초 민주한국당 24,775표 6 김명표 민주농민당 8,129표 7 임영득 민주정의당 23,851표 계 111,583표 투표율 _88.03%선거구_전남 제10선거구 | 선거인수_128,436명 | 기권수_15,372명 | 투표수_113,064표 | 무효투표수_1,481표
제11선거구 전남 제11선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 안종필 원일민립당 3,766표 2 윤인식 한국국민당 17,256표 3 이진연 민주한국당 26,582표 4 김상복 민권당 16,718표 5 김연관 사회당 3,315표 6 조기상 민주정의당 39,241표 7 이원형 신정당 30,256표 계 137,134표 투표율 _86.19%선거구_전남 제11선거구 | 선거인수_161,799명 | 기권수_22,338명 | 투표수_139,461표 | 무효투표수_2,327표
당선자 명부 같이 보기 대한민국 제11대 총선 대한민국 제11대 국회 대한민국 제11대 국회의원 목록 참고자료 국회의원선거법(폐지제정 1981.1.29 법률 제3359호) 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 < 의원명부 | 선거구별 | 정당별>
대한민국 국회의원 선거
제1공화국
제1대 국회의원 선거 제2대 국회의원 선거 제3대 국회의원 선거 제4대 국회의원 선거
제2공화국
제3공화국
제6대 국회의원 선거 제7대 국회의원 선거 제8대 국회의원 선거
제4공화국
제5공화국
제11대 국회의원 선거 제12대 국회의원 선거 서울 부산 대구 인천 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
제6공화국
분류:
대한민국 제11대 국회의원 선거 전라남도의 선거
둘러보기 메뉴
둘러보기 대문 사용자 모임 요즘 화제 최근 바뀜 모든 문서 보기 임의 문서로 도움말 기부 도구 여기를 가리키는 문서 가리키는 글의 최근 바뀜 파일 올리기 특수 문서 목록 고유 링크 문서 정보 위키데이터 항목 이 문서 인용하기 (RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.744","walltime":"1.798","ppvisitednodes":"value":84807,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":388240,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":54506,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1570.877 1 -total"," 95.68% 1502.975 11 틀:득표목록2"," 64.99% 1020.854 220 틀:득표목록2/2"," 35.57% 558.682 76 틀:득표율"," 25.48% 400.226 175 틀:정당색/KR"," 18.01% 282.934 1520 틀:득표목록/1"," 14.43% 226.677 880 틀:득표목록2/1"," 4.69% 73.620 7 틀:둘러보기_상자"," 3.51% 55.149 1 틀:대한민국_국회의원_선거"," 0.65% 10.141 462 틀:!!"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.043","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1815316,"limit":52428800,"limitreport-logs":"14n","cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190826105659","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c11ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uc804ub77cub0a8ub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C11%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EC%A0%84%EB%9D%BC%EB%82%A8%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952293","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952293","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-07T15:00:27Z","dateModified":"2019-07-07T22:56:04Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":129,"wgHostname":"mw1320"););