서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제11대 국회의원 선거경기도의 선거
중선거구제
대한민국 제11대 국회의원 선거 경기도 위키백과, 우리 모두의 백과사전.
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제11대 국회의원 선거 경기도 는 1981년 3월 25일 치러진 국회의원 선거로 1개의 선거구에서 2인을 선출하는 중선거구제를 취해 총 12개의 선거구에서 24인이 당선되었다. 선거인 2,795,272명(부재자선거인수 : 83,428명) 중 2,127,704명(부재자투표수 : 79,696명)이 투표를 하여 71.1%의 투표율을 기록하였다.
목차 1 선거구 2 후보자별 득표 2.1 제1선거구 2.2 제2선거구 2.3 제3선거구 2.4 제4선거구 2.5 제5선거구 2.6 제6선거구 2.7 제7선거구 2.8 제8선거구 2.9 제9선거구 2.10 제10선거구 2.11 제11선거구 2.12 제12선거구 3 당선자 명부 4 선거통계 5 같이 보기 6 참고자료
선거구 선거구명 선거구 선거구역 제1선거구 인천시 중구·남구인천시 중구·남구 일원 제2선거구 인천시 동구·북구인천시 동구·북구 일원 제3선거구 수원시·화성군수원시·화성군 일원 제4선거구 성남시·광주군성남시·광주군 일원 제5선거구 의정부시·양주군의정부시·양주군 일원 제6선거구 안양시·시흥군·옹진군안양시·시흥군·옹진군 일원 제7선거구 부천시·김포군·강화군부천시·김포군·강화군 일원 제8선거구 남양주군·양평군남양주군·양평군 일원 제9선거구 여주군·이천군·용인군여주군·이천군·용인군 일원 제10선거구 평택군·안성군평택군·안성군 일원 제11선거구 파주군·고양군파주군·고양군 일원 제12선거구 연천군·포천군·가평군연천군·포천군·가평군 일원
후보자별 득표 제1선거구 경기 제1선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 하근수 민권당 30,930표 2 김은하 민주한국당 74,359표 3 맹은재 민주정의당 83,581표 4 심량보 민주사회당 10,564표 5 유복수 한국국민당 42,082표 계 241,516표 투표율 _72.71%선거구_경기 제1선거구 | 선거인수_335,590명 | 기권수_91,569명 | 투표수_244,021표 | 무효투표수_2,505표
제2선거구 경기 제2선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 정정훈 민주한국당 50,173표 2 김숙현 민주정의당 83,584표 3 박영복 신정당 10,135표 4 이정대 원일민립당 3,529표 5 심현조 사회당 4,537표 6 최정환 한국국민당 19,739표 7 김유현 민권당 8,387표 8 김영일 무소속 16,387표 9 차병락 무소속 12,761표 계 209,232표 투표율 _72.54%선거구_경기 제2선거구 | 선거인수_291,563명 | 기권수_80,058명 | 투표수_211,505표 | 무효투표수_2,273표
제3선거구 경기 제3선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이병직 민주정의당 73,862표 2 홍경선 민권당 9,809표 3 이석영 신정당 9,453표 4 박지원 한국국민당 52,937표 5 유용근 민주한국당 56,859표 6 홍기유 한국기민당 7,367표 7 송기호 민주사회당 6,681표 8 이희상 무소속 12,754표 계 229,722표 투표율 _75.16%선거구_경기 제3선거구 | 선거인수_308,744명 | 기권수_76,677명 | 투표수_232,067표 | 무효투표수_2,345표
제4선거구 경기 제4선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이대엽 신정당 49,801표 2 이웅배 민주한국당 25,223표 3 안재훈 민주사회당 3,517표 4 오세응 민주정의당 81,093표 5 황두영 민권당 9,335표 6 김찬묵 한국기민당 7,736표 7 강희규 한국국민당 12,765표 8 윤주연 통일민족당 4,547표 9 조경화 무소속 5,346표 계 199,363표 투표율 _75.8%선거구_경기 제4선거구 | 선거인수_265,619명 | 기권수_64,276명 | 투표수_201,343표 | 무효투표수_1,980표
제5선거구 경기 제5선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 채항석 민권당 7,235표 2 박찬정 사회당 4,245표 3 홍우준 민주정의당 43,617표 4 김문원 민주한국당 27,925표 5 유 일 무소속 25,314표 6 정운중 무소속 4,504표 계 112,840표 투표율 _77.88%선거구_경기 제5선거구 | 선거인수_146,277명 | 기권수_32,350명 | 투표수_113,927표 | 무효투표수_1,087표
제6선거구 경기 제6선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 윤국노 민주정의당 81,351표 2 이석용 민주한국당 57,444표 3 김종면 신정당 9,758표 4 신하철 통일민족당 20,368표 5 박제상 민주사회당 19,234표 6 염재평 민권당 12,636표 7 권수창 한국국민당 40,163표 계 240,954표 투표율 _74.5%선거구_경기 제6선거구 | 선거인수_326,991명 | 기권수_83,386명 | 투표수_243,605표 | 무효투표수_2,651표
제7선거구 경기 제7선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 신능순 민주정의당 66,358표 2 전석규 민주농민당 6,549표 3 오홍석 민주한국당 40,611표 4 장준영 신정당 13,442표 5 박영규 민권당 5,994표 6 유인협 한국국민당 10,335표 7 김두섭 안민당 32,957표 계 176,246표 투표율 _74.24%선거구_경기 제7선거구 | 선거인수_239,642명 | 기권수_61,734명 | 투표수_177,908표 | 무효투표수_1,662표
제8선거구 경기 제8선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 김영선 민주정의당 72,463표 2 신흥균 민권당 10,303표 3 홍종완 민주사회당 3,085표 4 조병봉 한국국민당 19,785표 5 이병대 민권당 9,313표 6 신동균 민주한국당 11,188표 계 126,137표 투표율 _78.84%선거구_경기 제8선거구 | 선거인수_161,632명 | 기권수_34,197명 | 투표수_127,435표 | 무효투표수_1,298표
제9선거구 경기 제9선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이찬구 민주사회당 17,912표 2 정동성 민주정의당 58,322표 3 조종익 민주한국당 26,408표 4 윤성만 무소속 15,034표 5 이재영 무소속 17,233표 6 금병훈 무소속 18,000표 계 152,909표 투표율 _80.15%선거구_경기 제9선거구 | 선거인수_193,253명 | 기권수_38,370명 | 투표수_154,883표 | 무효투표수_1,974표
제10선거구 경기 제10선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이자헌 민주정의당 63,574표 2 정진환 신정당 36,893표 3 유치송 민주한국당 61,954표 계 162,421표 투표율 _78.25%선거구_경기 제10선거구 | 선거인수_209,526명 | 기권수_45,580명 | 투표수_163,946표 | 무효투표수_1,525표
제11선거구 경기 제11선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 이영준 민주한국당 35,834표 2 이택석 한국국민당 20,172표 3 이찬의 민주사회당 8,670표 4 이교성 민권당 4,431표 5 이용호 민주정의당 57,858표 6 황인만 신정당 14,514표 계 141,479표 투표율 _78.74%선거구_경기 제11선거구 | 선거인수_181,406명 | 기권수_38,575명 | 투표수_142,831표 | 무효투표수_1,352표
제12선거구 경기 제12선거구는 당선자가 2명인 선거구입니다. 선거구 보기 | 당선자 보기 기호 후보 정당 득표 득표율 비고 1 홍성표 민주한국당 17,725표 2 이한동 민주정의당 48,877표 3 윤태혁 한국기민당 5,902표 4 박광철 민권당 12,133표 5 이진철 무소속 16,537표 6 이중익 무소속 11,605표 계 112,779표 투표율 _84.6%선거구_경기 제12선거구 | 선거인수_135,029명 | 기권수_20,796명 | 투표수_114,233표 | 무효투표수_1,454표
당선자 명부 선거통계 최고령 당선자 : 최연소 당선자 : 최다득표 당선자 : 최소득표 당선자 : 최다득표차 당선자 : 최소득표차 당선자 : 최다득표율 당선자 : 최소득표율 당선자 : 같이 보기 대한민국 제11대 총선 대한민국 제11대 국회 대한민국 제11대 국회의원 목록 참고자료 국회의원선거법(폐지제정 1981.1.29 법률 제3359호) 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 < 의원명부 | 선거구별 | 정당별>
대한민국 국회의원 선거
제1공화국
제1대 국회의원 선거 제2대 국회의원 선거 제3대 국회의원 선거 제4대 국회의원 선거
제2공화국
제3공화국
제6대 국회의원 선거 제7대 국회의원 선거 제8대 국회의원 선거
제4공화국
제5공화국
제11대 국회의원 선거 제12대 국회의원 선거 서울 부산 대구 인천 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
제6공화국
둘러보기 메뉴
둘러보기 대문 사용자 모임 요즘 화제 최근 바뀜 모든 문서 보기 임의 문서로 도움말 기부 도구 여기를 가리키는 문서 가리키는 글의 최근 바뀜 파일 올리기 특수 문서 목록 고유 링크 문서 정보 위키데이터 항목 이 문서 인용하기 (RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.676","walltime":"1.724","ppvisitednodes":"value":87217,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":394494,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":54097,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1512.258 1 -total"," 95.63% 1446.248 12 틀:득표목록2"," 63.30% 957.325 240 틀:득표목록2/2"," 39.90% 603.422 78 틀:득표율"," 23.24% 351.454 180 틀:정당색/KR"," 20.05% 303.134 1560 틀:득표목록/1"," 14.05% 212.533 960 틀:득표목록2/1"," 4.51% 68.259 7 틀:둘러보기_상자"," 3.51% 53.036 1 틀:대한민국_국회의원_선거"," 0.72% 10.906 468 틀:!!"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.040","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1732662,"limit":52428800,"limitreport-logs":"14n","cachereport":"origin":"mw1305","timestamp":"20190826105659","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c11ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uacbduae30ub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C11%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952291","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952291","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-07T13:40:03Z","dateModified":"2019-07-07T22:55:50Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1333"););