프리미어리그 2007-08 목차 리그 순위 골 월별 수상 각주 둘러보기 메뉴“United pair celebrate awards double”“Grant and Young win April awards”eh
1992-931993-941994-951995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20시즌구단우승선수외국인 선수아시아 트로피FA 커뮤니티 실드FA컵EFL컵UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그
프리미어리그 시즌
프리미어리그2007년8월 11일2008년5월 11일맨체스터 유나이티드 FC
프리미어리그 2007-08
둘러보기로 가기
검색하러 가기
프리미어리그 2007-08 | |
---|---|
개요 | |
대회 명칭 | 프리미어리그 2007-08 |
시즌 | 2007 - 08 |
강등 | 레딩 버밍엄 시티 더비 카운티 |
챔피언스리그 | 맨체스터 유나이티드 (조별 리그) 첼시 (조별 리그) 아스널 (3차 예선) 리버풀 (3차 예선) |
UEFA컵 | 포츠머스 (1회전; FA 컵 우승) 에버턴 (1회전) 토트넘 홋스퍼 (1회전; 리그컵 우승) 맨체스터 시티 (1차 예선전; UEFA 페어플레이 랭킹) |
각종 기록 | |
최다 득점 | 크리스티아누 호날두 (31) |
최다 점수차 홈 승리 | 미들즈브러 8:1 맨체스터 시티 (2008년 5월 11일) |
최다 점수차 원정 승리 | 더비 카운티 0:6 애스턴 빌라 (2008년 4월 12일) |
최다 점수 경기 | 포츠머스 7:4 레딩 (총 11 득점) (2007년 9월 29일) |
총 득점 | 1,002 |
경기당 평균 득점 | 2.64 |
최다 관중 | 76,013 - 맨유 v 웨스트 햄 |
최소 관중 | 14,007 - 위건 v 미들즈브러 |
평균 관중 | 36,076 |
인접 대회 | |
이전 ← 2006-07 다음 2008-09 → |
프리미어리그 2007-08은 프리미어리그의 16번째 시즌이다. 첫 경기는 2007년 8월 11일에 열렸고, 2008년 5월 11일에 끝났다. 전 시즌 우승 팀은 맨체스터 유나이티드 FC이다. 맨체스터 유나이티드는 이 시즌에서도 우승을 차지하며 10번째 프리미어리그 우승이자 통산 17번째 우승을 기록하였다.
목차
1 리그 순위
2 골
2.1 득점 순위
2.2 가장 빠른 골
3 월별 수상
4 각주
리그 순위
리그 최종 순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 | UEFA 챔피언스리그 조별 예선 |
2 | 첼시 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 | |
3 | 아스널 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 | UEFA 챔피언스리그 3차 예선 |
4 | 리버풀 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 | |
5 | 에버턴 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 | UEFA컵 1회전 |
6 | 애스턴 빌라 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 | UEFA 인터토토컵 |
7 | 블랙번 로버스 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 | |
8 | 포츠머스 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 | |
9 | 맨체스터 시티 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | –8 | 55 | UEFA컵 1회전1 |
10 | 웨스트 햄 유나이티드 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | –8 | 49 | |
11 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 | UEFA컵 1회전2 |
12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | –20 | 43 | |
13 | 미들즈브러 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | –10 | 42 | |
14 | 위건 애슬레틱 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | –17 | 40 | |
15 | 선덜랜드 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | –23 | 39 | |
16 | 볼턴 원더러스 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | –18 | 37 | |
17 | 풀럼 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | –22 | 36 | |
18 | 레딩 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | –25 | 36 | 챔피언십리그로 강등 |
19 | 버밍엄 시티 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | –16 | 35 | |
20 | 더비 카운티 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | –69 | 11 |
1: UEFA 페어 플레이 순위를 통해 진출.
2: 풋볼 리그 컵 2007-08 우승 팀으로 진출.
골
득점 순위
득점자 | 골 | 팀 |
---|---|---|
크리스티아누 호날두 | 31 | 맨체스터 유나이티드 |
에마뉘엘 아데바요르 | 24 | 아스널 |
페르난도 토레스 | 24 | 리버풀 |
로케 산타 크루스 | 19 | 블랙번 로버스 |
디미타르 베르바토프 | 15 | 토트넘 홋스퍼 |
로비 킨 | 토트넘 홋스퍼 | |
벤자니 | 포츠머스 / 맨체스터 시티 | |
야쿠부 | 에버턴 | |
카를로스 테베스 | 14 | 맨체스터 유나이티드 |
욘 카레브 | 13 | 애스턴 빌라 |
가장 빠른 골
득점자 | 시간 | 팀 | 상대팀 |
---|---|---|---|
지오반니 | 00:28 | 맨체스터 시티 | 위건 애슬레틱 |
카메론 제롬 | 00:32 | 버밍엄 시티 | 더비 카운티 |
야쿠부 | 00:47 | 에버턴 | 포츠머스 |
데이비드 힐리 | 00:52 | 풀럼 | 아스널 |
월별 수상
달 | 이달의 감독 | 이달의 선수 |
---|---|---|
2007년 8월 | 스벤예란 에릭손 (맨시티) | 마이카 리처즈 (맨시티) |
2007년 9월 | 아르센 웽거 (아스널) | 세스크 파브레가스 (아스널) |
2007년 10월 | 마크 휴스 (블랙번 로버스) | 웨인 루니 (맨체스터 유나이티드) |
2007년 11월 | 마틴 오닐 (애스턴 빌라) | 가브리엘 아그본라호르 (애스턴 빌라) |
2007년 12월 | 아르센 웽거 (아스널) | 로케 산타 크루스 (블랙번 로버스) |
2008년 1월 | 알렉스 퍼거슨 (맨유) | 크리스티아누 호날두 (맨유) |
2008년 2월 | 데이비드 모예스 (에버턴) | 페르난도 토레스 (리버풀) |
2008년 3월 | 알렉스 퍼거슨 (맨유)[1] | 크리스티아누 호날두 (맨유)[1] |
2008년 4월 | 아브람 그랜트 (첼시)[2] | 애슐리 영 (애스턴 빌라)[2] |
각주
↑ 가나 “United pair celebrate awards double”. Barclays Premier League. 2008년 4월 11일. 2008년 4월 11일에 확인함.
↑ 가나 “Grant and Young win April awards”. BBC Sport. 2008년 5월 9일. 2008년 5월 9일에 확인함.
분류:
- 프리미어리그 시즌
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.440","walltime":"0.568","ppvisitednodes":"value":2838,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":37753,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6041,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2489,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 384.599 1 -total"," 44.41% 170.799 33 틀:국기그림"," 25.44% 97.830 2 틀:뉴스_인용"," 12.76% 49.091 1 틀:축구_대회_시즌_정보"," 11.68% 44.919 33 틀:국기그림/구현"," 7.55% 29.027 1 틀:프리미어리그"," 6.49% 24.957 2 틀:나라자료_파라과이"," 6.25% 24.050 1 틀:둘러보기_상자"," 5.14% 19.771 3 틀:날짜"," 3.30% 12.682 3 틀:나라자료_포르투갈"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.065","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2021805,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1334","timestamp":"20190819052208","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud504ub9acubbf8uc5b4ub9acuadf8 2007-08","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4%EB%A6%AC%EA%B7%B8_2007-08","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q187376","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q187376","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-09-29T13:37:57Z","dateModified":"2019-04-22T11:08:43Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":151,"wgHostname":"mw1275"););