프리미어리그 2011-12 목차 승격 및 강등 참가 팀 리그 순위 시즌 통계 각주 둘러보기 메뉴Barclays Premier League“‘무관’ 첼시, 안첼로티 감독 2년 만에 경질”“VILLAS-BOAS APPOINTED”원본 문서“아스톤 빌라, 울리에 감독 사임”“아스톤 빌라, 새 사령탑에 맥리쉬 감독”“휴즈 감독, 풀럼과 계약 해지...차기 행선지는?”“마틴 욜, 풀럼 감독으로 잉글랜드 복귀”“선덜랜드, 스티브 브루스 감독 경질”“오닐 감독 "선덜랜드 지휘할 준비 됐어"”“Barclays Premier League Top Scorers”“Barclays Premier League Stats: Assists Leaders - 2011-12”eh
1992-931993-941994-951995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20시즌구단우승선수외국인 선수아시아 트로피FA 커뮤니티 실드FA컵EFL컵UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그
프리미어리그 시즌
프리미어리그2011년8월 13일2012년5월 13일맨체스터 시티2010-11풋볼 리그 챔피언십퀸즈 파크 레인저스노리치 시티레딩스완지 시티맨체스터 시티 FC프리미어리그풋볼 리그 챔피언십
프리미어리그 2011-12
둘러보기로 가기
검색하러 가기
프리미어리그 2011-12 | |
---|---|
개요 | |
대회 명칭 | 프리미어리그 2011-12 |
시즌 | 2011-12 |
우승 | 맨체스터 시티 첫 프리미어리그 우승 세 번째 최상위 리그 우승 |
승격 | 퀸즈 파크 레인저스 노리치 시티 스완지 시티 |
강등 | 볼턴 원더러스 블랙번 로버스 울버햄프턴 원더러스 |
UEFA 챔피언스리그 | 첼시 맨체스터 시티 맨체스터 유나이티드 아스널 |
UEFA 유로파리그 | 리버풀 토트넘 홋스퍼 뉴캐슬 유나이티드 |
각종 기록 | |
최다 득점 | 로빈 판 페르시 (30골) |
최다 점수차 홈 승리 | 맨체스터 유나이티드 8–2 아스널 아스널 7–1 블랙번 풀럼 6–0 퀸즈 파크 레인저스 |
최다 점수차 원정 승리 | 맨체스터 유나이티드 1–6 맨체스터 시티 볼턴 원더러스 0–5 맨체스터 유나이티드 풀럼 0–5 맨체스터 유나이티드 울버햄프턴 0–5 맨체스터 유나이티드 노리치 시티 1–6 맨체스터 시티 |
최다 점수 경기 | 맨체스터 유나이티드 8–2 아스널 (10골) |
총 득점 | 1066골 |
경기당 평균 득점 | 2.81골 |
최다 연승 기록 | 8경기 맨체스터 유나이티드 |
최다 무패 기록 | 14경기 맨체스터 시티 |
최다 연패 기록 | 8경기 위건 애슬레틱 |
최다 관중 | 75,627명 맨체스터 유나이티드 4–1 울버햄프턴 원러더스 |
최소 관중 | 15,195명 (퀸즈 파크 레인저스 0–4 볼턴 원더러스) |
평균 관중 | 34,486명 |
인접 대회 | |
이전 ← 2010-11 다음 2012-13 → |
프리미어리그 2011-12는 1992년에 시작된 프리미어리그의 20번째 시즌이다. 2011년 8월 13일에 시작하여 2012년 5월 13일에 끝났다. 맨체스터 시티가 디펜딩 챔피언이다.
참가 팀은 2010-11 시즌의 17팀과 풋볼 리그 챔피언십에서 승격한 3팀으로 총 20개의 팀이다. 챔피언십에서 승격한 팀은 퀸즈 파크 레인저스와 노리치 시티, 그리고 플레이오프를 통해 레딩을 4-2로 꺾고 올라온 스완지 시티이다. 우승 팀은 맨체스터 시티 FC이다.
목차
1 승격 및 강등
1.1 승격
1.2 강등
2 참가 팀
2.1 경기장과 위치
2.2 감독, 주장과 스폰서
2.3 감독 변화
3 리그 순위
4 시즌 통계
4.1 득점
4.2 득점 순위
4.3 도움
5 각주
승격 및 강등
승격
2011-12 시즌에 프리미어리그에서 활동하는 팀
- 우승 팀 : 퀸즈 파크 레인저스 FC
- 준우승 : 노리치 시티 FC
- 플레이오프 우승 팀 : 스완지 시티 AFC
강등
2012-13 시즌에 풋볼 리그 챔피언십에서 활동하는 팀
- 볼턴 원더러스 FC
- 블랙번 로버스 FC
- 울버햄프턴 원더러스 FC
참가 팀
경기장과 위치
구단 | 위치 | 홈구장 | 수용 인원 |
---|---|---|---|
노리치 시티 | 노리치 | 캐로우 로드 | 7004270330000000000♠27,033 |
뉴캐슬 유나이티드 | 뉴캐슬어폰타인 | 세인트 제임스 파크 | 7004524090000000000♠52,409 |
리버풀 | 리버풀 | 안필드 | 7004452760000000000♠45,276 |
맨체스터 시티 | 맨체스터 | 이티하드 스타디움 | 7004474050000000000♠47,405 |
맨체스터 유나이티드 | 맨체스터 | 올드 트래퍼드 | 7004759570000000000♠75,957 |
볼턴 원더러스 | 볼턴 | 리복 스타디움 | 7004287230000000000♠28,723 |
블랙번 로버스 | 블랙번 | 이우드 파크 | 7004311540000000000♠31,154 |
선덜랜드 | 선덜랜드 | 스타디움 오브 라이트 | 7004490000000000000♠49,000 |
스완지 시티 | 스완지 | 리버티 스타디움 | 7004205320000000000♠20,532 |
스토크 시티 | 스토크온트렌트 | 브리타니아 스타디움 | 7004277400000000000♠27,740 |
아스널 | 런던 | 에미레이트 스타디움 | 7004603610000000000♠60,361 |
아스톤 빌라 | 버밍엄 | 빌라 파크 | 7004427890000000000♠42,789 |
에버턴 | 리버풀 | 구디슨 파크 | 7004401570000000000♠40,157 |
울버햄프턴 원더러스 | 울버햄프턴 | 몰리뉴 스타디움 | 7004239950000000000♠23,995† |
웨스트 브로미치 앨비언 | 웨스트 브로미치 | 더 호손스 | 7004264840000000000♠26,484 |
위건 애슬레틱 | 위건 | DW 스타디움 | 7004251330000000000♠25,133 |
첼시 | 런던 | 스탬퍼드 브리지 | 7004424490000000000♠42,449 |
퀸즈 파크 레인저스 | 런던 | 로프터스 로드 | 7004183600000000000♠18,360 |
토트넘 홋스퍼 | 런던 | 화이트 하트 레인 | 7004362300000000000♠36,230 |
풀럼 | 런던 | 크레이븐 코티지 | 7004257000000000000♠25,700 |
† 몰리뉴 스타디움은 2011-12 시즌 동안 진행되는 재개발로 수용 인원이 감소했다.
감독, 주장과 스폰서
구단 | 감독 | 주장 | 유니폼 스폰서 | 메인 스폰서 |
---|---|---|---|---|
노리치 시티 | 폴 램버트 | 그랜트 홀트 | 에레아 | 아비바 |
뉴캐슬 유나이티드 | 앨런 파듀 | 파브리시오 콜록시니 | 퓨마 | 노던 록 → 버진 머니 |
리버풀 | 케니 달글리시 | 스티븐 제라드 | 아디다스 | 스탠다드 차타드 |
맨체스터 시티 | 로베르토 만치니 | 뱅상 콤파니 | 엄브로 | 에티하드 항공 |
맨체스터 유나이티드 | 알렉스 퍼거슨 | 네마냐 비디치 | 나이키 | 에이온 |
볼턴 원더러스 | 오언 코일 | 케빈 데이비스 | 리복 | 188BET |
블랙번 로버스 | 스티브 킨 | 라이언 넬슨 | 엄브로 | 프린스 트러스트 |
선덜랜드 | 마틴 오닐 | 리 캐터몰 | 엄브로 | 톰볼라 |
스완지 시티 | 브렌던 로저스 | 개리 몽크 | 아디다스 | 32레드 |
스토크 시티 | 토니 풀리스 | 라이언 쇼크로스 | 아디다스 | 브리타니아 |
아스널 | 아르센 벵거 | 로빈 판 페르시 | 나이키 | 에미레이트 항공 |
애스턴 빌라 | 앨릭스 맥리시 | 스틸리안 페트로프 | 나이키 | 젠팅 카지노 |
에버턴 | 데이비드 모예스 | 필 네빌 | 르 꼬끄 스포르티브 | 창 맥주 |
울버햄프턴 원더러스 | 테리 코너 | 칼 헨리 | BURRDA | 스포팅베트 |
웨스트 브로미치 앨비언 | 로이 호지슨 | 크리스 번트 | 아디다스 | 홈서브 |
위건 애슬레틱 | 로베르토 마르티네스 | 개리 콜드웰 | 미핏 | 188BET |
첼시 | 로베르토 디 마테오 (감독 대행) | 존 테리 | 아디다스 | 삼성 |
퀸즈 파크 레인저스 | 마크 휴즈 | 아델 타랍트 | 로토 스포르트 이탈리아 | 걸프 에어 |
토트넘 홋스퍼 | 해리 레드냅 | 마이클 도슨 | 푸마 | 오라스마 |
풀럼 | 마르틴 욜 | 대니 머피 | 카파 | FxPro |
감독 변화
구단 | 전임 감독 | 형태 | 일자 | 당시 순위 | 신임 감독 | 일자 | 주석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
첼시 | 카를로 안첼로티 | 경질 | 2011년 5월 22일 | 비시즌 | 안드레 빌라스 보아스 | 2011년 6월 22일 | [1][2] |
애스턴 빌라 | 제라르 울리에 | 사임 | 2011년 6월 1일 | 비시즌 | 앨릭스 맥리시 | 2011년 6월 17일 | [3][4] |
풀럼 | 마크 휴스 | 사임 | 2011년 6월 2일 | 비시즌 | 마르틴 욜 | 2011년 6월 7일 | [5][6] |
선덜랜드 | 스티브 브루스 | 경질 | 2011년 12월 1일 | 16위 | 마틴 오닐 | 2011년 12월 1일 | [7][8] |
퀸즈 파크 레인저스 | 닐 워녹 | 경질 | 2012년 1월 9일 | 17위 | 마크 휴스 | 2012년 1월 9일 | |
울버햄프턴 | 믹 매카시 | 경질 | 2012년 2월 13일 | 18위 | 테리 코너 (감독 대행) | 2012년 2월 13일 | |
첼시 | 안드레 빌라스보아스 | 경질 | 2012년 3월 4일 | 5위 | 로베르토 디 마테오 (감독 대행) | 2012년 3월 4일 |
리그 순위
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 시티 (C) | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | UEFA 챔피언스리그 2012-13 조별 리그 |
2 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | |
3 | 아스널 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | |
4 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | UEFA 유로파리그 2012-13 조별 리그2 |
5 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | UEFA 유로파리그 2012-13 플레이오프 |
6 | 첼시 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | UEFA 챔피언스리그 2012-13 조별 리그2 |
7 | 에버턴 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | |
8 | 리버풀 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | UEFA 유로파리그 2012-13 3차 예선전1 |
9 | 풀럼 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | −3 | 52 | |
10 | 웨스트브로미치 앨비언 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | −7 | 47 | |
11 | 스완지 시티 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | −7 | 47 | |
12 | 노리치 시티 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | −14 | 47 | |
13 | 선덜랜드 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | −1 | 45 | |
14 | 스토크 시티 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | −17 | 45 | |
15 | 위건 애슬레틱 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | −20 | 43 | |
16 | 애스턴 빌라 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | −16 | 38 | |
17 | 퀸스 파크 레인저스 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | −23 | 37 | |
18 | 볼턴 원더러스 (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | −31 | 36 | 풋볼 리그 챔피언십 2012-13로 강등 |
19 | 블랙번 로버스 (R) | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | −30 | 31 | |
20 | 울버햄프턴 원더러스 (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | −42 | 25 |
* 마지막 업데이트 : 2012년 5월 21일
* 출처 : Barclays Premier League
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 골 득실차; 3) 득점 수.
1: 리버풀은 풋볼 리그 컵 우승 팀 자격으로 UEFA 유로파리그에 참가하게 되었다.
2: 첼시는 FA컵 우승 팀 자격으로 UEFA 유로파리그 조별리그에 직행하게 되었으나, 첼시가 챔피언스리그에서 우승하자 대회 우승팀 자격으로 챔피언스리그 조별 리그에 진출할 수 있게 되었다. 그 대신, 유로파리그 조별리그 티켓은 리그 4위인 토트넘 홋스퍼에게 돌아갔다.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
시즌 통계
득점
- 시즌 첫 골: 선덜랜드전 리버풀의 루이스 수아레스 (2011년 8월 13일)
- 시즌 마지막 골: 퀸즈 파크 레인저스전 맨체스터 시티의 세르히오 아구에로 (2012년 5월 13일)
- 시즌 가장 빠른 골: 24초 - 울버햄프턴 원더러스전 스완지 시티의 안드레아 오를란디
득점 순위
|
|
순위 | 선수 | 팀 | 도움[10] |
---|---|---|---|
1 | 다비드 실바 | 맨체스터 시티 | 15 |
2 | 안토니오 발렌시아 | 맨체스터 유나이티드 | 13 |
후안 마타 | 첼시 | 13 | |
4 | 에마뉘엘 아데바요르 | 토트넘 홋스퍼 | 11 |
알렉상드르 송 | 아스날 | 11 | |
6 | 가레스 베일 | 토트넘 홋스퍼 | 10 |
나니 | 맨체스터 유나이티드 | 10 | |
8 | 시오 월컷 | 아스날 | 9 |
사미르 나스리 | 맨체스터 시티 | 9 | |
스테판 세세뇽 | 선덜랜드 | 9 |
각주
↑ 전태열 (2011년 5월 23일). “‘무관’ 첼시, 안첼로티 감독 2년 만에 경질”. 데일리안.
↑ “VILLAS-BOAS APPOINTED”. 첼시 FC. 2011년 6월 22일. 2011년 8월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 6월 22일에 확인함.
↑ 김영범 (2011년 6월 2일). “아스톤 빌라, 울리에 감독 사임”. 골닷컴.
↑ 전상윤 (2011년 6월 17일). “아스톤 빌라, 새 사령탑에 맥리쉬 감독”. 골닷컴.
↑ 이경헌 (2011년 6월 3일). “휴즈 감독, 풀럼과 계약 해지...차기 행선지는?”. 스포탈코리아.
↑ 이용훈 (2011년 6월 7일). “마틴 욜, 풀럼 감독으로 잉글랜드 복귀”. 골닷컴.
↑ “선덜랜드, 스티브 브루스 감독 경질”. Goal.com 인기뉴스. 2011년 12월 1일.
↑ “오닐 감독 "선덜랜드 지휘할 준비 됐어"”. 골닷컴. 2011년 12월 5일.
↑ “Barclays Premier League Top Scorers”. 《BBC Sport》 (British Broadcasting Corporation). 2011년 12월 13일에 확인함.
↑ “Barclays Premier League Stats: Assists Leaders - 2011-12”. 《ESPN Soccernet》 (ESPN). 2012년 5월 14일에 확인함.
분류:
- 프리미어리그 시즌
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.724","walltime":"0.956","ppvisitednodes":"value":12346,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":96392,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19068,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":12721,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 675.784 1 -total"," 26.71% 180.528 75 틀:국기그림"," 21.94% 148.279 1 틀:각주"," 19.98% 134.989 20 틀:축구_대회_순위"," 18.14% 122.556 10 틀:뉴스_인용"," 7.73% 52.246 75 틀:국기그림/구현"," 5.41% 36.564 20 틀:Nts"," 4.19% 28.319 6 틀:축구_클럽2_자격"," 4.18% 28.270 13 틀:날짜/출력"," 4.10% 27.691 1 틀:프리미어리그"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.092","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3186103,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1308","timestamp":"20190819052221","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud504ub9acubbf8uc5b4ub9acuadf8 2011-12","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4%EB%A6%AC%EA%B7%B8_2011-12","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1489492","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1489492","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-06-03T07:02:36Z","dateModified":"2018-11-11T05:42:35Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":162,"wgHostname":"mw1325"););