프리미어리그 구단 목록 각주 둘러보기 메뉴eh
1992-931993-941994-951995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20시즌구단우승선수외국인 선수아시아 트로피FA 커뮤니티 실드FA컵EFL컵UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그
프리미어리그 구단축구 관련 목록축구단 목록
1992년2017-18프리미어리그스윈던 타운풋볼 리그 2풋볼 리그브래드퍼드 시티크리스털 팰리스2013-14루턴 타운노츠 카운티
프리미어리그 구단 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래의 목록은 1992년부터 프리미어리그에서 경기를 했던 구단의 목록이다. 2017-18 시즌의 프리미어리그 구단들은 굵은 글씨로 표현되어 있다.
구단 | 연고지 | 총 시즌 | 총 승격 횟수 | 마지막 승격 | 마지막 강등 | 참가 시즌 | 최근 종료 시즌 순위 | 역대 최고 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스널[1] | 런던 | 26 | 1 | 1914-15 | 강등된 적 없음 | 1992– | 05 5위 | 01 1위 |
애스턴 빌라[1] | 버밍엄 | 24 | 1 | 2018-19 | 2015-16 | 1992–2016 | 33 챔피언십 13위 | 02 2위 |
반즐리 | 반즐리 | 1 | 1 | 1996–97 | 1997–98 | 1997–1998 | 34 챔피언십 14위 | 19 19위(강등) |
버밍엄 시티 | 버밍엄 | 7 | 3 | 2008–09 | 2010–11 | 2002–2006 2007–2008 2009-2011 | 39 챔피언십 19위 | 09 9위 |
블랙번 로버스[1] | 블랙번 | 18 | 2 | 2000–01 | 2011-12 | 1992–1999 2001–2012 | 42 챔피언십 22위(강등) | 01 1위 |
블랙풀 | 블랙풀 | 1 | 1 | 2009-10 | 2010–11 | 2010-2011 | 75 리그 투 7위(승격) | 19 19위(강등) |
볼턴 원더러스 | 볼턴 | 13 | 3 | 2000–01 | 2011-12 | 1995–1996 1997–1998 2001–2012 | 46 리그 원 2위(승격) | 06 6위 |
본머스 | 본머스 | 3 | 1 | 2014-15 | 강등된 적 없음 | 2015- | 09 9위 | 09 9위 |
브래드퍼드 시티 | 브래드퍼드 | 2 | 1 | 1998–99 | 2000–01 | 1999–2001 | 49 리그 원 5위 | 17 17위 |
브라이턴 & 호브 앨비언 | 브라이턴 | 1 | 1 | 2016–17 | 강등된 적 없음 | 2017- | 22 챔피언십 2위(승격) | 22 챔피언십 2위(승격) |
번리 | 번리 | 4 | 3 | 2015–16 | 2015-16 | 2009-2010 2014-2015 2016- | 16 16위 | 16 16위 |
카디프 시티 | 카디프 | 1 | 1 | 2017-18 | 2018-19 | 2013-2014 | 32 챔피언십 12위 | 20 20위(강등) |
찰턴 애슬레틱 | 런던 | 8 | 2 | 1999–2000 | 2006–07 | 1998–1999 2000–2007 | 57 리그 원 13위 | 07 7위 |
첼시[1] | 런던 | 26 | 1 | 1988–89 | 강등된 적 없음 | 1992– | 01 1위 | 01 1위 |
코번트리 시티[1] | 코번트리 | 9 | 1 | 1966–67 | 2000–01 | 1992–2001 | 67 리그 원 23위(강등) | 11 11위 |
크리스털 팰리스[1] | 런던 | 9 | 5 | 2012–13 | 2004–05 | 1992–1993 1994–1995 1997–1998 2004–2005 2013- | 14 14위 | 10 10위 |
더비 카운티 | 더비 | 7 | 2 | 2006-07 | 2007–08 | 1996–2002 2007–2008 | 29 챔피언십 9위 | 08 8위 |
에버턴[1] | 리버풀 | 26 | 1 | 1953–54 | 강등된 적 없음 | 1992– | 07 7위 | 04 4위 |
풀럼 | 런던 | 13 | 1 | 2000–01 | 2013-14 | 2001–2014 | 26 챔피언십 6위 | 07 7위 |
허더즈필드 타운 | 허더즈필드 | 1 | 1 | 2016–17 | 2018-19 | 2017- | 25 챔피언십 5위(승격) | 25 챔피언십 5위(승격) |
헐 시티 | 킹스턴어폰헐 | 5 | 3 | 2015–16 | 2009–10 | 2008–2010 2013-2015 2016-2017 | 18 18위(강등) | 16 16위 |
입스위치 타운[1] | 입스위치 | 5 | 2 | 1999–2000 | 2001–02 | 1992–1995 2000–2002 | 36 챔피언십 16위 | 05 5위 |
리즈 유나이티드[1] | 리즈 | 12 | 1 | 1989–90 | 2003–04 | 1992–2004 | 27 챔피언십 7위 | 03 3위 |
레스터 시티 | 레스터 | 12 | 4 | 2013–14 | 2003–04 | 1994–1995 1996–2002 2003–2004 2014- | 12 12위 | 01 1위 |
리버풀[1] | 리버풀 | 26 | 1 | 1961–62 | 강등된 적 없음 | 1992– | 04 4위 | 02 2위 |
맨체스터 시티[1] | 맨체스터 | 21 | 3 | 2001–02 | 2000–01 | 1992–1996 2000–2001 2002– | 03 3위 | 01 1위 |
맨체스터 유나이티드[1] | 맨체스터 | 26 | 1 | 1974–75 | 강등된 적 없음 | 1992– | 06 6위 | 01 1위 |
미들즈브러[1] | 미들즈브러 | 15 | 4 | 2015–16 | 2009-10 | 1992–1993 1995–1997 1998–2009 2016-2017 | 19 19위(강등) | 07 7위 |
뉴캐슬 유나이티드 | 뉴캐슬 | 23 | 3 | 2016-17 | 2015-16 | 1993-2009 2010-2016 2017- | 21 챔피언십 1위(승격) | 02 2위 |
노리치 시티[1] | 노리치 | 8 | 4 | 2018-19 | 2015–16 | 1992–1995 2004–2005 2011-2014 2015-2016 | 28 챔피언십 8위 | 03 3위 |
노팅엄 포레스트[1] | 노팅엄 | 5 | 3 | 1997–98 | 1998–99 | 1992–1993 1994–1997 1998–1999 | 41 챔피언십 21위 | 03 3위 |
올덤 애슬레틱[1] | 올덤 | 2 | 1 | 1990–91 | 1993–94 | 1992–1994 | 61 리그 원 17위 | 19 19위 |
포츠머스 | 포츠머스 | 7 | 1 | 2002–03 | 2009-10 | 2003–2010 | 69 리그 2 1위(승격) | 08 8위 |
퀸즈 파크 레인저스[1] | 런던 | 7 | 3 | 2013–14 | 2012–13 | 1992–1996 2011-2013 2014-2015 | 38 챔피언십 18위 | 05 5위 |
레딩 | 레딩 | 3 | 2 | 2011-12 | 2012–13 | 2006–2008 2012-2013 | 23 챔피언십 3위 | 08 8위 |
셰필드 유나이티드[1] | 셰필드 | 3 | 2 | 2018-19 | 2006–07 | 1992–1994 2006–2007 | 45 리그 원 1위(승격) | 14 14위 |
셰필드 웬즈데이[1] | 셰필드 | 8 | 1 | 1990–91 | 1999–00 | 1992–2000 | 24 챔피언십 4위 | 07 7위 |
사우샘프턴[1] | 사우샘프턴 | 19 | 2 | 2011-12 | 2004–05 | 1992–2005 2012- | 08 8위 | 06 6위 |
스토크 시티 | 스토크온트렌트 | 10 | 1 | 2007-08 | 2017–18 | 2008–2018 | 13 13위 | 09 9위 |
선덜랜드 | 선덜랜드 | 16 | 4 | 2006–07 | 2005–06 | 1996–1997 1999–2003 2005–2006 2007–2017 | 20 20위(강등) | 07 7위 |
스완지 시티 | 스완지 | 7 | 1 | 2010-11 | 강등된 적 없음 | 2011– | 15 15위 | 08 8위 |
스윈던 타운 | 스윈던 | 1 | 1 | 1992–93 | 1993–94 | 1993–1994 | 66 리그 원 22위(강등) | 22 22위(강등) |
토트넘 홋스퍼[1] | 런던 | 26 | 1 | 1977–78 | 강등된 적 없음 | 1992– | 02 2위 | 02 2위 |
왓퍼드 | 왓퍼드 | 5 | 3 | 2014–15 | 2006–07 | 1999–2000 2006–2007 2015- | 17 17위 | 13 13위 |
웨스트 브로미치 앨비언 | 웨스트브로미치 | 12 | 4 | 2009-10 | 2017–18 | 2002-2003 2004-2006 2008-2009 2010-2018 | 10 10위 | 08 8위 |
웨스트 햄 유나이티드 | 런던 | 22 | 3 | 2011–12 | 2010–11 | 1993–2003 2005–2011 2012- | 11 11위 | 05 5위 |
위건 애슬레틱 | 위건 | 8 | 1 | 2005–06 | 2012–13 | 2005–2013 | 43 챔피언십 23위(강등) | 10 10위 |
윔블던[1][2] | 런던 | 8 | 1 | 1985–86 | 1999–2000 | 1992–2000 | 해산 (2003–04) | 06 6위 |
울버햄프턴 원더러스 | 울버햄프턴 | 4 | 2 | 2017-18 | 2011–12 | 2003–2004 2009-2012 | 35 챔피언십 15위 | 15 15위 |
2006–07 시즌부터 스윈던 타운의 풋볼 리그 2 강등으로 이전 프리미어리그 멤버들이 풋볼 리그의 세 디비전에 모두 위치하게 되었다. 2006-07 시즌 마지막에는 브래드퍼드 시티가 리그 2로 강등되었다.
크리스털 팰리스는 프리미어리그에서 총 5번의 시즌을 보냈는데 한 번을 제외하고 모두 한 시즌 만에 강등되었다. 프리미어리그가 시작된 1992-93시즌에 강등되었다가, 1993-94 시즌에 챔피언십을 우승하고 1994-95 시즌에 프리미어리그로 승격하였는데, 팀 수를 22개에서 20개로 줄이느라 네 팀이 강등되는 과정에서 19위 팀이 되어 불운하게 또 다시 강등 당하였다. 1997–98 시즌에 1부 디비전 플레이오프를 통해 다시 프리미어리그에 복귀하였으나, 1997-98 시즌 최하위 팀으로 강등되었다. 2003-04시즌에 플레이오프로 다시 승격했으나 다음 시즌에 18위로 또 다시 강등되었다. 그러나 2013-14 시즌에 11위를 기록하며 한 시즌 만에 강등은 피했다.
루턴 타운과 노츠 카운티는 1991년의 프리미어리그 형성의 원래 협상에 참가하였으나, 1991-92 시즌에 강등되는 바람에 프리미어리그에 참가하지 못하였다. 그 후로 현재까지 승격하지 못하고 있다.
각주
↑ 가나다라마바사아자차카타파하거너더러머버서어 프리미어리그 설립 멤버
↑ 윔블던은 2003년에 런던에서 밀턴케인스로 연고지를 옮기고 밀턴케인스 던스 FC로 팀 명을 1년 뒤에 바꾸었다. 프리미어리그에서의 윔블던의 홈경기는 크리스털 팰리스의 홈구장인 셀허스트 파크에서 열렸다.
분류:
- 프리미어리그 구단
- 축구 관련 목록
- 축구단 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.164","walltime":"0.185","ppvisitednodes":"value":1341,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":28196,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1971,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4183,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 62.101 1 -total"," 51.88% 32.219 1 틀:프리미어리그"," 46.18% 28.679 1 틀:둘러보기_상자"," 9.88% 6.138 97 틀:Sort"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.010","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":768717,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1242","timestamp":"20190815115653","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud504ub9acubbf8uc5b4ub9acuadf8 uad6cub2e8 ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4%EB%A6%AC%EA%B7%B8_%EA%B5%AC%EB%8B%A8_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1076570","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1076570","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-05-27T03:21:01Z","dateModified":"2019-06-22T04:23:13Z","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":149,"wgHostname":"mw1241"););