프리미어리그 시즌 목록 시즌 각주 둘러보기 메뉴eh
1992-931993-941994-951995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20시즌구단우승선수외국인 선수아시아 트로피FA 커뮤니티 실드FA컵EFL컵UEFA 챔피언스리그UEFA 유로파리그
프리미어리그 시즌축구 관련 목록
프리미어리그맨체스터 유나이티드첼시아스널맨체스터 시티블랙번 로버스레스터 시티더비 카운티선덜랜드
프리미어리그 시즌 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래의 목록은 1992-93시즌부터 종료된 시즌까지의 매년의 프리미어리그 시즌을 나타낸 목록이다. 2015-16시즌까지 24번의 프리미어리그 시즌이 진행되었다. 맨체스터 유나이티드(13회),첼시(4회), 아스널(3회), 맨체스터 시티(2회),블랙번 로버스(1회), 레스터 시티(1회)만이 리그 우승을 경험하였다.
맨체스터 유나이티드가 첫 시즌인 1992-93시즌에 우승을 하였고, 2013-14 시즌을 제외하고매시즌마다 상위 3위권 내에 들었다. 또한 맨체스터 유나이티드는 프리미어리그 내에서 유일하게 3회 연속 우승 기록을 가지고 있는 팀이다. 첼시는 2006-07시즌에 3회 연속 우승 가능성이 있었으나 실패하였다. 아스널은 유일하게 프리미어리그 시즌을 무패로 우승한 유일한 클럽팀이다.
프리미어리그에서 최다 승점을 기록한 팀은 첼시로 2004-05시즌에 38경기에서 95점을 기록하였다. 최소 승점은 2007-08시즌의 더비 카운티가 얻은 11점으로 이전 기록인 선덜랜드의 15점을 갈아치웠다. 더비 카운티는 또한 2007-08시즌에 20골을 기록하여 프리미어리그 최소 득점 기록을 가지고 있다. 반면에 최다 득점 기록은 최근 2009-10시즌에 첼시가 기록한 103골이다.
시즌
2Q = 예선2회전, 3Q = 예선3회전, PO = 플레이오프, R1 = 1회전, GS = 조별리그
| 시즌 | 우승[1] | 챔피언스리그 진출팀[2] | UEFA컵 진출팀[3] | 강등 | 승격 | 최다 득점자/소속팀[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | 맨체스터 유나이티드 (1) | 맨체스터 유나이티드 (R1) | 애스턴 빌라 (R1) 노리치 시티 (R1) | 크리스털 팰리스 미들즈브러 노팅엄 포레스트 | 뉴캐슬 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 스윈던 타운 | 테디 셰링엄 (22, 노팅엄 포레스트/토트넘 홋스퍼) |
1993–94 | 맨체스터 유나이티드 (2) | 맨체스터 유나이티드 (R1) | 블랙번 로버스 (R1) 뉴캐슬 유나이티드 (R1) | 스윈던 타운 올덤 애슬레틱 셰필드 유나이티드 | 크리스털 팰리스 노팅엄 포레스트 레스터 시티 | 앤디 콜 (34, 뉴캐슬 유나이티드) |
1994–95 | 블랙번 로버스 (1) | 블랙번 로버스 (GS) | 맨체스터 유나이티드 (R1) 노팅엄 포레스트 (R1) 리즈 유나이티드 (R1) | 크리스털 팰리스 노리치 시티 레스터 시티 입스위치 타운 | 미들즈브러 볼턴 원더러스 | 앨런 시어러 (34, 블랙번 로버스) |
1995–96 | 맨체스터 유나이티드 (3) | 맨체스터 유나이티드 (GS) | 뉴캐슬 유나이티드 (R1) 아스널 (R1) | 맨체스터 시티 퀸즈 파크 레인저스 볼턴 원더러스 | 선덜랜드 더비 카운티 레스터 시티 | 앨런 시어러 (31, 블랙번 로버스) |
1996–97 | 맨체스터 유나이티드 (4) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 뉴캐슬 유나이티드 (2Q) | 아스널 (R1) 리버풀 (R1) 애스턴 빌라 (R1) | 노팅엄 포레스트 미들즈브러 선덜랜드 | 볼턴 원더러스 반즐리 크리스털 팰리스 | 앨런 시어러 (25, 뉴캐슬 유나이티드) |
1997–98 | 아스널 (1) | 아스널 (GS) 맨체스터 유나이티드 (2Q) | 리버풀 (R1) 리즈 유나이티드 (R1) 블랙번 로버스 (R1) 애스턴 빌라 (R1) | 크리스털 팰리스 반즐리 볼턴 원더러스 | 찰턴 애슬레틱 미들즈브러 노팅엄 포레스트 | 디온 더블린 (18, 코번트리 시티) 마이클 오언 (18, 리버풀) 크리스 서튼 (18, 블랙번 로버스) |
1998–99 | 맨체스터 유나이티드 (5) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 첼시 (3Q) | 리즈 유나이티드 (R1) | 노팅엄 포레스트 블랙번 로버스 찰턴 애슬레틱 | 선덜랜드 브래드퍼드 시티 왓포드 | 지미 플로이트 하셀바잉크 (18, 리즈 유나이티드) 마이클 오언 (18, 리버풀) 드와이트 요크 (18, 맨체스터 유나이티드) |
1999–00 | 맨체스터 유나이티드 (6) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 리즈 유나이티드 (3Q) | 리버풀 (R1) | 윔블던 셰필드 웬즈데이 왓포드 | 찰턴 애슬레틱 맨체스터 시티 입스위치 타운 | 케빈 필립스 (30, 선덜랜드) |
2000–01 | 맨체스터 유나이티드 (7) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 리버풀 (3Q) | 리즈 유나이티드 (R1) 입스위치 타운 (R1) 첼시 (R1) | 맨체스터 시티 코번트리 시티 브래드퍼드 시티 | 풀럼 블랙번 로버스 볼턴 원더러스 | 지미 플로이트 하셀바잉크 (23, 첼시) |
2001–02 | 아스널 (2) | 아스널 (GS) 리버풀 (GS) 맨체스터 유나이티드 (3Q) 뉴캐슬 유나이티드 (3Q) | 리즈 유나이티드 (R1) | 입스위치 타운 더비 카운티 레스터 시티 | 맨체스터 시티 웨스트 브로미치 앨비언 버밍엄 시티 | 티에리 앙리 (24, 아스널) |
2002–03 | 맨체스터 유나이티드 (8) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 뉴캐슬 유나이티드 (3Q) 첼시 (3Q) | 리버풀 (R1) | 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 브로미치 앨비언 선덜랜드 | 포츠머스 레스터 시티 울버햄프턴 원더러스 | 뤼트 판 니스텔로이 (25, 맨체스터 유나이티드) |
2003–04 | 아스널 (3) | 아스널 (GS) 첼시 (GS) 맨체스터 유나이티드 (3Q) 리버풀 (3Q) | 뉴캐슬 유나이티드 (R1) | 레스터 시티 리즈 유나이티드 울버햄프턴 원더러스 | 노리치 시티 웨스트 브로미치 앨비언 크리스털 팰리스 | 티에리 앙리 (30, 아스널) |
2004–05 | 첼시 (1) | 첼시 (GS) 아스널 (GS) 맨체스터 유나이티드 (3Q) 에버턴 (3Q) | 볼턴 원더러스 (R1) 미들즈브러 (R1) | 크리스털 팰리스 노리치 시티 사우샘프턴 | 선덜랜드 위건 애슬레틱 웨스트 햄 유나이티드 | 티에리 앙리 (25, 아스널) |
2005–06 | 첼시 (2) | 첼시 (GS) 맨체스터 유나이티드 (GS) 리버풀 (3Q) 아스널 (3Q) | 토트넘 홋스퍼 (R1) 블랙번 로버스 (R1) | 버밍엄 시티 웨스트 브로미치 앨비언 선덜랜드 | 레딩 셰필드 유나이티드 왓포드 | 티에리 앙리 (27, 아스널) |
2006–07 | 맨체스터 유나이티드 (9) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 첼시 (GS) 리버풀 (3Q) 아스널 (3Q) | 토트넘 홋스퍼 (R1) 에버턴 (R1) 볼턴 원더러스 (R1) | 셰필드 유나이티드 찰턴 애슬레틱 왓포드 | 선덜랜드 버밍엄 시티 더비 카운티 | 디디에 드로그바 (20, 첼시) |
2007–08 | 맨체스터 유나이티드 (10) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 첼시 (GS) 아스널 (3Q) 리버풀 (3Q) | 에버턴 (R1) | 레딩 버밍엄 시티 더비 카운티 | 웨스트 브로미치 앨비언 스토크 시티 헐 시티 | 크리스티아누 호날두 (31, 맨체스터 유나이티드) |
2008–09 | 맨체스터 유나이티드 (11) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 리버풀 (GS) 첼시(GS) 아스널 (3Q) | 에버턴 (PO) 애스턴 빌라 (PO) 풀럼 (3Q) | 뉴캐슬 유나이티드 미들즈브러 웨스트 브로미치 앨비언 | 울버햄프턴 원더러스 버밍엄 시티 번리 | 니콜라 아넬카 (19, 첼시) |
2009–10 | 첼시 (3) | 첼시 (GS) 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 토트넘 홋스퍼 (PO) | 맨체스터 시티 (PO) 애스턴 빌라 (PO) 리버풀 (3Q) | 헐 시티 번리 포츠머스 | 뉴캐슬 유나이티드 웨스트 브로미치 앨비언 블랙풀 | 디디에 드로그바 (29, 첼시) |
2010–11 | 맨체스터 유나이티드 (12) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 첼시 (GS) 맨체스터 시티 (GS) 아스널 (PO) | 토트넘 홋스퍼 (PO) | 버밍엄 시티 블랙풀 웨스트 햄 유나이티드 | 퀸즈 파크 레인저스 노리치 시티 스완지 시티 | 디미타르 베르바토프 (20, 맨체스터 유나이티드) 카를로스 테베즈 (20, 맨체스터 시티) |
2011–12 | 맨체스터 시티 (1) | 맨체스터 시티 (GS) 맨체스터 유나이티드 (GS) 아스널 (GS) 첼시 (GS)[5] | 토트넘 홋스퍼 (GS)[6] 뉴캐슬 유나이티드 (PO) | 볼턴 원더러스 블랙번 울버햄프턴 원더러스 | 레딩 사우샘프턴 웨스트 햄 유나이티드 | 로빈 판 페르시 (30, 아스널) |
2012–13 | 맨체스터 유나이티드 (13) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 맨체스터 시티 (GS) 첼시 (GS) 아스널 (PO) | 토트넘 홋스퍼 (PO) | 위건 애슬레틱 레딩 퀸즈 파크 레인저스 | 카디프 시티 헐 시티 크리스털 팰리스 | 로빈 판 페르시 (26, 맨체스터 유나이티드) |
2013–14 | 맨체스터 시티 (2) | 맨체스터 시티 (GS) 리버풀 (GS) 첼시 (GS) 아스널 (PO) | 에버턴 (GS) 토트넘 홋스퍼 (PO) | 노리치 시티 풀럼 카디프 시티 | 레스터 시티 번리 퀸스 파크 레인저스 | 루이스 수아레스 (31, 리버풀) |
2014–15 | 첼시 (4) | 첼시 (GS) 맨체스터 시티 (GS) 아스널 (GS) 맨체스터 유나이티드 (PO) | 토트넘 홋스퍼 (GS) 리버풀 (GS) 사우샘프턴 (PO) | 헐 시티 번리 퀸스 파크 레인저스 | 본머스 왓포드 노리치 시티 | 세르히오 아궤로 (26, 맨체스터 시티) |
2015–16 | 레스터 시티 (1) | 레스터 시티 (GS) 아스널 (GS) 토트넘 홋스퍼 (GS) 맨체스터 시티 (PO) | 맨체스터 유나이티드 (GS) 사우샘프턴 (GS) 웨스트햄 유나이티드 (GS) | 뉴캐슬 유나이티드 노리치 시티 아스톤 빌라 | 번리 미들즈브러 헐 시티 | 해리 케인 (25, 토트넘 홋스퍼) |
각주
↑ 괄호 안의 숫자는 우승 횟수
↑ UEFA 챔피언스리그에 진출하는 팀으로 전년도 우승 팀은 제외하였다.
↑ UEFA컵에 진출하는 팀으로 전년도 우승 팀이나 FA컵 우승 팀, 풋볼 리그 컵 우승 팀은 제외하였다.
↑ 괄호 안의 숫자는 득점 수와 소속팀
↑ 첼시는 리그 6위로 다음 시즌 챔피언스리그에 진출할 수 없게 되었지만, UEFA 챔피언스리그 2011-12에서 우승하여 자격을 획득하였다.
↑ 토트넘은 리그 4위로 챔스 진출권을 따냈지만, 첼시의 UEFA 챔피언스리그 2011-12 우승으로 UEFA 유로파리그 2012-13으로 밀려났다.
분류:
- 프리미어리그 시즌
- 축구 관련 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.128","walltime":"0.146","ppvisitednodes":"value":706,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":17592,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1969,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 37.313 1 -total","100.00% 37.313 1 틀:프리미어리그"," 86.93% 32.438 1 틀:둘러보기_상자"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.012","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":787936,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1295","timestamp":"20190815140409","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud504ub9acubbf8uc5b4ub9acuadf8 uc2dcuc98c ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4%EB%A6%AC%EA%B7%B8_%EC%8B%9C%EC%A6%8C_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1070503","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1070503","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-05-27T04:23:06Z","dateModified":"2016-10-03T15:31:13Z","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":160,"wgHostname":"mw1320"););