โจ ฮิซาอิชิ เนื้อหา ประวัติ ผลงาน แหล่งข้อมูลอื่น รายการเลือกการนำทางwww.joehisaishi.com/เว็บไซต์ของโจ ฮิซาอิชิ อย่างเป็นทางการโจ ฮิซาอิชิเครือข่ายข่าวอนิเมะโจ ฮิซาอิชิก114810218
Hols: Prince of the SunPanda! Go, Panda!ปราสาทสมบัติคากลิออสโทรมหาสงครามหุบเขาแห่งสายลมสองหัวใจ หนึ่งรักเดียวNandarōOn Your MarkGhibliesGhiblies Episode IIImaginary Flying Machinesเมและรถบัสแมวน้อยThe Whale HuntLooking for a HomeThe Day I Harvested a PlanetThe Night of TaneyamagaharaWater Spider MonmonIblard Jikanฮะยะโอะ มิยะซะกิโจ ฮิไซชิโทะชิโอะ ซุซุกิอิซะโอะ ทะกะฮะตะโกโร มิยะซะกิ
สตูดิโอจิบลิบุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2493บุคคลจากจังหวัดนางาโนะนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นนักดนตรีชาวญี่ปุ่นนักเปียโน
ญี่ปุ่นโรมาจิญี่ปุ่นโรมาจิอังกฤษอะนิเมะชาวญี่ปุ่นสตูดิโอจิบลินางาโนะจังหวัดนางาโนะไวโอลินกรุงโตเกียวฮายาโอะ มิยาซากิสตูดิโอจิบลิพาราลิมปิกฤดูหนาว 1998เหรียญเกียรติยศสายสีม่วง
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eปิดu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="th" dir="ltr"u003Eu003Cp class="mw-empty-elt"u003Eu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
โจ ฮิซาอิชิ
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
| โจ ฮิซาอิชิ | |
|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| ชื่อจริง | มาโมรุ ฟูจิซาวะ |
| เกิด | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (68 ปี) |
| ที่เกิด | นางาโนะ จังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น |
| แนวเพลง | เพลงประกอบภาพยนตร์ นิวเอจ นีโอคลาสสิกคัล |
| อาชีพ | นักประพันธ์เพลง นักเปียโน นักดนตรี |
| เครื่องดนตรี | เปียโน, คีย์บอร์ด, ไวโอลิน |
| ช่วงปี | พ.ศ. 2517 - ปัจจุบัน |
| เว็บไซต์ | www.joehisaishi.com/ |
มาโมรุ ฟูจิซาวะ (ญี่ปุ่น: 藤澤 守 โรมาจิ: Fujisawa Mamoru) หรือที่รู้จักในนาม โจ ฮิซาอิชิ (ญี่ปุ่น: 久石 譲 โรมาจิ: Hisaishi Jō; อังกฤษ: Joe Hisaishi) เป็นนักดนตรี และนักประพันธ์เพลง สำหรับภาพยนตร์ ภาพยนตร์การ์ตูน และอะนิเมะ ชาวญี่ปุ่น มีผลงานมากจากการกำกับและอำนวยการเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ของสตูดิโอจิบลิ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลงประกอบสื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเอเชีย
เนื้อหา
1 ประวัติ
2 ผลงาน
2.1 อัลบั้ม
2.1.1 อัลบั้มรวมเพลง
2.1.2 อัลบั้มเพลงประกอบ
2.2 ดีวีดี
3 แหล่งข้อมูลอื่น
ประวัติ
โจ ฮิซาอิชิ เกิดที่ เมืองนางาโนะ ในจังหวัดนางาโนะ ในชื่อว่า มาโมรุ ฟูจิซาวะ เมื่ออายุ 5 ขวบ เขาก็เริ่มเรียนไวโอลิน ฮิซาอิชิค้นพบว่าดนตรีคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขา นั่นทำให้ เขาเข้าเรียนในสาขาการประพันธ์เพลงที่โรงเรียนการดนตรีคูนิตาจิ ในกรุงโตเกียว เมื่อปี 1969
ในปี 1983 ชื่อของเขาได้รับการนำเสนอ ให้เป็นผู้ประพันธ์เพลง สำหรับภาพยนตร์การ์ตูน Nausicaä of the Valley of the Wind ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ซึ่งการได้ร่วมงานกับมิยาซากินี้เองทำให้ฮิซาอิชิ เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างมาก หลังจากมิยาซากิก่อตั้ง สตูดิโอจิบลิ ขึ้นมาในปี 1985 ฮิซาอิชิก็ได้เป็นผู้ประพันธ์เพลงภาพยนตร์การ์ตูนโดยสตูดิโอจิบลิเรื่อยมา และยังประพันธ์เพลงสำหรับภาพยนตร์และภาพยนตร์การ์ตูนอื่นๆเป็นบางโอกาส นอกจากนี้ ฮิซาอิชิยังได้เป็นผู้ประพันธ์เพลงสำหรับ พาราลิมปิกฤดูหนาว 1998 อีกด้วย
จากผลงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ฮิซาอิชิได้รับรางวัล Japanese Academy Award ด้านเพลงยอดเยี่ยมที่สุด ในปี 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2009 และ 2011 ทั้งยังได้รับเหรียญเกียรติยศสายสีม่วง สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านวิชาการและศิลปะ จนนำไปสู่การปรับปรุงและประสบผลสำเร็จ จากรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนปี 2009
ผลงาน
อัลบั้ม
อัลบั้ม | วันวางจำหน่าย |
MKWAJU (ムクワジュ) | 1981.08.21 |
Information | 1982.10.25 |
α-BET-CITY (アルファベットシティ) | 1985.06.25 |
Curved Music | 1986.09.25 |
| Piano Stories I | 1988.07.21 |
Illusion | 1988.12.21 |
| Pretender | 1989.09.21 |
| I Am | 1991.02.22 |
My Lost City | 1992.02.12 |
Earthly Paradise | 1994.07.27 |
Melody Boulevard | 1995.01.25 |
| Piano Stories II | 1996.10.25 |
| Works I | 1997.10.15 |
| Piano Stories III | 1998.10.14 |
| Works II | 1999.09.22 |
Shoot The Violinist ~Violist No Geki Te~ | 2000.05.17 |
| Encore | 2002.03.06 |
Curved Music II | 2003.01.29 |
Private | 2004.01.21 |
| Piano Stories IV | 2005.01.26 |
| Works III | 2005.07.27 |
Rakuen / Maldives | 2006.04.26 |
Asian X.T.C | 2006.10.04 |
| Another Piano Stories | 2009.02.18 |
Minima Rhythm | 2009.08.12 |
อัลบั้มรวมเพลง
| อัลบั้ม | ปี |
|---|---|
Symphonic Best Selection | 1992.09.09 |
Joe Hisaishi Best Selection | 1999.12.22 |
Joe Hisaishi Complete Best Selection | 2001.12.12 |
Best Live 2003 | 2003.10.22 |
World Dreams | 2004.06.16 |
American in Paris | 2005.11.30 |
The Best Collection | 2006.06.07 |
Hisaishi Meets Miyazaki Films | 2008.04.08 |
Piano Stories Best '88-'08 | 2008.04.16 |
Melodyphony ~Best of Joe Hisaishi~ | 2010.10.27 |
The Best of Cinema Music | 2011.03.11 |
อัลบั้มเพลงประกอบ
| ชื่อ | ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | ร้องเดี่ยว-Kaze no Yousei |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984.02.25 | ซิมโฟนีอัลบั้ม |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984.03.25 | อัลบั้มเพลงประกอบ |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984.04.25 | ดราม่าอัลบั้ม |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1989.10.25 | Hi-tech Series |
| →Nausicaä of the Valley of the Wind | 1992.03.15 | เดี่ยวเปียโน |
W's Tragedy (Wの悲劇 オリジナルサントラ) | 1984.12.21 | เพลงประกอบ |
Early Spring Tale (早春物語) | 1985.09.01 | เพลงประกอบ |
| Arion | 1985 | |
| →Arion (Wind & Wilderness) | 1986 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Arion (Wanderings of Youth) | 1986 | เพลงประกอบ |
| →Arion | 1986.04.25 | Symphonic Suite |
Soil 未来の記憶 | 1986 | Syoko Solo Album |
Mezon Ikkoku (めぞん一刻) | 1986.10.25 | เพลงประกอบ |
Laputa Castle in the Sky | 1986 | |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986.05.25 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986.09.25/1986.08.25? | เพลงประกอบ |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986 | เดี่ยวเปียโน |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986 | ร้องเดี่ยว |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986 | Tatsuya Ishii |
| →Laputa Castle in the Sky | 1986 | USA Version เพลงประกอบ |
| →Laputa Castle in the Sky | 1987.01.25 | ซิมโฟนีอัลบั้ม |
| →Carrying You | 1988-03-25 | ร้องเดี่ยว |
Laputa Castle in the Sky | 1989.02.25 | ดราม่าอัลบั้ม |
| →Laputa Castle in the Sky | 1989.11.25 | Hi-Tech |
恋人たちの時刻 サントラ | 1987.03.05 | เพลงประกอบ |
Robot Carnival | 1987.03.21 | เพลงประกอบ |
Drifting Classroom (漂流教室 オリジナルサントラ) | 1987.07.21 | เพลงประกอบ |
My Neighbor Totoro | 1987 | |
| →My Neighbor Totoro | 1987.11.25 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →My Neighbor Totoro | 1988.09.25 | Soundbook Album |
| →My Neighbor Totoro | 1989.02.25 | ดราม่าอัลบั้ม |
| →My Neighbor Totoro | 1990.01.25 | Hi-Tech |
| →My Neighbor Totoro | 1992.03.15 | เดี่ยวเปียโน |
| →My Neighbor Totoro | 1999.12.01 | Song & Karaoke Album |
| →Mei and the Catbus | 2002.10.02 | ร้องเดี่ยว |
| →My Neighbor Totoro | 2002.10.23 | ออร์เคสตรา |
Night City (シングル) | 1988.08.21 | |
Winter travelers (冬の旅人) | 1988.12.21 | (1989.01.10?) |
Venus Wars | 1988 | |
| →Venus Wars | 1988.12.21 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Venus Wars | 1989.04.10 | เพลงประกอบ |
Kiki's Delivery Service | 1989 | |
| →Kiki's Delivery Service | 1989.04.10 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Kiki's Delivery Service | 1989.08.25 | เพลงประกอบ |
| →Kiki's Delivery Service | 1989.09.25 | ดราม่าอัลบั้ม |
| →Kiki's Delivery Service | 1989.12.21 | Hi-Tech |
| →Kiki's Delivery Service | 1992.11.25 | ร้อง |
The Inners (はるかなる時間の 彼方へ) | 1989.04.21 | เพลงประกอบ |
Futari | 1991.04.21 | เพลงประกอบ |
Kojika Monogatari | 1991.04.21 | เพลงประกอบ |
天外魔境2 MARU | 1992.02.01 | เพลงประกอบ |
君だけをみていた | 1992.03.04 | เพลงประกอบ |
Porco Rosso | 1992 | |
| →Porco Rosso | 1992.05.25 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Porco Rosso | 1992.07.22 | เพลงประกอบ |
| →Porco Rosso | 1992.09.25 | ดราม่าอัลบั้ม |
B+1 | 1992.10.21 | เพลงประกอบ |
A Scene at the Sea | 1992.11.25 | เพลงประกอบ |
Seisyun Den-Deke-Deke-Deke | 1992.11.25 | เพลงประกอบ |
Haruka Nostalgy | 1993.01.21 | เพลงประกอบ |
| Sonatine | 1993.06.09 | เพลงประกอบ |
The Water Traveller, Samurai Kids | 1993.08.04 | เพลงประกอบ |
BIRTH | 1994.03.24 | |
さすがの猿飛 | 1994.03.24 | |
Joe's Project (ぴあの) | 1994.06.01 | |
Joe's Project 2 (ぴあの / 純名里沙) | 1994.08.10 | |
Kids Return | 1996.06.26 | เพลงประกอบ |
Princess Mononoke | 1996 | |
| →Princess Mononoke | 1997 | ซิงเกิล ซีดี |
| →Princess Mononoke | 1997 | เพลงประกอบเวอร์ชันสหรัฐ |
| →Princess Mononoke | 1996.07.22 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Princess Mononoke | 1997.07.02 | เพลงประกอบ |
| →Princess Mononoke | 1998.07.08 | Symphonic Suite |
| Parasite Eve | 1997.02.01 | Movie เพลงประกอบ |
Hana-bi | 1998.01.01 | เพลงประกอบ |
Tree of Early Winter Rains (時雨の記) | 1998.10.31 | เพลงประกอบ |
Universe Within I: Human Body I & II | 1999.04.28 | |
Universe Within II: Brain & Mind I & II | 1999.04.28 | |
Universe Within III: Gene I & II | 1999.04.28 | |
Kikujiro | 1999.05.26 | เพลงประกอบ |
First Love (Hatsu-koi) | 2000.03.28 | เพลงประกอบ |
Alpenrose | 2000 | |
| →Alpenrose | 2000 | เพลงประกอบ |
| →Alpenrose | 2000.04.26 | ซิมโฟนีอัลบั้ม |
As the River Flows | 2000.04.29 | เพลงประกอบ |
| Brother | 2001.01.17 | เพลงประกอบ |
Spirited Away | 2001 | |
| →Spirited Away | 2001.04.04 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Spirited Away | 2001.07.18 | เพลงประกอบ |
| →Spirited Away | 2001.07.18 | ร้องเดี่ยว |
Joe Hisaishi Meets Kitano Films | 2001.06.21 | รวมเพลง |
Quartet | 2001.09.27 | เพลงประกอบ |
Little Tom Thumb (Le Petit Poucet) | 2001.10.15 | เพลงประกอบ |
| Howl's Moving Castle | 2004 | |
| →Howl's Moving Castle | 2004.01.21 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Howl's Moving Castle | 2004.10.02 | CD Maxi-ร้องเดี่ยว |
| →Howl's Moving Castle | 2004.11.19 | เพลงประกอบ |
| Dolls | 2002.10.02 | เพลงประกอบ |
Kaze no Bon (の風盆から) | 2002.11.23 | เพลงประกอบ |
When the Last Sword is Drawn | 2002.12.26 | เพลงประกอบ |
| Le Mécano de la General | 2004.09.06 | เพลงประกอบ |
Welcome to Dongmakgol (웰컴 투 동막골) | 2005.08.04 | เพลงประกอบ |
| Yamato | 2005.12.14 | เพลงประกอบ |
A Chinese Tall Story (情癫大圣) | 2005.12.19 | เพลงประกอบ |
The Sun Also Rises | 2007.09.19 | เพลงประกอบ |
| Tae Wang Sa Shin Gi (태왕 사 신기) | 2007.09.11 | เพลงประกอบ |
A Tale of Mari and Three Puppies (マリと子犬の物語) | 2007.12.08 | เพลงประกอบ |
| Ponyo on a Cliff by the Sea | 2008 | |
| →Ponyo on the Cliff by the Sea | 2008.03.08 | อิมเมจอัลบั้ม |
| →Ponyo on the Cliff by the Sea | 2008.07.16 | เพลงประกอบ |
| Ponyo on the Cliff by the Sea | 2008 | ร้องเดี่ยว |
| Departures | 2008.09.10 | เพลงประกอบ |
I'd Rather Be A Shellfish (Watashi Wa Kai Ni Naritai) | 2008.11.19 | เพลงประกอบ |
Sunny Et L'Elephant | 2008.12.04 | เพลงประกอบ |
The Postmodern Life of My Aunt | 2009.07.09 | เพลงประกอบ |
NHK TV Series "A Cloud on the Slope (Saka no Ue no Kumo)" | 2009.11.18 | เพลงประกอบ ฉบับ 1 |
Oruru No Mori No Monogatari (A Tale of Ululu's Wonderful Forest) | 2009.12.16 | เพลงประกอบ |
| The 19th Step | 2010 | Studio Album |
| Ocean Heaven Gui Lunmei | 2010 | |
Akunin (Villain) | 2010.09.01 | เพลงประกอบ |
NHK TV Series "A Cloud on the Slope (Saka no Ue no Kumo)" | 2010.11.17 | เพลงประกอบ ฉบับ 2 |
Pandane to Tamagohime (Mr. Dough and the Egg Princess) | 2011.02.02 | เพลงประกอบ |
Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn | 2011.02.09 | เพลงประกอบ |
NHK TV Series "A Cloud on the Slope (Saka no Ue no Kumo)" | 2011.11.09 | เพลงประกอบ ฉบับ 3 |
NHK TV Series "A Cloud on the Slope (Saka no Ue no Kumo)" | 2012.02.22 | รวมเพลงประกอบ |
The Samurai Astronomer | 2012.09.12 | เพลงประกอบ |
Tokyo Family | 2013.01.16 | เพลงประกอบ |
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch | 2013.03.29 | เพลงประกอบ |
Onna Nobunaga | 2013.04.03 | เพลงประกอบ |
NHK Shinkai Project~Giant Deep Sea Creatures | 2013.06.26 | เพลงประกอบ |
Kiseki No Ringo | 2013.07.15 | เพลงประกอบ |
The Wind Rises | 2013.07.17 | เพลงประกอบ |
Sweetheart Chocolate | 2013.11.01 | เพลงประกอบ |
| The Tale of Princess Kaguya | 2013.11.20 | เพลงประกอบ |
ดีวีดี
ชื่อ | วันวางจำหน่าย |
Quartet | 2002-03-25 |
4Movement | 2003-03-19 |
A Wish to the Moon - Joe Hisaishi & 9 Cellos 2003 Etude/Encore Tour | 2003-06-25 |
W.D.O. (Joe Hisaishi & New Japan Philharmonic World Dream Orchestra) | 2006-12-20 |
Joe Hisaishi in Budokan - 25 years with the Animations of Hayao Miyazaki | 2009-07-03 |
แหล่งข้อมูลอื่น
- เว็บไซต์ของโจ ฮิซาอิชิ อย่างเป็นทางการ
โจ ฮิซาอิชิ ที่เครือข่ายข่าวอนิเมะ
โจ ฮิซาอิชิ ที่อินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หมวดหมู่:
- สตูดิโอจิบลิ
- บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2493
- บุคคลจากจังหวัดนางาโนะ
- นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น
- นักดนตรีชาวญี่ปุ่น
- นักเปียโน
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.296","walltime":"0.415","ppvisitednodes":"value":1123,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":33232,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2362,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 276.231 1 -total"," 40.09% 110.729 1 แม่แบบ:Authority_control"," 32.79% 90.581 1 แม่แบบ:กล่องข้อมูล_นักดนตรี"," 28.04% 77.452 1 แม่แบบ:กล่องข้อมูล"," 8.46% 23.365 1 แม่แบบ:IMDb_name"," 8.10% 22.383 1 แม่แบบ:สตูดิโอจิบลิ"," 7.13% 19.699 2 แม่แบบ:Br_separated_entries"," 6.66% 18.408 1 แม่แบบ:Navbox"," 4.28% 11.822 1 แม่แบบ:วันเกิดและอายุ"," 3.95% 10.898 2 แม่แบบ:Nihongo"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.081","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1501606,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190811103102","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0e42u0e08 u0e2eu0e34u0e0bu0e32u0e2du0e34u0e0au0e34","url":"https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88_%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q275900","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q275900","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-03-09T15:04:03Z","dateModified":"2018-10-06T00:02:01Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/2008-03-14_Joe_Hisaishi.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":532,"wgHostname":"mw1249"););