프랑스의 군주 목차 칭호 프랑스의 군주 목록 프랑스 제국 황실 수장 (1870~) 둘러보기 메뉴eheheh
피피누스 3세 브레비스카롤루스 1세 마그누스카를로마누스 1세루도비쿠스 1세 피우스베르됭 조약카롤루스 2세 칼부스루도비쿠스 2세 발부스루도비쿠스 3세카를로마누스 2세카롤루스 3세 크라수스카롤루스 3세 심플렉스라둘푸스 1세
군주 목록프랑스의 왕가프랑스의 역사프랑스의 군주
프랑스군주
프랑스의 군주
둘러보기로 가기
검색하러 가기
프랑스의 군주는 프랑스를 통치했던 역대 군주들의 일람이다.
목차
1 칭호
2 프랑스의 군주 목록
2.1 프랑크 제국
2.1.1 카롤루스 왕조 (843년 - 888년)
2.1.2 로베르 왕조와 카롤루스 왕조 (888년 - 936년)
2.2 카페 왕조 (987–1792)
2.2.1 카페 본가 (987–1328)
2.2.2 발루아 왕조 (1328년 - 1589년)
2.2.2.1 발루아 직계 (1328년 - 1498년)
2.2.2.2 발루아-오를레앙 가문 (1498년 - 1515년)
2.2.2.3 발루아-앙굴렘 가문 (1515년 - 1589년)
2.2.3 부르봉 왕가 (1589년 - 1792년, 1814 - 1830년)
2.2.3.1 오를레앙 왕가 : 7월 왕정 (1830년 - 1848년)
2.3 보나파르트 왕가 (1804년 - 1814년, 1815년, 1852 - 1870년)
3 프랑스 제국 황실 수장 (1870~)
칭호
- 1285-1328 : 프랑스와 나바르의 왕 Roi de France et de Navarre, 필리프 4세와 나바라의 여왕 호아나 1세의 결혼으로 나바르 왕 작위 추가
- 1494-1504 : 프랑스와 시칠리아와 예루살렘의 왕 Roi de France, de Sicile et de Jérusalem 샤를 8세와 루이 12세 시대
- 1499-1525 : 프랑스의 왕이자 밀라노 공작 Roi de France et duc de Milan 루이 12세와 프랑수아 1세 시대
- 1574-1589 : 프랑스와 폴란드의 왕 Roi de France et de Pologne 폴란드의 왕을 겸임한 앙리 3세의 칭호
- 1589-1789, 1814-1830 : 프랑스와 나바르의 왕 roi de France et de Navarre, 앙리 4세 시대부터
- 1789-1792 : 프랑스인의 왕 Roi des Français 프랑스 혁명 이후 1789년 10월 10일자로 루이 16세의 칭호
- 1830-1848 : 프랑스인의 왕 Roi des Français 1830년 8월 9일자로 루이 필리프 1세의 칭호
- 1804-1814, 1815 : 프랑스인의 황제 Empereur des Français ; 이탈리아 왕 Roi d'Italie, 라인 연방 수호자 Protecteur de Confédération du Rhin, 스위스 연방 중재자 Médiateur de la Confédération suisse 1804년 5월 18일 황제 등극 이후로 나폴레옹 보나파르트의 칭호
- 1852-1870 : 프랑스인의 황제 empereur des Français. 1852년 12월 2일자로 프랑스 최후의 군주 나폴레옹 3세의 칭호
프랑스의 군주 목록
프랑크 제국
카롤루스 왕조 (843년 - 888년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 샤를 2세 대머리왕 (Charles II le Chauve) | 843년 | 877년 10월 6일 | ||
2 | 루이 2세 비만왕 (Louis II le Bègue) | 877년 10월 6일 | 879년 4월 10일 | ||
3 | 루이 3세 (Louis III) | 879년 4월 10일 | 882년 8월 5일 | ||
4 | 샤를로망 (Carloman II) | 879년 4월 10일 | 884년 12월 6일 | ||
5 | 카를 3세 (Charles le Gros) | 885년 | 888년 1월 13일 |
로베르 왕조와 카롤루스 왕조 (888년 - 936년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 외드 (Eudes de Paris) | 888년 1월 13일 | 898년 1월 1일 | 로베르 가문 출신 | |
2 | 샤를 3세 단순왕 (Charles III le Simple) | 898년 1월 1일 | 922년 6월 30일 | 카롤링거 왕조 | |
3 | 로베르 1세 (Robert Ier) | 922년 6월 30일 | 923년 6월 15일 | 로베르 가문 출신 | |
4 | 라울 (Raoul de France) | 923년 6월 15일 | 936년 1월 14일 | 로베르 가문 출신 | |
5 | 루이 4세 해외왕 (Louis IV d'Outremer) | 936년 1월 14일 | 954년 9월 10일 | 카롤링거 왕조 | |
6 | 로테르 (Lothaire de France) | 954년 9월 10일 | 986년 3월 2일 | 카롤링거 왕조 | |
7 | 루이 5세 (Louis V le Fainéant) | 986년 3월 2일 | 987년 5월 22일 | 카롤링거 왕조, 979년부터 공동 국왕 |
카페 왕조 (987–1792)
카페 본가 (987–1328)
초상화 | 문장 | 이름 | 즉위일 | 사망일 혹은 퇴위일 | 전 왕과의 관계 | 칭호 |
---|---|---|---|---|---|---|
위그 카페 (Hugues Capet) | 987년 5월 22일 | 996년 10월 24일 | 로베르투스 1세의 손자 | 프랑크인의 왕 (Roi des Francs) | ||
로베르 2세 경건왕 (Robert II le Pieux) | 996년 10월 24일 | 1031년 7월 20일 | 위그 카페의 아들. 987년 12월 30일부터 공동 국왕 | |||
앙리 1세 (Henri Ier) | 1031년 7월 20일 | 1060년 8월 4일 | 로베르 2세의 아들. 1027년 5월 14일부터 공동 국왕 | |||
필리프 1세 (Philippe Ier) | 1060년 8월 4일 | 1108년 7월 29일 | 앙리 1세의 아들. 1059년 5월 23일부터 공동 국왕 | |||
루이 6세 비만왕 (Louis VI le Gros) | 1108년 7월 29일 | 1137년 8월 1일 | 필리프 1세의 아들 | |||
루이 7세 (Louis VII le Jeune) | 1137년 8월 1일 | 1180년 9월 18일 | 루이 6세의 아들. 1131년 10월 25일부터 공동 국왕 | |||
필리프 2세 존엄왕 (Philippe II Auguste) | 1180년 9월 18일 | 1223년 7월 14일 | 루이 7세의 아들 1179년 11월 1일부터 공동 국왕 | 프랑크인의 왕 (Roi des Francs) 프랑스 왕 (Roi de France) | ||
루이 8세 사자왕 (Louis VIII le Lion) | 1223년 7월 14일 | 1226년 11월 8일 | 필리프 2세의 아들 | 프랑스 왕 (Roi de France) | ||
루이 9세 성왕 (Saint Louis) | 1226년 11월 8일 | 1270년 8월 25일 | 루이 8세의 아들 | |||
필리프 3세 무적왕 (Philippe III le Hardi) | 1270년 8월 25일 | 1285년 10월 5일 | 루이 9세의 아들 | |||
필리프 4세 미남왕 (Philippe IV le Bel) | 1285년 10월 5일 | 1314년 11월 29일 | 필리프 3세의 아들 | 프랑스와 나바르의 왕 (Roi de France et de Navarre) | ||
루이 10세 완고왕 (Louis X le Hutin) | 1314년 11월 29일 | 1316년 6월 5일 | 필리프 4세의 아들 | |||
장 1세 유복자왕 (Jean Ier le Posthume) | 1316년 11월 15일 | 1316년 11월 20일 | 루이 10세의 아들 | |||
필리프 5세 장신왕 (Philippe V le Long) | 1316년 11월 20일 | 1322년 1월 3일 | 필리프 4세의 아들. 루이 10세의 남동생 | |||
샤를 4세 단려왕 (Charles IV le Bel) | 1322년 1월 3일 | 1328년 2월 1일 | 필리프 4세의 아들. 루이 10세와 필리프 5세의 남동생 |
발루아 왕조 (1328년 - 1589년)
발루아 직계 (1328년 - 1498년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필리프 6세 벼락왕 (Philippe VI de Valois, le Fortuné) | 1328년 2월 1일 | 1350년 8월 22일 | 필리프 3세의 아들 샤를 드 발루아의 아들, 루이 10세, 필리프 5세의 친사촌 | |
2 | 장 2세 선량왕 (Jean II le Bon) | 1350년 8월 22일 | 1364년 4월 8일 | ||
3 | 샤를 5세 현명왕 (Charles V le Sage) | 1364년 4월 8일 | 1380년 9월 16일 | ||
4 | 샤를 6세 광인왕 또는 친애왕 (Charles VI le Bienaimé, le Fol) | 1380년 9월 16일 | 1422년 10월 21일 | ||
5 | 샤를 7세 승리왕 (Charles VII le Victorieux, le Bien-Servi) | 1422년 10월 21일 | 1461년 7월 22일 | ||
6 | 루이 11세 신중왕 (Louis XI le Prudent, l'Universelle Aragne) | 1461년 7월 22일 | 1483년 8월 30일 | ||
7 | 샤를 8세 상냥왕 (Charles VIII l'Affable) | 1483년 8월 30일 | 1498년 4월 7일 |
발루아-오를레앙 가문 (1498년 - 1515년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루이 12세 (Louis XII le Père du Peuple) | 1498년 4월 7일 | 1515년 1월 1일 |
발루아-앙굴렘 가문 (1515년 - 1589년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑수아 1세 (François Ier le Père et Restaurateur des Lettres) | 1515년 1월 1일 | 1547년 3월 31일 | ||
2 | 앙리 2세 (Henri II) | 1547년 3월 31일 | 1559년 7월 10일 | ||
3 | 프랑수아 2세 (François II) | 1559년 7월 10일 | 1560년 12월 5일 | ||
4 | 샤를 9세 (Charles IX) | 1560년 12월 5일 | 1574년 5월 30일 | ||
5 | 앙리 3세 (Henri III) | 1574년 5월 30일 | 1589년 8월 2일 |
부르봉 왕가 (1589년 - 1792년, 1814 - 1830년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 앙리 4세 선량왕 (Henri IV, le Bon Roi Henri, le Vert-Galant) | 1589년 8월 2일 | 1610년 5월 14일 | 1572년부터 1620년까지 프랑스 왕이 나바르 왕을 겸함. | |
2 | 루이 13세 정의왕 (Louis XIII le Juste) | 1610년 5월 14일 | 1643년 5월 14일 | ||
3 | 루이 14세 태양왕 (Louis XIV le Grand, le Roi Soleil) | 1643년 5월 14일 | 1715년 9월 1일 | ||
4 | 루이 15세 친애왕 (Louis XV le Bien-Aimé) | 1715년 9월 1일 | 1774년 5월 10일 | ||
5 | 루이 16세 마지막왕 (Louis XVI le Dernier) | 1774년 5월 10일 | 1792년 8월 10일 | ||
(명목상) | 루이 17세 | ||||
6 | 루이 18세 (Louis XVIII) | 1814년 5월 2일 1815년 7월 7일 | 1815년 5월 13일 1824년 9월 16일 | ||
7 | 샤를 10세 | 1824년 9월 16일 | 1830년 8월 2일 | ||
8 | 루이 19세 | 1830년 8월 2일 | 1830년 8월 2일 | ||
9 | 앙리 5세 | 1830년 8월 2일 | 1830년 8월 9일 |
오를레앙 왕가 : 7월 왕정 (1830년 - 1848년)
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루이 필리프 1세 시민왕 (Louis Philippe, le Roi Citoyen) | 1830년 8월 9일 | 1848년 2월 24일 |
- 1848년부터 1852년까지는 제2공화국 시대로 왕정이 단절되었다.
보나파르트 왕가 (1804년 - 1814년, 1815년, 1852 - 1870년)
- 1792년부터 1804년까지는 제1공화국 시대로 왕정이 단절되었다.
대수 | 초상 | 이름 | 재위 시작 | 재위 종료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나폴레옹 1세 (Napoléon Ier, le Grand) | 1804년 5월 18일 1815년 5월 20일 | 1814년 4월 11일 1815년 6월 22일 | ||
2 | 나폴레옹 2세(Napoléon II) | 1815년 6월 22일 | 1815년 7월 7일 | ||
3 | 나폴레옹 3세 (Napoléon III) | 1852년 12월 2일 | 1870년 9월 4일 |
|
프랑스 제국 황실 수장 (1870~)
나폴레옹 3세(1870-1873)
나폴레옹 황태자(1873-1879)
나폴레옹 빅토르 보나파르트(1879-1926)
나폴레옹 루이(1926-1997)
장 크리스토프 나폴레옹(1997-)
분류:
- 군주 목록
- 프랑스의 왕가
- 프랑스의 역사
- 프랑스의 군주
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.344","walltime":"0.484","ppvisitednodes":"value":1006,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":44801,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":921,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 93.467 1 -total"," 85.51% 79.926 3 틀:둘러보기_상자"," 48.94% 45.747 1 틀:서프랑크의_왕"," 31.91% 29.827 1 틀:프랑스왕"," 18.87% 17.636 1 틀:프랑스인의_황제"," 10.87% 10.163 15 틀:Color"," 8.21% 7.673 6 틀:Align"," 6.83% 6.381 1 틀:Lang"," 3.38% 3.160 1 틀:일반_기타"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.032","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1167291,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190909230802","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ud504ub791uc2a4uc758 uad70uc8fc","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%9E%91%EC%8A%A4%EC%9D%98_%EA%B5%B0%EC%A3%BC","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q79868","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q79868","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-03-23T05:55:09Z","dateModified":"2019-06-08T03:50:46Z","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":176,"wgHostname":"mw1324"););