Ričardas I Liūtaširdis Turinys Biografija | Galerija | Išnašos | Nuorodos | Naršymo meniu141-149rrr
Anglijos karaliaiAirijos karaliaiNormandijos hercogaiAkvitanijos hercogaiAnžu grafaiPlantagenetai
angl.pranc.1157rugsėjo 81199balandžio 6Anglijoskaralius1189liepos 6NormandijosAirijosKiproPuatjėPrancūzijojeHenriką IITrečiajame Kryžiaus žygyjeangl.musulmonųSaladinąLondone
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Epaslėptiu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="lt" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EŠios u003Ca href="/wiki/Vikipedija:Savait%C4%97s_iniciatyva" title="Vikipedija:Savaitės iniciatyva"u003Esavaitės iniciatyvau003C/au003E: u003Cbu003Eanglų kalbau003C/bu003E. Kviečiame prisidėti!nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ričardas I Liūtaširdis
Jump to navigation
Jump to search
![]() ![]() Ričardas I Liūtaširdis | |
---|---|
Anglijos karalius | |
![]() | |
Plantagenetai | |
Gimė: | 1157 m. rugsėjo 8 d. Oksfordas |
Mirė: | 1199 m. balandžio 6 d. (41 metai) Šaliu, Limuzenas |
Tėvas: | Henrikas II |
Motina: | Eleonora Akvitanietė |
Sutuoktinis(-ė): | Berengarija Navarietė |
Vaikai: | Pylipas de Falkonbirdžas |
![]() Anglijos karalius | |
Valdė: | 1189 m. – 1199 m. (~10 metų) |
Pirmtakas: | Henrikas II |
Įpėdinis: | Jonas Bežemis |
![]() | Ričardas I LiūtaširdisVikiteka |
Ričardas I (žinomas kaip Ričardas Liūtaširdis, angl. Richard the Lionheart, pranc. Cœur de Lion, 1157 m. rugsėjo 8 d. – 1199 m. balandžio 6 d.) – Anglijos karalius nuo 1189 m. liepos 6 d. iki mirties. Taip pat buvo Normandijos ir Gaskonijos kunigaikštis, Airijos ir Kipro valdovas tuo pat metu.
Turinys
1 Biografija
2 Galerija
3 Išnašos
4 Nuorodos
Biografija |
Dar prieš jam tampant karaliumi, dėl savo karinių sugebėjimų pasižymėjo kaip puikus karvedys[1]. Būdamas vos 16 metų vadovavo armijai mūšyje prie Puatjė miesto Prancūzijoje, malšinant sukilimą prieš savo tėvą karalių Henriką II[2]. Vadovavo krikščionių armijai Trečiajame Kryžiaus žygyje. Po Filipo Augusto (angl. Philip Augustus) išvykimo, efektyviai vadovavo žygiui ir laimėjo daug svarbių mūšių prieš musulmonų jungtines pajėgas, Saladiną[3][4].
Nors Ričardas I silpnai kalbėjo angliškai, joje praleido mažai laiko ir naudojo kaip pinigų šaltinį armijai paremti, jo pavaldiniai laikė Ričardą pamaldžiu herojumi. Ričardas I yra vienas iš nedaugelio karalių Anglijoje labiau prisimenamas pagal jo pravardę, nei pagal vardo skaičių.
Galerija |
Ričardo I Liūtaširdžio žmona Berengarija Navarietė
Ričardo kelionė į Jeruzalę
Ričardo I Liūtaširdžio sarkofagas
Paminklas Ričardui I Liūtaširdžiui Londone
Išnašos |
↑ Ralph Turner & Richard Heiser, Reign of Richard Lionheart, p.71
↑ Turner & Heiser, p.71
↑ Addison pp. 141-149.
↑ Madden, (A History Of The Crusades)
Nuorodos |
Ričardas I Liūtaširdis Plantagenetai Gimė: 1157 m. rugsėjo 8 d. Mirė: 1199 m. balandžio 6 d. | ||
Karališkieji titulai | ||
---|---|---|
Prieš tai: Henrikas II | Anglijos karalius 1189–1199 | Po to: Jonas Bežemis |
Anžu grafas 1189–1199 | Po to: Arturas I | |
Normandijos hercogas 1189–1199 | Po to: Eleanoras ir Jonas | |
Maino grafas 1186–1199 | ||
Prieš tai: Eleanoras ir Henrikas I | Akvitanijos hercogas 1189–1199 Kartu su Eleanoras |
Ričardas I Liūtaširdis protėviai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Kategorijos:
- Anglijos karaliai
- Airijos karaliai
- Normandijos hercogai
- Akvitanijos hercogai
- Anžu grafai
- Plantagenetai
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.356","walltime":"0.452","ppvisitednodes":"value":5285,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":135286,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22236,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":16,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4875,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 275.210 1 -total"," 33.35% 91.787 1 Šablonas:Žmogaus_biografija"," 17.70% 48.711 2 Šablonas:Navbox"," 14.58% 40.130 1 Šablonas:Anglijos_karaliai"," 10.68% 29.397 1 Šablonas:Ahnentafel-compact5"," 8.93% 24.568 1 Šablonas:Mirė"," 5.34% 14.683 1 Šablonas:Normandijos_hercogai"," 4.38% 12.066 3 Šablonas:Nowrap"," 4.00% 11.021 2 Šablonas:Flagicon"," 3.76% 10.353 1 Šablonas:Protėviai/top"],"cachereport":"origin":"mw1266","timestamp":"20190828075115","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Riu010dardas I Liu016btau0161irdis","url":"https://lt.wikipedia.org/wiki/Ri%C4%8Dardas_I_Li%C5%ABta%C5%A1irdis","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42305","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42305","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-08-28T16:25:30Z","dateModified":"2018-11-26T18:52:40Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Richard_I_of_England.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":111,"wgHostname":"mw1332"););