태양 사로스 112 일식 외부 링크 참고자료 둘러보기 메뉴사로스 112사로스 주기 112eh
사로스 시리즈
사로스 주기
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
태양 사로스 112
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태양 사로스 112은 18년 11일 마다 반복되는 사로스 주기의 한 유형이다. 72번의 일식이 있었다.
일식
사로스 주기 | 순번 | 일자 | 시간 (극대) 협정 세계시 | 유형 | 위치 위도, 경도 | 감마 | 식분 | 길이 (km) | 기간 (분:초) | 자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 539년 7월 31일 | 1:59:02 | 부분 일식 | 62.6S 123.1E | -1.4924 | 0.0889 | [1] | ||
112 | 2 | 557년 8월 10일 | 9:28:40 | 부분 일식 | 62S 0.9E | -1.4288 | 0.2066 | [2] | ||
112 | 3 | 575년 8월 21일 | 17:06:51 | 부분 일식 | 61.5S 123.3W | -1.371 | 0.3137 | [3] | ||
112 | 4 | 593년 9월 1일 | 0:53:15 | 부분 일식 | 61.1S 110.6E | -1.319 | 0.41 | [4] | ||
112 | 5 | 611년 9월 12일 | 8:49:34 | 부분 일식 | 60.9S 17.9W | -1.2744 | 0.4929 | [5] | ||
112 | 6 | 629년 9월 22일 | 16:55:16 | 부분 일식 | 60.8S 148.7W | -1.2369 | 0.5622 | [6] | ||
112 | 7 | 647년 10월 4일 | 1:10:30 | 부분 일식 | 60.9S 78.1E | -1.2065 | 0.6186 | [7] | ||
112 | 8 | 665년 10월 14일 | 9:33:22 | 부분 일식 | 61.2S 57W | -1.1819 | 0.6641 | [8] | ||
112 | 9 | 683년 10월 25일 | 18:04:33 | 부분 일식 | 61.7S 165.7E | -1.1635 | 0.6981 | [9] | ||
112 | 10 | 701년 11월 5일 | 2:42:23 | 부분 일식 | 62.3S 26.6E | -1.1502 | 0.7226 | [10] | ||
112 | 11 | 719년 11월 16일 | 11:25:02 | 부분 일식 | 63S 113.8W | -1.1408 | 0.7402 | [11] | ||
112 | 12 | 737년 11월 26일 | 20:12:02 | 부분 일식 | 63.9S 104.4E | -1.1347 | 0.7516 | [12] | ||
112 | 13 | 755년 12월 8일 | 5:00:55 | 부분 일식 | 64.8S 38.2W | -1.1301 | 0.7604 | [13] | ||
112 | 14 | 773년 12월 18일 | 13:51:01 | 부분 일식 | 65.9S 178.5E | -1.1264 | 0.7678 | [14] | ||
112 | 15 | 791년 12월 29일 | 22:38:40 | 부분 일식 | 67S 35.4E | -1.1206 | 0.7792 | [15] | ||
112 | 16 | 810년 1월 9일 | 7:25:19 | 부분 일식 | 68S 108W | -1.1139 | 0.7924 | [16] | ||
112 | 17 | 828년 1월 20일 | 16:07:03 | 부분 일식 | 69.1S 109.3E | -1.1035 | 0.8129 | [17] | ||
112 | 18 | 846년 1월 31일 | 0:44:07 | 부분 일식 | 70S 32.9W | -1.0889 | 0.8414 | [18] | ||
112 | 19 | 864년 2월 11일 | 9:14:03 | 부분 일식 | 70.8S 173.9W | -1.0684 | 0.8814 | [19] | ||
112 | 20 | 882년 2월 21일 | 17:38:16 | 부분 일식 | 71.4S 46E | -1.0431 | 0.9309 | [20] | ||
112 | 21 | 900년 3월 4일 | 1:54:43 | 부분 일식 | 71.8S 92.6W | -1.0112 | 0.9933 | [21] | ||
112 | 22 | 918년 3월 15일 | 10:03:27 | 개기 일식 | 68.4S 94.4E | -0.973 | 1.0489 | 737 | 2m 53s | [22] |
112 | 23 | 936년 3월 25일 | 18:04:49 | 개기 일식 | 59.4S 48.5W | -0.9284 | 1.0555 | 496 | 3m 37s | [23] |
112 | 24 | 954년 4월 6일 | 1:59:15 | 개기 일식 | 50.3S 178.9W | -0.8778 | 1.0611 | 417 | 4m 20s | [24] |
112 | 25 | 972년 4월 16일 | 9:46:46 | 개기 일식 | 41.4S 56.2E | -0.8213 | 1.066 | 376 | 5m 4s | [25] |
112 | 26 | 990년 4월 27일 | 17:28:21 | 개기 일식 | 33S 65.2W | -0.7599 | 1.07 | 349 | 5m 45s | [26] |
112 | 27 | 1008년 5월 8일 | 1:04:50 | 개기 일식 | 25.1S 175.9E | -0.694 | 1.0734 | 330 | 6m 22s | [27] |
112 | 28 | 1026년 5월 19일 | 8:37:49 | 개기 일식 | 17.8S 58.9E | -0.6251 | 1.0758 | 314 | 6m 52s | [28] |
112 | 29 | 1044년 5월 29일 | 16:06:22 | 개기 일식 | 11.1S 56.2W | -0.5525 | 1.0775 | 300 | 7m 12s | [29] |
112 | 30 | 1062년 6월 9일 | 23:34:05 | 개기 일식 | 5.2S 170.2W | -0.4793 | 1.0781 | 287 | 7m 20s | [30] |
112 | 31 | 1080년 6월 20일 | 7:00:13 | 개기 일식 | 0.2S 76.9E | -0.4047 | 1.0779 | 275 | 7m 18s | [31] |
112 | 32 | 1098년 7월 1일 | 14:28:20 | 개기 일식 | 3.8N 35.8W | -0.332 | 1.0768 | 263 | 7m 5s | [32] |
112 | 33 | 1116년 7월 11일 | 21:56:21 | 개기 일식 | 6.8N 148W | -0.2594 | 1.0748 | 251 | 6m 46s | [33] |
112 | 34 | 1134년 7월 23일 | 5:29:19 | 개기 일식 | 8.6N 99E | -0.191 | 1.072 | 238 | 6m 22s | [34] |
112 | 35 | 1152년 8월 2일 | 13:04:59 | 개기 일식 | 9.5N 14.4W | -0.125 | 1.0685 | 225 | 5m 55s | [35] |
112 | 36 | 1170년 8월 13일 | 20:46:50 | 개기 일식 | 9.3N 129.3W | -0.0646 | 1.0645 | 211 | 5m 28s | [36] |
112 | 37 | 1188년 8월 24일 | 4:32:58 | 개기 일식 | 8.4N 114.6E | -0.0082 | 1.0598 | 197 | 5m 1s | [37] |
112 | 38 | 1206년 9월 4일 | 12:27:26 | 개기 일식 | 6.8N 3.7W | 0.0409 | 1.0549 | 181 | 4m 36s | [38] |
112 | 39 | 1224년 9월 14일 | 20:27:49 | 개기 일식 | 4.7N 123.7W | 0.0847 | 1.0496 | 165 | 4m 11s | [39] |
112 | 40 | 1242년 9월 26일 | 4:35:39 | 개기 일식 | 2.2N 114.3E | 0.1219 | 1.0443 | 149 | 3m 48s | [40] |
112 | 41 | 1260년 10월 6일 | 12:50:25 | 개기 일식 | 0.4S 9.6W | 0.1527 | 1.039 | 132 | 3m 25s | [41] |
112 | 42 | 1278년 10월 17일 | 21:13:01 | 개기 일식 | 3S 135.4W | 0.1762 | 1.0338 | 116 | 3m 3s | [42] |
112 | 43 | 1296년 10월 28일 | 5:41:29 | 개기 일식 | 5.5S 97.2E | 0.1946 | 1.0289 | 100 | 2m 41s | [43] |
112 | 44 | 1314년 11월 8일 | 14:15:05 | 개기 일식 | 7.6S 31.3W | 0.208 | 1.0244 | 85 | 2m 20s | [44] |
112 | 45 | 1332년 11월 18일 | 22:53:10 | 개기 일식 | 9.2S 160.8W | 0.2172 | 1.0202 | 71 | 2m 1s | [45] |
112 | 46 | 1350년 11월 30일 | 7:34:51 | 혼합 | 10.3S 68.8E | 0.2227 | 1.0166 | 58 | 1m 42s | [46] |
112 | 47 | 1368년 12월 10일 | 16:17:17 | 혼합 | 10.5S 61.6W | 0.227 | 1.0135 | 48 | 1m 25s | [47] |
112 | 48 | 1386년 12월 22일 | 1:00:27 | 혼합 | 10S 167.7E | 0.23 | 1.0109 | 39 | 1m 10s | [48] |
112 | 49 | 1405년 1월 1일 | 9:41:37 | 혼합 | 8.6S 37.5E | 0.2343 | 1.0089 | 32 | 0m 57s | [49] |
112 | 50 | 1423년 1월 12일 | 18:20:19 | 혼합 | 6.2S 92.4W | 0.24 | 1.0073 | 26 | 0m 48s | [50] |
112 | 51 | 1441년 1월 23일 | 2:52:50 | 혼합 | 2.9S 138.9E | 0.2503 | 1.0062 | 22 | 0m 40s | [51] |
112 | 52 | 1459년 2월 3일 | 11:20:41 | 혼합 | 1.1N 11.1E | 0.2638 | 1.0054 | 19 | 0m 34s | [52] |
112 | 53 | 1477년, 2월 13일 | 19:40:23 | 혼합 | 6N 115W | 0.2833 | 1.0048 | 17 | 0m 30s | [53] |
112 | 54 | 1495년, 2월 25일 | 3:52:03 | 혼합 | 11.5N 120.5E | 0.309 | 1.0044 | 16 | 0m 27s | [54] |
112 | 55 | 1513년 3월 7일 | 11:54:03 | 혼합 | 17.6N 1.8W | 0.3421 | 1.004 | 15 | 0m 24s | [55] |
112 | 56 | 1531년 3월 18일 | 19:47:21 | 혼합 | 24.3N 122.1W | 0.3818 | 1.0036 | 13 | 0m 21s | [56] |
112 | 57 | 1549년 3월 29일 | 3:30:55 | 혼합 | 31.4N 120.1E | 0.4285 | 1.0029 | 11 | 0m 16s | [57] |
112 | 58 | 1567년 4월 9일 | 11:04:08 | 혼합 | 38.9N 4.9E | 0.483 | 1.002 | 8 | 0m 11s | [58] |
112 | 59 | 1585년 4월 29일 | 18:28:58 | 혼합 | 46.6N 107.7W | 0.5436 | 1.0005 | 2 | 0m 3s | [59] |
112 | 60 | 1603년 5월 11일 | 1:44:59 | 금환식 | 54.7N 142.6E | 0.6107 | 0.9987 | 6 | 0m 7s | [60] |
112 | 61 | 1621년 5월 21일 | 8:53:44 | 금환식 | 63.1N 36.1E | 0.6828 | 0.9962 | 18 | 0m 18s | [61] |
112 | 62 | 1639년 6월 1일 | 15:55:16 | 금환식 | 71.7N 65.3W | 0.7597 | 0.993 | 38 | 0m 31s | [62] |
112 | 63 | 1657년 6월 11일 | 22:52:09 | 금환식 | 80.5N 153.7W | 0.8395 | 0.9888 | 73 | 0m 45s | [63] |
112 | 64 | 1675년 6월 23일 | 5:44:39 | 금환식 | 84.1N 166.1W | 0.9219 | 0.9835 | 154 | 1m 1s | [64] |
112 | 65 | 1693년 7월 3일 | 12:33:52 | 부분 일식 | 64.8N 146.3E | 1.0058 | 0.9718 | [65] | ||
112 | 66 | 1711년 7월 15일 | 19:22:11 | 부분 일식 | 63.9N 34.6E | 1.0894 | 0.8216 | [66] | ||
112 | 67 | 1729년 7월 26일 | 2:10:40 | 부분 일식 | 63.1N 76.9W | 1.1718 | 0.6746 | [67] | ||
112 | 68 | 1747년 8월 6일 | 9:01:21 | 부분 일식 | 62.4N 171.3E | 1.2512 | 0.5339 | [68] | ||
112 | 69 | 1765년 8월 16일 | 15:54:02 | 부분 일식 | 61.8N 59.2E | 1.3279 | 0.3994 | [69] | ||
112 | 70 | 1783년 8월 27일 | 22:52:06 | 부분 일식 | 61.4N 54.1W | 1.3991 | 0.2757 | [70] | ||
112 | 71 | 1801년 9월 8일 | 5:54:40 | 부분 일식 | 61.1N 168.5W | 1.4657 | 0.1614 | [71] | ||
112 | 72 | 1819년 9월 19일 | 13:03:47 | 부분 일식 | 61N 75.6E | 1.5258 | 0.0595 | [72] |
외부 링크
- 사로스 112
참고자료
사로스 주기 112, NASA
분류:
- 사로스 시리즈
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.240","walltime":"0.268","ppvisitednodes":"value":377,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":114408,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":60,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 55.403 1 틀:일식","100.00% 55.403 1 -total"," 90.40% 50.086 1 틀:둘러보기_상자"," 14.94% 8.277 1 틀:둘러보기_상자/중첩"," 7.07% 3.919 6 틀:글씨_색"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.023","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1166863,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1328","timestamp":"20190318020312","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1247"););