태양 사로스 114 일식 외부 링크 참고자료 둘러보기 메뉴태양 사로스 114태양 사로스 114eh
사로스 시리즈
사로스 주기
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
태양 사로스 114
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태양 사로스 114는 18년 11일 마다 반복되는 사로스 주기의 한 유형이다. 72번의 일식이 있었다.
일식
사로스 주기 | 순번 | 일자 | 시간 (극대) 협정 세계시 | 유형 | 위치 위도, 경도 | 감마 | 식분 | 길이 (km) | 기간 (분:초) | 자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 651년 7월 23일 | 9:28:50 | 부분 일식 | 63.1S 11.9E | -1.5588 | 0.0086 | [1] | ||
114 | 2 | 669년 8월 2일 | 16:06:06 | 부분 일식 | 62.4S 97.3W | -1.4861 | 0.1336 | [2] | ||
114 | 3 | 687년 8월 13일 | 22:50:13 | 부분 일식 | 61.7S 152E | -1.418 | 0.25 | [3] | ||
114 | 4 | 705년 8월 24일 | 5:41:35 | 부분 일식 | 61.3S 39.7E | -1.3552 | 0.357 | [4] | ||
114 | 5 | 723년 9월 4일 | 12:42:29 | 부분 일식 | 60.9S 74.9W | -1.2996 | 0.4512 | [5] | ||
114 | 6 | 741년 9월 14일 | 19:52:17 | 부분 일식 | 60.8S 168.3E | -1.2506 | 0.5335 | [6] | ||
114 | 7 | 759년 9월 26일 | 3:11:57 | 부분 일식 | 60.8S 49.1E | -1.2093 | 0.6027 | [7] | ||
114 | 8 | 777년 10월 6일 | 10:39:54 | 부분 일식 | 60.9S 72.1W | -1.1742 | 0.6611 | [8] | ||
114 | 9 | 795년 10월 17일 | 18:17:55 | 부분 일식 | 61.3S 164.1E | -1.1468 | 0.7065 | [9] | ||
114 | 10 | 813년 10월 28일 | 2:03:14 | 부분 일식 | 61.8S 38.4E | -1.1249 | 0.7426 | [10] | ||
114 | 11 | 831년 11월 8일 | 9:55:47 | 부분 일식 | 62.4S 89.2W | -1.1085 | 0.7696 | [11] | ||
114 | 12 | 849년 11월 18일 | 17:53:57 | 부분 일식 | 63.2S 141.5E | -1.0962 | 0.7898 | [12] | ||
114 | 13 | 867년 11월 30일 | 1:57:13 | 부분 일식 | 64.1S 10.7E | -1.088 | 0.8035 | [13] | ||
114 | 14 | 885년 12월 10일 | 10:02:13 | 부분 일식 | 65.2S 120.9W | -1.0804 | 0.8164 | [14] | ||
114 | 15 | 903년 12월 21일 | 18:08:11 | 부분 일식 | 66.2S 106.9E | -1.073 | 0.8293 | [15] | ||
114 | 16 | 922년 1월 1일 | 2:12:56 | 부분 일식 | 67.3S 25.5W | -1.0642 | 0.8447 | [16] | ||
114 | 17 | 940년 1월 12일 | 10:16:11 | 부분 일식 | 68.4S 158W | -1.0538 | 0.8631 | [17] | ||
114 | 18 | 958년 1월 22일 | 18:13:32 | 부분 일식 | 69.5S 70.3E | -1.038 | 0.8911 | [18] | ||
114 | 19 | 976년 2월 3일 | 2:06:44 | 금환식 | 70.4S 61W | 1.0182 | 0.9262 | - | - | [19] |
114 | 20 | 994년 2월 13일 | 9:51:58 | 금환식 | 74.3S 151.1E | -0.9912 | 0.9303 | - | 4m 33s | [20] |
114 | 21 | 1012년 2월 24일 | 17:31:58 | 금환식 | 71.7S 11.9W | -0.9593 | 0.9376 | 845 | 4m 32s | [21] |
114 | 22 | 1030년 3월 7일 | 1:01:54 | 금환식 | 64.1S 147.6W | -0.9185 | 0.9445 | 519 | 4m 25s | [22] |
114 | 23 | 1048년 3월 17일 | 8:26:35 | 금환식 | 55.6S 88.7E | -0.8726 | 0.9514 | 363 | 4m 13s | [23] |
114 | 24 | 1066년 3월 28일 | 15:41:57 | 금환식 | 46.7S 28.8W | -0.8181 | 0.9582 | 262 | 3m 57s | [24] |
114 | 25 | 1084년 4월 7일 | 22:52:04 | 금환식 | 38.1S 142.9W | -0.7585 | 0.9649 | 192 | 3m 35s | [25] |
114 | 26 | 1102년 4월 19일 | 5:54:33 | 금환식 | 29.5S 106.2E | -0.6913 | 0.9714 | 141 | 3m 7s | [26] |
114 | 27 | 1120년 4월 29일 | 12:53:54 | 금환식 | 21.3S 2.9W | -0.6205 | 0.9777 | 101 | 2m 34s | [27] |
114 | 28 | 1138년 5월 10일 | 19:48:33 | 금환식 | 13.5S 110W | -0.5447 | 0.9835 | 70 | 1m 58s | [28] |
114 | 29 | 1156년 5월 21일 | 2:40:45 | 금환식 | 6.3S 144.3E | -0.4656 | 0.9889 | 44 | 1m 21s | [29] |
114 | 30 | 1174년 6월 1일 | 9:31:50 | 금환식 | 0.3N 39.7E | -0.3843 | 0.9938 | 24 | 0m 45s | [30] |
114 | 31 | 1192년 6월 11일 | 16:23:44 | 금환식 | 6N 64.3W | -0.3023 | 0.9981 | 7 | 0m 14s | [31] |
114 | 32 | 1210년 6월 22일 | 23:17:17 | 혼합 | 10.8N 168W | -0.2207 | 1.0018 | 6 | 0m 12s | [32] |
114 | 33 | 1228년 7월 3일 | 6:13:46 | 혼합 | 14.6N 88.3E | -0.1404 | 1.0049 | 17 | 0m 32s | [33] |
114 | 34 | 1246년 7월 14일 | 13:15:19 | 혼합 | 17.2N 16.2W | -0.0631 | 1.0074 | 26 | 0m 46s | [34] |
114 | 35 | 1264년 7월 24일 | 20:22:44 | 혼합 | 18.8N 121.9W | 0.0104 | 1.0093 | 32 | 0m 56s | [35] |
114 | 36 | 1282년 8월 5일 | 3:35:56 | 혼합 | 19.4N 131.1E | 0.0799 | 1.0107 | 37 | 1m 1s | [36] |
114 | 37 | 1300년 8월 15일 | 10:57:25 | 혼합 | 19N 22E | 0.1434 | 1.0115 | 40 | 1m 5s | [37] |
114 | 38 | 1318년 8월 26일 | 18:27:19 | 혼합 | 17.9N 89.6W | 0.2005 | 1.012 | 42 | 1m 6s | [38] |
114 | 39 | 1336년 9월 6일 | 2:06:58 | 혼합 | 16.2N 156.1E | 0.2506 | 1.0122 | 43 | 1m 7s | [39] |
114 | 40 | 1354년 9월 17일 | 9:54:40 | 혼합 | 14.2N 39.3E | 0.2947 | 1.0122 | 44 | 1m 7s | [40] |
114 | 41 | 1372년 9월 27일 | 17:53:15 | 혼합 | 11.9N 80.4W | 0.3305 | 1.0121 | 44 | 1m 7s | [41] |
114 | 42 | 1390년 10월 9일 | 2:00:26 | 혼합 | 9.6N 157.3E | 0.3598 | 1.012 | 44 | 1m 7s | [42] |
114 | 43 | 1408년 10월 19일 | 10:16:59 | 혼합 | 7.3N 32.6E | 0.382 | 1.0121 | 45 | 1m 10s | [43] |
114 | 44 | 1426년 10월 30일 | 18:40:38 | 혼합 | 5.2N 94.1W | 0.3991 | 1.0123 | 46 | 1m 13s | [44] |
114 | 45 | 1444년 11월 10일 | 3:12:20 | 혼합 | 3.5N 137.2E | 0.4102 | 1.013 | 49 | 1m 18s | [45] |
114 | 46 | 1462년 11월 21일 | 11:49:24 | 혼합 | 2.2N 7.2E | 0.4176 | 1.0139 | 52 | 1m 26s | [46] |
114 | 47 | 1480년 12월 1일 | 20:30:38 | 혼합 | 1.5N 123.9W | 0.4218 | 1.0155 | 58 | 1m 37s | [47] |
114 | 48 | 1498년 12월 13일 | 5:15:08 | 개기 일식 | 1.5N 104.3E | 0.4242 | 1.0174 | 66 | 1m 50s | [48] |
114 | 49 | 1516년 2월 23일 | 14:00:51 | 개기 일식 | 2.2N 27.9W | 0.4256 | 1.0199 | 75 | 2m 5s | [49] |
114 | 50 | 1535년 1월 3일 | 22:45:49 | 개기 일식 | 3.8N 160.1W | 0.4285 | 1.0228 | 86 | 2m 22s | [50] |
114 | 51 | 1553년 1월 14일 | 7:28:09 | 개기 일식 | 6.3N 68.3E | 0.434 | 1.0263 | 99 | 2m 41s | [51] |
114 | 52 | 1571년 1월 25일 | 16:07:36 | 개기 일식 | 9.5N 62.8W | 0.4422 | 1.0302 | 113 | 2m 59s | [52] |
114 | 53 | 1589년 2월 15일 | 0:42:20 | 개기 일식 | 13.6N 167.1E | 0.4545 | 1.0344 | 129 | 3m 17s | [53] |
114 | 54 | 1607년 2월 26일 | 9:10:38 | 개기 일식 | 18.4N 38.2E | 0.4727 | 1.0388 | 147 | 3m 34s | [54] |
114 | 55 | 1625년 3월 8일 | 17:32:39 | 개기 일식 | 23.9N 89.4W | 0.4965 | 1.0434 | 166 | 3m 50s | [55] |
114 | 56 | 1643년 3월 20일 | 1:47:19 | 개기 일식 | 30N 144.6E | 0.5271 | 1.0479 | 186 | 4m 2s | [56] |
114 | 57 | 1661년 3월 30일 | 9:55:24 | 개기 일식 | 36.7N 20.2E | 0.5634 | 1.0524 | 209 | 4m 12s | [57] |
114 | 58 | 1679년 4월 10일 | 17:55:13 | 개기 일식 | 43.8N 102.2W | 0.607 | 1.0565 | 233 | 4m 17s | [58] |
114 | 59 | 1697년 4월 21일 | 1:49:22 | 개기 일식 | 51.4N 136.9E | 0.6559 | 1.0602 | 262 | 4m 18s | [59] |
114 | 60 | 1715년 5월 3일 | 9:36:30 | 개기 일식 | 59.4N 17.9E | 0.7112 | 1.0632 | 295 | 4m 14s | 1715년 5월 3일 일식 [60] |
114 | 61 | 1733년 5월 13일 | 17:18:29 | 개기 일식 | 67.9N 99.5W | 0.7712 | 1.0656 | 339 | 4m 6s | [61] |
114 | 62 | 1751년 5월 25일 | 0:55:16 | 개기 일식 | 77N 144.7E | 0.8359 | 1.067 | 402 | 3m 53s | [62] |
114 | 63 | 1769년 6월 4일 | 8:28:34 | 개기 일식 | 87.3N 26.2E | 0.9037 | 1.0671 | 521 | 3m 36s | [63] |
114 | 64 | 1787년 6월 15일 | 15:59:25 | 개기 일식 | 78.7N 104.8E | 0.9739 | 1.0648 | 998 | 3m 9s | [64] |
114 | 65 | 1805년 6월 26일 | 23:27:40 | 부분 일식 | 65.5N 9.9W | 1.0462 | 0.9357 | 1805년 6월 26일 일식 [65] | ||
114 | 66 | 1823년 7월 8일 | 6:56:28 | 부분 일식 | 64.6N 132W | 1.1182 | 0.7958 | 1823년 7월 8일 일식 [66] | ||
114 | 67 | 1841년 7월 18일 | 14:25:14 | 부분 일식 | 63.7N 106.2E | 1.1903 | 0.6556 | 1841년 7월 18일 일식 [67] | ||
114 | 68 | 1859년 7월 29일 | 21:56:57 | 부분 일식 | 63N 16W | 1.2598 | 0.5205 | 1859년 7월 29일 일식[68] | ||
114 | 69 | 1877년 8월 9일 | 5:30:24 | 부분 일식 | 62.3N 138.6W | 1.3277 | 0.3889 | 1877년 8월 9일 일식 [69] | ||
114 | 70 | 1895년 8월 20일 | 13:09:16 | 부분 일식 | 61.8N 97.7E | 1.3911 | 0.2665 | 1895년 8월 20일 일식 [70] | ||
114 | 71 | 1913년 8월 31일 | 20:52:12 | 부분 일식 | 61.5N 26.8W | 1.4512 | 0.1513 | 1913년 8월 31일 일식 [71] | ||
114 | 72 | 1931년 9월 12일 | 4:41:25 | 부분 일식 | 61.2N 152.8W | 1.506 | 0.0471 | 1931년 9월 12일 일식 [72] |
외부 링크
- 태양 사로스 114
참고자료
태양 사로스 114, NASA
분류:
- 사로스 시리즈
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.264","walltime":"0.304","ppvisitednodes":"value":387,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":114408,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":60,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 66.665 1 틀:일식","100.00% 66.665 1 -total"," 89.71% 59.808 1 틀:둘러보기_상자"," 13.16% 8.772 1 틀:둘러보기_상자/중첩"," 7.36% 4.910 6 틀:글씨_색"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.025","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1166863,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1325","timestamp":"20190315173546","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1242"););