태양 사로스 113 일식 외부 링크 참고자료 둘러보기 메뉴사로스 주기 113사로스 주기 113eh
사로스 시리즈
사로스 주기586년 7월 22일 일식1848년 8월 28일 일식
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E숨기기u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ko" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:3.1%EC%9A%B4%EB%8F%99_100%EC%A3%BC%EB%85%84_%EA%B8%B0%EB%85%90_%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0%ED%86%A4" title="위키백과:3.1운동 100주년 기념 에디터톤"u003E3.1운동 100주년 기념 에디터톤u003C/au003E(~4.11) 오프라인 모임이 4월 7일 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 서울에서 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_%EB%8F%85%EC%84%9C_%26_%EA%B3%B5%EB%8F%99_%ED%8E%B8%EC%A7%91" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 독서 u0026amp; 공동 편집"u003E2019년 독서 u0026amp; 공동 편집 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003Cpu003E3월 30일 u003Ca href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%98%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%AA%A8%EC%9E%84/2019%EB%85%84_3%EC%9B%94_30%EC%9D%BC_%EB%8C%80%EA%B5%AC" title="위키백과:오프라인 모임/2019년 3월 30일 대구"u003E대구광역시에서 오프라인 모임u003C/au003E이 열립니다.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
태양 사로스 113
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태양 사로스 113은 18년 11일 마다 반복되는 사로스 주기의 한 유형이다. 71번의 일식이 있었다. 이 유형으로 일어난 일식은 부분 일식과 금환식으로 개기 일식은 일어나지 않았다. 586년 7월 22일 일식에서 시작하여 1848년 8월 28일 일식으로 끝을 맺었다.
일식
사로스 주기 | 순번 | 일자 | 시간 (극대) 협정 세계시 | 유형 | 위치 위도, 경도 | 감마 | 식분 | 길이 (km) | 기간 (분:초) | 자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | 586년 7월 22일 | 1:07:19 | 부분 일식 | 68.6N 15.5W | 1.488 | 0.0869 | [1] | ||
113 | 2 | 604년 8월 1일 | 8:37:51 | 부분 일식 | 69.5N 140.7W | 1.4301 | 0.1981 | [2] | ||
113 | 3 | 622년 8월 12일 | 16:12:43 | 부분 일식 | 70.3N 92.4E | 1.3763 | 0.3006 | [3] | ||
113 | 4 | 640년 8월 22일 | 23:54:28 | 부분 일식 | 71N 36.8W | 1.3287 | 0.3906 | [4] | ||
113 | 5 | 658년 9월 3일 | 7:42:11 | 부분 일식 | 71.5N 167.9W | 1.2866 | 0.4693 | [5] | ||
113 | 6 | 676년 9월 13일 | 15:37:12 | 부분 일식 | 71.8N 58.7E | 1.2509 | 0.5352 | [6] | ||
113 | 7 | 694년 9월 24일 | 23:39:10 | 부분 일식 | 71.8N 76.6W | 1.2216 | 0.5889 | [7] | ||
113 | 8 | 712년 10월 5일 | 7:48:54 | 부분 일식 | 71.6N 146.2E | 1.1989 | 0.6297 | [8] | ||
113 | 9 | 730년 10월 16일 | 16:04:50 | 부분 일식 | 71.2N 7.8E | 1.1824 | 0.659 | [9] | ||
113 | 10 | 748년 10월 27일 | 0:26:16 | 부분 일식 | 70.5N 131.5W | 1.1709 | 0.6789 | [10] | ||
113 | 11 | 786년 11월 7일 | 8:52:52 | 부분 일식 | 69.6N 88.5E | 1.1644 | 0.6897 | [11] | ||
113 | 12 | 784년 11월 17일 | 17:23:51 | 부분 일식 | 68.7N 52W | 1.1619 | 0.6934 | [12] | ||
113 | 13 | 802년 11월 29일 | 1:56:35 | 부분 일식 | 67.6N 167.8E | 1.1616 | 0.6933 | [13] | ||
113 | 14 | 820년 12월 9일 | 10:30:28 | 부분 일식 | 66.5N 27.9E | 1.1629 | 0.6904 | [14] | ||
113 | 15 | 838년 12월 20일 | 19:02:58 | 부분 일식 | 65.5N 111.2W | 1.1638 | 0.6885 | [15] | ||
113 | 16 | 856년 12월 31일 | 3:34:01 | 부분 일식 | 64.5N 110.5E | 1.1642 | 0.6875 | [16] | ||
113 | 17 | 875년 1월 11일 | 11:59:11 | 부분 일식 | 63.6N 25.9W | 1.1603 | 0.6941 | [17] | ||
113 | 18 | 893년 1월 21일 | 20:20:19 | 부분 일식 | 62.8N 161W | 1.1538 | 0.7054 | [18] | ||
113 | 19 | 911년 2월 2일 | 4:32:54 | 부분 일식 | 62.1N 66.3E | 1.141 | 0.7279 | [19] | ||
113 | 20 | 929년 2월 12일 | 12:38:40 | 부분 일식 | 61.5N 64.5W | 1.1233 | 0.759 | [20] | ||
113 | 21 | 947년 2월 23일 | 20:33:12 | 부분 일식 | 61.2N 167.6E | 1.0972 | 0.8049 | [21] | ||
113 | 22 | 965년 3월 6일 | 4:19:59 | 부분 일식 | 60.9N 41.8E | 1.0655 | 0.8607 | [22] | ||
113 | 23 | 983년 3월 17일 | 11:55:18 | 부분 일식 | 60.9N 81.1W | 1.0251 | 0.9317 | [23] | ||
113 | 24 | 1001년 3월 27일 | 19:20:56 | 금환식 | 61.1N 178W | 0.9775 | 0.9637 | 642 | 2m 26s | [24] |
113 | 25 | 1019년 4월 8일 | 2:36:00 | 금환식 | 60.6N 87.3E | 0.9222 | 0.9663 | 311 | 2m 23s | [25] |
113 | 26 | 1037년 4월 18일 | 9:42:40 | 금환식 | 60.7N 9.9W | 0.8607 | 0.9679 | 225 | 2m 21s | [26] |
113 | 27 | 1055년 4월 29일 | 16:40:32 | 금환식 | 60.8N 105.2W | 0.7927 | 0.9687 | 183 | 2m 22s | [27] |
113 | 28 | 1073년 5월 9일 | 23:30:35 | 금환식 | 60.3N 161.7E | 0.7189 | 0.969 | 160 | 2m 27s | [28] |
113 | 29 | 1091년 5월 21일 | 6:14:32 | 금환식 | 58.7N 69.9E | 0.6408 | 0.9687 | 146 | 2m 37s | [29] |
113 | 30 | 1109년 5월 31일 | 12:53:47 | 금환식 | 55.9N 21.8W | 0.5596 | 0.9678 | 140 | 2m 51s | [30] |
113 | 31 | 1127년 6월 11일 | 19:28:58 | 금환식 | 51.8N 114.2W | 0.4756 | 0.9664 | 138 | 3m 10s | [31] |
113 | 32 | 1145년 6월 22일 | 2:02:44 | 금환식 | 46.6N 151.7E | 0.3909 | 0.9645 | 140 | 3m 35s | [32] |
113 | 33 | 1163년 7월 3일 | 8:36:04 | 금환식 | 40.5N 55.9E | 0.3064 | 0.962 | 145 | 4m 6s | [33] |
113 | 34 | 1181년 7월 13일 | 15:11:38 | 금환식 | 33.9N 42W | 0.2244 | 0.959 | 153 | 4m 42s | [34] |
113 | 35 | 1199년 7월 24일 | 21:48:31 | 금환식 | 26.8N 141.4W | 0.1439 | 0.9557 | 163 | 5m 21s | [35] |
113 | 36 | 1217년 8월 4일 | 4:30:50 | 금환식 | 19.4N 117E | 0.0686 | 0.952 | 176 | 6m 1s | [36] |
113 | 37 | 1235년 8월 15일 | 11:17:23 | 금환식 | 11.9N 13.7E | -0.0027 | 0.9481 | 191 | 6m 40s | [37] |
113 | 38 | 1253년 8월 25일 | 18:11:53 | 금환식 | 4.4N 91.8W | -0.0671 | 0.944 | 207 | 7m 16s | [38] |
113 | 39 | 1271년 9월 6일 | 1:12:00 | 금환식 | 3S 161E | -0.1263 | 0.9398 | 225 | 7m 48s | [39] |
113 | 40 | 1289년 9월 16일 | 8:22:02 | 금환식 | 10.1S 51.5E | -0.1768 | 0.9357 | 243 | 8m 15s | [40] |
113 | 41 | 1307년 9월 27일 | 15:39:04 | 금환식 | 16.9S 59.6W | -0.2211 | 0.9317 | 261 | 8m 39s | [41] |
113 | 42 | 1325년 10월 7일 | 23:05:32 | 금환식 | 23.2S 172.5W | -0.2574 | 0.9281 | 279 | 8m 57s | [42] |
113 | 43 | 1343년 10월 19일 | 6:39:25 | 금환식 | 29S 73.3E | -0.2873 | 0.9247 | 296 | 9m 12s | [43] |
113 | 44 | 1361년 10월 29일 | 14:21:52 | 금환식 | 34.1S 42.1W | -0.3101 | 0.9219 | 310 | 9m 22s | [44] |
113 | 45 | 1379년 11월 9일 | 22:10:29 | 금환식 | 38.3S 158W | -0.3275 | 0.9195 | 323 | 9m 29s | [45] |
113 | 46 | 1397년 11월 20일 | 6:04:18 | 금환식 | 41.6S 85.7E | -0.3407 | 0.9178 | 333 | 9m 32s | [46] |
113 | 47 | 1415년 12월 1일 | 14:02:32 | 금환식 | 43.7S 30.7W | -0.3503 | 0.9166 | 339 | 9m 31s | [47] |
113 | 48 | 1433년 12월 11일 | 22:03:44 | 금환식 | 44.6S 147.3W | -0.3579 | 0.9162 | 342 | 9m 25s | [48] |
113 | 49 | 1451년 12월 23일 | 6:05:20 | 금환식 | 44.3S 96E | -0.3651 | 0.9164 | 342 | 9m 16s | [49] |
113 | 50 | 1470년 1월 22일 | 14:05:56 | 금환식 | 43.1S 20.7W | -0.3733 | 0.9173 | 339 | 9m 2s | [50] |
113 | 51 | 1488년 1월 13일 | 22:03:45 | 금환식 | 41S 137.4W | -0.384 | 0.9188 | 333 | 8m 45s | [51] |
113 | 52 | 1506년 1월 24일 | 5:58:07 | 금환식 | 38.3S 106.1E | -0.3979 | 0.9209 | 325 | 8m 26s | [52] |
113 | 53 | 1524년 2월 4일 | 13:45:35 | 금환식 | 35.4S 9.3W | -0.4176 | 0.9235 | 315 | 8m 5s | [53] |
113 | 54 | 1542년 2월 14일 | 21:27:23 | 금환식 | 32.5S 123.8W | -0.4424 | 0.9265 | 305 | 7m 44s | [54] |
113 | 55 | 1560년 2월 26일 | 5:00:44 | 금환식 | 29.9S 123.5E | -0.4741 | 0.9299 | 294 | 7m 22s | [55] |
113 | 56 | 1578년 3월 8일 | 12:26:52 | 금환식 | 27.7S 12.3E | -0.512 | 0.9336 | 284 | 7m 1s | [56] |
113 | 57 | 1596년 3월 28일 | 19:43:19 | 금환식 | 26.3S 96.5W | -0.5583 | 0.9373 | 275 | 6m 42s | [57] |
113 | 58 | 1614년 4월 9일 | 2:52:58 | 금환식 | 25.7S 156.2E | -0.6103 | 0.9411 | 268 | 6m 22s | [58] |
113 | 59 | 1632년 4월 19일 | 9:54:30 | 금환식 | 26.4S 50.8E | -0.6694 | 0.9447 | 267 | 6m 3s | [59] |
113 | 60 | 1650년 4월 30일 | 16:48:49 | 금환식 | 28.5S 52.9W | -0.7347 | 0.9481 | 274 | 5m 43s | [60] |
113 | 61 | 1668년 5월 10일 | 23:37:24 | 금환식 | 32.3S 155.4W | -0.8049 | 0.951 | 296 | 5m 21s | [61] |
113 | 62 | 1686년 5월 22일 | 6:21:20 | 금환식 | 38.6S 103.3E | -0.8791 | 0.9533 | 353 | 4m 56s | [62] |
113 | 63 | 1704년 6월 2일 | 13:02:36 | 금환식 | 49.1S 3.4E | -0.9561 | 0.9542 | 578 | 4m 26s | [63] |
113 | 64 | 1722년 6월 13일 | 19:40:19 | 부분 일식 | 65.2S 93.5W | -1.0364 | 0.9083 | [64] | ||
113 | 65 | 1740년 6월 24일 | 2:18:54 | 부분 일식 | 66.2S 156.7E | -1.1163 | 0.7697 | [65] | ||
113 | 66 | 1758년 7월 5일 | 8:57:44 | 부분 일식 | 67.2S 46.4E | -1.1961 | 0.6302 | [66] | ||
113 | 67 | 1776년 7월 15일 | 15:39:29 | 부분 일식 | 68.2S 65.1W | -1.2739 | 0.4935 | [67] | ||
113 | 68 | 1794년 7월 26일 | 22:24:27 | 부분 일식 | 69.1S 178W | -1.3496 | 0.3599 | [68] | ||
113 | 69 | 1812년 8월 7일 | 5:15:50 | 부분 일식 | 70S 67E | -1.4205 | 0.2343 | 1812년 8월 7일 일식 [69] | ||
113 | 70 | 1830년 8월 18일 | 12:13:35 | 부분 일식 | 70.7S 50.2W | -1.4866 | 0.1171 | 1830년 8월 18일 일식 [70] | ||
113 | 71 | 1848년 8월 28일 | 19:18:22 | 부분 일식 | 71.3S 169.6W | -1.5475 | 0.009 | 1848년 8월 28일 일식 [71] |
외부 링크
- 사로스 주기 113
참고자료
사로스 주기 113, NASA
분류:
- 사로스 시리즈
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.244","walltime":"0.285","ppvisitednodes":"value":380,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":114408,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":60,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 54.714 1 틀:일식","100.00% 54.714 1 -total"," 90.33% 49.425 1 틀:둘러보기_상자"," 13.38% 7.321 1 틀:둘러보기_상자/중첩"," 9.17% 5.016 6 틀:글씨_색"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1166863,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190318020504","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1321"););