대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제2대 국회의원 선거경기도의 선거
소선거구제
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도는 1950년 5월 30일 실시되었다. 1개의 선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제로써 총 30개의 선거구에서 치러졌다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 제1선거구(인천시 갑구)
2.2 제2선거구(인천시 을구)
2.3 제3선거구(인천시 병구)
2.4 제4선거구(개성시)
2.5 제5선거구(수원시)
2.6 제6선거구(고양군)
2.7 제7선거구(광주군)
2.8 제8선거구(양주군 갑구)
2.9 제9선거구(양주군 을구)
2.10 제10선거구(포천군)
2.11 제11선거구(가평군)
2.12 제12선거구(양평군)
2.13 제13선거구(여주군)
2.14 제14선거구(이천군)
2.15 제15선거구(용인군)
2.16 제16선거구(안성군)
2.17 제17선거구(평택군)
2.18 제18선거구(화성군 갑구)
2.19 제19선거구(화성군 을구)
2.20 제20선거구(시흥군)
2.21 제21선거구(부천군)
2.22 제22선거구(김포군)
2.23 제23선거구(강화군)
2.24 제24선거구(파주군)
2.25 제25선거구(장단군)
2.26 제26선거구(개농군)
2.27 제27선거구(연백군 갑구)
2.28 제28선거구(연백군 을구)
2.29 제29선거구(옹진군 갑구)
2.30 제30선거구(옹진군 을구)
3 당선자 명부
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
선거구 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
제1선거구 | 인천시 갑 | 인천시 만석동 송월동 북성동 선린동 중앙동 해안동 항동 관동 송학동 사동 신생동 신포동 답동 신흥포1동 숭의동1동 숭의동2동 신흥동2동 신흥동3동 선화동 용현동1동 용현동2동 학익동 옥련동 청학동 동춘동 연수동 관교동 문학동 선학동 고잔동 논현동1동 논현동2동 도림동 남촌동 수산동 서창동 운연동 장수동 만수동 |
제2선거구 | 인천시 을 | 인천시 송현동2동 화수동3동 송현동4동 화수동2동 화수동1동 화평동 전동 인현동 내동 경동 용동 율목동 유동 도원동 숭의동3동 숭의동4동 도화동1동 주안동1동 주안동2동 구월동 간석동 부평동2동 부개동 일신동 구산동 |
제3선거구 | 인천시 병 | 인천시 송현동1동 송현동3동 송림동1동 송림동4동 송림동3동 금곡동1동 금곡동2동 창영동 도화동2동 십정동1동 부평동3동 십정동2동 부평동1동 산곡동 청천동 갈산동 삼산동 서운동 계산동2동 작전동계산동1동 효성동 공촌동 시천동 금암동 경서동 연희동 심곡동 계정동 신현동 원창동 석남동 계좌동 |
제4선거구 | 개성시 | 개성시 일원 |
제5선거구 | 수원시 | 수원시 일원 |
제6선거구 | 고양군 | 고양군 일원 |
제7선거구 | 광주군 | 광주군 일원 |
제8선거구 | 양주군 갑 | 양주군 의정부읍 주내면 회천면 이담면 은현면 광적면 백석면 장흥면 별내면 남면 |
제9선거구 | 양주군 을 | 양주군 진접면 진건면 화도면 와부면 미금면 구리면 호해면 |
제10선거구 | 포천군 | 포천군 일원 |
제11선거구 | 가평군 | 가평군 일원 |
제12선거구 | 양평군 | 양평군 일원 |
제13선거구 | 여주군 | 여주군 일원 |
제14선거구 | 이천군 | 이천군 일원 |
제15선거구 | 용인군 | 용인군 일원 |
제16선거구 | 안성군 | 안성군 일원 |
제17선거구 | 평택군 | 평택군 일원 |
제18선거구 | 화성군 갑 | 화성군 일왕면 반월면 매송면 비봉면 남양면 마도면 송산면 서신면 팔탄면 |
제19선거구 | 화성군 을 | 화성군 장안면 우정면 향남면 양감면 정남면 오산면 동탄면 안용면 봉담면 태장면 |
제20선거구 | 시흥군 | 시흥군 일원 |
제21선거구 | 부천군 | 부천군 일원 |
제22선거구 | 김포군 | 김포군 일원 |
제23선거구 | 강화군 | 강화군 일원 |
제24선거구 | 파주군 | 파주군 일원 |
제25선거구 | 장단군 | 장단군 일원 |
제26선거구 | 개풍군 | 개풍군 일원 |
제27선거구 | 연백군 갑 | 연백군 연안읍 송봉면 용도면 해용면 괘궁면 추화면 청룡면 일신면 내성면 봉서면 |
제28선거구 | 연백군 을 | 연백군 호동면 호남면 해성면 은천면 유곡면 해월면 온정면 도촌면 석산면 봉북면 |
제29선거구 | 옹진군 갑 | 옹진군 옹진읍 북면 백령면 용천면 서면 |
제30선거구 | 옹진군 을 | 옹진군 부민면 용연면 봉오면 흥미면 동남면 동강면 해남면 송림면 |
후보자별 득표
제1선거구(인천시 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제1선거구(인천시 갑구)에서 무소속 이용설 후보가 454표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이용설 | 무소속 | 9,032표 |
| ||||
2 | 표양문 | 무소속 | 8,578표 |
| ||||
3 | 함효영 | 대한독립촉성국민회 | 7,193표 |
| ||||
4 | 정해관 | 무소속 | 5,341표 |
| ||||
계 | 30,144표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제1선거구(인천시 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_30,144표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구(인천시 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제2선거구(인천시 을구)에서 무소속 곽상훈 후보가 2,090표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곽상훈 | 무소속 | 9,957표 |
| ||||
2 | 김선근 | 무소속 | 7,867표 |
| ||||
3 | 김성국 | 대한국민당 | 4,714표 |
| ||||
4 | 방준경 | 민주국민당 | 3,795표 |
| ||||
5 | 하상훈 | 무소속 | 3,007표 |
| ||||
6 | 김무영 | 무소속 | 1,062표 |
| ||||
7 | 박경용 | 무소속 | 826표 |
| ||||
계 | 31,228표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제2선거구(인천시 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_31,228표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구(인천시 병구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제3선거구(인천시 병구)에서 대한국민당 조봉암 후보가 7,614표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조봉암 | 대한국민당 | 14,095표 |
| ||||
2 | 임홍재 | 무소속 | 4,248표 |
| ||||
3 | 김석기 | 무소속 | 6,481표 |
| ||||
4 | 김영배 | 무소속 | 2,732표 |
| ||||
5 | 김영일 | 무소속 | - | - | 사퇴 | |||
6 | 이필상 | 무소속 | 1,146표 |
| ||||
7 | 이열헌 | 무소속 | 395표 |
| ||||
8 | 최익환 | 무소속 | 826표 |
| ||||
9 | 유경원 | 미상 | 1,247표 |
| ||||
10 | 조윤주 | 무소속 | 855표 |
| ||||
11 | 김태훈 | 무소속 | 394표 |
| ||||
12 | 이종모 | 무소속 | 551표 |
| ||||
계 | 32,970표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제3선거구(인천시 병구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,970표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구(개성시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제4선거구(개성시)에서 무소속 김동성 후보가 14,638표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김동성 | 무소속 | 14,638표 |
| ||||
2 | 이성득 | 일민구락부 | 0표 |
| ||||
3 | 김학형 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
4 | 곽인영 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 민관식 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 안광모 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 문통주 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 14,638표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제4선거구(개성시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_14,638표 | 무효투표수_???표 |
제5선거구(수원시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제5선거구(수원시)에서 민주국민당 홍길선 후보가 480표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길선 | 민주국민당 | 5,450표 |
| ||||
2 | 윤태동 | 대한국민당 | 4,970표 |
| ||||
3 | 윤극열 | 무소속 | 3,700표 |
| ||||
4 | 진두일 | 무소속 | 2,716표 |
| ||||
5 | 조용구 | 무소속 | 731표 |
| ||||
6 | 차재화 | 무소속 | 978표 |
| ||||
7 | 이희영 | 무소속 | 598표 |
| ||||
8 | 정등운 | 무소속 | 1,700표 |
| ||||
9 | 홍수환 | 무소속 | 1,508표 |
| ||||
계 | 22,351표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제5선거구(수원시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_22,351표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구(고양군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제6선거구(고양군)에서 민주국민당 최국현 후보가 6,274표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최국현 | 민주국민당 | 6,274표 |
| ||||
2 | 원창식 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
3 | 김성숙 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 김성섭 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 오인환 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 한영수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 채규환 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 이재덕 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 성낙진 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 유광열 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 오세응 | 무소속 | 0표 |
| ||||
12 | 권태겸 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
13 | 정장해 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 6,274표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제6선거구(고양군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_6,274표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구(광주군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제7선거구(광주군)에서 민주국민당 신익희 후보가 25,920표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신익희 | 민주국민당 | 29,525표 |
| ||||
2 | 이강목 | 무소속 | 3,050표 |
| ||||
3 | 강태연 | 무소속 | 3,605표 |
| ||||
4 | 김낙규 | 무소속 | 493표 |
| ||||
5 | 구성서 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 안재정 | 대한국민당 | 471표 |
| ||||
7 | 이장선 | 미상 | 330표 |
| ||||
8 | 선정식 | 무소속 | 446표 |
| ||||
계 | 37,920표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제7선거구(광주군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_37,920표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구(양주군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제8선거구(양주군 갑구)에서 사회당 조시원 후보가 5,311표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조시원 | 사회당 | 5,311표 |
| ||||
2 | 이인 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
3 | 방응모 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 편무림 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 김덕렬 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
6 | 이승일 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 윤병호 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 김정제 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 최병호 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 정동익 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 최형우 | 무소속 | 0표 |
| ||||
12 | 서형덕 | 무소속 | 0표 |
| ||||
13 | 박점성 | 무소속 | 0표 |
| ||||
14 | 장희문 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 5,311표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제8선거구(양주군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_5,311표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구(양주군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제9선거구(양주군 을구)에서 민주국민당 이진수 후보가 5,097표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이진수 | 민주국민당 | 5,097표 |
| ||||
2 | 신성희 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 홍종기 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 김산 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
5 | 김종규 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 이흥학 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 홍일표 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 홍봉기 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 이기연 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 이면환 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 정광호 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
12 | 박봉애 | 무소속 | 0표 |
| ||||
13 | 이재만 | 삼일혁명동지회 | 0표 |
| ||||
14 | 정현모 | 무소속 | 0표 |
| ||||
15 | 남궁연 | 무소속 | 0표 |
| ||||
16 | 김조경 | 무소속 | 0표 |
| ||||
17 | 강승구 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 5,097표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제9선거구(양주군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_5,097표 | 무효투표수_???표 |
제10선거구(포천군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제10선거구(포천군)에서 무소속 윤성순 후보가 1,864표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤성순 | 무소속 | 6,008표 |
| ||||
2 | 이범영 | 무소속 | 4,144표 |
| ||||
3 | 이활 | 대한국민당 | 3,604표 |
| ||||
4 | 서정희 | 민주국민당 | 2,080표 |
| ||||
5 | 문진교 | 대한국민당 | 851표 |
| ||||
6 | 이사윤 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 김대언 | 무소속 | 428표 |
| ||||
8 | 이규웅 | 무소속 | 1,097표 |
| ||||
9 | 김윤수 | 무소속 | 2,023표 |
| ||||
10 | 이규창 | 신강회 | 1,234표 |
| ||||
11 | 이종협 | 대한국민당 | 390표 |
| ||||
12 | 이용호 | 유도회 | 453표 |
| ||||
13 | 이동백 | 무소속 | 942표 |
| ||||
14 | 신응호 | 무소속 | 0표 |
| ||||
15 | 정흥룡 | 무소속 | 0표 |
| ||||
16 | 이기춘 | 무소속 | 0표 |
| ||||
17 | 이기인 | 무소속 | 0표 |
| ||||
18 | 권일중 | 무소속 | 0표 |
| ||||
19 | 김중민 | 사회당 | 0표 |
| ||||
20 | 장석화 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 23,254표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제10선거구(포천군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_23,254표 | 무효투표수_???표 |
제11선거구(가평군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제11선거구(가평군)에서 무소속 홍익표 후보가 632표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍익표 | 무소속 | 4,554표 |
| ||||
2 | 원세영 | 무소속 | 3,250표 |
| ||||
3 | 조용석 | 무소속 | 3,922표 |
| ||||
4 | 김억배 | 무소속 | 491표 |
| ||||
5 | 이윤세 | 무소속 | 856표 |
| ||||
6 | 신숙 | 무소속 | 1,220표 |
| ||||
7 | 김규명 | 무소속 | 896표 |
| ||||
8 | 이순학 | 무소속 | 463표 |
| ||||
9 | 김종관 | 무소속 | 1,988표 |
| ||||
10 | 구동식 | 무소속 | 778표 |
| ||||
11 | 최승덕 | 무소속 | 2,093표 |
| ||||
12 | 장희중 | 무소속 | 1,063표 |
| ||||
13 | 한도문 | 대한국민당 | 95표 |
| ||||
14 | 우제하 | 무소속 | 683표 |
| ||||
15 | 박영수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 22,352표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제11선거구(가평군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_22,352표 | 무효투표수_???표 |
제12선거구(양평군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제12선거구(양평군)에서 무소속 여운홍 후보가 1,614표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 여운홍 | 무소속 | 5,868표 |
| ||||
2 | 강대성 | 무소속 | 4,254표 |
| ||||
3 | 양남환 | 대한국민당 | 3,954표 |
| ||||
4 | 구필회 | 대한국민당 | 2,024표 |
| ||||
5 | 권병연 | 대한국민당 | 1,340표 |
| ||||
6 | 천세기 | 무소속 | 3,297표 |
| ||||
7 | 윤강섭 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 반병섭 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 윤기학 | 무소속 | 2,377표 |
| ||||
10 | 홍헌원 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 오호영 | 무소속 | 906표 |
| ||||
12 | 이중세 | 무소속 | 2,499표 |
| ||||
13 | 이만종 | 무소속 | 0표 |
| ||||
14 | 류래완 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
계 | 26,519표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제12선거구(양평군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_26,519표 | 무효투표수_???표 |
제13선거구(여주군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제13선거구(여주군)에서 무소속 김의준 후보가 11,802표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김의준 | 무소속 | 15,978표 |
| ||||
2 | 오덕섭 | 무소속 | 4,176표 |
| ||||
3 | 임용상 | 무소속 | 1,083표 |
| ||||
4 | 원용한 | 일민구락부 | 4,094표 |
| ||||
5 | 원도희 | 무소속 | 4,086표 |
| ||||
6 | 이종택 | 무소속 | 1,793표 |
| ||||
7 | 강신상 | 여자국민당 | 1,362표 |
| ||||
계 | 32,572표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제13선거구(여주군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,572표 | 무효투표수_???표 |
제14선거구(이천군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제14선거구(이천군)에서 무소속 이종성 후보가 205표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신철회 | 무소속 | 1,100표 |
| ||||
2 | 이종성 | 무소속 | 5,367표 |
| ||||
3 | 주태도 | 무소속 | 1,600표 |
| ||||
4 | 최병희 | 대한국민당 | 4,365표 |
| ||||
5 | 안창식 | 대한국민당 | 5,162표 |
| ||||
6 | 유태석 | 무소속 | 803표 |
| ||||
7 | 채용환 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 강기봉 | 무소속 | 600표 |
| ||||
9 | 박준배 | 무소속 | 1,700표 |
| ||||
10 | 최하영 | 무소속 | 4,965표 |
| ||||
11 | 유남수 | 무소속 | 400표 |
| ||||
12 | 박업채 | 무소속 | 1,500표 |
| ||||
계 | 27,562표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제14선거구(이천군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_27,562표 | 무효투표수_???표 |
제15선거구(용인군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제15선거구(용인군)에서 무소속 유익수 후보가 71표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유익수 | 무소속 | 8,649표 |
| ||||
2 | 목성표 | 무소속 | 8,578표 |
| ||||
3 | 정기성 | 무소속 | 2,276표 |
| ||||
4 | 구철회 | 무소속 | 6,758표 |
| ||||
5 | 신용철 | 민주국민당 | 5,243표 |
| ||||
6 | 민경식 | 무소속 | 4,451표 |
| ||||
7 | 장기용 | 무소속 | 1,789표 |
| ||||
8 | 최인술 | 무소속 | 382표 |
| ||||
계 | 38,126표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제15선거구(용인군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,126표 | 무효투표수_???표 |
제16선거구(안성군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제16선거구(안성군)에서 무소속 이교선 후보가 767표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이교선 | 무소속 | 9,767표 |
| ||||
2 | 김철수 | 무소속 | 800표 |
| ||||
3 | 이상은 | 무소속 | 2,300표 |
| ||||
4 | 박주병 | 무소속 | 500표 |
| ||||
5 | 김노묵 | 무소속 | 2,000표 |
| ||||
6 | 유상준 | 무소속 | 9,000표 |
| ||||
7 | 유진영 | 무소속 | 3,000표 |
| ||||
8 | 이상렬 | 대한국민당 | 2,000표 |
| ||||
9 | 오재영 | 무소속 | 800표 |
| ||||
10 | 윤진영 | 대한국민당 | 1,500표 |
| ||||
11 | 최창혁 | 민주국민당 | 500표 |
| ||||
12 | 양철호 | 무소속 | 1,500표 |
| ||||
13 | 이선섭 | 무소속 | 2,900표 |
| ||||
14 | 김준배 | 민주국민당 | 600표 |
| ||||
15 | 박한주 | 무소속 | 1,000표 |
| ||||
16 | 허용 | 무소속 | 700표 |
| ||||
계 | 38,867표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제16선거구(안성군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,867표 | 무효투표수_???표 |
제17선거구(평택군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제17선거구(평택군)에서 무소속 안재홍 후보가 14,097표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안재홍 | 무소속 | 14,549표 |
| ||||
2 | 최석화 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
3 | 황경수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 최명환 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
5 | 이병헌 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 장범교 | 미상 | 0표 |
| ||||
7 | 양재현 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 최규암 | 반공연맹 | 0표 |
| ||||
9 | 이익호 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
10 | 김대경 | 우국노인회 | 452표 |
| ||||
계 | 15,001표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제17선거구(평택군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_15,001표 | 무효투표수_???표 |
제18선거구(화성군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제18선거구(화성군 갑구)에서 무소속 김인태 후보가 2,035표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나창근 | 대한청년당 | 4,378표 |
| ||||
2 | 이각래 | 사회당 | 3,153표 |
| ||||
3 | 한영만 | 무소속 | 1,291표 |
| ||||
4 | 김구배 | 무소속 | 726표 |
| ||||
5 | 최홍식 | 무소속 | 1,982표 |
| ||||
6 | 홍녹후 | 무소속 | 741표 |
| ||||
7 | 민태정 | 무소속 | 591표 |
| ||||
8 | 이승재 | 무소속 | 5,444표 |
| ||||
9 | 김인태 | 무소속 | 7,479표 |
| ||||
계 | 25,785표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제18선거구(화성군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_25,785표 | 무효투표수_???표 |
제19선거구(화성군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제19선거구(화성군 을구)에서 대한국민당 김웅진 후보가 1,214표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최병국 | 무소속 | 5,778표 |
| ||||
2 | 김헌봉 | 무소속 | 4,486표 |
| ||||
3 | 서태원 | 무소속 | 3,960표 |
| ||||
4 | 장주석 | 무소속 | 3,960표 |
| ||||
5 | 김만길 | 무소속 | 2,130표 |
| ||||
6 | 박규서 | 무소속 | 1,693표 |
| ||||
7 | 김웅진 | 대한국민당 | 6,992표 |
| ||||
8 | 최상헌 | 무소속 | 4,143표 |
| ||||
계 | 33,142표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제19선거구(화성군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_33,142표 | 무효투표수_???표 |
제20선거구(시흥군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제20선거구(시흥군)에서 대한국민당 이재형 후보가 2,089표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재형 | 대한국민당 | 12,148표 |
| ||||
2 | 김규호 | 무소속 | 7,520표 |
| ||||
3 | 양서홍 | 무소속 | 6,855표 |
| ||||
4 | 이영섭 | 무소속 | 10,059표 |
| ||||
5 | 김상기 | 무소속 | 2,062표 |
| ||||
계 | 38,644표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제20선거구(시흥군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,644표 | 무효투표수_???표 |
제21선거구(부천군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경기도 경기 제21선거구(부천군)에서 무소속 박제환 후보가 804표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종남 | 무소속 | 8,000표 |
| ||||
2 | 박제환 | 무소속 | 8,804표 |
| ||||
3 | 이유선 | 대한국민당 | 7,500표 |
| ||||
