대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 목차 선거구 후보자별 득표 선거통계 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제2대 국회의원 선거전라남도의 선거
소선거구제
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도는 1950년 5월 30일 실시되었다. 1개의 선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제로써 총 30개의 선거구에서 치러졌다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 제1선거구(목포시)
2.2 제2선거구(광주시)
2.3 제3선거구(여수시)
2.4 제4선거구(순천시)
2.5 제5선거구(광주군 갑구)
2.6 제6선거구(광주군 을구)
2.7 제7선거구(보성군)
2.8 제8선거구(화순군)
2.9 제9선거구(장흥군)
2.10 제10선거구(강진군)
2.11 제11선거구(해남군 갑구)
2.12 제12선거구(해남군 을구)
2.13 제13선거구(영암군)
2.14 제14선거구(무안군 갑구)
2.15 제15선거구(무안군 을구)
2.16 제16선거구(나주군 갑구)
2.17 제17선거구(나주군 을구)
2.18 제18선거구(함평군)
2.19 제19선거구(영광군)
2.20 제20선거구(장성군)
2.21 제21선거구(담양군)
2.22 제22선거구(곡성군)
2.23 제23선거구(구례군)
2.24 제24선거구(광양군)
2.25 제25선거구(고흥군 갑구)
2.26 제26선거구(고흥군 을구)
2.27 제27선거구(완도군)
2.28 제28선거구(진도군)
2.29 제29선거구(여천군)
2.30 제30선거구(승주군)
3 선거통계
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
선거구 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
제1선거구 | 목포부 | 목포부 일원 |
제2선거구 | 광주시 | 광주시 일원 |
제3선거구 | 여수시 | 여수시 일원 |
제4선거구 | 순천시 | 순천시 일원 |
제5선거구 | 광주군 갑구 | 광산군 송정읍 비아면 하남면 송곡면 동곡면 삼도면 본량면 평동면 |
제6선거구 | 광주군 을구 | 광산군 효지면 석곡면 지산면 대촌면 서창면 극락면 서방면 |
제7선거구 | 보성군 | 보성군 일원 |
제8선거구 | 화순군 | 화순군 일원 |
제9선거구 | 장흥군 | 장흥군 일원 |
제10선거구 | 강진군 | 강진군 일원 |
제11선거구 | 해남군 갑 | 해남군 해남면 삼산면 화산면 현산면 송지면 북평면 옥천면 |
제12선거구 | 해남군 을 | 해남군 계곡면 마산면 황산면 산이면 문내면 화원면 |
제13선거구 | 영암군 | 영암군 일원 |
제14선거구 | 무안군 갑 | 무안군 이로면 삼경면 일로면 몽탄면 청계면 금성면 현경면 망운면 해제면 |
제15선거구 | 무안군 을 | 무안군 지도면 임자면 자은면 비금면 도초면 흑산면 하의면 장산면 안좌면 암태면 압해면 |
제16선거구 | 나주군 갑 | 나주군 다도면 왕곡면 번남면 공산면 동강면 다시면 봉황면 세지면 영산포읍 |
제17선거구 | 나주군 을 | 나주군 나주읍 남평면 문평면 삼도면 본량면 평동면 노안면 금천면 산포면 |
제18선거구 | 함평군 | 함평군 일원 |
제19선거구 | 영광군 | 영광군 일원 |
제20선거구 | 장성군 | 장성군 일원 |
제21선거구 | 담양군 | 담양군 일원 |
제22선거구 | 곡성군 | 곡성군 일원 |
제23선거구 | 구례군 | 구례군 일원 |
제24선거구 | 광양군 | 광양군 일원 |
제25선거구 | 고흥군 갑 | 고흥군 고흥면 풍양면 도양면 금산면 도화면 포두면 |
제26선거구 | 고흥군 을 | 고흥군 봉래면 점암면 과역면 남양면 동강면 대서면 두원면 |
제27선거구 | 완도군 | 완도군 일원 |
제28선거구 | 진도군 | 진도군 일원 |
제29선거구 | 여천군 | 여천군 일원 |
제30선거구 | 승주군 | 승주군 일원 |
후보자별 득표
제1선거구(목포시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제1선거구(목포시)에서 대한노동총연맹 임기봉 후보가 4,955표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임기봉 | 대한노동총연맹 | 11,853표 |
| ||||
2 | 정남진 | 무소속 | 1,199표 |
| ||||
3 | 양덕표 | 천주교총연맹 | 0표 |
| ||||
4 | 오재균 | 민주국민당 | 5,481표 |
| ||||
5 | 이남규 | 대한독립촉성국민회 | 4,454표 |
| ||||
6 | 김현규 | 민주국민당 | 429표 |
| ||||
7 | 박달배 | 무소속 | 268표 |
| ||||
8 | 강선명 | 대한국민당 | 6,898표 |
| ||||
9 | 박팔천 | 한국독립당 | 1,745표 |
| ||||
10 | 홍익선 | 무소속 | 1,558표 |
| ||||
계 | 33,885표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제1선거구(목포시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_33,885표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구(광주시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제2선거구(광주시)에서 무소속 박철웅 후보가 13,173표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이호면 | 무소속 | 760표 |
| ||||
2 | 최영욱 | 무소속 | 2,079표 |
| ||||
3 | 노인환 | 무소속 | 7,412표 |
| ||||
4 | 박영일 | 무소속 | 514표 |
| ||||
5 | 정두범 | 무소속 | 1,244표 |
| ||||
6 | 조연관 | 무소속 | 267표 |
| ||||
7 | 정성태 | 무소속 | 6,237표 |
| ||||
8 | 조낙구 | 민주국민당 | 189표 |
| ||||
9 | 고석룡 | 대한노동총연맹 | 1,983표 |
| ||||
10 | 고광표 | 민주국민당 | 7,418표 |
| ||||
11 | 윤석주 | 무소속 | 831표 |
| ||||
12 | 박철웅 | 무소속 | 20,591표 |
| ||||
계 | 49,525표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제2선거구(광주시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_49,525표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구(여수시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제3선거구(여수시)에서 무소속 정재완 후보가 5,184표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김금동 | 무소속 | 1,200표 |
| ||||
2 | 정재완 | 무소속 | 10,784표 |
| ||||
3 | 문균 | 대한독립촉성국민회 | 5,600표 |
| ||||
4 | 여도현 | 무소속 | 3,000표 |
| ||||
5 | 김문평 | 민주국민당 | 3,700표 |
| ||||
6 | 박양화 | 무소속 | 300표 |
| ||||
7 | 윤창조 | 대한노동총연맹 | 0표 |
| ||||
8 | 박정인 | 민주국민당 | 127표 |
| ||||
계 | 24,711표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제3선거구(여수시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_24,711표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구(순천시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제4선거구(순천시)에서 민주국민당 김양수 후보가 4,359표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤형남 | 무소속 | 1,878표 |
| ||||
2 | 김양수 | 민주국민당 | 9,927표 |
| ||||
3 | 정봉식 | 무소속 | 1,287표 |
| ||||
4 | 서정기 | 무소속 | 1,432표 |
| ||||
5 | 신순우 | 대한노동총연맹 | 1,000표 |
| ||||
6 | 황평연 | 대한독립촉성국민회 | 5,568표 |
| ||||
계 | 21,092표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제4선거구(순천시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_21,092표 | 무효투표수_???표 |
제5선거구(광주군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제5선거구(광주군 갑구)에서 대한독립촉성국민회 정순조 후보가 374표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박희철 | 무소속 | 2,504표 |
| ||||
2 | 강진동 | 무소속 | 1,618표 |
| ||||
3 | 양지훈 | 무소속 | 3,434표 |
| ||||
4 | 이정걸 | 무소속 | 1,832표 |
| ||||
5 | 김상기 | 무소속 | 2,603표 |
| ||||
6 | 유병관 | 무소속 | 4,701표 |
| ||||
7 | 김병한 | 무소속 | 1,656표 |
| ||||
8 | 박종남 | 무소속 | 2,073표 |
| ||||
9 | 기세훈 | 유도회 | 3,918표 |
| ||||
10 | 박용하 | 무소속 | 504표 |
| ||||
11 | 정순조 | 대한독립촉성국민회 | 5,075표 |
| ||||
계 | 29,918표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제5선거구(광주군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_29,918표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구(광주군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제6선거구(광주군 을구)에서 대한독립촉성국민회 정인식 후보가 1,319표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤주동 | 무소속 | 2,712표 |
| ||||
2 | 정인식 | 대한독립촉성국민회 | 5,693표 |
| ||||
3 | 서우석 | 민주국민당 | 2,648표 |
| ||||
4 | 지창선 | 무소속 | 4,374표 |
| ||||
5 | 김흥곤 | 사회당 | 2,815표 |
| ||||
6 | 이필중 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 정흥석 | 무소속 | 2,128표 |
| ||||
8 | 박사봉 | 무소속 | 762표 |
| ||||
9 | 박병일 | 무소속 | 1,614표 |
| ||||
10 | 백춘성 | 대한독립촉성국민회 | 2,357표 |
| ||||
11 | 이승열 | 무소속 | 1,488표 |
| ||||
12 | 김천수 | 무소속 | 312표 |
| ||||
계 | 26,903표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제6선거구(광주군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_26,903표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구(보성군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제7선거구(보성군)에서 대한독립촉성국민회 김낙오 후보가 2,317표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정해룡 | 무소속 | 7,948표 |
| ||||
2 | 염동두 | 무소속 | 8,601표 |
| ||||
3 | 박종면 | 대한국민당 | 7,225표 |
| ||||
4 | 김낙오 | 대한독립촉성국민회 | 13,115표 |
| ||||
5 | 이정래 | 민주국민당 | 10,798표 |
| ||||
6 | 김영관 | 무소속 | 4,052표 |
| ||||
계 | 51,739표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제7선거구(보성군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_51,739표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구(화순군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제8선거구(화순군)에서 무소속 박민기 후보가 3,041표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민기 | 무소속 | 15,341표 |
| ||||
2 | 조국현 | 민주국민당 | 9,100표 |
| ||||
3 | 기세풍 | 대한국민당 | 12,300표 |
| ||||
4 | 이도근 | 무소속 | 3,010표 |
| ||||
5 | 오종순 | 무소속 | 1,200표 |
| ||||
계 | 40,951표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제8선거구(화순군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_40,951표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구(장흥군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제9선거구(장흥군)에서 민주국민당 고영완 후보가 7,117표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임대문 | 무소속 | 219표 |
| ||||
2 | 박진 | 무소속 | 4,325표 |
| ||||
3 | 김형배 | 민주국민당 | 1,205표 |
| ||||
4 | 고영완 | 민주국민당 | 15,040표 |
| ||||
5 | 김중기 | 무소속 | 3,287표 |
| ||||
6 | 장순섭 | 무소속 | 2,100표 |
| ||||
7 | 김대배 | 무소속 | - | - | 사퇴 | |||
8 | 이양래 | 무소속 | 2,912표 |
| ||||
9 | 이세옥 | 무소속 | 7,923표 |
| ||||
10 | 안규만 | 무소속 | - | - | 사퇴 | |||
11 | 손석두 | 무소속 | 2,800표 |
| ||||
12 | 김종석 | 무소속 | 520표 |
| ||||
계 | 40,331표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제9선거구(장흥군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_40,331표 | 무효투표수_???표 |
제10선거구(강진군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제10선거구(강진군)에서 민주국민당 양병일 후보가 583표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이희철 | 무소속 | 567표 |
| ||||
2 | 박두만 | 노동당 | 3,194표 |
| ||||
3 | 차경모 | 대한국민당 | 950표 |
| ||||
4 | 정종실 | 무소속 | 5,967표 |
| ||||
5 | 김용선 | 민주국민당 | 8,516표 |
| ||||
6 | 양병일 | 민주국민당 | 9,099표 |
| ||||
7 | 김승식 | 무소속 | 7,232표 |
| ||||
8 | 김갑자남 | 대한노동총연맹 | 1,107표 |
| ||||
계 | 36,632표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제10선거구(강진군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_36,632표 | 무효투표수_???표 |
제11선거구(해남군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제11선거구(해남군 갑구)에서 민주국민당 윤영선 후보가 12,486표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤영선 | 민주국민당 | 20,991표 |
| ||||
2 | 이활정 | 대한독립촉성국민회 | 3,856표 |
| ||||
3 | 이성학 | 일민구락부 | 2,377표 |
| ||||
4 | 김병순 | 무소속 | 8,505표 |
| ||||
계 | 35,729표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제11선거구(해남군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_35,729표 | 무효투표수_???표 |
제12선거구(해남군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제12선거구(해남군 을구)에서 무소속 박기배 후보가 394표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박기배 | 무소속 | 7,704표 |
| ||||
2 | 민영동 | 민주국민당 | 7,310표 |
| ||||
3 | 이순영 | 무소속 | 6,526표 |
| ||||
4 | 김재순 | 무소속 | 3,286표 |
| ||||
5 | 김창석 | 무소속 | 2,175표 |
| ||||
6 | 천재운 | 무소속 | 1,181표 |
| ||||
7 | 박래수 | 무소속 | 477표 |
| ||||
계 | 28,659표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제12선거구(해남군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_28,659표 | 무효투표수_???표 |
제13선거구(영암군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제13선거구(영암군)에서 대한국민당 유인곤 후보가 2,000표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준연 | 민주국민당 | 18,191표 |
| ||||
2 | 유인곤 | 대한국민당 | 20,191표 |
| ||||
3 | 박찬식 | 대한독립촉성국민회 | 8,552표 |
| ||||
4 | 진용성 | 무소속 | 1,000표 |
| ||||
계 | 47,934표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제13선거구(영암군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_47,934표 | 무효투표수_???표 |
제14선거구(무안군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제14선거구(무안군 갑구)에서 민주국민당 김용무 후보가 3,895표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김용무 | 민주국민당 | 10,182표 |
| ||||
2 | 박병칠 | 대한국민당 | 6,287표 |
| ||||
3 | 주길남 | 무소속 | 3,648표 |
| ||||
4 | 오세남 | 대한국민당 | 3,204표 |
| ||||
5 | 정해룡 | 대한국민당 | 2,335표 |
| ||||
6 | 나종문 | 무소속 | 2,551표 |
| ||||
7 | 신행용 | 무소속 | 5,175표 |
| ||||
8 | 김태일 | 무소속 | 3,335표 |
| ||||
계 | 36,717표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제14선거구(무안군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_36,717표 | 무효투표수_???표 |
제15선거구(무안군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제15선거구(무안군 을구)에서 민주국민당 장홍염 후보가 1,490표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장홍염 | 민주국민당 | 9,635표 |
| ||||
2 | 김용택 | 무소속 | 8,145표 |
| ||||
3 | 김점석 | 무소속 | 7,421표 |
| ||||
4 | 서광호 | 무소속 | 7,035표 |
| ||||
5 | 박장극 | 무소속 | 6,294표 |
| ||||
6 | 윤명룡 | 무소속 | 6,172표 |
| ||||
7 | 천영 | 무소속 | 5,448표 |
| ||||
8 | 손종현 | 무소속 | 725표 |
| ||||
계 | 50,875표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제15선거구(무안군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_50,875표 | 무효투표수_???표 |
제16선거구(나주군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제16선거구(나주군 갑구)에서 무소속 김종순 후보가 6,685표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종순 | 무소속 | 6,685표 |
| ||||
2 | 하응갑 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 이재수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 김재호 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 최영래 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 김광준 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 강익수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 김만섭 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 임봉진 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 이항발 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 6,685표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제16선거구(나주군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_6,685표 | 무효투표수_???표 |
제17선거구(나주군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제17선거구(나주군 을구)에서 대한청년당 서상덕 후보가 2,326표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영섭 | 무소속 | 995표 |
| ||||
2 | 최창희 | 대한국민당 | 3,097표 |
| ||||
3 | 나기보 | 무소속 | 1,955표 |
| ||||
4 | 서상덕 | 대한청년당 | 7,470표 |
| ||||
5 | 박금석 | 무소속 | 563표 |
| ||||
6 | 홍정희 | 무소속 | 5,144표 |
| ||||
계 | 19,224표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제17선거구(나주군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_19,224표 | 무효투표수_???표 |
제18선거구(함평군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제18선거구(함평군)에서 민주국민당 서상국 후보가 1,916표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김제광 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
2 | 김일진 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
3 | 양학기 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 서상국 | 민주국민당 | 6,901표 |
| ||||
5 | 이규정 | 무소속 | 2,083표 |
| ||||
6 | 임방원 | 무소속 | 1,208표 |
| ||||
7 | 손정헌 | 무소속 | 386표 |
| ||||
8 | 권승일 | 무소속 | 531표 |
| ||||
9 | 정호현 | 무소속 | 195표 |
| ||||
10 | 김우현 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 한규흥 | 무소속 | 4,985표 |
| ||||
12 | 안종림 | 무소속 | 1,142표 |
| ||||
13 | 이성우 | 대한국민당 | 684표 |
| ||||
계 | 18,115표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제18선거구(함평군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_18,115표 | 무효투표수_???표 |
제19선거구(영광군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제19선거구(영광군)에서 대한청년당 정헌조 후보가 1,010표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김택용 | 무소속 | 550표 |
| ||||
2 | 정헌조 | 대한청년당 | 9,115표 |
| ||||
3 | 한규종 | 무소속 | 3,500표 |
| ||||
4 | 조영규 | 민주국민당 | 6,218표 |
| ||||
5 | 김창집 | 무소속 | 8,105표 |
| ||||
6 | 정병옥 | 무소속 | 3,900표 |
| ||||
7 | 유상은 | 무소속 | 1,400표 |
| ||||
8 | 강대흥 | 무소속 | 900표 |
| ||||
9 | 김희옥 | 무소속 | 1,513표 |
| ||||
10 | 조두현 | 대한국민당 | 1,400표 |
| ||||
11 | 조응환 | 무소속 | 907표 |
| ||||
12 | 김행섭 | 무소속 | 2,116표 |
| ||||
13 | 김덕부 | 무소속 | 0표 |
| ||||
14 | 신석범 | 무소속 | 4,200표 |
| ||||
15 | 김영길 | 무소속 | 3,427표 |
| ||||
16 | 이종재 | 무소속 | 1,320표 |
| ||||
계 | 48,571표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제19선거구(영광군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_48,571표 | 무효투표수_???표 |
제20선거구(장성군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제20선거구(장성군)에서 무소속 변진갑 후보가 3,399표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박래춘 | 무소속 | 4,700표 |
| ||||
2 | 신창호 | 신문기자협회 | 8,800표 |
| ||||
3 | 변진갑 | 무소속 | 12,199표 |
| ||||
4 | 김병수 | 민주국민당 | 3,500표 |
| ||||
5 | 정선기 | 무소속 | 1,400표 |
| ||||
6 | 김대한 | 대한국민당 | 700표 |
| ||||
7 | 김경일 | 무소속 | 2,500표 |
| ||||
8 | 김요권 | 무소속 | 3,700표 |
| ||||
9 | 김기영 | 무소속 | 1,800표 |
| ||||
10 | 조규섭 | 무소속 | - | - | 사퇴 | |||
11 | 김상순 | 민주국민당 | - | - | 사퇴 | |||
계 | 39,299표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제20선거구(장성군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_39,299표 | 무효투표수_???표 |
제21선거구(담양군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제21선거구(담양군)에서 무소속 김홍용 후보가 107표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김홍용 | 무소속 | 8,982표 |
| ||||
2 | 국태일 | 무소속 | 5,532표 |
| ||||
3 | 김형렬 | 대한독립촉성국민회 | 8,875표 |
| ||||
4 | 박영종 | 무소속 | 4,211표 |
| ||||
5 | 남상기 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 고재욱 | 민주국민당 | 4,507표 |
| ||||
7 | 정균식 | 민주국민당 | 1,032표 |
| ||||
8 | 김동호 | 대한독립촉성국민회 | 4,037표 |
| ||||
계 | 37,176표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제21선거구(담양군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_37,176표 | 무효투표수_???표 |
제22선거구(곡성군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제22선거구(곡성군)에서 대한청년당 조순 후보가 750표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조순 | 대한청년당 | 9,813표 |
| ||||
2 | 신태윤 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 윤우섭 | 민주국민당 | 9,063표 |
| ||||
4 | 양택식 | 무소속 | 4,901표 |
| ||||
5 | 신승원 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 양병문 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 정래표 | 무소속 | 6,412표 |
| ||||
8 | 안규선 | 무소속 | 4,820표 |
| ||||
계 | 35,009표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제22선거구(곡성군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_35,009표 | 무효투표수_???표 |
제23선거구(구례군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제23선거구(구례군)에서 민주국민당 이판열 후보가 11,741표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이판열 | 민주국민당 | 14,746표 |
| ||||
2 | 이갑식 | 무소속 | 2,575표 |
| ||||
3 | 장경재 | 무소속 | 157표 |
| ||||
4 | 김종선 | 민주국민당 | 2,520표 |
| ||||
5 | 문동호 | 민주국민당 | 883표 |
| ||||
6 | 이한창 | 무소속 | 3,005표 |
| ||||
계 | 23,886표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_전남 제23선거구(구례군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_23,886표 | 무효투표수_???표 |
제24선거구(광양군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 전라남도 전남 제24선거구(광양군)에서 무소속 엄상섭 후보가 552표차로 당선됨. | ||||||||
