대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제3대 국회의원 선거충청남도의 선거
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도는 1954년 5월 20일 치러진 국회의원 선거로 총 19개의 선거구에서 19인이 당선되었으며, 선거인 886,133명 중 803,272명이 투표를 하여 90.6%의 투표율을 기록하였다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 제1선거구
2.2 제2선거구
2.3 제3선거구
2.4 제4선거구
2.5 제5선거구
2.6 제6선거구
2.7 제7선거구
2.8 제8선거구
2.9 제9선거구
2.10 제10선거구
2.11 제11선거구
2.12 제12선거구
2.13 제13선거구
2.14 제14선거구
2.15 제15선거구
2.16 제16선거구
2.17 제17선거구
2.18 제18선거구
2.19 제19선거구
3 당선자 명부
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
선거구 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
제1선거구 | 대전부 | 대전부 일원 |
제2선거구 | 대덕군 | 대덕군 일원 |
제3선거구 | 연기군 | 연기군 일원 |
제4선거구 | 공주군 갑 | 공주군 공주읍 탄천면 계용면 반포면 이인면 |
제5선거구 | 공주군 을 | 공주군 정안면 우성면 사곡면 신풍면 유구면 장기면 의당면 |
제6선거구 | 논산군 갑 | 논산군 논산면 강경읍 성동면 광석면 노성면 상월면 부적면 |
제7선거구 | 논산군 을 | 논산군 연천면 두마면 벌곡면 양촌면 가야곡면 구자곡면 은진면 채운면 |
제8선거구 | 부여군 갑 | 부여군 부여면 규암면 사산면 외산면 내산면 구용면 석성면 초촌면 |
제9선거구 | 부여군 갑 | 부여군 홍산면 옥산면 남면 충하면 양화면 임천면 장암면 세도면 |
제10선거구 | 서천군 | 서천군일원 |
제11선거구 | 보령군 | 보령군 일원 |
제12선거구 | 청양군 | 청양군 일원 |
제13선거구 | 홍성군 | 홍성군 일원 |
제14선거구 | 예산군 | 홍성군 일원 |
제15선거구 | 서산군 갑 | 서산군 서산면 지곡면 대산면 성연면 음암면 대호면 미면 운산면 해미면 고북면 |
제16선거구 | 서산군 갑 | 서산군 인지면 부석면 팔봉면 안면면 남면 태안면 근흥면 근원면 원북면 이북면 |
제17선거구 | 당진군 | 당진군 일원 |
제18선거구 | 아산군 | 아산군 일원 |
제19선거구 | 천안군 | 천안군 일원 |
후보자별 득표
제1선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제1선거구에서 자유당 정상열 후보가 1,346표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최찬영 | 무소속 | 1,633표 |
| ||||
2 | 손영도 | 무소속 | 7,526표 |
| ||||
3 | 이정근 | 무소속 | 6,271표 |
| ||||
4 | 홍재은 | 무소속 | 1,635표 |
| ||||
5 | 송석렴 | 무소속 | 3,356표 |
| ||||
6 | 주기영 | 무소속 | 11,247표 |
| ||||
7 | 홍기복 | 무소속 | 1,420표 |
| ||||
8 | 정해준 | 무소속 | 1,839표 |
| ||||
9 | 정상열 | 자유당 | 12,593표 |
| ||||
10 | 계성범 | 무소속 | 601표 |
| ||||
11 | 오창헌 | 대한독립촉성국민회 | 826표 |
| ||||
12 | 김형섭 | 무소속 | 652표 |
| ||||
13 | 정필제 | 무소속 | 481표 |
| ||||
계 | 50,080표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제1선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_50,080표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제2선거구에서 자유당 송우범 후보가 4,519표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송석홍 | 무소속 | 2,956표 |
| ||||
2 | 송석두 | 무소속 | 5,115표 |
| ||||
3 | 강동준 | 무소속 | 2,069표 |
| ||||
4 | 이기하 | 조선민주당 | 1,107표 |
| ||||
5 | 송예헌 | 무소속 | 5,050표 |
| ||||
6 | 김준석 | 무소속 | 4,326표 |
| ||||
7 | 강석범 | 무소속 | 1,687표 |
| ||||
8 | 송우범 | 자유당 | 9,634표 |
| ||||
9 | 김영배 | 무소속 | 1,997표 |
| ||||
10 | 송필수 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 송진백 | 대한독립촉성국민회 | 2,848표 |
| ||||
12 | 권서정 | 무소속 | 0표 |
| ||||
13 | 심의섭 | 무소속 | 1,188표 |
| ||||
14 | 박노화 | 무소속 | 483표 |
| ||||
계 | 38,460표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제2선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,460표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제3선거구에서 자유당 유지원 후보가 2,446표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성태경 | 무소속 | 6,626표 |
| ||||
2 | 홍순영 | 민주국민당 | 751표 |
| ||||
3 | 조동근 | 민중자결단 | 3,606표 |
| ||||
4 | 이범승 | 무소속 | 7,061표 |
| ||||
5 | 임지수 | 무소속 | 4,510표 |
| ||||
6 | 황회주 | 무소속 | 588표 |
| ||||
7 | 유지원 | 자유당 | 9,507표 |
| ||||
계 | 32,649표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제3선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,649표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제4선거구에서 자유당 염우량 후보가 10,666표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엄대섭 | 무소속 | 2,955표 |
| ||||
2 | 염우량 | 자유당 | 14,227표 |
| ||||
3 | 황한주 | 무소속 | 459표 |
| ||||
4 | 노마리아 | 무소속 | 1,386표 |
| ||||
5 | 박충식 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 최영철 | 무소속 | 1,576표 |
| ||||
7 | 노천태 | 무소속 | 295표 |
| ||||
8 | 윤해병 | 무소속 | 2,063표 |
| ||||
9 | 김영용 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 정경모 | 무소속 | 3,561표 |
| ||||
계 | 26,522표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제4선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_26,522표 | 무효투표수_???표 |
제5선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제5선거구에서 자유당 김달수 후보가 4,994표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김홍식 | 무소속 | 1,714표 |
| ||||
2 | 김평중 | 무소속 | 2,681표 |
| ||||
3 | 김학준 | 무소속 | 2,738표 |
| ||||
4 | 이의택 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 장원길 | 무소속 | 1,175표 |
| ||||
6 | 심재욱 | 무소속 | 2,367표 |
| ||||
7 | 이순하 | 무소속 | 4,033표 |
| ||||
8 | 김달수 | 자유당 | 9,027표 |
| ||||
9 | 박찬 | 무소속 | 3,963표 |
| ||||
10 | 노수일 | 무소속 | 1,688표 |
| ||||
11 | 김용화 | 무소속 | 622표 |
| ||||
12 | 이은봉 | 민주국민당 | 2,255표 |
| ||||
계 | 32,263표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제5선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,263표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제6선거구에서 자유당 신태권 후보가 1,076표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임승복 | 민주국민당 | 2,914표 |
| ||||
2 | 김공평 | 무소속 | 7,559표 |
| ||||
3 | 박원종 | 무소속 | 4,979표 |
| ||||
4 | 방영헌 | 무소속 | 4,705표 |
| ||||
5 | 신태권 | 자유당 | 8,635표 |
| ||||
6 | 김태호 | 무소속 | 4,125표 |
| ||||
7 | 김동식 | 무소속 | 2,307표 |
| ||||
8 | 최인택 | 무소속 | 1,442표 |
| ||||
9 | 윤권중 | 무소속 | 793표 |
| ||||
계 | 37,459표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제6선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_37,459표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제7선거구에서 무소속 육완국 후보가 1,156표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이성구 | 무소속 | 5,037표 |
| ||||
2 | 김용업 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 육완국 | 무소속 | 7,878표 |
| ||||
4 | 김성수 | 무소속 | 1,029표 |
| ||||
5 | 서주식 | 무소속 | 6,570표 |
| ||||
6 | 조양환 | 무소속 | 2,212표 |
| ||||
7 | 김영천 | 무소속 | 2,593표 |
| ||||
8 | 손병국 | 무소속 | 3,871표 |
| ||||
9 | 김용표 | 자유당 | 4,106표 |
| ||||
10 | 유진문 | 대한독립촉성국민회 | 1,211표 |
| ||||
11 | 이성구 | 무소속 | 6,722표 |
| ||||
12 | 이동주 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 41,229표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제7선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,229표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제8선거구에서 무소속 이석기 후보가 2,527표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남궁현 | 대한독립촉성국민회 | 6,568표 |
| ||||
2 | 김대수 | 무소속 | 493표 |
| ||||
3 | 유진영 | 무소속 | 6,973표 |
| ||||
4 | 이석기 | 무소속 | 9,500표 |
| ||||
5 | 한광석 | 자유당 | 6,249표 |
| ||||
6 | 김대덕 | 무소속 | 2,234표 |
| ||||
계 | 32,017표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제8선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,017표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제9선거구에서 자유당 조남수 후보가 2,331표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종순 | 무소속 | 2,901표 |
| ||||
2 | 신승면 | 무소속 | 963표 |
| ||||
3 | 정창화 | 무소속 | 625표 |
| ||||
4 | 조남수 | 자유당 | 10,465표 |
| ||||
5 | 김철수 | 무소속 | 2,612표 |
| ||||
6 | 이호철 | 무소속 | 1,735표 |
| ||||
7 | 신하철 | 대한독립촉성국민회 | 8,134표 |
| ||||
8 | 김기승 | 무소속 | 1,507표 |
| ||||
계 | 28,942표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제9선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_28,942표 | 무효투표수_???표 |
제10선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제10선거구에서 자유당 나희집 후보가 3,702표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나희집 | 자유당 | 18,172표 |
| ||||
2 | 노용호 | 무소속 | 13,624표 |
| ||||
3 | 이훈구 | 무소속 | 14,470표 |
| ||||
4 | 구병삭 | 무소속 | 4,470표 |
| ||||
계 | 50,736표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제10선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_50,736표 | 무효투표수_???표 |
제11선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제11선거구에서 자유당 김영선 후보가 4,917표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영선 | 자유당 | 21,963표 |
| ||||
2 | 백기홍 | 무소속 | 2,376표 |
| ||||
3 | 김상억 | 자유당 | 17,046표 |
| ||||
4 | 구연걸 | 무소속 | 1,574표 |
| ||||
계 | 42,959표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제11선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_42,959표 | 무효투표수_???표 |
제12선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제12선거구에서 자유당 정명선 후보가 13,739표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상철 | 무소속 | 7,719표 |
| ||||
2 | 김창동 | 무소속 | 5,979표 |
| ||||
3 | 정명선 | 자유당 | 21,458표 |
| ||||
4 | 윤원구 | 무소속 | 590표 |
| ||||
5 | 한일로 | 무소속 | 388표 |
| ||||
계 | 36,134표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제12선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_36,134표 | 무효투표수_???표 |
제13선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제13선거구에서 자유당 김지준 후보가 7,424표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유승준 | 무소속 | 9,494표 |
| ||||
2 | 김동위 | 무소속 | 5,664표 |
| ||||
3 | 김지준 | 자유당 | 16,918표 |
| ||||
4 | 김봉규 | 무소속 | 4,053표 |
| ||||
5 | 정만교 | 무소속 | 1,096표 |
| ||||
6 | 전문수 | 무소속 | 7,775표 |
| ||||
계 | 45,000표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제13선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_45,000표 | 무효투표수_???표 |
제14선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제14선거구에서 자유당 성원경 후보가 15,774표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤병구 | 무소속 | 8,809표 |
| ||||
2 | 성원경 | 자유당 | 24,583표 |
| ||||
3 | 최익열 | 자유당 | 4,257표 |
| ||||
4 | 한건수 | 자유당 | 4,692표 |
| ||||
5 | 이영근 | 자유당 | 6,290표 |
| ||||
6 | 이원하 | 자유당 | 2,075표 |
| ||||
7 | 박동선 | 무소속 | 3,349표 |
| ||||
8 | 한징의 | 자유당 | 920표 |
| ||||
계 | 54,975표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제14선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_54,975표 | 무효투표수_???표 |
제15선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제15선거구에서 자유당 나창헌 후보가 8,743표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나창헌 | 자유당 | 16,662표 |
| ||||
2 | 모호석 | 무소속 | 5,638표 |
| ||||
3 | 전영석 | 무소속 | 6,914표 |
| ||||
4 | 이한용 | 무소속 | 4,408표 |
| ||||
5 | 최병칠 | 무소속 | 2,132표 |
| ||||
6 | 김제능 | 무소속 | 7,919표 |
| ||||
계 | 43,673표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제15선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_43,673표 | 무효투표수_???표 |
제16선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제16선거구에서 자유당 유순식 후보가 3,322표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이원우 | 무소속 | 1,838표 |
| ||||
2 | 채상근 | 무소속 | 3,741표 |
| ||||
3 | 안만봉 | 민주국민당 | 3,561표 |
| ||||
4 | 편중범 | 무소속 | 3,115표 |
| ||||
5 | 양두희 | 무소속 | 2,053표 |
| ||||
6 | 안덕순 | 무소속 | 2,084표 |
| ||||
7 | 김동준 | 민주국민당 | 3,756표 |
| ||||
8 | 유순식 | 자유당 | 7,854표 |
| ||||
9 | 박완교 | 무소속 | 2,620표 |
| ||||
10 | 문제중 | 무소속 | 3,280표 |
| ||||
11 | 이경진 | 무소속 | 4,532표 |
| ||||
계 | 38,434표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제16선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,434표 | 무효투표수_???표 |
제17선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제17선거구에서 자유당 인태식 후보가 10,123표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곽영주 | 무소속 | 1,887표 |
| ||||
2 | 김용재 | 자유당 | 15,021표 |
| ||||
3 | 인태식 | 자유당 | 25,144표 |
| ||||
4 | 구을회 | 자유당 | 3,327표 |
| ||||
5 | 전해관 | 무소속 | 1,777표 |
| ||||
계 | 47,156표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제17선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_47,156표 | 무효투표수_???표 |
제18선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제18선거구에서 자유당 홍순철 후보가 14,537표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서용길 | 무소속 | 3,474표 |
| ||||
2 | 성기선 | 무소속 | 5,544표 |
| ||||
3 | 이규갑 | 민주국민당 | 3,142표 |
| ||||
4 | 윤상구 | 무소속 | 3,730표 |
| ||||
5 | 홍석영 | 무소속 | 4,440표 |
| ||||
6 | 홍순철 | 자유당 | 20,081표 |
| ||||
7 | 원용태 | 무소속 | 4,913표 |
| ||||
8 | 김홍식 | 무소속 | 4,965표 |
| ||||
9 | 천웅 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 50,289표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제18선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_50,289표 | 무효투표수_???표 |
제19선거구
대한민국 제3대 국회의원 선거 충청남도 충남 제19선거구에서 자유당 한희석 후보가 21,631표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상돈 | 민주국민당 | 11,401표 |
| ||||
2 | 박영민 | 무소속 | 11,207표 |
| ||||
3 | 한희석 | 자유당 | 33,032표 |
| ||||
4 | 이중화 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 55,640표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_충남 제19선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_55,640표 | 무효투표수_???표 |
당선자 명부
충청남도 | 선거구 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 표차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1선거구 | 9 | 정상열 | 자유당 | 12,593표 |
| 1,346표 | |||
제2선거구 | 8 | 송우범 | 자유당 | 9,634표 |
| 4,519표 | |||
제3선거구 | 7 | 유지원 | 자유당 | 9,507표 |
| 2,446표 | |||
제4선거구 | 2 | 염우량 | 자유당 | 14,227표 |
| 10,666표 | |||
제5선거구 | 8 | 김달수 | 자유당 | 9,027표 |
| 4,994표 | |||
제6선거구 | 5 | 신태권 | 자유당 | 8,635표 |
| 1,076표 | |||
제7선거구 | 3 | 육완국 | 무소속 | 7,878표 |
| 1,156표 | |||
제8선거구 | 4 | 이석기 | 무소속 | 9,500표 |
| 2,527표 | |||
제9선거구 | 4 | 조남수 | 자유당 | 10,465표 |
| 2,331표 | |||
제10선거구 | 1 | 나희집 | 자유당 | 18,172표 |
| 3,702표 | |||
제11선거구 | 1 | 김영선 | 자유당 | 21,963표 |
| 4,917표 | |||
제12선거구 | 3 | 정명선 | 자유당 | 21,458표 |
| 13,739표 | |||
제13선거구 | 3 | 김지준 | 자유당 | 16,918표 |
| 7,424표 | |||
제14선거구 | 2 | 성원경 | 자유당 | 24,583표 |
| 15,774표 | |||
제15선거구 | 1 | 나창헌 | 자유당 | 16,662표 |
| 8,743표 | |||
제16선거구 | 8 | 유순식 | 자유당 | 7,854표 |
| 3,322표 | |||
제17선거구 | 3 | 인태식 | 자유당 | 25,144표 |
| 10,123표 | |||
제18선거구 | 6 | 홍순철 | 자유당 | 20,081표 |
| 14,537표 | |||
제19선거구 | 3 | 한희석 | 자유당 | 33,032표 |
| 21,631표 | |||
선거인수 | 886,133명 | 총투표자수 | 803,272명 | 투표율 |
|
선거통계
- 최고령 당선자 : 60세 (1901년생), 성원경(자유당), 제14선거구
- 최연소 당선자 : 36세 (1918년생), 김달수(자유당), 제5선거구
- 최다득표 당선자 : 33,032표, 한희석(자유당), 제19선거구
- 최소득표 당선자 : 7,854표, 유순식(자유당), 제16선거구
- 최다득표차 당선자 : 21,631표, 한희석(자유당) ,제19선거구
- 최소득표차 당선자 : 1,076표, 신태권(자유당) ,제6선거구
- 최다득표율 당선자 : 59.40%, 정명선(자유당), 제12선거구
- 최소득표율 당선자 : 19.10%, 육완국(무소속), 제7선거구
같이 보기
- 대한민국 제3대 국회
- 대한민국 제3대 국회의원 선거
- 대한민국 제3대 국회의원 목록
참고자료
- 국회의원선거법(일부개정 1951.6.2 법률 제204호)
- 중앙선거관리위원회 선거통계시스템
< | 의원명부 | 선거구별 | 정당별 | > | ||||
분류:
- 대한민국 제3대 국회의원 선거
- 충청남도의 선거
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"13.460","walltime":"13.464","ppvisitednodes":"value":381833,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":764282,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":326636,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 13083.795 1 -total"," 97.93% 12813.342 19 틀:득표목록"," 53.51% 7000.764 730 틀:Max"," 36.71% 4802.561 380 틀:득표목록/2"," 22.78% 2980.247 38 틀:득표목록/배경"," 21.52% 2815.239 421 틀:정당색/KR"," 12.57% 1645.202 19 틀:득표목록/정당"," 10.91% 1427.185 19 틀:득표목록/후보"," 8.93% 1167.881 173 틀:득표율"," 8.72% 1140.957 6880 틀:득표목록/1"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.627","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1801417,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1337","timestamp":"20190816082027","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c3ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 ucda9uccadub0a8ub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C3%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%82%A8%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952957","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q27952957","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-09-09T14:00:10Z","dateModified":"2019-07-07T23:22:25Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":131,"wgHostname":"mw1258"););