대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제2대 국회의원 선거경상북도의 선거
소선거구제
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도는 1950년 5월 30일 실시되었다. 1개의 선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제로써 총 34개의 선거구에서 치러졌다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 제1선거구(대구시 갑구)
2.2 제2선거구(대구시 을구)
2.3 제3선거구(대구시 병구)
2.4 제4선거구(포항시)
2.5 제5선거구(김천시)
2.6 제6선거구(달성군)
2.7 제7선거구(군위군)
2.8 제8선거구(의성군 갑구)
2.9 제9선거구(의성군 을구)
2.10 제10선거구(안동군 갑구)
2.11 제11선거구(안동군 을구)
2.12 제12선거구(영양군)
2.13 제13선거구(청송군)
2.14 제14선거구(영덕군)
2.15 제15선거구(영일군 갑구)
2.16 제16선거구(영일군 을구)
2.17 제17선거구(경주군 갑구)
2.18 제18선거구(경주군 을구)
2.19 제19선거구(영천군 갑구)
2.20 제20선거구(영천군 을구)
2.21 제21선거구(경산군)
2.22 제22선거구(청도군)
2.23 제23선거구(고령군)
2.24 제24선거구(성주군)
2.25 제25선거구(칠곡군)
2.26 제26선거구(금릉군)
2.27 제27선거구(선산군)
2.28 제28선거구(상주군 갑구)
2.29 제29선거구(상주군 을구)
2.30 제30선거구(문경군)
2.31 제31선거구(예천군)
2.32 제32선거구(영주군)
2.33 제33선거구(봉화군)
2.34 제34선거구(울릉군)
3 당선자 명부
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
선거구 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
제1선거구 | 대구시 갑 | 대구부 서내동, 북내동, 포정동, 서문로1가, 서성로2가, 태평로2가, 전동, 향촌동, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남성로, 동일동, 장관동, 북성로1가, 북성로2가, 대안동, 삼덕동, 사일동, 화전동, 태평로1가, 칠성동, 동문동, 문화동, 상덕동, 용덕동, 공평동, 완전동, 동인동, 교동, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 남일동, 곡산동, 신암동, 산격동, 복현동, 검단동, 수동, 상서동, 하서동 |
제2선거구 | 대구시 을 | 대구부 동산동, 시장북통, 서문로2가, 도원동, 서야동, 인교동, 달성동, 계산동1가, 수창동, 대신동, 서성로1가, 원동, 태평로3가, 비산동, 상리동, 중리동, 평리동, 이현동, 노곡동, 조야동, 내당동, 성당동 |
제3선거구 | 대구시 병 | 대구부 남산동, 봉산동, 대봉동, 덕산동, 대명동, 중동, 하동, 상동, 신천동, 효목동, 만촌동, 범어동, 황청동, 지산동, 범물동, 두산동, 봉덕동 |
제4선거구 | 포항시 | 포항시 일원 |
제5선거구 | 김천시 | 김천시 일원 |
제6선거구 | 달성군 | 달성군 일원 |
제7선거구 | 군위군 | 군위군 일원 |
제8선거구 | 의성군 갑 | 의성군 의성읍, 단촌면, 점곡면, 옥산면, 사곡면, 춘산면, 가음면, 금성면, 봉양면 |
제9선거구 | 의성군 을 | 의성군 비안면, 구천면, 단밀면, 단북면, 안계면, 다인면, 신평면, 안평면 |
제10선거구 | 안동군 갑 | 안동군 안동읍, 와룡면, 북후면, 서후면, 풍산면, 풍서면 |
제11선거구 | 안동군 을 | 안동군 일직면, 남후면, 남선면, 임하면, 길안면, 임동면, 월곡면, 예안면, 도산면, 녹전면 |
제12선거구 | 영양군 | 영양군 일원 |
제13선거구 | 청송군 | 청송군 일원 |
제14선거구 | 영덕군 | 영덕군 일원 |
제15선거구 | 영일군 갑 | 영일군 포항읍, 달전면, 흥해면, 곡강면, 신광면, 기계면, 죽장면 |
제16선거구 | 영일군 을 | 영일군 구룡포면, 청하면, 송라면, 연일면, 대송면, 오천면, 동해면, 지행면 |
제17선거구 | 경주군 갑 | 경주군 감포읍, 내동면, 양북면, 경주읍, 양남면, 외동면 |
제18선거구 | 경주군 을 | 경주군 내남면, 산내면, 서면, 견곡면, 강서면, 강동면, 천북면 |
제19선거구 | 영천군 갑 | 영천군 영천읍, 청통면, 신녕면, 화산면, 화북면 |
제20선거구 | 영천군 을 | 영천군 자양면, 임부면, 고경면, 북안면, 대창면, 금호면 |
제21선거구 | 경산군 | 경산군 일원 |
제22선거구 | 청도군 | 청도군 일원 |
제23선거구 | 고령군 | 고령군 일원 |
제24선거구 | 성주군 | 성주군 일원 |
제25선거구 | 칠곡군 | 칠곡군 일원 |
제26선거구 | 금릉군 | 금릉군 일원 |
제26선거구 | 선산군 | 선산군 일원 |
제28선거구 | 상주군 갑 | 상주군 상주읍, 사벌면, 중동면, 곡동면, 청리면, 공성면, 외남면 |
제29선거구 | 상주군 을 | 상주군 내서면, 모동면, 모서면, 화동면, 화서면, 화북면, 외서면, 은척면, 공검면, 함창면, 이안면 |
제30선거구 | 문경군 | 문경군 일원 |
제31선거구 | 예천군 | 예천군 일원 |
제32선거구 | 영주군 | 영주군 일원 |
제33선거구 | 봉화군 | 봉화군 일원 |
제34선거구 | 울릉도 | 울릉도 |
후보자별 득표
제1선거구(대구시 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제1선거구(대구시 갑구)에서 무소속 조경규 후보가 1,823표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최윤동 | 민주국민당 | 2,052표 |
| ||||
2 | 최희송 | 무소속 | 6,354표 |
| ||||
3 | 엄익재 | 무소속 | 347표 |
| ||||
4 | 이응수 | 무소속 | 1,952표 |
| ||||
5 | 김성국 | 무소속 | 829표 |
| ||||
6 | 장영모 | 무소속 | 2,458표 |
| ||||
7 | 김한용 | 무소속 | 925표 |
| ||||
8 | 조경규 | 무소속 | 8,335표 |
| ||||
9 | 이재영 | 민주국민당 | 1,265표 |
| ||||
10 | 김종열 | 무소속 | 286표 |
| ||||
11 | 권헌길 | 무소속 | 1,502표 |
| ||||
12 | 서동진 | 무소속 | 6,512표 |
| ||||
13 | 이병주 | 무소속 | 741표 |
| ||||
14 | 구입본 | 무소속 | 255표 |
| ||||
15 | 방한상 | 독로당 | 501표 |
| ||||
16 | 이팔수 | 무소속 | 408표 |
| ||||
계 | 34,722표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제1선거구(대구시 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_34,722표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구(대구시 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제2선거구(대구시 을구)에서 불교 박성하 후보가 46표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최영호 | 독로당 | 1,496표 |
| ||||
2 | 서상일 | 민주국민당 | 8,921표 |
| ||||
3 | 채수한 | 노농청년연맹 | 2,854표 |
| ||||
4 | 박성하 | 불교 | 8,967표 |
| ||||
5 | 김종원 | 무소속 | 1,097표 |
| ||||
6 | 손인도 | 대한국민당 | 5,658표 |
| ||||
7 | 김중학 | 대한국민당 | 3,166표 |
| ||||
계 | 32,159표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제2선거구(대구시 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_32,159표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구(대구시 병구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제3선거구(대구시 병구)에서 무소속 이갑성 후보가 3,122표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주학진 | 무소속 | 974표 |
| ||||
2 | 서진수 | 무소속 | 1,368표 |
| ||||
3 | 최영조 | 무소속 | 438표 |
| ||||
4 | 조병관 | 무소속 | 1,123표 |
| ||||
5 | 이우줄 | 무소속 | 5,141표 |
| ||||
6 | 우근호 | 무소속 | 795표 |
| ||||
7 | 전병희 | 무소속 | 1,263표 |
| ||||
8 | 조태영 | 무소속 | 4,056표 |
| ||||
9 | 조용기 | 대한노동총연맹 | 4,222표 |
| ||||
10 | 박상학 | 무소속 | 325표 |
| ||||
11 | 도경훈 | 무소속 | 1,086표 |
| ||||
12 | 김용한 | 무소속 | 728표 |
| ||||
13 | 백남채 | 민주국민당 | 2,779표 |
| ||||
14 | 류시태 | 민주국민당 | 459표 |
| ||||
15 | 강진국 | 무소속 | 850표 |
| ||||
16 | 서병무 | 무소속 | 1,780표 |
| ||||
17 | 이갑성 | 무소속 | 8,263표 |
| ||||
18 | 서만준 | 무소속 | 53표 |
| ||||
계 | 35,703표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제3선거구(대구시 병구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_35,703표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구(포항시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제4선거구(포항시)에서 대한청년당 김판석 후보가 486표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박순석 | 무소속 | 2,465표 |
| ||||
2 | 변석화 | 무소속 | 957표 |
| ||||
3 | 최준봉 | 무소속 | 970표 |
| ||||
4 | 김판석 | 대한청년당 | 3,157표 |
| ||||
5 | 김민돈 | 대한청년당 | 807표 |
| ||||
6 | 김일조 | 대한노동총연맹 | 1,717표 |
| ||||
7 | 황갑이 | 무소속 | 296표 |
| ||||
8 | 박동주 | 대한독립촉성국민회 | 756표 |
| ||||
9 | 강주석 | 무소속 | 2,671표 |
| ||||
10 | 최이봉 | 무소속 | 1,391표 |
| ||||
11 | 백홍기 | 무소속 | 753표 |
| ||||
12 | 배수인 | 무소속 | 1,905표 |
| ||||
13 | 이병곤 | 무소속 | 909표 |
| ||||
계 | 18,754표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제4선거구(포항시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_18,754표 | 무효투표수_???표 |
제5선거구(김천시)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제5선거구(김천시)에서 대한국민당 우문 후보가 5,233표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권태의 | 무소속 | 1,994표 |
| ||||
2 | 이병관 | 무소속 | 2,804표 |
| ||||
3 | 우문 | 대한국민당 | 8,176표 |
| ||||
4 | 이돈근 | 무소속 | 913표 |
| ||||
5 | 정열모 | 대한국민당 | 2,943표 |
| ||||
계 | 16,830표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제5선거구(김천시) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_16,830표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구(달성군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제6선거구(달성군)에서 무소속 권오훈 후보가 3,151표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구자연 | 무소속 | 1,226표 |
| ||||
2 | 조기승 | 무소속 | 2,091표 |
| ||||
3 | 유근수 | 대한청년당 | 1,825표 |
| ||||
4 | 강문휘 | 조선민주당 | 1,448표 |
| ||||
5 | 김우식 | 조선민주당 | 3,077표 |
| ||||
6 | 김찬기 | 무소속 | 5,021표 |
| ||||
7 | 배동갑 | 민주국민당 | 2,559표 |
| ||||
8 | 박노익 | 유도회 | 4,346표 |
| ||||
9 | 박황 | 무소속 | 1,384표 |
| ||||
10 | 허체 | 무소속 | 1,384표 |
| ||||
11 | 이정우 | 무소속 | 3,033표 |
| ||||
12 | 권오훈 | 무소속 | 8,172표 |
| ||||
13 | 양기식 | 무소속 | 3,081표 |
| ||||
14 | 김명조 | 무소속 | 1,637표 |
| ||||
15 | 김박영 | 무소속 | 1,147표 |
| ||||
16 | 김우만 | 무소속 | 358표 |
| ||||
17 | 김두권 | 무소속 | 1,062표 |
| ||||
18 | 이인세 | 대한국민당 | 3,346표 |
| ||||
19 | 박성현 | 대한청년당 | 2,074표 |
| ||||
계 | 48,271표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제6선거구(달성군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_48,271표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구(군위군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제7선거구(군위군)에서 무소속 박만원 후보가 1,279표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍일흠 | 무소속 | 2,339표 |
| ||||
2 | 이상택 | 무소속 | 1,870표 |
| ||||
3 | 장간환 | 무소속 | 1,703표 |
| ||||
4 | 유세형 | 무소속 | 786표 |
| ||||
5 | 박만원 | 무소속 | 3,939표 |
| ||||
6 | 최두경 | 무소속 | 1,120표 |
| ||||
7 | 이원호 | 무소속 | 1,198표 |
| ||||
8 | 이태룡 | 무소속 | 1,023표 |
| ||||
9 | 박두인 | 민주국민당 | 1,686표 |
| ||||
10 | 천서봉 | 무소속 | 1,437표 |
| ||||
11 | 김휘필 | 민주국민당 | 1,571표 |
| ||||
12 | 문명호 | 무소속 | 545표 |
| ||||
13 | 하공환 | 무소속 | 2,496표 |
| ||||
14 | 이영우 | 무소속 | 471표 |
| ||||
15 | 이순 | 무소속 | 2,660표 |
| ||||
16 | 은두기 | 무소속 | 1,079표 |
| ||||
17 | 정대린 | 무소속 | 873표 |
| ||||
18 | 박천우 | 무소속 | 130표 |
| ||||
계 | 26,926표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제7선거구(군위군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_26,926표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구(의성군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제8선거구(의성군 갑구)에서 대한국민당 박영출 후보가 392표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정우일 | 대한국민당 | 1,542표 |
| ||||
2 | 유정훈 | 무소속 | 620표 |
| ||||
3 | 박대환 | 무소속 | 3,384표 |
| ||||
4 | 신홍기 | 무소속 | 1,314표 |
| ||||
5 | 김충한 | 무소속 | 830표 |
| ||||
6 | 김돈 | 무소속 | 1,802표 |
| ||||
7 | 오기수 | 대한청년당 | 3,995표 |
| ||||
8 | 김규만 | 대한청년당 | 4,776표 |
| ||||
9 | 권중수 | 대한청년당 | 1,040표 |
| ||||
10 | 박영출 | 대한국민당 | 5,168표 |
| ||||
11 | 박노수 | 정경연구회 | 4,133표 |
| ||||
12 | 오윤근 | 민주국민당 | 2,550표 |
| ||||
13 | 오동근 | 무소속 | 227표 |
| ||||
14 | 신기훈 | 무소속 | 4,501표 |
| ||||
계 | 35,882표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제8선거구(의성군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_35,882표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구(의성군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제9선거구(의성군 을구)에서 무소속 권병노 후보가 695표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김제우 | 무소속 | 3,456표 |
| ||||
2 | 이철희 | 무소속 | 2,777표 |
| ||||
3 | 김응도 | 민주국민당 | 727표 |
| ||||
4 | 권병노 | 무소속 | 6,126표 |
| ||||
5 | 김진항 | 무소속 | 5,431표 |
| ||||
6 | 박석홍 | 독로당 | 4,212표 |
| ||||
7 | 정운수 | 무소속 | 4,921표 |
| ||||
8 | 오상환 | 무소속 | 1,136표 |
| ||||
9 | 박영교 | 무소속 | 5,181표 |
| ||||
계 | 33,967표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제9선거구(의성군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_33,967표 | 무효투표수_???표 |
제10선거구(안동군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제10선거구(안동군 갑구)에서 민주국민당 김시현 후보가 1,082표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권오연 | 무소속 | 1,062표 |
| ||||
2 | 윤태혁 | 대한청년당 | 5,105표 |
| ||||
3 | 김시현 | 민주국민당 | 9,508표 |
| ||||
4 | 강철희 | 대한국민당 | 5,364표 |
| ||||
5 | 권중순 | 무소속 | 8,426표 |
| ||||
6 | 윤필영 | 대한청년당 | 5,520표 |
| ||||
7 | 김태룡 | 무소속 | 1,502표 |
| ||||
8 | 오성 | 무소속 | 1,577표 |
| ||||
9 | 박종완 | 무소속 | 1,639표 |
| ||||
10 | 이령 | 독로당 | 460표 |
| ||||
계 | 40,163표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제10선거구(안동군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_40,163표 | 무효투표수_???표 |
제11선거구(안동군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제11선거구(안동군 을구)에서 독로당 김익기 후보가 3,628표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김두화 | 독로당 | 1,724표 |
| ||||
2 | 김익기 | 독로당 | 13,066표 |
| ||||
3 | 김중희 | 대한국민당 | 2,667표 |
| ||||
4 | 정휘양 | 대한청년당 | 3,397표 |
| ||||
5 | 유림 | 독로당 | 9,438표 |
| ||||
계 | 30,292표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제11선거구(안동군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_30,292표 | 무효투표수_???표 |
제12선거구(영양군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제12선거구(영양군)에서 무소속 조헌영 후보가 5,350표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권영우 | 민주국민당 | 2,076표 |
| ||||
2 | 조헌영 | 무소속 | 10,140표 |
| ||||
3 | 이갑호 | 무소속 | 4,790표 |
| ||||
계 | 17,006표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제12선거구(영양군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_17,006표 | 무효투표수_???표 |
제13선거구(청송군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제13선거구(청송군)에서 무소속 김봉조 후보가 1,752표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김봉조 | 무소속 | 6,197표 |
| ||||
2 | 윤용구 | 대한청년당 | 4,445표 |
| ||||
3 | 조강소 | 대한독립촉성국민회 | 3,695표 |
| ||||
4 | 황세영 | 무소속 | 2,822표 |
| ||||
5 | 권용준 | 무소속 | 3,680표 |
| ||||
6 | 심선열 | 무소속 | 1,637표 |
| ||||
7 | 신수대 | 무소속 | 1,866표 |
| ||||
8 | 윤병덕 | 무소속 | 1,976표 |
| ||||
계 | 26,318표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제13선거구(청송군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_26,318표 | 무효투표수_???표 |
제14선거구(영덕군)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제14선거구(영덕군)에서 무소속 한국원 후보가 1,029표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서호 | 무소속 | 999표 |
| ||||
2 | 오택열 | 대한독립촉성국민회 | 4,075표 |
| ||||
3 | 박상호 | 민주국민당 | 2,312표 |
| ||||
4 | 김중한 | 민주국민당 | 4,412표 |
| ||||
5 | 김구연 | 제일동포거류민단 | 1,489표 |
| ||||
6 | 김응조 | 무소속 | 2,307표 |
| ||||
7 | 박치호 | 무소속 | 5,813표 |
| ||||
8 | 한국원 | 무소속 | 7,184표 |
| ||||
9 | 김영수 | 무소속 | 6,155표 |
| ||||
계 | 34,746표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제14선거구(영덕군) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_34,746표 | 무효투표수_???표 |
제15선거구(영일군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제15선거구(영일군 갑구)에서 무소속 최원수 후보가 1,685표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김두수 | 무소속 | 1,556표 |
| ||||
2 | 최원수 | 무소속 | 7,970표 |
| ||||
3 | 김용규 | 무소속 | 2,087표 |
| ||||
4 | 이은우 | 무소속 | 6,285표 |
| ||||
5 | 최홍준 | 대한청년당 | 4,457표 |
| ||||
6 | 박권조 | 무소속 | 4,350표 |
| ||||
7 | 이홍규 | 무소속 | 2,057표 |
| ||||
8 | 최태능 | 무소속 | 6,218표 |
| ||||
계 | 34,980표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제15선거구(영일군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_34,980표 | 무효투표수_???표 |
제16선거구(영일군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제16선거구(영일군 을구)에서 무소속 김익노 후보가 888표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서연순 | 무소속 | 5,334표 |
| ||||
2 | 김익노 | 무소속 | 6,988표 |
| ||||
3 | 하태환 | 무소속 | 6,100표 |
| ||||
4 | 김헌수 | 무소속 | 4,431표 |
| ||||
5 | 장도수 | 무소속 | 2,873표 |
| ||||
6 | 최장수 | 대한청년당 | 5,209표 |
| ||||
7 | 정원영 | 무소속 | 1,151표 |
| ||||
8 | 박광윤 | 무소속 | 1,499표 |
| ||||
계 | 33,585표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제16선거구(영일군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_33,585표 | 무효투표수_???표 |
제17선거구(경주군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제17선거구(경주군 갑구)에서 무소속 안용대 후보가 5,199표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이승태 | 무소속 | 273표 |
| ||||
2 | 강학부 | 무소속 | 1,872표 |
| ||||
3 | 안용대 | 무소속 | 12,720표 |
| ||||
4 | 허목 | 무소속 | 2,785표 |
| ||||
5 | 최병량 | 무소속 | 1,032표 |
| ||||
6 | 김주향 | 무소속 | 1,759표 |
| ||||
7 | 김철 | 일민구락부 | 2,829표 |
| ||||
8 | 박수생 | 대한독립촉성국민회 | 2,502표 |
| ||||
9 | 김종선 | 대한독립촉성국민회 | 1,818표 |
| ||||
10 | 최현순 | 대한독립촉성국민회 | 7,521표 |
| ||||
11 | 임진규 | 무소속 | 861표 |
| ||||
12 | 김영락 | 무소속 | 4,388표 |
| ||||
계 | 40,360표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제17선거구(경주군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_40,360표 | 무효투표수_???표 |
제18선거구(경주군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제18선거구(경주군 을구)에서 대한청년당 이협우 후보가 3,129표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이대곤 | 무소속 | 4,696표 |
| ||||
2 | 박래승 | 대한국민당 | 3,923표 |
| ||||
3 | 최식 | 무소속 | 1,998표 |
| ||||
4 | 손석호 | 대한독립촉성국민회 | 3,382표 |
| ||||
5 | 이석관 | 무소속 | 2,197표 |
| ||||
6 | 정진구 | 무소속 | 958표 |
| ||||
7 | 이협우 | 대한청년당 | 7,825표 |
| ||||
8 | 손학익 | 일민구락부 | 2,063표 |
| ||||
9 | 이석 | 일민구락부 | 1,476표 |
| ||||
10 | 최범수 | 민주국민당 | 3,237표 |
| ||||
11 | 김병준 | 민주국민당 | 1,211표 |
| ||||
12 | 최상호 | 민주국민당 | 1,539표 |
| ||||
13 | 한상진 | 민주국민당 | 3,870표 |
| ||||
14 | 김재섭 | 대한국민당 | 4,670표 |
| ||||
15 | 정병한 | 무소속 | 2,321표 |
| ||||
16 | 박화준 | 대한독립촉성국민회 | 1,760표 |
| ||||
계 | 47,126표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제18선거구(경주군 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_47,126표 | 무효투표수_???표 |
제19선거구(영천군 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제19선거구(영천군 갑구)에서 무소속 권중돈 후보가 1,921표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한윤덕 | 대한독립촉성국민회 | 4,484표 |
| ||||
2 | 김상도 | 무소속 | 4,573표 |
| ||||
3 | 차응준 | 불교 | 2,058표 |
| ||||
4 | 이학문 | 대한청년당 | 1,125표 |
| ||||
5 | 권중돈 | 무소속 | 7,239표 |
| ||||
6 | 최효향 | 무소속 | 5,318표 |
| ||||
7 | 장암권 | 무소속 | 1,433표 |
| ||||
8 | 하명룡 | 무소속 | 2,577표 |
| ||||
계 | 28,807표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경북 제19선거구(영천군 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_28,807표 | 무효투표수_???표 |
제20선거구(영천군 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 경상북도 경북 제20선거구(영천군 을구)에서 무소속 조규설 후보가 3,065표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정도영 | 대한국민당 | 7,974표 |
| ||||
