대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제2대 국회의원 선거서울특별시의 선거
소선거구제
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시는 1950년 5월 30일 실시되었다. 1개의 선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제로써 총 16개의 선거구에서 치러졌다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 제1선거구(중구 갑구)
2.2 제2선거구(중구 을구)
2.3 제3선거구(종로 갑구)
2.4 제4선거구(종로 을구)
2.5 제5선거구(동대문구)
2.6 제6선거구(성북구)
2.7 제7선거구(성동 갑구)
2.8 제8선거구(성동 을구)
2.9 제9선거구(서대문 갑구)
2.10 제10선거구(서대문 을구)
2.11 제11선거구(마포 갑구)
2.12 제12선거구(마포 을구)
2.13 제13선거구(용산 갑구)
2.14 제14선거구(용산 을구)
2.15 제15선거구(영등포 갑구)
2.16 제16선거구(영등포 을구)
3 당선자 명부
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
선거구 | 선거구명 | 선거구역 |
---|---|---|
제1선거구 | 중구 갑 | 중구 태평로1,2가 다동 무교동 남대문로1,2,3,4,5가 삼각동 수하동 장교동 소공동 남창동 양동 북창동 봉래동1,2가 도동1,2가 동자동 회현동1,2,3가 남산동1,2,3가 남학동 주자동 예장동 필동1가 충무로1,2,3가 명동1,2가 저동1,2가 초동 을지로1, 2가 수표동 |
제2선거구 | 중구 을 | 중구 필동2,3가 충무로4,5가 인현동1,2가 예관동 묵정동 장충동1,2가 오장동 쌍림동 광희동1,2가 을지로3,4,5,6,7가 입정동 산림동 주교동 방산동 |
제3선거구 | 종로구 갑 | 종로구 청운동 신교동 궁정동 효자동 누하동 옥인동 통인동 창성동 필운동 사직동 체부동 통의동 내자동 종선동 내수동 도렴동 당주동 신문로1,2가 세종로 종로1가 서린동 청진동 중학동 수송동 관훈동 인사동 견지동 공평동 종로2가 관철동 송현동 사간동 안국동 소격동 화동 팔판동 삼청동 재동 가회동 |
제4선거구 | 종로구 을 | 종로구 계동 원서동 권농동 와룡동 운니동 묘동 돈의동 익선동 경운동 낙원동 관수동 종로3,4,5,6가 장사동 훈정동 봉익동 예지동 인의동 원남동 연지동 충신동 효제동 동숭동 이화동 연건동 혜화동 명륜동1,2,3,4가 |
제5선거구 | 동대문구 | 동대문구 일원 |
제6선거구 | 성북구 | 성북구 일원 |
제7선거구 | 성동구 갑 | 성동구 신당동 금호동 옥수동 |
제8선거구 | 성동구 을 | 성동구 사근동 마장동 행당동 응봉동 상왕십리동 하왕십리동 성수동1,2가 송정동 모진동 화양동 능동 군자동 중곡동 면목동 구의동 광장동 신천동 잠실동 자양동 |
제9선거구 | 서대문구 갑 | 서대문구 서소문동 정동 순화동 의주로1,2가 합동 미근동 중림동 만리동1,2가 충정로1,2,3가 북아현동 대현동 신촌동 창천동 노고산동 연희동 |
제10선거구 | 서대문구 을 | 서대문구 교남동 냉천동 송월동 평동 홍파동 천연동 옥천동 교북동 행촌동 영천동 현저동 홍제동 부암동 홍지동 신영동 녹번동 불광동 갈현동 대조동 구산동 역촌동 신사동 응암동 홍은동 송산동 수색동 상암동 중동 성산동 남가좌동 북가좌동 구기동 평창동 증산동 |
제11선거구 | 마포구 갑 | 마포구 아현동 공덕동 |
제12선거구 | 마포구 을 | 마포구 신공덕동 도화동 마포동 염리동 대흥동 용강동 토정동 신수동 구수동 현석동 창전동 상수동 하중동 신정동 하수동 당인동 율조동 서교동 합정동 망원동 동교동 |
제13선거구 | 용산구 갑 | 용산구 서계동 청파동1,2,3가 원효로1,2,3,4가 청암동 문배동 신계동 신창동 효창동 용문동 도원동 산천동 이촌동 한강로2,3가 용산동3,5,6가 |
제14선거구 | 용산구 을 | 용산구 후암동 갈월동 남영동 한강로1가 이태원동 용산동1,2,4가 서빙고동 동빙고동 주성동 한남동 보광동 |
제15선거구 | 영등포구 갑 | 영등포구 영등포동 당산동1,2,3,4,5,6,7가 영등포동1,2,3,4,5,6,7,8가 양평동1,2,3,4,5,6,7가 도림동 구로동 신도림동 문래동1,2,3,4,5,6가 |
제16선거구 | 영등포구 을 | 영등포구 신길동 여의도동 대방동 상도동 노량진동 본동 흑석동 동작동 신대방동 |
후보자별 득표
제1선거구(중구 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제1선거구(중구 갑구)에서 민족자주연맹 원세훈 후보가 2,370표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김노겸 | 무소속 | 0표 |
| ||||
2 | 안동원 | 조선민주당 | 4,917표 |
| ||||
3 | 윤치영 | 대한국민당 | 9,238표 |
| ||||
4 | 신태옥 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 이기남 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 원세훈 | 민족자주연맹 | 11,608표 |
| ||||
7 | 최성두 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 김선 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 이창근 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 25,763표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제1선거구(중구 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_25,763표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구(중구 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제2선거구(중구 을구)에서 무소속 정일형 후보가 5,447표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정일형 | 무소속 | 11,982표 |
| ||||
2 | 김을길 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
3 | 문봉제 | 대한청년당 | 4,735표 |
| ||||
4 | 김헌 | 대한노동총연맹 | 6,535표 |
| ||||
5 | 조상열 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 석이경 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 심상문 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 최동오 | 민족자주연맹 | 0표 |
| ||||
9 | 나창묵 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 23,252표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제2선거구(중구 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_23,252표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구(종로 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제3선거구(종로 갑구)에서 대한부인회 박순천 후보가 2,039표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박순천 | 대한부인회 | 11,251표 |
| ||||
2 | 장원영 | 무소속 | 9,212표 |
| ||||
3 | 김보용 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
4 | 유석현 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 김영위 | 노동당 | 0표 |
| ||||
6 | 오일승 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 최진 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
8 | 이성혁 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 원달호 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
10 | 김재선 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 문용채 | 삼로당 | 0표 |
| ||||
12 | 오삼직 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 20,463표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제3선거구(종로 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_20,463표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구(종로 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제4선거구(종로 을구)에서 무소속 오하영 후보가 6,189표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오하영 | 무소속 | 21,199표 |
| ||||
2 | 백남훈 | 민주국민당 | 15,010표 |
| ||||
3 | 백준관 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 이희원 | 제일동포거류민단 | 0표 |
| ||||
계 | 36,209표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제4선거구(종로 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_72,418표 | 무효투표수_36,209표 |
제5선거구(동대문구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제5선거구(동대문구)에서 무소속 장연송 후보가 6,725표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장연송 | 무소속 | 15,074표 |
| ||||
2 | 전호엽 | 무소속 | 8,349표 |
| ||||
3 | 이혁 | 무소속 | 5,107표 |
| ||||
4 | 김진영 | 무소속 | 5,475표 |
| ||||
5 | 이영준 | 민주국민당 | 7,388표 |
| ||||
6 | 박용직 | 무소속 | 0표 |
| ||||
7 | 백홍균 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
8 | 고윤원 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 장이석 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 우갑린 | 대한노동총연맹 | 0표 |
| ||||
11 | 방한민 | 무소속 | 0표 |
| ||||
12 | 황중극 | 무소속 | 0표 |
| ||||
13 | 김응충 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 41,393표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제5선거구(동대문구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,393표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구(성북구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제6선거구(성북구)에서 사회당 조소앙 후보가 20,537표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조소앙 | 사회당 | 34,035표 |
| ||||
2 | 조병옥 | 민주국민당 | 13,498표 |
| ||||
3 | 유화청 | 대한청년당 | 480표 |
| ||||
4 | 서성달 | 대한노동총연맹 | 1,413표 |
| ||||
5 | 유만석 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 노상기 | 무소속 | 920표 |
| ||||
7 | 김한천 | 무소속 | 750표 |
| ||||
8 | 황치종 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 51,096표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제6선거구(성북구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_51,096표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구(성동 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제7선거구(성동 갑구)에서 민주국민당 지청천 후보가 1,882표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지청천 | 민주국민당 | 10,551표 |
| ||||
2 | 이백규 | 무소속 | 1,452표 |
| ||||
3 | 정종세 | 무소속 | 520표 |
| ||||
4 | 김성률 | 무소속 | 216표 |
| ||||
5 | 김명준 | 민족자주연맹 | 8,669표 |
| ||||
6 | 이규동 | 무소속 | 3,095표 |
| ||||
7 | 허범극 | 무소속 | 165표 |
| ||||
8 | 선우훈 | 조선민주당 | 4,130표 |
| ||||
9 | 석의징 | 무소속 | 1,174표 |
| ||||
10 | 이만규 | 노동당 | 686표 |
| ||||
11 | 유종남 | 대한노동총연맹 | 2,458표 |
| ||||
12 | 김호규 | 대한노동총연맹 | 928표 |
| ||||
13 | 최약한 | 대한국민당 | 369표 |
| ||||
14 | 장형 | 무소속 | 2,808표 |
| ||||
계 | 37,221표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제7선거구(성동 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_37,221표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구(성동 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제8선거구(성동 을구)에서 민주국민당 임흥순 후보가 5,126표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유재균 | 대한독립촉성국민회 | 997표 |
| ||||
2 | 김종현 | 무소속 | 1,762표 |
| ||||
3 | 권희창 | 무소속 | 3,454표 |
| ||||
4 | 임흥순 | 민주국민당 | 14,250표 |
| ||||
5 | 진영하 | 대한독립촉성국민회 | 9,124표 |
| ||||
6 | 김형규 | 무소속 | 4,350표 |
| ||||
계 | 33,937표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제8선거구(성동 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_33,937표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구(서대문 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제9선거구(서대문 갑구)에서 무소속 김용우 후보가 2,762표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김용우 | 무소속 | 15,649표 |
| ||||
2 | 김도연 | 민주국민당 | 12,887표 |
| ||||
3 | 김윤하 | 무소속 | 2,640표 |
| ||||
4 | 이창섭 | 무소속 | 0표 |
| ||||
5 | 권혁영 | 무소속 | 0표 |
| ||||
6 | 한오혁 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 31,176표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제9선거구(서대문 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_62,352표 | 무효투표수_31,176표 |
제10선거구(서대문 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제10선거구(서대문 을구)에서 무소속 윤기섭 후보가 5,127표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤기섭 | 무소속 | 11,674표 |
| ||||
2 | 신흥우 | 무소속 | 6,547표 |
| ||||
3 | 김은배 | 무소속 | 522표 |
| ||||
4 | 이순탁 | 무소속 | 6,119표 |
| ||||
5 | 오성환 | 민주국민당 | 418표 |
| ||||
6 | 박충진 | 무소속 | 1,975표 |
| ||||
7 | 이주연 | 무소속 | 676표 |
| ||||
8 | 성승영 | 대한국민당 | 514표 |
| ||||
9 | 최생준 | 무소속 | 425표 |
| ||||
10 | 최상은 | 조선민주당 | 0표 |
| ||||
11 | 선우기성 | 대한국민당 | 974표 |
| ||||
12 | 황대벽 | 무소속 | 1,630표 |
| ||||
13 | 김현구 | 무소속 | 0표 |
| ||||
14 | 이동우 | 무소속 | 376표 |
| ||||
15 | 김려식 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 31,850표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제10선거구(서대문 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_63,700표 | 무효투표수_31,850표 |
제11선거구(마포 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제11선거구(마포 갑구)에서 대한국민당 오성환 후보가 4,288표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오성환 | 대한국민당 | 9,630표 |
| ||||
2 | 이재갑 | 대한국민당 | 3,860표 |
| ||||
3 | 이성근 | 무소속 | 4,406표 |
| ||||
4 | 강병학 | 무소속 | 3,735표 |
| ||||
5 | 강일매 | 무소속 | 3,257표 |
| ||||
6 | 배상규 | 대한국민당 | 691표 |
| ||||
7 | 김상돈 | 민주국민당 | 5,342표 |
| ||||
8 | 허적 | 대한국민당 | 1,535표 |
| ||||
9 | 이봉구 | 무소속 | 3,902표 |
| ||||
10 | 최순택 | 무소속 | 1,867표 |
| ||||
11 | 이강훈 | 무소속 | 2,247표 |
| ||||
계 | 40,472표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제11선거구(마포 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_80,944표 | 무효투표수_40,472표 |
제12선거구(마포 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제12선거구(마포 을구)에서 무소속 이종현 후보가 1,670표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종현 | 무소속 | 8,242표 |
| ||||
2 | 성두영 | 대한독립촉성국민회 | 6,572표 |
| ||||
3 | 이정안 | 무소속 | 4,297표 |
| ||||
4 | 이종연 | 무소속 | 2,351표 |
| ||||
5 | 김주익 | 무소속 | 3,703표 |
| ||||
6 | 심상붕 | 무소속 | 357표 |
| ||||
7 | 서상거 | 무소속 | 436표 |
| ||||
8 | 정이형 | 무소속 | 780표 |
| ||||
9 | 구자흥 | 무소속 | 471표 |
| ||||
10 | 한장경 | 사회당 | 280표 |
| ||||
11 | 강칙모 | 무소속 | 170표 |
| ||||
12 | 한증희 | 무소속 | 1,999표 |
| ||||
13 | 장석화 | 무소속 | 389표 |
| ||||
14 | 김두식 | 무소속 | 1,027표 |
| ||||
15 | 고윤명 | 무소속 | 213표 |
| ||||
16 | 이용능 | 무소속 | 1,553표 |
| ||||
계 | 32,840표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제12선거구(마포 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_65,680표 | 무효투표수_32,840표 |
제13선거구(용산 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제13선거구(용산 갑구)에서 무소속 황성수 후보가 3,772표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황성수 | 무소속 | 13,239표 |
| ||||
2 | 나재하 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 김용길 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 주종필 | 대한노동총연맹 | 6,647표 |
| ||||
5 | 홍성하 | 민주국민당 | 9,467표 |
| ||||
6 | 임봉길 | 노동당 | 1,357표 |
| ||||
7 | 문무술 | 무소속 | 0표 |
| ||||
8 | 주운성 | 무소속 | 0표 |
| ||||
9 | 김찬 | 무소속 | 0표 |
| ||||
계 | 30,710표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제13선거구(용산 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_61,420표 | 무효투표수_30,710표 |
제14선거구(용산 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제14선거구(용산 을구)에서 대한국민당 남송학 후보가 725표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남송학 | 대한국민당 | 7,361표 |
| ||||
2 | 장례학 | 노동당 | 0표 |
| ||||
3 | 문대동 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 김동원 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
5 | 김형표 | 무소속 | 120표 |
| ||||
6 | 강성진 | 민주국민당 | 0표 |
| ||||
7 | 김상덕 | 노동당 | 0표 |
| ||||
8 | 명제세 | 무소속 | 5,202표 |
| ||||
9 | 신학진 | 무소속 | 0표 |
| ||||
10 | 이화창 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 최윤서 | 조선민주당 | 0표 |
| ||||
12 | 이춘호 | 무소속 | 0표 |
| ||||
13 | 김성주 | 대한국민당 | 6,636표 |
| ||||
14 | 박건웅 | 민족자주연맹 | 0표 |
| ||||
계 | 19,319표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제14선거구(용산 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,638표 | 무효투표수_19,319표 |
제15선거구(영등포 갑구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제15선거구(영등포 갑구)에서 대한노동총연맹 조광섭 후보가 338표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤재욱 | 대한국민당 | 8,124표 |
| ||||
2 | 조광섭 | 대한노동총연맹 | 8,770표 |
| ||||
3 | 이강현 | 무소속 | 8,432표 |
| ||||
4 | 백우영 | 대한독립촉성국민회 | 0표 |
| ||||
5 | 강석천 | 무소속 | 1,450표 |
| ||||
계 | 26,776표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제15선거구(영등포 갑구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_53,552표 | 무효투표수_26,776표 |
제16선거구(영등포 을구)
대한민국 제2대 국회의원 선거 서울특별시 서울 제16선거구(영등포 을구)에서 대한독립촉성국민회 류홍 후보가 2,940표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장건삼 | 무소속 | 0표 |
| ||||
2 | 노재철 | 대한농민총연맹 | 3,395표 |
| ||||
3 | 김명회 | 무소속 | 0표 |
| ||||
4 | 류홍 | 대한독립촉성국민회 | 7,627표 |
| ||||
5 | 김한규 | 노동당 | 0표 |
| ||||
6 | 이기환 | 무소속 | 2,691표 |
| ||||
7 | 오승근 | 대한국민당 | 0표 |
| ||||
8 | 유린 | 대한국민당 | 4,214표 |
| ||||
9 | 김병섭 | 조선민주당 | 0표 |
| ||||
10 | 박병찬 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 엄우용 | 무소속 | 4,687표 |
| ||||
계 | 22,614표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_서울 제16선거구(영등포 을구) | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_45,228표 | 무효투표수_22,614표 |
당선자 명부
서울특별시 | 선거구 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 표차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1선거구(중구 갑구) | 6 | 원세훈 | 민족자주연맹 | 11,608표 |
| |||
제2선거구(중구 을구) | 1 | 정일형 | 무소속 | 11,982표 |
| |||
제3선거구(종로 갑구) | 1 | 박순천 | 대한부인회 | 11,251표 |
| |||
제4선거구(종로 을구) | 1 | 오하영 | 무소속 | 21,199표 |
| |||
제5선거구(동대문구) | 1 | 장연송 | 무소속 | 15,074표 |
| |||
제6선거구(성북구) | 1 | 조소앙 | 사회당 | 34,035표 |
| |||
제7선거구(성동 갑구) | 1 | 지청천 | 민주국민당 | 10,551표 |
| |||
제8선거구(성동 을구) | 4 | 임흥순 | 민주국민당 | 14,250표 |
| |||
제9선거구(서대문 갑구) | 1 | 김용우 | 무소속 | 15,649표 |
| |||
제10선거구(서대문 을구) | 1 | 윤기섭 | 무소속 | 11,674표 |
| |||
제11선거구(마포 갑구) | 1 | 오성환 | 대한국민당 | 9,630표 |
| |||
제12선거구(마포 을구) | 1 | 이종현 | 무소속 | 8,242표 |
| |||
제13선거구(용산 갑구) | 1 | 황성수 | 무소속 | 13,239표 |
| |||
제14선거구(용산 을구) | 1 | 남송학 | 대한국민당 | 7,361표 |
| |||
제15선거구(영등포 갑구) | 2 | 조광섭 | 대한노동총연맹 | 8,770표 |
| |||
제16선거구(영등포 을구) | 4 | 류홍 | 대한독립촉성국민회 | 7,627표 |
| |||
선거인수 | ???명 | 총투표자수 | ???명 | 투표율 | ??.??% |
선거통계
- 최고령 당선자 : 49세 (1901년생), 장연송(무소속), 제5선거구(동대문구)
- 최연소 당선자 : 34세 (1916년생), 황성수(무소속), 제13선거구(용산 갑구)
- 최다득표 당선자 : 34,035표, 조소앙(사회당), 제6선거구(성북구)
- 최소득표 당선자 : 7,361표, 남송학(대한국민당), 제14선거구(용산 을구)
- 최다득표차 당선자 : 20,537표, 조소앙(사회당), 제6선거구(성북구)
- 최소득표차 당선자 : 338표, 조광섭(대한노동총연맹), 제15선거구(영등포 갑구)
- 최다득표율 당선자 : 66.60%, 조소앙(사회당), 제6선거구(성북구)
- 최소득표율 당선자 : 23.80%, 오성환(대한국민당), 제11선거구(마포 갑구)
같이 보기
- 대한민국 제2대 총선
- 대한민국 제2대 국회
- 대한민국 제2대 국회의원 목록
참고자료
- 국회의원선거법 [폐지제정 1950.4.12 법률 제121호]
- 중앙선거관리위원회 선거통계시스템
< | 의원명부 | 선거구별 | 정당별 | > | ||||
분류:
- 대한민국 제2대 국회의원 선거
- 서울특별시의 선거
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"4.360","walltime":"4.431","ppvisitednodes":"value":324907,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":706184,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":232787,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":18,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 4048.904 1 -total"," 96.79% 3918.832 16 틀:득표목록"," 61.51% 2490.403 320 틀:득표목록/2"," 38.88% 1574.053 480 틀:Max"," 23.31% 943.797 178 틀:득표율"," 20.00% 809.669 420 틀:정당색/KR"," 19.72% 798.250 7120 틀:득표목록/1"," 9.73% 394.146 32 틀:득표목록/배경"," 6.60% 267.301 16 틀:득표목록/정당"," 6.54% 264.689 16 틀:득표목록/득차"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.432","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1818366,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1328","timestamp":"20190815235637","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c2ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uc11cuc6b8ud2b9ubcc4uc2dc","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C2%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EC%84%9C%EC%9A%B8%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%8B%9C","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q12592183","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q12592183","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-09-01T02:42:33Z","dateModified":"2019-07-07T23:20:18Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1239"););