대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 선거통계 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴추가해추가해추가해대한민국헌법 [시행 1960.6.15.] [헌법 제4호, 1960.6.15., 일부개정]국회의원선거법 [시행 1960.6.23.] [법률 제551호, 1960.6.23., 제정]중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제5대 국회의원 선거경기도의 선거
양원제민의원하원소선거구제참의원상원대선거구제
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도는 1960년 7월 29일 시행된 대한민국 최초의 양원제 국회의원 선거이다. 민의원(하원)은 1선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제를 택해 25개 선거구에서 실시되었다. 참의원(상원)은 대선거구제와 제한 연기명 투표방식을 택해 1선거구에서 8인을 선출하였다. 선거인이 1,297,896명(부재자선거인수 : 56,960명)인 이번 선거에 민의원선거는 1,108,052명(부재자투표수: 49,753명)이 투표를 하여 85.4%의 투표율을, 참의원선거는 1,110,746명이 투표를 하여 85.58%의 투표율을 기록하였다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 민의원
2.1.1 제1선거구
2.1.2 제2선거구
2.1.3 제3선거구
2.1.4 제4선거구
2.1.5 제5선거구
2.1.6 제6선거구
2.1.7 제7선거구
2.1.8 제8선거구
2.1.9 제9선거구
2.1.10 제10선거구
2.1.11 제11선거구
2.1.12 제12선거구
2.1.13 제13선거구
2.1.14 제14선거구
2.1.15 제15선거구
2.1.16 제16선거구
2.1.17 제17선거구
2.1.18 제18선거구
2.1.19 제19선거구
2.1.20 제20선거구
2.1.21 제21선거구
2.1.22 제22선거구
2.1.23 제23선거구
2.1.24 제24선거구
2.1.25 제25선거구
2.2 참의원
3 당선자 명부
4 선거통계
5 같이 보기
6 참고자료
선거구
이 문단은 비어있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
후보자별 득표
민의원
제1선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제1선거구에서 민주당 김재곤 후보가 12,656표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한도연 | 무소속 | 3,626표 |
| ||||
2 | 송병무 | 무소속 | 3,813표 |
| ||||
3 | 허이복 | 민주당 | 2,313표 |
| ||||
4 | 김은하 | 무소속 | 9,299표 |
| ||||
5 | 김재곤 | 민주당 | 21,955표 |
| ||||
6 | 김유택 | 무소속 | 3,746표 |
| ||||
7 | 김광석 | 민주당 | 1,494표 |
| ||||
계 | 46,246표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제1선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_46,246표 | 무효투표수_???표 |
제2선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제2선거구에서 민주당 곽상훈 후보가 31,427표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곽상훈 | 민주당 | 35,594표 |
| ||||
2 | 함효영 | 무소속 | 4,167표 |
| ||||
3 | 최수정 | 무소속 | 1,940표 |
| ||||
계 | 41,701표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제2선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,701표 | 무효투표수_???표 |
제3선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제3선거구에서 민주당 김동 후보가 15,837표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조규동 | 한국교수협회 | 8,249표 |
| ||||
2 | 김동 | 민주당 | 24,086표 |
| ||||
3 | 허섭 | 무소속 | 2,092표 |
| ||||
4 | 양재범 | 무소속 | 1,720표 |
| ||||
5 | 백창섭 | 무소속 | 468표 |
| ||||
6 | 이성진 | 무소속 | 395표 |
| ||||
7 | 조규희 | 사회대중당 | 4,179표 |
| ||||
8 | 김진영 | 무소속 | 640표 |
| ||||
9 | 심동기 | 무소속 | 4,325표 |
| ||||
10 | 노재선 | 자유당 | 1,663표 |
| ||||
계 | 47,817표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제3선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_47,817표 | 무효투표수_???표 |
제4선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제4선거구에서 민주당 홍길선 후보가 9,715표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차준택 | 무소속 | 1,989표 |
| ||||
2 | 지영린 | 무소속 | 4,868표 |
| ||||
3 | 이해익 | 무소속 | 6,685표 |
| ||||
4 | 홍길선 | 민주당 | 16,400표 |
| ||||
5 | 구철회 | 자유당 | 3,185표 |
| ||||
6 | 박대의 | 무소속 | 1,788표 |
| ||||
계 | 34,915표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제4선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_34,915표 | 무효투표수_???표 |
제5선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제5선거구에서 무소속 유광열 후보가 249표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백효선 | 무소속 | 6,385표 |
| ||||
2 | 김수길 | 민주당 | 4,444표 |
| ||||
3 | 이철화 | 무소속 | 1,787표 |
| ||||
4 | 이성수 | 무소속 | 4,149표 |
| ||||
5 | 이용제 | 무소속 | 731표 |
| ||||
6 | 오인환 | 무소속 | 803표 |
| ||||
7 | 정준채 | 무소속 | 2,168표 |
| ||||
8 | 김성숙 | 사회대중당 | 1,093표 |
| ||||
9 | 성낙진 | 무소속 | 380표 |
| ||||
10 | 백남홍 | 무소속 | 614표 |
| ||||
11 | 유광열 | 무소속 | 6,634표 |
| ||||
계 | 29,188표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제5선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_29,188표 | 무효투표수_???표 |
제6선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제6선거구에서 무소속 신하균 후보가 18,263표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이진묵 | 무소속 | 3,287표 |
| ||||
2 | 김명진 | 무소속 | 2,014표 |
| ||||
3 | 이재덕 | 자유당 | 2,564표 |
| ||||
4 | 김해진 | 무소속 | 2,960표 |
| ||||
5 | 신하균 | 무소속 | 24,098표 |
| ||||
6 | 이원영 | 무소속 | 3,598표 |
| ||||
7 | 이강목 | 무소속 | 1,826표 |
| ||||
8 | 오봉규 | 무소속 | 867표 |
| ||||
9 | 홍기복 | 무소속 | 959표 |
| ||||
10 | 장동국 | 민주당 | 5,835표 |
| ||||
11 | 강태연 | 무소속 | 1,754표 |
| ||||
12 | 이동상 | 무소속 | 1,912표 |
| ||||
계 | 51,674표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제6선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_51,674표 | 무효투표수_???표 |
제7선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제7선거구에서 민주당 강영훈 후보가 7,112표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조시원 | 무소속 | 7,214표 |
| ||||
2 | 김병원 | 무소속 | 6,364표 |
| ||||
3 | 박인조 | 무소속 | 4,045표 |
| ||||
4 | 신도균 | 무소속 | 3,369표 |
| ||||
5 | 김현진 | 무소속 | 1,482표 |
| ||||
6 | 강영훈 | 민주당 | 15,963표 |
| ||||
7 | 권오영 | 무소속 | 871표 |
| ||||
8 | 최병선 | 무소속 | 1,280표 |
| ||||
9 | 김하돈 | 무소속 | 534표 |
| ||||
10 | 김달환 | 무소속 | 845표 |
| ||||
11 | 정정훈 | 무소속 | 1,325표 |
| ||||
12 | 김종규 | 자유당 | 8,851표 |
| ||||
계 | 52,143표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제7선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_52,143표 | 무효투표수_???표 |
제8선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제8선거구에서 민주당 강승구 후보가 1,018표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황석규 | 무소속 | 4,124표 |
| ||||
2 | 구영조 | 무소속 | 1,228표 |
| ||||
3 | 조승규 | 무소속 | 1,164표 |
| ||||
4 | 남상선 | 무소속 | 2,986표 |
| ||||
5 | 유장문 | 무소속 | 2,104표 |
| ||||
6 | 이진수 | 무소속 | 4,951표 |
| ||||
7 | 이춘우 | 무소속 | 2,063표 |
| ||||
8 | 신흥균 | 민주당 | 8,988표 |
| ||||
9 | 김동환 | 무소속 | 1,055표 |
| ||||
10 | 강승구 | 민주당 | 10,006표 |
| ||||
계 | 38,669표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제8선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,669표 | 무효투표수_???표 |
제9선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제9선거구에서 민주당 허적 후보가 5,652표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강덕봉 | 무소속 | 2,040표 |
| ||||
2 | 김근찬 | 무소속 | 940표 |
| ||||
3 | 장익삼 | 무소속 | 2,232표 |
| ||||
4 | 허적 | 민주당 | 7,884표 |
| ||||
5 | 이태성 | 무소속 | 1,474표 |
| ||||
6 | 김석봉 | 무소속 | 408표 |
| ||||
계 | 14,978표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제9선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_14,978표 | 무효투표수_???표 |
제10선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제10선거구에서 민주당 김영구 후보가 2,882표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이기우 | 민주당 | 5,229표 |
| ||||
2 | 백용기 | 무소속 | 2,231표 |
| ||||
3 | 이근오 | 민주당 | 3,171표 |
| ||||
4 | 이시찬 | 한국독립당 | 2,225표 |
| ||||
5 | 임대순 | 무소속 | 7,446표 |
| ||||
6 | 문진교 | 무소속 | 2,292표 |
| ||||
7 | 김영묵 | 무소속 | 6,406표 |
| ||||
8 | 김영구 | 민주당 | 10,328표 |
| ||||
9 | 이해성 | 무소속 | 2,141표 |
| ||||
10 | 원봉운 | 무소속 | 980표 |
| ||||
계 | 42,449표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제10선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_42,449표 | 무효투표수_???표 |
제11선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제11선거구에서 민주당 홍익균 후보가 7,532표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍익균 | 민주당 | 13,734표 |
| ||||
2 | 신만재 | 무소속 | 5,680표 |
| ||||
3 | 김종관 | 자유당 | 6,202표 |
| ||||
계 | 25,616표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제11선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_25,616표 | 무효투표수_???표 |
제12선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제12선거구에서 민주당 천세기 후보가 7,011표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이만종 | 무소속 | 10,125표 |
| ||||
2 | 천세기 | 민주당 | 17,136표 |
| ||||
3 | 이준용 | 무소속 | 951표 |
| ||||
4 | 유용식 | 자유당 | 9,050표 |
| ||||
5 | 박충홍 | 무소속 | 885표 |
| ||||
6 | 최은성 | 사회대중당 | 1,119표 |
| ||||
계 | 39,266표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제12선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_39,266표 | 무효투표수_???표 |
제13선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제13선거구에서 민주당 박주운 후보가 11,035표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이봉구 | 무소속 | 9,934표 |
| ||||
2 | 김의준 | 무소속 | 0표 |
| ||||
3 | 박주운 | 민주당 | 20,969표 |
| ||||
4 | 김창한 | 무소속 | 4,982표 |
| ||||
5 | 신충현 | 무소속 | 2,475표 |
| ||||
계 | 38,360표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제13선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_38,360표 | 무효투표수_???표 |
제14선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제14선거구에서 무소속 최하영 후보가 2,090표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전명호 | 민주당 | 3,199표 |
| ||||
2 | 전원영 | 무소속 | 2,940표 |
| ||||
3 | 김남수 | 무소속 | 3,093표 |
| ||||
4 | 박병은 | 무소속 | 3,456표 |
| ||||
5 | 유연성 | 무소속 | 1,410표 |
| ||||
6 | 엄유섭 | 무소속 | 1,219표 |
| ||||
7 | 백두진 | 무소속 | 4,780표 |
| ||||
8 | 최익환 | 무소속 | 709표 |
| ||||
9 | 조종호 | 무소속 | 3,083표 |
| ||||
10 | 나은용 | 무소속 | 1,294표 |
| ||||
11 | 백두현 | 민주당 | 4,953표 |
| ||||
12 | 서준호 | 무소속 | 2,916표 |
| ||||
13 | 최하영 | 무소속 | 7,043표 |
| ||||
14 | 장한정 | 무소속 | 1,476표 |
| ||||
계 | 41,571표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제14선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,571표 | 무효투표수_???표 |
제15선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제15선거구에서 민주당 김윤식 후보가 862표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김윤식 | 민주당 | 7,743표 |
| ||||
2 | 목성균 | 무소속 | 6,881표 |
| ||||
3 | 백흥기 | 무소속 | 4,319표 |
| ||||
4 | 최규헌 | 무소속 | 940표 |
| ||||
5 | 조성우 | 무소속 | 6,616표 |
| ||||
6 | 이원균 | 무소속 | 1,780표 |
| ||||
7 | 신용철 | 무소속 | 6,309표 |
| ||||
8 | 유철수 | 무소속 | 2,027표 |
| ||||
9 | 정해적 | 무소속 | 4,158표 |
| ||||
10 | 이상범 | 자유당 | 1,084표 |
| ||||
계 | 41,857표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제15선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,857표 | 무효투표수_???표 |
제16선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제16선거구에서 무소속 김갑수 후보가 2,803표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김갑수 | 무소속 | 12,990표 |
| ||||
2 | 박한주 | 무소속 | 2,726표 |
| ||||
3 | 이규현 | 사회대중당 | 5,018표 |
| ||||
4 | 강희갑 | 민주당 | 10,187표 |
| ||||
5 | 김노묵 | 무소속 | 8,377표 |
| ||||
6 | 유제충 | 무소속 | 7,365표 |
| ||||
7 | 이기돈 | 무소속 | 627표 |
| ||||
8 | 오재영 | 자유당 | 4,074표 |
| ||||
계 | 51,364표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제16선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_51,364표 | 무효투표수_???표 |
제17선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제17선거구에서 민주당 이병헌 후보가 4,352표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이병헌 | 민주당 | 15,863표 |
| ||||
2 | 김경하 | 무소속 | 7,503표 |
| ||||
3 | 안정용 | 한국사회당 | 4,416표 |
| ||||
4 | 유치송 | 민주당 | 11,511표 |
| ||||
5 | 최승록 | 한국통일촉진재건회 | 814표 |
| ||||
6 | 김진택 | 무소속 | 1,236표 |
| ||||
7 | 최석화 | 무소속 | 5,230표 |
| ||||
8 | 송우근 | 무소속 | 1,134표 |
| ||||
9 | 원근식 | 무소속 | 3,694표 |
| ||||
10 | 임승학 | 자유법조단 | 1,045표 |
| ||||
11 | 유빈 | 무소속 | 1,018표 |
| ||||
12 | 황경수 | 무소속 | 3,135표 |
| ||||
계 | 56,599표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제17선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_56,599표 | 무효투표수_???표 |
제18선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제18선거구에서 무소속 박상묵 후보가 4,495표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예영창 | 무소속 | 1,583표 |
| ||||
2 | 이창호 | 사회대중당 | 1,272표 |
| ||||
3 | 박상묵 | 무소속 | 9,248표 |
| ||||
4 | 홍은승 | 무소속 | 3,454표 |
| ||||
5 | 한상갑 | 무소속 | 3,153표 |
| ||||
6 | 임래재 | 무소속 | 2,965표 |
| ||||
7 | 이규래 | 무소속 | 2,822표 |
| ||||
8 | 김정철 | 무소속 | 2,655표 |
| ||||
9 | 홍경선 | 무소속 | 1,533표 |
| ||||
10 | 홍봉진 | 민주당 | 4,753표 |
| ||||
11 | 최희덕 | 무소속 | 2,383표 |
| ||||
12 | 나상근 | 무소속 | 4,197표 |
| ||||
계 | 40,018표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제18선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_40,018표 | 무효투표수_???표 |
제19선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제19선거구에서 무소속 서태원 후보가 5,580표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박용호 | 무소속 | 1,557표 |
| ||||
2 | 서태원 | 무소속 | 10,542표 |
| ||||
3 | 이정환 | 무소속 | 963표 |
| ||||
4 | 송영균 | 자유당 | 2,270표 |
| ||||
5 | 송재보 | 무소속 | 1,641표 |
| ||||
6 | 박기양 | 무소속 | 628표 |
| ||||
7 | 김무기 | 무소속 | 2,220표 |
| ||||
8 | 신종식 | 무소속 | 2,681표 |
| ||||
9 | 강을순 | 민주당 | 4,962표 |
| ||||
10 | 김진구 | 무소속 | 0표 |
| ||||
11 | 박정환 | 무소속 | 4,738표 |
| ||||
12 | 김학규 | 한국독립당 | 1,825표 |
| ||||
13 | 박승문 | 무소속 | 2,500표 |
| ||||
14 | 이학구 | 무소속 | 1,097표 |
| ||||
15 | 박선일 | 무소속 | 753표 |
| ||||
16 | 김남용 | 사회대중당 | 310표 |
| ||||
17 | 최상헌 | 무소속 | 4,063표 |
| ||||
계 | 42,750표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제19선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_42,750표 | 무효투표수_???표 |
제20선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제20선거구에서 무소속 이재형 후보가 6,416표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박영성 | 무소속 | 6,923표 |
| ||||
2 | 김용진 | 무소속 | 2,705표 |
| ||||
3 | 홍헌표 | 무소속 | 8,696표 |
| ||||
4 | 백봉운 | 민주당 | 8,515표 |
| ||||
5 | 정병학 | 무소속 | 2,658표 |
| ||||
6 | 이재형 | 무소속 | 15,112표 |
| ||||
계 | 44,609표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제20선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_44,609표 | 무효투표수_???표 |
제21선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제21선거구에서 무소속 박제환 후보가 2,499표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장석삼 | 무소속 | 3,713표 |
| ||||
2 | 김호영 | 무소속 | 1,238표 |
| ||||
3 | 엄기옥 | 무소속 | 723표 |
| ||||
4 | 심상영 | 무소속 | 1,197표 |
| ||||
5 | 김선적 | 무소속 | 671표 |
| ||||
6 | 김헌경 | 무소속 | 481표 |
| ||||
7 | 김기태 | 무소속 | 1,234표 |
| ||||
8 | 박제환 | 무소속 | 11,092표 |
| ||||
9 | 이계무 | 무소속 | 3,949표 |
| ||||
10 | 김일청 | 무소속 | 3,423표 |
| ||||
11 | 박승희 | 민주당 | 5,820표 |
| ||||
12 | 조종규 | 무소속 | 801표 |
| ||||
13 | 송석홍 | 민주당 | 8,593표 |
| ||||
14 | 배종식 | 무소속 | 1,414표 |
| ||||
15 | 김기수 | 무소속 | 474표 |
| ||||
16 | 김연성 | 무소속 | 3,180표 |
| ||||
계 | 48,003표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제21선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_48,003표 | 무효투표수_???표 |
제22선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제22선거구에서 무소속 정준 후보가 7,490표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심기섭 | 무소속 | 7,511표 |
| ||||
2 | 남기영 | 무소속 | 1,152표 |
| ||||
3 | 허길 | 민주당 | 8,313표 |
| ||||
4 | 정준 | 무소속 | 15,803표 |
| ||||
5 | 김두섭 | 민주당 | 4,614표 |
| ||||
6 | 안병덕 | 사회대중당 | 469표 |
| ||||
7 | 유찬우 | 한국독립당 | 2,509표 |
| ||||
8 | 김상구 | 무소속 | 1,187표 |
| ||||
계 | 41,558표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제22선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_41,558표 | 무효투표수_???표 |
제23선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제23선거구에서 무소속 윤재근 후보가 8,174표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤재근 | 무소속 | 17,125표 |
| ||||
2 | 김경수 | 민주당 | 6,404표 |
| ||||
3 | 한기태 | 무소속 | 8,276표 |
| ||||
4 | 김영실 | 무소속 | 3,032표 |
| ||||
5 | 오수창 | 무소속 | 851표 |
| ||||
6 | 이중섭 | 자유당 | 8,951표 |
| ||||
계 | 44,639표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제23선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_44,639표 | 무효투표수_???표 |
제24선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제24선거구에서 민주당 황인원 후보가 7,436표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최성면 | 무소속 | 3,052표 |
| ||||
2 | 이경훈 | 무소속 | 1,873표 |
| ||||
3 | 서병식 | 무소속 | 3,875표 |
| ||||
4 | 박갑남 | 무소속 | 2,462표 |
| ||||
5 | 정대천 | 자유당 | 4,697표 |
| ||||
6 | 황인원 | 민주당 | 13,080표 |
| ||||
7 | 남진치 | 무소속 | 1,486표 |
| ||||
8 | 이규완 | 무소속 | 1,699표 |
| ||||
9 | 최천송 | 한국독립당 | 797표 |
| ||||
10 | 백남표 | 무소속 | 3,404표 |
| ||||
11 | 신두범 | 무소속 | 2,168표 |
| ||||
12 | 황규성 | 사회대중당 | 1,669표 |
| ||||
13 | 김준형 | 무소속 | 1,914표 |
| ||||
14 | 박면순 | 무소속 | 5,644표 |
| ||||
15 | 심정섭 | 무소속 | 3,594표 |
| ||||
16 | 윤기주 | 무소속 | 3,720표 |
| ||||
계 | 55,134표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제24선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_55,134표 | 무효투표수_???표 |
제25선거구
대한민국 제5대 국회의원 선거 경기도 경기 제25선거구에서 무소속 장익현 후보가 567표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유명욱 | 대한학도의용군동지회 | 205표 |
| ||||
2 | 강순원 | 자유법조단 | 372표 |
| ||||
3 | 이홍섭 | 무소속 | 233표 |
| ||||
4 | 이영호 | 무소속 | 479표 |
| ||||
5 | 박창빈 | 무소속 | 362표 |
| ||||
6 | 김구연 | 통합민주당 | 462표 |
| ||||
7 | 손치호 | 무소속 | 1,058표 |
| ||||
8 | 김철순 | 무소속 | 89표 |
| ||||
9 | 박종화 | 무소속 | 147표 |
| ||||
10 | 신경철 | 무소속 | 63표 |
| ||||
11 | 유영준 | 무소속 | 645표 |
| ||||
12 | 장익현 | 무소속 | 1,625표 |
| ||||
13 | 전덕규 | 무소속 | 59표 |
| ||||
14 | 강태현 | 무소속 | 23표 |
| ||||
15 | 김규성 | 무소속 | 331표 |
| ||||
16 | 강용섭 | 무소속 | 378표 |
| ||||
17 | 안승겸 | 무소속 | 202표 |
| ||||
계 | 6,733표 | 투표율_??.?% | ||||||
선거구_경기 제25선거구 | 선거인수_???명 | 기권수_???명 | 투표수_6,733표 | 무효투표수_???표 |
참의원
경기도는 당선자가 8명인 선거구입니다. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 여운홍 | 무소속 | 439,735표 |
| 제1부 | |||
2 | 정악필 | 민주당 | 196,310표 |
| 제1부 | |||
