슈퍼스타K 4 목차 2012년 시청률 우승 혜택 지역예선 3차 슈퍼위크 콜라보레이션 미션 라이벌 데스 매치 미션 심사위원 TOP 12 에피소드 생방송 경연 개최장소 외부 링크 둘러보기 메뉴슈퍼스타K 4 홈페이지eh
12345678이승철양현석이효리윤종신엄정화윤미래싸이윤건이하늘김범수백지영성시경거미길김연우에일리용감한 형제한성호조문근존 박버스커 버스커딕펑스박시환김필천단비이지은12345678
슈퍼스타K대한민국의 음악 경연회대한민국의 음악 텔레비전 프로그램대한민국의 리얼리티 텔레비전 프로그램엠넷에서 방영하는 프로그램
대한민국MnetKM슈퍼스타K2012년8월 17일2012년11월 23일이승철싸이윤미래윤종신2012년10월 12일2012년10월 19일2012년10월 26일2012년11월 2일2012년11월 9일2012년11월 16일2012년11월 23일
슈퍼스타K 4
둘러보기로 가기
검색하러 가기
《슈퍼스타 K 4》는 대한민국의 공개 오디션 프로그램으로, 케이블 방송국 Mnet, KM 에서 방영하는 《슈퍼스타K》의 네 번째 시즌이다. 2012년 8월 17일부터 2012년 11월 23일까지 방송되었다. 심사위원으로는 이승철과 싸이가 참여하며 여자 심사위원은 시즌3와 같이 윤미래로 결정되었으나 시즌 3까지 심사위원으로 활동했던 윤종신은 출연하지 않았다. 전체 참가신청자 수 2,083,447명이었다.
목차
1 2012년 시청률
2 우승 혜택
3 지역예선 3차
4 슈퍼위크 콜라보레이션 미션
5 라이벌 데스 매치 미션
6 심사위원
7 TOP 12
8 에피소드
8.1 9회
8.2 10회
8.3 11회
8.4 12회
8.5 13회
8.6 14회
8.7 15회
9 생방송 경연 개최장소
10 외부 링크
2012년 시청률
- 아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
|
우승 혜택
- 우승 상금 5억원
닛산 자동차 큐브
지역예선 3차
회수 | 순서 | 이름/팀명 | 공연내용 | 결과 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 1 | 정준영 | 뭐라 할까 | 진출 | 서울A |
2 | 정희라 | 소세지 타령, 티코와 그랜저 | 진출 | 서울A | |
3 | 쾌남과 옥구슬 | Funky Tonight, 괜히 놀러왔어, 그 여자 | 진출 | 서울A | |
4 | 딕펑스 | 킬리만자로의 꿈, My Precious, 좋다 좋아 | 진출 | 원주 | |
5 | 안예슬 | Why, 이런밤 | 진출 | 원주 | |
6 | 연규성 | 인연, 듣고 있나요 | 진출 | 인천 | |
7 | 로이 킴 | Volcano | 진출(슈퍼패스) | 서울A | |
8 | 박상보 | 행복하지 말아요, 트윙클 | 탈락 | 서울A | |
9 | 유승우 | 석봉아, The Lazy Song | 진출 | 서울A | |
10 | 육진수 | 해바라기 | 탈락 | 서울A | |
2회 | 1 | 김승재 | INTO THE RAIN, 잘 지내라 | 진출 | 육군 |
2 | 정희훈 | SUPERSTAR | 진출 | 육군 | |
3 | 주재우 | 가질 수 없는 너 | 진출 | 육군 | |
4 | 김민재 | 편지 | 진출 | 육군 | |
5 | 방울악단 | 속마음 | 진출 | 서울A | |
6 | 계범주 | 누구없소 | 진출 | 서울A | |
7 | 임병석 | 그땐 미처 알지 못했지 | 진출(슈퍼패스) | 서울A | |
8 | 김승아 | 고백하기 좋은 날 | 진출 | 서울A | |
9 | 김유희 | 슬픈 종착역 | 진출 | 서울A | |
10 | 김훈 | 나비, VASTNESS | 탈락 | 서울A | |
11 | 볼륨 | CANDY MAN | 진출 | 서울A | |
12 | 홍대광 | 하늘을 날아, 벚꽃 엔딩 | 진출 | 서울A | |
13 | 허니브라운 | 이노래 | 진출 | 인천 | |
14 | 김태민 | 외톨이야 | 탈락 | 서울A | |
15 | 장현규 | 다시와주라, Never Ending Story | 탈락 | 서울A | |
16 | 2MS | PERHAPS LOVE | 진출(강수연) | 육군 | |
17 | 에디 킴 | 2 YEARS APART, HONEY | 진출 | 육군 | |
18 | 이용혁 | 엄마 | 진출 | 육군 | |
19 | 라이브하이 | LOVE ON TOP | 진출 | 부산 | |
20 | 조앤 | 체념 | 탈락 | 서울A | |
21 | 강용석 | 행복을 주는 사람 | 탈락 | 서울A | |
3회 | 1 | 오서정 | Video Killed The Radio Star | 진출 | 광주 |
2 | 박다빈 | Lonely | 진출 | 광주 | |
3 | 임우진 | 도시의 밤 | 진출 | 광주 | |
4 | 김승한 | BORN TO ROCK | 탈락 | 광주 | |
5 | 테이커스 | 전화기를 보게 돼 | 진출 | 광주 | |
6 | 420 | 어머님께 | 탈락 | 광주 | |
7 | 마요네즈 | 별일 없는 이야기 | 진출 | 광주 | |
8 | 소울라이츠 | 도시의 밤, Gee | 진출 | 서울A | |
9 | 진성호 | 흑인삘 노래 | 진출 | 인천 | |
10 | 푸트리노리자 | 상처 | 진출 | 서울A | |
11 | 서창모 | Come Back Home, 환상속의 그대 | 탈락 | 서울A | |
12 | 황설린 | FORGET YOU | 진출 | 인천 | |
13 | 이승철 | NEVER ENDING STORY | 진출 | 서울A | |
14 | 도도한 브릿지 | MOONING, 가을 - 고백 | 진출 | 인천 | |
15 | 나찬영 | WHO'S LOVING YOU | 진출 | 인천 | |
16 | 이상아 | 2HOT | 탈락 | 인천 | |
17 | 은종엽 | 10월의 어느 멋진날에 | 탈락 | 인천 | |
18 | 김정현 | 천년의 사랑 | 탈락 | 서울A | |
19 | 조유진 | MAMA DO | 진출 | 부산 | |
20 | 손범준 | I NEED A GIRL | 진출 | 부산 | |
21 | 이경빈 | LIVE HIGH | 진출 | 부산 | |
22 | 홍돈희 | 사랑했지만 | 진출 | 부산 | |
23 | 이병호 | 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 | 진출 | 부산 | |
4회 | 1 | 이종수 | 그대라면 | 탈락 | 광주 |
2 | 트윙클 시스터즈 | 트윙클 | 진출 | 광주 | |
3 | 최다연 | 헤어져야 사랑을 알죠 | 진출 | 광주 | |
4 | 박다영 | 너도나처럼 | 진출 | 인천 | |
5 | 이보경 | 하모니 | 진출 | 인천 | |
6 | 김지섭 | Mercy | 진출 | 해외 | |
7 | 제뉴 | Officially Missing You | 진출 | 해외 | |
8 | 펫듀오 | NOINTERRUPTION, 난 여자가 있는데 | 진출 | 해외 | |
9 | 제니퍼 정 | 그리움만 쌓이네 | 진출 | 해외 | |
10 | B# | Lovey-Dovey | 진출 | 서울B | |
11 | 이지혜 | 나 돌아가 | 진출 | 서울B | |
12 | 정소희 | 여러분 | 진출 | 서울B | |
13 | 이아름 | 별을 찾는 아이 | 진출 | 서울B |
슈퍼위크 콜라보레이션 미션
회수 | 순서 | 팀명 | 이름 | 공연내용 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
5회 | 1조 | 스콜피온 | 김정환 | 강남스타일 - 싸이 | 진출 |
유승우 | 진출 | ||||
신창일 | 탈락 | ||||
안예슬 | 패자부활 | ||||
김지섭 | 탈락 | ||||
2조 | 딕구슬 | 쾌남과 옥구슬 | Pretty Girl - 카라 | 진출 | |
딕펑스 | 진출 | ||||
3조 | 화이트 | 정준영 | 언젠가는 - 이상은 | 패자부활 | |
로이킴 | 진출 | ||||
오서정 | 패자부활 | ||||
성우리 | 탈락 | ||||
최다언 | 진출 | ||||
6회 | 4조 | 한족트윙클 | 계범주 | 트윙클 - 태티서 | 진출 |
박다빈 | 탈락 | ||||
김진현 | 진출 | ||||
류다미 | 탈락 | ||||
전유화 | 탈락 | ||||
5조 | So one | 이재연 | 삐에로는 우릴보고 웃지 - 김완선 | 진출 | |
진성호 | 패자부활 | ||||
강혜인 | 탈락 | ||||
김우영 | 진출 | ||||
임우진 | 탈락 | ||||
6조 | 보슈 | 김승재 | 미안해 널 미워해 - 자우림 | 탈락 | |
최민준 | 진출 | ||||
정희훈 | 탈락 | ||||
김유희 | 탈락 | ||||
김승아 | 진출 | ||||
7조 | 수컷 | 테이커스 | 너뿐이야 - 박진영 | 진출 | |
허니브라운 | 진출 | ||||
박지용 | 진출 | ||||
8조 | 피아니시모 | 이우상 | HUG - 동방신기 | 탈락 | |
김상진 | 진출 | ||||
김민성 | 탈락 | ||||
김민지 | 탈락 | ||||
차수경 | 탈락 | ||||
이지혜 | 진출 | ||||
9조 | 꽃과 꽃잎 | 볼륨 | 식스센스 - 브아걸 | 진출 | |
라이브하이 | 진출 | ||||
10조 | 당신의 마음속에 4조 | 이아름 | 전활 받지 않는 너에게 - 2AM | 탈락 | |
연규성 | 패자부활 | ||||
홍대광 | 패자부활 | ||||
이보경 | 진출 | ||||
11조 | 박승아 | 박력 | 소원을 말해봐 - 소녀시대 | 탈락 | |
이승철 | 탈락 | ||||
오윤지 | 탈락 | ||||
주재우 | 탈락 | ||||
박다영 | 패자부활 | ||||
12조 | 상큼이 | 이범준 | 향수뿌리지마 - 틴탑 | 탈락 | |
김재오 | 탈락 | ||||
홍돈희 | 진출 | ||||
손범준 | 진출 | ||||
13조 | 남녀노소군 | 정승수 | 성인식 - 박지윤 | 진출 | |
쏠림 | 진출 | ||||
이정우 | 진출 | ||||
강민정 | 진출 | ||||
임병석 | 진출 | ||||
14조 | PMP | 남기태 | 아파 - 2ne1 | 탈락 | |
김현실 | 진출 | ||||
정석환 | 탈락 | ||||
나찬영 | 탈락 | ||||
푸트리 | 진출 | ||||
조나영 | 탈락 | ||||
15조 | 라디오네즈 | 가로등라디오 | 셜록 - 샤이니 | 진출 | |
마요네즈 | 진출 |
라이벌 데스 매치 미션
회수 | 순서 | 공연내용 | 이름 | 결과 |
---|---|---|---|---|
7회 | 1조 | 먼지가되어 - 김광석 | 정준영 | 탈락[최종결정에서 TOP12 진출] |
로이킴 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] | |||
2조 | Music is my life - 임정희 | 계범주 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] | |
푸트리노리자 | 탈락 | |||
3조 | Be my baby - 원더걸스 | 라이브하이 | 탈락 | |
소울라이츠 | 탈락 | |||
4조 | 니가 사는 그집 - 박진영 | 박지용 | 탈락[최종결정에서 TOP12 진출, 허니G로 결합] | |
최민준 | 탈락 | |||
5조 | 인연 - 이선희 | 이지혜 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] | |
박다영 | 탈락[최종결정에서 탈락] | |||
6조 | Lonely - 2ne1 | 오서정 | 탈락 | |
안예슬 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] | |||
7조 | 금지된 사랑 - 김경호 | 딕펑스 | 탈락[최종결정에서 TOP12 진출] | |
김진현 | 탈락 | |||
8조 | 런데빌런 - 소녀시대 | 쾌남과 옥구슬 | 탈락 | |
볼륨 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] | |||
9조 | 친구라도 될 것 그랬어 - 거미 | 최다언 | 진출[최종결정에서 탈락] | |
김승아 | 탈락 | |||
10조 | 그때 그사람 - 심수봉 | 마요네즈 | 탈락 | |
진성호 | 탈락 | |||
11조 | 판타스틱 베이비 - 빅뱅 | 손범준 | 탈락 | |
강민정 | 탈락 | |||
12조 | Goodbye sadness - 윤미래 | 이보경 | 탈락[최종결정에서 탈락] | |
정은우 | 탈락 | |||
13조 | 오늘 같은 밤 - 박정운 | 허니브라운 | 탈락[최종결정에서 TOP12 진출, 박지용과 합쳐서 허니G로 변경] | |
테이커스 | 양경석 진출[최종결정에서 양경석 탈락] | |||
14조 | 사랑밖에 난 몰라 - 심수봉 | 이정우 | 탈락 | |
김우영 | 진출[최종결정에서 탈락] | |||
15조 | 말리꽃 - 이승철 | 연규성 | 진출[최종결정결과 TOP12 진출] | |
홍대광 | 탈락[최종결정결과 TOP12 진출] | |||
16조 | I love you - 2ne1 | 유승우 | 탈락[최종결정에서 TOP12 진출] | |
김정환 | 진출[최종결정에서 TOP12 진출] |
심사위원
윤건은 미국 활동 중인 싸이를 대신해 생방송 심사위원으로 투입돼, 따뜻하면서도 냉철한 심사로 큰 호평을 받고 있다.
TOP 12
이름/그룹 | 나이 | 지원지역 | 직업 | 최종순위 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
계범주 | 22 | 서울A | 학생 | 12 | Top 12 |
에디 킴 (Eddy Kim) | 23 | 원주 | 육군 | 6 | Top 6 |
딕펑스 (DICKPUNKS) | 26 | 원주 | 홍대밴드 | 2 | 준우승 |
로이 킴 (Roy Kim) | 20 | 서울A | 유학생 | 1 | 우승 |
볼륨 (VOLUMNE) (임선아, 임나래, 이다솜) | 28, 27, 26 | 서울A | 가수 | 11 | Top 12 |
안예슬 | 18 | 원주 | 학생 | 8 | Top 9 |
연규성 | 34 | 인천 | 인터넷 가수 | 9 | Top 9 |
유승우 | 16 | 서울A | 학생 | 5 | Top 5 |
이지혜 | 18 | 서울B | 학생 | 10 | Top 12 |
정준영 | 24 | 서울A | 인디밴드 | 3 | Top 3 |
허니지 (HONEY G) (권태현, 배재현, 박지용) | 29, 25, 28 | 인천(권태현, 배재현), 해외(박지용) | 행사 가수(권태현, 배재현), 아르바이트생(박지용) | 7 | Top 7 |
홍대광 | 28 | 서울A | 거리버스킹 | 4 | Top 4 |
점수계산방식
- 2012년 10월 12일 첫 번째 생방송만 심사위원 점수(40%) + 대국민 문자투표 점수(60%)
- 2012년 10월 19일 두 번째 생방송부터 심사위원 점수(30%) + 인터넷 사전투표 점수(10%) + 대국민 문자투표 점수(60%)
순서 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 13회 | 14회 | 15회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계범주 | 딕펑스 | 김정환 | 로이킴 | 딕펑스 | 로이킴 | 딕펑스 |
2 | 이지혜 | 연규성 | 허니지 | 홍대광 | 정준영 | 정준영 | 로이킴 |
3 | 볼륨 | 홍대광 | 딕펑스 | 김정환 | 로이킴 | 딕펑스 | |
4 | 김정환 | 허니지 | 홍대광 | 딕펑스 | 홍대광 | ||
5 | 허니지 | 로이킴 | 정준영 | 정준영 | |||
6 | 연규성 | 안예슬 | 로이킴 | 유승우 | |||
7 | 딕펑스 | 정준영 | 유승우 | ||||
8 | 홍대광 | 김정환 | |||||
9 | 유승우 | 유승우 | |||||
10 | 로이킴 | ||||||
11 | 안예슬 | ||||||
12 | 정준영 |
비고
- 위 순서는 공연순서를 말한다.
- 슈퍼 세이브 제도: 심사위원 3인이 합의하여 1팀을 문자 투표 결과와 상관없이 탈락자 대상에서 면제한다. 시즌4부터 모든 생방송에서 단한번만 쓸 수 있다.
- 다음 색깔은 이 뜻이다.
우승자
슈퍼 세이브 합격자- 탈락자
에피소드
9회
방송일: 2012년 10월 12일
공연
- 첫사랑
- 계범주 : 소녀시대 (1989, 이승철)
- 이지혜 : 천일동안 (1995, 이승환)
- 볼륨 : NOW (2000, 핑클)
- 김정환 : 버스 안에서 (1996, ZAZA)
- 허니지 : 비켜줄께 (2010, 브라운아이드소울)
- 연규성 : 예술이야 (2010, PSY)
- 딕펑스 : 동교동 트위스트(원곡 : 울릉도 트위스트 (1968, 이 시스터즈))
- 홍대광 : 노래만 불렀지 (1996, 김장훈)
- 유승우 : My Son (2003, 김건모)
- 로이킴 : 다시 사랑한다 말할까 (2001, 김동률)
- 안예슬 : 전설 속의 누군가처럼 (2000, 신승훈)
- 정준영 : 매일 매일 기다려 (1987, 티삼스)
탈락 : 계범주, 이지혜, 볼륨
10회
방송일 : 2012년 10월 19일
공연
- 라이벌 빅 매치
- 딕펑스 : 고추잠자리 (1981, 조용필)
- 연규성 : 어둠 그 별빛 (1988, 김현식)
- 홍대광 : 이미 넌 고마운 사람 (2003, 김연우)
- 허니지 : 왜 그래 (1995, 김현철)
- 로이킴 : 휘파람 (1985, 이문세)
- 안예슬 : SK8ER BOI (2002, 에이브릴 라빈)
- 정준영 : Bed of Roses (1992, 본 조비)
- 김정환 : Love Story (2008, 비)
- 유승우 : 열정 (2004, 세븐)
탈락 : 연규성, 안예슬
11회
방송일 : 2012년 10월 26일
공연
- Go Back
- 김정환 : I'll be there (1970, 잭슨 5)
- 허니지 : 오래된 친구 (1994, 빛과 소금)
- 딕펑스 : 같이 걸을까 (2007, 이적)
- 홍대광 : 가족 (1997, 이승환)
- 정준영 : 그것만이 내 세상 (1985, 들국화)
- 로이킴 : 청개구리 (2012, PSY)
- 유승우 : 말하는대로 (2011, 처진 달팽이)
탈락 : 허니지 / 슈퍼세이브 : 딕펑스
12회
방송일 : 2012년 11월 2일
공연
- My Style
- 로이킴 : 서울의 달 (2005, 김건모)
- 홍대광 : 뜨거운 안녕 (2007, 토이)
- 김정환 : 아름다운 강산 (1974, 신중현)
- 딕펑스 : MUZIK (2009, 포미닛)
- 정준영 : 아웃사이더 (1992, 봄여름가을겨울)
- 유승우 : Butterfly (2008, 제이슨 므라즈)
탈락 : 김정환, 유승우
13회
방송일 : 2012년 11월 9일
공연
- 국민의 선택
- 딕펑스 : 연극이 끝난 후 (1980, 샤프)
- 정준영 : 응급실 (2005, izi)
- 로이킴 : 한동안 뜸했었지 (1978, 사랑과 평화)
- 홍대광 : 내 낡은 서랍 속의 바다 (1998, 패닉)
탈락 : 홍대광
14회
방송일 : 2012년 11월 16일
공연1
- Judge's Choice
- 로이킴 : 힐링이 필요해 (2012, 윤건)
- 정준영 : 잊었니 (2005, 이승철)
- 딕펑스 : 떠나지마 (2009, 윤미래)
공연2
- My Favorite Song
- 정준영 : 첫사랑 (2003, 나비효과)
- 딕펑스 : Big Girl (2007, 미카)
- 로이킴 : 잊어야 한다는 마음으로 (1992, 김광석)
탈락 : 정준영
15회
방송일 : 2012년 11월 23일
자율곡 공연
- 딕펑스 : 노는 게 남는 거야 (1995, 더 클래식)
- 로이킴 : 누구를 위한 삶인가 (2006, 리쌍)
자작곡 공연
- 로이킴 : 스쳐간다 (2012, 로이킴)
- 딕펑스 : 나비 (2010, 딕펑스)
점수
- 로이킴 (인터넷투표점수+심사위원점수+문자투표점수) : 973 (90+283+600)
- 딕펑스 (인터넷투표점수+심사위원점수+문자투표점수) : 971 (100+283+588)
생방송 경연 개최장소
- 1R(TOP 12) / 2R(TOP 9) : 2012, 10, 12 ~ 19 (서울시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 공개홀)
- 3R(TOP 7) ~ 6R(TOP 3): 2012, 10, 26 ~ 11, 16 (서울시 동대문구 회기동 경희대학교 평화의 전당)
- 최종결승전 : 2012, 11, 23 (금) (서울시 송파구 잠실본동 잠실체육관)
외부 링크
- 슈퍼스타K 4 홈페이지
Mnet 슈퍼스타 K 대국민 공개 오디션 프로그램 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
슈퍼스타K 3 (2011년 8월 12일 ~ 2011년 11월 11일) | 슈퍼스타K 4 (2012년 8월 17일 ~ 2012년 11월 23일) | 슈퍼스타K 5 (2013년 8월 9일 ~ 2013년 11월 15일) |
분류:
- 슈퍼스타K
- 대한민국의 음악 경연회
- 대한민국의 음악 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 리얼리티 텔레비전 프로그램
- 엠넷에서 방영하는 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.160","walltime":"0.196","ppvisitednodes":"value":484,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":21053,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":890,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 71.732 1 -total"," 33.18% 23.801 1 틀:본문"," 29.20% 20.945 1 틀:슈퍼스타K"," 23.23% 16.660 1 틀:둘러보기_상자"," 15.75% 11.299 1 틀:전후_방송"," 10.39% 7.455 3 틀:Colorbox"," 4.35% 3.123 3 틀:Bgcolor"," 3.94% 2.826 1 틀:Col-end"," 3.66% 2.626 1 틀:Col-begin"," 2.86% 2.053 1 틀:Col-2"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":816634,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1271","timestamp":"20190815124733","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc288ud37cuc2a4ud0c0K 4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%88%ED%8D%BC%EC%8A%A4%ED%83%80K_4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q7644213","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q7644213","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-03-10T08:40:11Z","dateModified":"2019-04-03T01:31:58Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1330"););