일밤 목차 역사 진행자 기록 방송 시간대 코너 시청률 참고 사항 같이 보기 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴MBC 복면가왕 웹사이트 (구 일밤)“'일밤' 수위 높아졌네”MBC 뉴스특보 - 청와대 떠나 사저로 편성으로 방송중단, 3월 19일 3시간 연속방송MBC 복면가왕 웹사이트 (구 일밤)eheheh
일일연속극모두 다 쿵따리월화드라마웰컴 2 라이프수목 미니시리즈신입사관 구해령주말 특별기획 드라마황금정원생방송 오늘아침기분 좋은 날실화탐사대#파워매거진우리말 나들이생방송 오늘저녁네트워크 특선탐사기획 스트레이트MBC 스페셜PD수첩MBC 100분 토론휴먼다큐 사람이 좋다나누면 행복문화사색탐나는 TV기억·록, 100년을 탐험하다TV 예술무대통일전망대생방송 행복드림 로또 6/45어린이에게 새생명을스포츠 다이어리스포츠 매거진
백상예술대상 TV부문 작품상우리들의 일밤문화방송의 예능 프로그램대한민국의 코미디 텔레비전 프로그램대한민국의 텔레비전 버라이어티 쇼
문화방송1988년코미디1990년대버라이어티2011년3월 6일2012년4월 22일2012년4월 29일이경규김국진신동엽남희석최수종주병진이문세이수만이홍렬이휘재이훈강호동2008년12월 14일1990년대1990년대2000년대2000년대2009년2010년2011년
일밤
둘러보기로 가기
검색하러 가기
일밤 ([1],[2]) | |
장르 | 예능 · 버라이어티 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | MBC TV |
방송 기간 | 1988년 11월 27일 ~ |
방송 시간 | 일요일 오후 5시 ~ 7시55분 |
방송 분량 | 3시간 |
방송 횟수 | 1527회 (2019년 9월 15일 기준) |
기획 | 권석 |
프로듀서 | 강영선 |
제작자 | MBC 예능본부 |
연출 | 김유곤, 강궁, 김세진, 김경홍 김기호, 홍민기, 김예진 |
조연출 | 이재석, 김선영, 이민지, 손수정 조주연, 김우중, 최용준 |
출연자 | 본문 참조 |
음성 | 1채널 모노 사운드 |
자막 | 폐쇄 자막 방송 |
HD 방송 여부 | 아날로그 제작 · 방송(1회 ~ 645회) SD 제작 · 방송(646회 ~ 1099회) HD 제작 · 방송(1100회 ~ ) |
외부 링크 | MBC 복면가왕 웹사이트 (구 일밤) |
《일밤》은 대한민국의 문화방송에서 방송되는 매주 일요일 저녁 시간대 예능 프로그램이다.
목차
1 역사
2 진행자
3 기록
4 방송 시간대
4.1 1기 - 일요일 일요일 밤에
4.2 2기 - 우리들의 일밤
4.3 3기 - 일밤
5 코너
5.1 현재 방영 중/이후 방영 예정인 코너
5.2 종영된 코너
6 시청률
7 참고 사항
8 같이 보기
9 각주
10 외부 링크
역사
1988년 《일요일 일요일 밤에》로 시작하였으며, 초창기에는 코미디 프로그램이었으나, 1990년대 중후반부터 버라이어티 형식을 변경되었다가, 2011년 3월 6일부터 2012년 4월 22일까지 《우리들의 일밤》이라는 명칭으로 방영하였으며, 2012년 4월 29일부터 현재의 이름으로 방영하고 있다.
진행자
이경규, 김국진, 신동엽, 남희석, 최수종, 주병진, 이문세, 이수만, 이홍렬, 이휘재, 이훈, 강호동 등의 연예인이 이 프로그램을 통해 예능 프로그램의 진행자로 알려지게 되었다.
기록
2008년 12월 14일에 방송된 1000회 특집에서 이 프로그램과 관련된 기록이 언급되었다. 해당 기록은 아래와 같다.
2008년까지 방송된 코너는 총 235개- 가장 많이 방영된 코너는 몰래카메라 (189회 = 몰래카메라 86회 + 돌아온 몰래카메라 103회)
- 연속으로 가장 많이 방영된 코너는 브레인 서바이버 (135회)[3]
- 가장 많은 코너를 진행, 출연한 인물은 이경규 (28개), 차순은 김용만 (23개)
방송 시간대
1기 - 일요일 일요일 밤에
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | |
---|---|---|---|---|
MBC | 1988년 11월 27일 ~ 1989년 4월 9일 | 저녁 6시 50분 ~ 8시 | 1시간 10분 | |
1995년 10월 29일 ~ 1996년 3월 3일 | ||||
1996년 10월 27일 ~ 1999년 11월 28일 | ||||
1989년 4월 16일 ~ 1989년 10월 29일 | 저녁 7시 ~ 8시 | 1시간 | ||
1991년 4월 28일 ~ 1995년 10월 15일 | ||||
1996년 3월 10일 ~ 1996년 4월 28일 | ||||
1989년 11월 5일 ~ 1991년 4월 21일 | 저녁 7시 5분 ~ 8시 | 55분 | ||
1996년 5월 5일 | 저녁 6시 ~ 7시 | 1시간 | ||
1996년 5월 12일 ~ 1996년 6월 23일 | 저녁 6시 ~ 8시 | 2시간 | ||
1995년 10월 22일 | 저녁 6시 40분 ~ 8시 | 1시간 20분 | ||
1999년 12월 12일 ~ 2000년 1월 30일 | ||||
1996년 6월 30일 ~ 1996년 10월 20일 | ||||
1부 | 저녁 6시 ~ 7시 | 1시간 | ||
2부 | 저녁 7시 ~ 8시 | 1시간 | ||
1999년 12월 5일 | 저녁 6시 30분 ~ 8시 | 1시간 30분 | ||
2000년 2월 13일 ~ 2000년 5월 14일 | 저녁 6시 40분 ~ 7시 55분 | 1시간 15분 | ||
2000년 5월 21일 ~ 2000년 10월 29일 | 저녁 6시 50분 ~ 7시 55분 | 1시간 5분 | ||
2001년 5월 13일 | ||||
2000년 11월 12일 ~ 2001년 4월 22일 | 저녁 6시 10분 ~ 7시 55분 | 1시간 45분 | ||
2001년 5월 20일 ~ 2002년 3월 10일 | ||||
2002년 5월 5일 ~ 2002년 5월 19일 | ||||
2002년 6월 23일 | ||||
2002년 7월 7일 ~ 2002년 10월 27일 | ||||
2000년 11월 5일 | 저녁 6시 10분 ~ 7시 45분 | 1시간 35분 | ||
2001년 4월 29일 | 저녁 6시 ~ 7시 45분 | 1시간 45분 | ||
2002년 3월 17일 ~ 2002년 4월 7일 | ||||
2001년 5월 6일 | 저녁 6시 5분 ~ 7시 55분 | 1시간 50분 | ||
2002년 4월 14일 ~ 2002년 4월 21일 | 저녁 6시 ~ 7시 50분 | 1시간 50분 | ||
2002년 4월 28일 | 저녁 6시 ~ 7시 55분 | 1시간 55분 | ||
2002년 6월 2일 | 오후 4시 30분 ~ 6시 15분 | 1시간 35분 | ||
2002년 6월 9일 | 오후 5시 30분 ~ 7시 15분 | |||
2002년 6월 30일 | 저녁 6시 ~ 7시 35분 | |||
2002년 11월 3일 ~ 2005년 10월 16일 | 저녁 6시 ~ 7시 55분 | 1시간 55분 | ||
2005년 10월 30일 | 오후 5시 40분 ~ 7시 45분 | 2시간 5분 | ||
2006년 1월 1일 ~ 2006년 3월 12일 | ||||
2005년 11월 6일 | 오후 5시 45분 ~ 7시 45분 | 2시간 | ||
2005년 11월 13일 ~ 2005년 11월 27일 | ||||
2005년 12월 18일 | ||||
2005년 12월 11일 | 오후 5시 50분 ~ 7시 55분 | 2시간 5분 | ||
2005년 12월 25일 | ||||
2006년 3월 19일 ~ 2006년 7월 16일 | 오후 5시 35분 ~ 7시 55분 | 2시간 20분 | ||
2006년 11월 26일 ~ 2008년 1월 6일 | ||||
2008년 1월 20일 | ||||
2008년 2월 3일 ~ 2008년 2월 10일 | ||||
2008년 2월 24일 ~ 2008년 3월 2일 | ||||
2008년 3월 16일 ~ 2008년 3월 23일 | ||||
2006년 7월 23일 ~ 2006년 11월 5일 | 오후 5시 30분 ~ 7시 50분 | 2시간 20분 | ||
2006년 11월 12일 ~ 2006년 11월 5일 | 오후 5시 25분 ~ 7시 55분 | 2시간 30분 | ||
2008년 1월 13일 | 오후 5시 20분 ~ 7시 55분 | 2시간 35분 | ||
2008년 1월 27일 | ||||
2008년 2월 17일 | ||||
2008년 3월 9일 | ||||
2008년 5월 4일 | ||||
2008년 5월 18일 | ||||
2008년 3월 30일 | 오후 5시 30분 ~ 7시 55분 | 2시간 25분 | ||
2008년 4월 20일 ~ 2008년 4월 27일 | ||||
2008년 5월 11일 | ||||
2008년 5월 25일 | ||||
2008년 4월 6일 ~ 2008년 4월 13일 | 오후 5시 20분 ~ 7시 55분 | 2시간 35분 | ||
2008년 6월 1일 | ||||
1부 | 오후 5시 25분 ~ 6시 35분 | 1시간 10분 | ||
2부 | 저녁 6시 35분 ~ 7시 55분 | 1시간 20분 | ||
2008년 6월 8일 ~ 2008년 6월 15일 2008년 7월 6일 | ||||
1부 | 오후 5시 20분 ~ 6시 35분 | 1시간 15분 | ||
2부 | 저녁 6시 35분 ~ 7시 55분 | 1시간 20분 | ||
2008년 6월 22일 ~ 2008년 6월 15일 | ||||
1부 | 오후 5시 15분 ~ 6시 30분 | 1시간 15분 | ||
2부 | 저녁 6시 30분 ~ 7시 55분 | 1시간 25분 | ||
2008년 6월 29일 ~ 2008년 6월 15일 2008년 7월 13일 ~ 2008년 7월 20일 | ||||
1부 | 오후 5시 25분 ~ 6시 35분 | 1시간 10분 | ||
2부 | 저녁 6시 35분 ~ 7시 55분 | 1시간 20분 | ||
2008년 7월 27일 | ||||
1부 | 오후 5시 15분 ~ 6시 50분 | 1시간 35분 | ||
2부 | 저녁 6시 50분 ~ 7시 55분 | 1시간 5분 | ||
2008년 8월 3일 2008년 8월 31일 ~ 2008년 9월 7일 | ||||
1부 | 오후 5시 20분 ~ 6시 55분 | 1시간 35분 | ||
2부 | 저녁 6시 55분 ~ 7시 55분 | 1시간 | ||
2008년 8월 24일 | ||||
1부 | 오후 5시 25분 ~ 6시 55분 | 1시간 30분 | ||
2부 | 저녁 6시 55분 ~ 7시 55분 | 1시간 | ||
2008년 9월 21일 ~ 2009년 4월 19일 | ||||
1부 | 오후 5시 10분 ~ 6시 10분 | 1시간 | ||
2부 | 저녁 6시 10분 ~ 7시 55분 | 1시간 45분 | ||
2009년 4월 26일 | 오후 4시 40분 ~ 7시 55분 | 3시간 15분 | ||
2009년 5월 3일 ~ 2009년 8월 16일 | ||||
1부 | 오후 5시 20분 ~ 6시 20분 | 1시간 | ||
2부 | 저녁 6시 20분 ~ 7시 55분 | 1시간 35분 | ||
2009년 8월 30일 ~ 2011년 2월 20일 | ||||
1부 | 오후 5시 20분 ~ 6시 45분 | 1시간 25분 | ||
2부 | 저녁 6시 45분 ~ 7시 55분 | 1시간 10분 |
2기 - 우리들의 일밤
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | |
---|---|---|---|---|
MBC | 2011년 3월 6일 ~ 2011년 8월 21일 | 오후 5시 10분 ~ 7시 55분 | 2시간 45분 | |
2011년 8월 28일 ~ 2012년 2월 19일 | 1부 | 오후 5시 ~ 6시 | 1시간 | |
2부 | 저녁 6시 ~ 7시 55분 | 1시간 55분 | ||
2012년 3월 18일 ~ 2012년 4월 22일 | 1부 | 오후 5시 20분 ~ 6시 20분 | 1시간 | |
2부 | 저녁 6시 20분 ~ 7시 55분 | 1시간 35분 |
3기 - 일밤
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | |
---|---|---|---|---|
MBC | 2012년 4월 29일 ~ 2012년 10월 14일 | 1부 | 오후 5시 10분 ~ 6시 10분 | 1시간 |
2부 | 저녁 6시 10분 ~ 7시 55분 | 1시간 45분 | ||
2012년 10월 21일 ~ 2012년 12월 30일 | 오후 5시 ~ 7시 55분 | 2시간 55분 | ||
2013년 1월 6일 ~2013년 5월 26일 | 1부 | 오후 4시 55분 ~ 6시 10분 | 1시간 15분 | |
2부 | 저녁 6시 25분 ~ 7시 50분 | 1시간 25분 | ||
2013년 6월 2일 ~ 2014년 3월 16일 | 오후 4시 55분 ~ 7시 55분 | 3시간 | ||
2014년 3월 23일 ~ 2014년 4월 13일 | 오후 4시 20분 ~ 7시 55분 | 3시간 35분 | ||
2014년 4월 27일 ~ 2018년 10월 14일 | 1부 | 오후 4시 50분 ~ 6시 45분 | 1시간 55분 | |
2부 | 저녁 6시 45분 ~ 7시 55분 | 1시간 10분 | ||
2018년 10월 21일 ~ 2018년 12월 30일 | 1부 | 오후 4시 50분 ~ 6시 35분 | 1시간 45분 | |
2부 | 저녁 6시 35분 ~ 7시 55분 | 1시간 20분 | ||
2019년 1월 6일 ~ 2019년 6월 9일 | 1부 | 오후 5시 ~ 6시 35분 | 1시간 35분 | |
2부 | 저녁 6시 35분 ~ 7시 55분 | 1시간 20분 | ||
2019년 6월 16일 ~ 2019년 8월 11일 | 오후 5시 ~ 6시 45분 | 1시간 45분 | ||
2019년 8월 18일 ~ 현재 | 1부 | 오후 5시 ~ 6시 30분 | 1시간 30분 | |
2부 | 저녁 6시 30분 ~ 7시 55분 | 1시간 25분 |
코너
현재 방영 중/이후 방영 예정인 코너
복면가왕 (2015년 4월 5일 ~ )[4]
- (출연 : 김성주, 김구라 외 다수)
같이 펀딩 (2019년 8월 18일 ~ )
- (출연 : 유준상, 유희열, 노홍철, 유인나)
종영된 코너
일밤의 종영된 코너 목록 문서를 참고하십시오.
시청률
1990년대 초반에 30%대[5][6], 1990년대 중반부터 2000년대 중반까지 20%대 내외를 수많은 버라이어티 아이템 코너로 인기가 많았지만[7], 2000년대 중후반에 10%대 내외로 떨어졌으며, 2009년과 2010년 사이에 인기가 시들고, 한 자리 수가 3% 애국가 시청률이 육박하였다.[8]2011년부터 시청률 회복세로 꾸준히 상승하고 계속 하락한다.
참고 사항
1988년 첫방송부터 2000년 11월까지 스튜디오 형식을 있었으나, 2000년 11월부터는 점차 없어졌다.
같이 보기
일요일 밤의 대행진 - 전작- 청춘행진곡
각주
↑ 안진용 (2008년 9월 1일). “'일밤' 수위 높아졌네”. 스포츠한국.
↑ 단, 605회부터 904회까지는 등급제의 적용 대상이 아니었기 때문에 모든 연령 시청가와 동일하게 분류되었다.
↑ 현재는 진짜 사나이가 186회(2013년 4월 14일 ~ 2016년 11월 27일)로 연속으로 가장 많이 방영되었다.
↑ MBC 뉴스특보 - 청와대 떠나 사저로 편성으로 방송중단, 3월 19일 3시간 연속방송
↑ 닐슨 코리아(구 미디어서비스코리아)는 1992년부터 집계 시작하였다.
↑ 1993년 당시에〈일요일 일요일 밤에〉 연간 평균 시청률 28.7% 집계하였다.
↑ 인기 코너로 <양심냉장고>, <러브하우스>, <게릴라 콘서트>, <이경규가 간다>, <대단한 도전>, <브레인 서바이벌> 등의 동시간대에 일밤 1위를 차지하였다.
↑ 동시간대에 KBS 2TV의 《해피선데이》와 SBS의 《일요일이 좋다》가 시청률이 높아졌으나, 수십개 코너 아이템으로 시청률 고전을 면치 못했다.
외부 링크
- MBC 복면가왕 웹사이트 (구 일밤)
일요일 저녁에 방송되는 문화방송의 예능 프로그램 | ||
전작 | 현작 일밤 | 후작 |
우리들의 일밤 | - | |
문화방송의 일요일 TV 프로그램 | ||
이전 | 일밤 | 다음 |
재방송 | MBC 뉴스데스크 | |
오후 2시 40분 | 오후 5시 | 오후 7시 55분 |
백상예술대상 〈TV부문 예능작품상〉 | ||
2001년 | 2002년 일요일 일요일 밤에 | 2003년 |
진실게임 | 느낌표 | |
분류:
- 백상예술대상 TV부문 작품상
- 우리들의 일밤
- 문화방송의 예능 프로그램
- 대한민국의 코미디 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 텔레비전 버라이어티 쇼
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.332","walltime":"0.421","ppvisitednodes":"value":2130,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":105167,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":4641,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3754,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 212.511 1 -total"," 34.07% 72.410 1 틀:텔레비전_방송_프로그램_정보"," 33.36% 70.892 8 틀:둘러보기_상자"," 25.74% 54.701 1 틀:뉴스_인용"," 14.40% 30.600 45 틀:정보상자_선택칸"," 12.99% 27.604 1 틀:백상예술대상_TV부문_작품상"," 12.00% 25.505 1 틀:우리들의_일밤"," 8.80% 18.699 1 틀:정보상자_그림칸"," 6.57% 13.970 1 틀:MBC_TV"," 5.55% 11.796 1 틀:KOR"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.057","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2654580,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1285","timestamp":"20190914161956","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc77cubc24","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%BC%EB%B0%A4","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q608627","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q608627","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-08-19T04:03:44Z","dateModified":"2019-09-14T16:19:56Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/2/28/Ourilbam.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1266"););