슈퍼스타K 5 목차 2013년 시청률 달라진 점 우승 상금 심사 위원 지역 3차 예선 TOP 10 논란 각주 외부 링크 둘러보기 메뉴추가해이승철,윤종신,이하늘 ‘슈스케5’ 심사위원 확정슈퍼스타K 5 홈페이지eh
12345678이승철양현석이효리윤종신엄정화윤미래싸이윤건이하늘김범수백지영성시경거미길김연우에일리용감한 형제한성호조문근존 박버스커 버스커딕펑스박시환김필천단비이지은12345678
슈퍼스타K대한민국의 음악 경연회대한민국의 음악 텔레비전 프로그램대한민국의 리얼리티 텔레비전 프로그램엠넷에서 방영하는 프로그램
대한민국MnetKM슈퍼스타K2013년8월 9일2013년11월 15일이승철윤종신이하늘
슈퍼스타K 5
둘러보기로 가기
검색하러 가기
《슈퍼스타 K 5》는 대한민국의 공개 오디션 프로그램으로, 케이블 방송국 Mnet, KM에서 방영했던 《슈퍼스타K》의 다섯 번째 시즌이다. 2013년 8월 9일부터 2013년 11월 15일까지 방영했으며, 심사위원은 이승철, 윤종신, 이하늘이다.[1]
목차
1 2013년 시청률
2 달라진 점
3 우승 상금
4 심사 위원
5 지역 3차 예선
6 TOP 10
7 논란
8 각주
9 외부 링크
2013년 시청률
- 아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
|
달라진 점
- 우승자를 위한 최고의 총 상금 5억원 혜택 (음반 제작비 2억원 + 상금 3억원)
- 다양한 지원 분야 (솔로+그룹지원)
- 새로운 해외 예선 지역 (해외 1차 예선 생략)
우승 상금
- 총 상금 5억원 (음반제작비 2억원 + 상금 3억원)
르노삼성자동차 SM5
르노삼성자동차 SM3
르노삼성자동차 QM3- 노랑풍선 여행사 필리핀 보라카이 섬 여행상품권
- 아시아 최고의 사싱식 엠넷 아시아 뮤직 어워드(MAMA) 스폐셜 무대
- 초호화 음반 발매 및 유명 감독의 뮤직비디오
- 방송 종료와 동시에 유수의 기획사 연계
심사 위원
이승철, 윤종신, 이하늘- 해외 본선: 이승철, 윤종신, 이하늘
- 서울/대전 본선: 이승철, 서인영, 이하늘
- 춘천/광주 본선: 이승철, 조권, 현미
- 대구/인천 본선: 이승철, 윤민수, 아이비
- 부산/제주 본선: 이승철, 정재형, 가인
- 공군 본선: 이승철, 손담비, 알렉스
지역 3차 예선
회수 | 순서 | 이름/팀명(직업/나이) | 공연내용 | 결과 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 1 | 조윤성(초등학생/12) | 삼각관계, 너무 빠른 시간(자작곡) | 진출 | 서울A |
2 | 분리수거 | Bag 들어주는 남자(자작곡) | 탈락 | 서울A | |
3 | 김대성 (무직/60) | 어느 60대 노부부 이야기 | 진출 | 인천 | |
4 | 김태훈(휴학생/27) | 세상에서 가장 큰 피그미 | 탈락 | 서울A | |
5 | 정다희(고등학생/17) | Broken hearted | 진출 | 해외 | |
6 | 네이브로(대학생, 프리랜서/31) | Joyful Joyful | 진출 | 서울A | |
7 | 박재정(고등학생/19) | Stop this train, 나의 하루 | 진출 | 해외 | |
8 | 령교 | 사랑 사랑 사랑 | 탈락 | 부산 | |
9 | 와블 | Just A Feeling | 진출 | 제주 | |
10 | 디어(의경, 해군/23) | 운명처럼(자작곡) | 진출 | 부산 | |
11 | 오광수(19) | Crayon | 탈락 | 부산 | |
12 | 박시환(정비공/27) | 그땐 미처 알지 못했지 | 진출 | 부산 | |
13 | 쓰레기스트(밴드, 학원강사/32) | 메탈간지(자작곡) | 진출 | 서울A | |
14 | 미스터파파(세션/44) | Papa Don't Cry | 진출 | 서울A | |
2회 | 15 | 안성현(대학생/26) | 고백(Go Back) | 진출 | 인천 |
16 | 기적(중학생/15) | 말리꽃 | 탈락 | 인천 | |
17 | 장원기(자영업/33) | Soul Chickenb(자작곡) | 진출 | 인천 | |
18 | 임수빈(초등학생/10) | 지우개 | 탈락 | 대구 | |
19 | 김재원(초등학생/13) | Never Ending Story | 진출 | 춘천 | |
20 | 쌍태경(대학생/23) | 잠꼬대 | 진출 | 춘천 | |
21 | 잔나비(대학생/22) | Some Night | 진출 | 춘천 | |
22 | 사샤 리(대학생/21) | 나 항상 그대를 | 진출 | 해외 | |
23 | 함푸른(고등학생/16) | 비 오는 날 한강(즉흥곡), 티 주는 언니(즉흥곡) | 탈락 | 서울 | |
24 | 송희진(고등학생/19) | 기억 속의 먼 그대에게 | 진출 | 서울A | |
25 | 차정민(중학생/16) | 더듬더듬(자작곡) | 탈락 | 서울 | |
26 | 변상국(공군/21) | 미친 거니 | 진출 | 광주 | |
27 | 황은철(공군) | 처음 느낌 그대로 | 탈락 | 광주 | |
28 | 이삭(공군) | 오래된 노래 | 탈락 | 광주 | |
29 | 주민우(공군/25) | 그리움만 쌓이네 | 진출 | 광주 | |
30 | 이원철(공군/21) | 내 어머니 | 진출 | 광주 | |
31 | 마시따밴드(밴드/43) | 다 필요 없어(자작곡) | 진출 | 서울A | |
32 | 임순영(대학생/26) | 서쪽 숲 | 진출 | 해외 | |
33 | 샘비(라이브클럽가수/29) | 이 나이 먹도록 | 진출 | 인천 | |
3회 | 34 | 최영태(무직/22) | 끝나가네, 범위 | 진출 | 인천 |
35 | 김철민(고등학생/18) | 첫인상 | 탈락 | 인천 | |
36 | 김제휘(고등학생/18) | Butterfly | 진출 | 인천 | |
37 | 최누리(고등학생/17) | Just A Feeling | 탈락 | 대구 | |
38 | 이수민(고등학생/18) | Hocus-Pocus | 진출 | 춘천 | |
38 | 남주미(고등학생/17) | 청혼 | 진출 | 대구 | |
39 | 홍승기(대학생/20) | 이름이 뭐예요 | 탈락 | 대구 | |
40 | 이경현(무직/29) | 만약에 말야, lean on me | 진출 | 춘천 | |
41 | 김희원(고등학생/19) | If | 진출 | 춘천 | |
42 | 휴식시간(공군) | 집에 가고 싶어요(개사곡: 첫 번째 그리고 두 번째 크리스마스) | 탈락 | 광주 | |
43 | 유재필(공군/22) | 기대해 | 탈락 | 광주 | |
44 | 슬링스톤즈(공군/29) | Dreamer(자작곡) | 진출 | 광주 | |
45 | 김민찬(공군/24) | 사랑아 | 진출 | 광주 | |
46 | 실크로드(학생/16) | Yesterday | 진출 | 서울A | |
47 | 마스커밴드(대학생, 프리랜서/26) | 존중받지 못한 이별 | 진출 | 서울A | |
48 | 김민지(휴학생/21) | Baby | 진출 | 인천 | |
49 | 김태우(중학생/14) | 사랑비 | 탈락 | ? | |
50 | 황선영(대학생/20) | 키도 작고 예쁘지 않지만 | 탈락 | ? | |
51 | 목캔디(고등학생/17) | 사랑과 우정사이 | 탈락 | ? | |
52 | 박재한(보컬강사/34) | 열을 세어 보아요 | 진출 | 춘천 | |
4회 | 53 | 조은주(고등학생/19) | 다 괜찮아요 | 탈락 | ? |
54 | 김윤지(고등학생/18) | 몰라요 | 탈락 | ? | |
55 | 오덕희(휴학생/24) | ? | 진출 | 서울A | |
55 | 주은총(휴학생/25) | 기억만이라도 | 서울A | ||
56 | 정은훈(대학생/20) | 그래야 해요(자작곡) | 부산 | ||
57 | 박상훈(무직/25) | 슬픈인연 | 부산 | ||
이 외의 진출자 | 60 | 성희(보컬트레이너/26) | ? | 서울B | |
61 | 김수빈(대학생/21) | ? | 서울B | ||
62 | 황정현(고등학생/19) | ? | 서울B | ||
63 | 김한나(무직/23) | ? | 대구 | ||
64 | 배근욜(무직/28) | ? | 대전 | ||
65 | 이동훈(대학생/21) | ? | 대전 | ||
66 | 최정훈(프리랜서/24) | ? | 대전 | ||
67 | 라엘, 나오미(프리랜서/27) | ? | 부산 | ||
68 | 박정문(취업준비생/24) | ? | 부산 | ||
69 | 조혜경(아르바이트생/22) | ? | 부산 | ||
70 | 김나현(대학생/23) | ? | 춘천 | ||
71 | 정은정(고등학생/19) | ? | 춘천 |
TOP 10
슈퍼스타K 5 참가자 목록 문서를 참고하십시오.
나이순으로 정렬
이름 | 나이 | 지원지역 | 직업 | 최종순위 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
마시브로 (마시따밴드 : 신석철, 이경남, 홍진영 / 네이브로 : 김교범, 이승현, 정원보, 윤수용) | 43, 43, 42 / 31, 28, 28, 26 | 서울A / 서울A | 밴드 / 가수, 대학생, 프리랜서 (서울과학기술연구원, 경제학도, 영상음악작곡, 국제무역학전공) | 9 | TOP 10 |
장원기 | 33 | 인천 | 자영업, 사진관 | 5 | TOP 5 |
플랜비 (이경현, 이동훈, 윤태경, 최정훈) | 29, 23, 23, 22 | 춘천, 대전, 춘천, 춘천 | 무직, 대학생, 대학생, 대학생(밴드) | 7 | TOP 8 |
임순영 | 26 | 미국 | 대학생 | 6 | TOP 6 |
박시환 | 27 | 부산 | 정비공 | 2 | 준우승 |
위블리 (이기림, 이수민, 남주미) | 23, 18, 18 | 제주, 춘천, 춘천 | 대학생, 고등학생, 고등학생 | 10 | TOP 10 |
김민지 | 21 | 인천 | 휴학생 | 4 | TOP 4 |
정은우 | 20 | 부산 | 대학생, 연습생 | 8 | TOP 8 |
박재정 | 19 | 해외 | 고등학생 | 1 | 우승 |
송희진 | 19 | 서울A | 고등학생 | 3 | TOP3 |
논란
이 문단은 비어있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
각주
↑ 이승철,윤종신,이하늘 ‘슈스케5’ 심사위원 확정
외부 링크
- 슈퍼스타K 5 홈페이지
Mnet 슈퍼스타K 대국민 공개 오디션 프로그램 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
슈퍼스타K 4 (2012년 8월 17일 ~ 2012년 11월 23일) | 슈퍼스타K 5 (2013년 8월 9일 ~ 2013년 11월 15일) | 슈퍼스타K 6 (2014년 8월 22일 ~ 2014년 11월 21일) |
분류:
- 슈퍼스타K
- 대한민국의 음악 경연회
- 대한민국의 음악 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 리얼리티 텔레비전 프로그램
- 엠넷에서 방영하는 프로그램
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.128","walltime":"0.160","ppvisitednodes":"value":410,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":20815,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":783,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":458,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 67.491 1 -total"," 54.99% 37.112 1 틀:슈퍼스타K"," 49.44% 33.365 1 틀:둘러보기_상자"," 16.73% 11.289 1 틀:전후_방송"," 9.58% 6.467 1 틀:참고"," 4.23% 2.856 1 틀:Col-begin"," 4.15% 2.800 1 틀:빈_문단"," 3.67% 2.480 1 틀:Col-2"," 3.49% 2.354 1 틀:Col-end"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.013","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":769000,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1284","timestamp":"20190816045904","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc288ud37cuc2a4ud0c0K 5","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%88%ED%8D%BC%EC%8A%A4%ED%83%80K_5","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q13642439","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q13642439","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-07-08T03:12:39Z","dateModified":"2019-08-16T04:59:04Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":216,"wgHostname":"mw1238"););