대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 목차 선거구 후보자별 득표 당선자 명부 같이 보기 참고자료 둘러보기 메뉴추가해중앙선거관리위원회 선거통계시스템eh
서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주
대한민국 제15대 국회의원 선거경상북도의 선거
대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도는 1996년 4월 11일 치러진 국회의원 선거로 총 19개의 선거구에서 선거인 1,946,499명 중 1,395,950명이 투표를 하여 71.72%의 투표율을 기록하였다.
목차
1 선거구
2 후보자별 득표
2.1 포항시 북구
2.2 포항시 남구·울릉군
2.3 경주시 갑
2.4 경주시 을
2.5 김천시
2.6 안동시 갑
2.7 안동시 을
2.8 구미시 갑
2.9 구미시 을
2.10 영주시
2.11 영천시
2.12 상주시
2.13 문경시·예천군
2.14 경산시·청도군
2.15 고령군·성주군
2.16 군위군·칠곡군
2.17 의성군
2.18 청송군·영덕군
2.19 영양군·봉화군·울진군
3 당선자 명부
3.1 선거통계
4 같이 보기
5 참고자료
선거구
| 선거구 | 관할구역 |
|---|---|
| 포항시 북구 | 포항시 북구 일원 |
| 포항시 남구·울릉군 | 포항시 남구·울릉군 일원 |
| 경주시 갑 | 경주시 감포읍, 건천읍, 외동읍, 양북읍, 양남읍, 내남면, 산내면, 서면, 성내동, 중앙동, 성건동, 탑정동, 선도동, 도동동, 정래동, 불국동, 보덕동 |
| 경주시 을 | 경주시 안강동, 견곡동, 강동면, 천북면, 황오동, 성동동, 황남동, 인교동, 보황동, 용강동, 황성동, 동천동 |
| 김천시 | 김천시 일원 |
| 안동시 갑 | 안동시 일직면, 남선면, 임하면, 길안면, 임동면, 례안면, 중구동, 명륜동, 옥률동, 신흥동, 용성동, 동남동, 대흥동, 대신동, 태화동, 안막동, 송천동, 강남동 |
| 안동시 을 | 안동시 풍산읍, 와룡면, 북후면, 서후면, 풍천면, 남후면, 도산면, 녹전면, 당북동, 법상동, 평화동, 안기동, 옥동, 송하동 |
| 구미시 갑 | 구미시 송정동, 형곡1동, 형곡2동, 신평1동, 신평2동, 비산동, 공단1동 공단2동, 광평동, 사곡동, 상모동, 림오동, 인동동, 진미동, 양포동 |
| 구미시 을 | 구미시 선산읍, 무을면, 옥성면, 도개면, 해평면, 산동면, 장천면, 고아면, 원평1동, 원평2동, 원평3동, 지산동, 도양동, 선주동, 원남동 |
| 영주시 | 영주시 일원 |
| 영천시 | 영천시 일원 |
| 상주시 | 상주시 일원 |
| 문경시·예천군 | 문경시·예천군 일원 |
| 경산시·청도군 | 경산시·청도군 일원 |
| 고령군·성주군 | 고령군·성주군 일원 |
| 군위군·칠곡군 | 군위군·칠곡군 일원 |
| 의성군 | 의성군 일원 |
| 청송군·영덕군 | 청송군·영덕군 일원 |
| 영양군·봉화군·울진군 | 영양군·봉화군·울진군 일원 |
후보자별 득표
포항시 북구
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 포항시 북구에서 무소속 허화평 후보가 11,130표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤해수 | 신한국당 | 37,121표 |
| ||||
| 2 | 방무성 | 민주당 | 9,866표 |
| ||||
| 3 | 최종태 | 자유민주연합 | 5,177표 |
| ||||
| 4 | 최영태 | 무당파국민연합 | 1,834표 |
| ||||
| 5 | 권동수 | 무소속 | 2,344표 |
| ||||
| 6 | 권영준 | 무소속 | 2,156표 |
| ||||
| 7 | 신의웅 | 무소속 | 2,349표 |
| ||||
| 8 | 허화평 | 무소속 | 48,251표 |
| ||||
| 계 | 109,098표 | 투표율_68.22% | ||||||
선거구_포항시 북구 | 선거인수_164,962명 | 기권수_52,418명 | 투표수_112,544표 | 무효투표수_3,446표 | ||||||||
포항시 남구·울릉군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 포항시 남구·울릉군에서 신한국당 이상득 후보가 23,001표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상득 | 신한국당 | 55,105표 |
| ||||
| 2 | 김만철 | 새정치국민회의 | 4,823표 |
| ||||
| 3 | 김병구 | 민주당 | 20,945표 |
| ||||
| 4 | 장준익 | 자유민주연합 | 32,104표 |
| ||||
| 계 | 112,977표 | 투표율_64.42% | ||||||
선거구_포항시 남구·울릉군 | 선거인수_181,102명 | 기권수_64,429명 | 투표수_116,673표 | 무효투표수_3,696표 | ||||||||
경주시 갑
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 경주시 갑에서 무소속 김일윤 후보가 631표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황윤기 | 신한국당 | 21,089표 |
| ||||
| 2 | 배팔용 | 새정치국민회의 | 1,309표 |
| ||||
| 3 | 한점수 | 민주당 | 3,502표 |
| ||||
| 4 | 정종복 | 자유민주연합 | 15,360표 |
| ||||
| 5 | 김일윤 | 무소속 | 21,720표 |
| ||||
| 6 | 김정열 | 무소속 | 3,354표 |
| ||||
| 계 | 66,334표 | 투표율_67.6% | ||||||
선거구_경주시 갑 | 선거인수_102,104명 | 기권수_33,084명 | 투표수_69,020표 | 무효투표수_2,686표 | ||||||||
경주시 을
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 경주시 을에서 무소속 임진출 후보가 5,366표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백상승 | 신한국당 | 19,045표 |
| ||||
| 2 | 윤석보 | 민주당 | 3,679표 |
| ||||
| 3 | 이상두 | 자유민주연합 | 18,208표 |
| ||||
| 4 | 임진출 | 무소속 | 24,411표 |
| ||||
| 계 | 65,343표 | 투표율_68.45% | ||||||
선거구_경주시 을 | 선거인수_98,356명 | 기권수_31,031명 | 투표수_67,325표 | 무효투표수_1,982표 | ||||||||
김천시
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 김천시에서 신한국당 임인배 후보가 4,745표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임인배 | 신한국당 | 34,576표 |
| ||||
| 2 | 공부동 | 새정치국민회의 | 962표 |
| ||||
| 3 | 박연옥 | 민주당 | 1,595표 |
| ||||
| 4 | 김한선 | 자유민주연합 | 3,575표 |
| ||||
| 5 | 조석환 | 무당파국민연합 | 296표 |
| ||||
| 6 | 박영우 | 무소속 | 4,028표 |
| ||||
| 7 | 여인섭 | 무소속 | 456표 |
| ||||
| 8 | 이병무 | 무소속 | 1,115표 |
| ||||
| 9 | 정해창 | 무소속 | 29,831표 |
| ||||
| 계 | 76,434표 | 투표율_73.59% | ||||||
선거구_김천시 | 선거인수_107,206명 | 기권수_28,311명 | 투표수_78,895표 | 무효투표수_2,461표 | ||||||||
안동시 갑
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 안동시 갑에서 민주당 권오을 후보가 3,287표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김길홍 | 신한국당 | 16,462표 |
| ||||
| 2 | 권오을 | 민주당 | 19,749표 |
| ||||
| 3 | 강감창 | 자유민주연합 | 2,329표 |
| ||||
| 4 | 김노식 | 무소속 | 11,185표 |
| ||||
| 계 | 49,725표 | 투표율_73.77% | ||||||
선거구_안동시 갑 | 선거인수_69,770명 | 기권수_18,304명 | 투표수_51,466표 | 무효투표수_1,741표 | ||||||||
안동시 을
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 안동시 을에서 무소속 권정달 후보가 9,382표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류돈우 | 신한국당 | 15,134표 |
| ||||
| 2 | 강병철 | 새정치국민회의 | 916표 |
| ||||
| 3 | 신종철 | 민주당 | 2,008표 |
| ||||
| 4 | 김시명 | 자유민주연합 | 3,024표 |
| ||||
| 5 | 권정달 | 무소속 | 24,516표 |
| ||||
| 6 | 권태윤 | 무소속 | 378표 |
| ||||
| 7 | 정석교 | 무소속 | 1,965표 |
| ||||
| 계 | 47,941표 | 투표율_75.01% | ||||||
선거구_안동시 을 | 선거인수_65,910명 | 기권수_16,470명 | 투표수_49,440표 | 무효투표수_1,499표 | ||||||||
구미시 갑
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 구미시 갑에서 신한국당 박세직 후보가 2,664표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세직 | 신한국당 | 30,415표 |
| ||||
| 2 | 윤상규 | 민주당 | 5,222표 |
| ||||
| 3 | 박재홍 | 자유민주연합 | 27,751표 |
| ||||
| 4 | 김철호 | 무소속 | 3,493표 |
| ||||
| 계 | 66,881표 | 투표율_65.31% | ||||||
선거구_구미시 갑 | 선거인수_103,989명 | 기권수_36,077명 | 투표수_67,912표 | 무효투표수_1,031표 | ||||||||
구미시 을
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 구미시 을에서 신한국당 김윤환 후보가 13,205표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤환 | 신한국당 | 37,306표 |
| ||||
| 2 | 김진복 | 새정치국민회의 | 1,021표 |
| ||||
| 3 | 윤정석 | 민주당 | 2,687표 |
| ||||
| 4 | 최종두 | 자유민주연합 | 24,101표 |
| ||||
| 5 | 최세훈 | 무소속 | 1,809표 |
| ||||
| 계 | 66,924표 | 투표율_74.59% | ||||||
선거구_구미시 을 | 선거인수_92,260명 | 기권수_23,439명 | 투표수_68,821표 | 무효투표수_1,897표 | ||||||||
영주시
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 영주시에서 무소속 박시균 후보가 8,614표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장수덕 | 신한국당 | 13,313표 |
| ||||
| 2 | 이광희 | 새정치국민회의 | 1,401표 |
| ||||
| 3 | 권영창 | 자유민주연합 | 14,593표 |
| ||||
| 4 | 김엽 | 무소속 | 6,094표 |
| ||||
| 5 | 김준협 | 무소속 | 13,119표 |
| ||||
| 6 | 박시균 | 무소속 | 23,207표 |
| ||||
| 계 | 71,727표 | 투표율_76.86% | ||||||
선거구_영주시 | 선거인수_96,164명 | 기권수_22,248명 | 투표수_73,916표 | 무효투표수_2,189표 | ||||||||
영천시
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 영천시에서 신한국당 박헌기 후보가 8,852표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박헌기 | 신한국당 | 24,113표 |
| ||||
| 2 | 이육만 | 새정치국민회의 | 1,540표 |
| ||||
| 3 | 이준우 | 민주당 | 3,171표 |
| ||||
| 4 | 최상용 | 자유민주연합 | 15,261표 |
| ||||
| 5 | 정동윤 | 무당파국민연합 | 13,204표 |
| ||||
| 6 | 박병일 | 무소속 | 5,936표 |
| ||||
| 7 | 조병환 | 무소속 | 1,211표 |
| ||||
| 계 | 64,436표 | 투표율_73.54% | ||||||
선거구_영천시 | 선거인수_90,517명 | 기권수_23,952명 | 투표수_66,565표 | 무효투표수_2,129표 | ||||||||
상주시
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 상주시에서 신한국당 이상배 후보가 4,121표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상배 | 신한국당 | 25,896표 |
| ||||
| 2 | 이재훈 | 자유민주연합 | 21,775표 |
| ||||
| 3 | 김남경 | 무소속 | 5,548표 |
| ||||
| 4 | 김상구 | 무소속 | 18,644표 |
| ||||
| 5 | 김학인 | 무소속 | 1,339표 |
| ||||
| 계 | 73,202표 | 투표율_77.88% | ||||||
선거구_상주시 | 선거인수_97,253명 | 기권수_21,515명 | 투표수_75,738표 | 무효투표수_2,536표 | ||||||||
문경시·예천군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 문경시·예천군에서 신한국당 황병태 후보가 664표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황병태 | 신한국당 | 30,651표 |
| ||||
| 2 | 황병호 | 새정치국민회의 | 2,046표 |
| ||||
| 3 | 안희대 | 민주당 | 3,587표 |
| ||||
| 4 | 신국환 | 자유민주연합 | 14,919표 |
| ||||
| 5 | 이상원 | 무당파국민연합 | 3,051표 |
| ||||
| 6 | 이승무 | 무소속 | 29,987표 |
| ||||
| 7 | 최주영 | 무소속 | 3,904표 |
| ||||
| 계 | 88,145표 | 투표율_77.37% | ||||||
선거구_문경시·예천군 | 선거인수_117,837명 | 기권수_26,664명 | 투표수_91,173표 | 무효투표수_3,028표 | ||||||||
경산시·청도군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 경산시·청도군에서 자유민주연합 김종학 후보가 380표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이영창 | 신한국당 | 24,053표 |
| ||||
| 2 | 이경희 | 새정치국민회의 | 1,848표 |
| ||||
| 3 | 김경윤 | 민주당 | 6,549표 |
| ||||
| 4 | 김종학 | 자유민주연합 | 24,433표 |
| ||||
| 5 | 서진수 | 무당파국민연합 | 4,619표 |
| ||||
| 6 | 박영봉 | 무소속 | 10,822표 |
| ||||
| 7 | 박정규 | 무소속 | 2,697표 |
| ||||
| 8 | 성상문 | 무소속 | 1,262표 |
| ||||
| 9 | 이선우 | 무소속 | 1,044표 |
| ||||
| 10 | 이재연 | 무소속 | 1,584표 |
| ||||
| 11 | 이종용 | 무소속 | 4,180표 |
| ||||
| 12 | 정재학 | 무소속 | 15,421표 |
| ||||
| 13 | 한윤근 | 무소속 | 2,488표 |
| ||||
| 계 | 101,000표 | 투표율_64.75% | ||||||
선거구_경산시·청도군 | 선거인수_160,673명 | 기권수_56,640명 | 투표수_104,033표 | 무효투표수_3,033표 | ||||||||
고령군·성주군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 고령군·성주군에서 신한국당 주진우 후보가 5,484표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주진우 | 신한국당 | 13,424표 |
| ||||
| 2 | 도호기 | 새정치국민회의 | 1,774표 |
| ||||
| 3 | 김창문 | 민주당 | 4,467표 |
| ||||
| 4 | 송인식 | 자유민주연합 | 7,940표 |
| ||||
| 5 | 김종기 | 무소속 | 1,925표 |
| ||||
| 6 | 박정영 | 무소속 | 4,662표 |
| ||||
| 7 | 심광호 | 무소속 | 1,036표 |
| ||||
| 8 | 이길용 | 무소속 | 3,772표 |
| ||||
| 9 | 이윤기 | 무소속 | 2,970표 |
| ||||
| 10 | 최도열 | 무소속 | 6,625표 |
| ||||
| 계 | 48,595표 | 투표율_73.48% | ||||||
선거구_고령군·성주군 | 선거인수_68,936명 | 기권수_18,283명 | 투표수_50,653표 | 무효투표수_2,058표 | ||||||||
군위군·칠곡군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 군위군·칠곡군에서 신한국당 장영철 후보가 5,559표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장영철 | 신한국당 | 19,393표 |
| ||||
| 2 | 구문장 | 새정치국민회의 | 1,931표 |
| ||||
| 3 | 권천문 | 민주당 | 1,189표 |
| ||||
| 4 | 도갑현 | 자유민주연합 | 7,953표 |
| ||||
| 5 | 김현규 | 무소속 | 13,834표 |
| ||||
| 6 | 이수담 | 무소속 | 7,081표 |
| ||||
| 7 | 이인기 | 무소속 | 11,029표 |
| ||||
| 계 | 62,410표 | 투표율_73.11% | ||||||
선거구_군위군·칠곡군 | 선거인수_88,036명 | 기권수_23,673명 | 투표수_64,363표 | 무효투표수_1,953표 | ||||||||
의성군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 의성군에서 자유민주연합 김화남 후보가 2,770표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우명규 | 신한국당 | 17,647표 |
| ||||
| 2 | 이왕식 | 민주당 | 2,003표 |
| ||||
| 3 | 김화남 | 자유민주연합 | 20,417표 |
| ||||
| 4 | 김동권 | 무소속 | 8,420표 |
| ||||
| 5 | 김진욱 | 무소속 | 2,384표 |
| ||||
| 계 | 50,871표 | 투표율_80.65% | ||||||
선거구_의성군 | 선거인수_65,154명 | 기권수_12,606명 | 투표수_52,548표 | 무효투표수_1,677표 | ||||||||
청송군·영덕군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 청송군·영덕군에서 신한국당 김찬우 후보가 1,261표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김찬우 | 신한국당 | 16,202표 |
| ||||
| 2 | 박명규 | 민주당 | 2,414표 |
| ||||
| 3 | 김성태 | 자유민주연합 | 14,941표 |
| ||||
| 4 | 박남수 | 무당파국민연합 | 1,113표 |
| ||||
| 5 | 김동협 | 무소속 | 3,626표 |
| ||||
| 6 | 김현동 | 무소속 | 4,031표 |
| ||||
| 7 | 남병집 | 무소속 | 2,418표 |
| ||||
| 8 | 조영길 | 무소속 | 7,555표 |
| ||||
| 계 | 52,300표 | 투표율_77.27% | ||||||
선거구_청송군·영덕군 | 선거인수_70,589명 | 기권수_16,042명 | 투표수_54,547표 | 무효투표수_2,247표 | ||||||||
영양군·봉화군·울진군
| 대한민국 제15대 국회의원 선거 경상북도 영양군·봉화군·울진군에서 신한국당 김광원 후보가 5,891표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 | 기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김광원 | 신한국당 | 21,615표 |
| ||||
| 2 | 조영환 | 새정치국민회의 | 1,395표 |
| ||||
| 3 | 김종복 | 민주당 | 1,323표 |
| ||||
| 4 | 이학원 | 자유민주연합 | 4,053표 |
| ||||
| 5 | 김중권 | 무당파국민연합 | 15,724표 |
| ||||
| 6 | 강동호 | 무소속 | 8,261표 |
| ||||
| 7 | 강신조 | 무소속 | 7,958표 |
| ||||
| 8 | 오한구 | 무소속 | 7,096표 |
| ||||
| 9 | 윤영호 | 무소속 | 8,432표 |
| ||||
| 10 | 이동일 | 무소속 | 371표 |
| ||||
| 11 | 장소택 | 무소속 | 1,746표 |
| ||||
| 계 | 77,974표 | 투표율_76.05% | ||||||
선거구_영양군·봉화군·울진군 | 선거인수_105,681명 | 기권수_25,313명 | 투표수_80,368표 | 무효투표수_2,394표 | ||||||||
당선자 명부
선거통계
같이 보기
- 대한민국 제15대 총선
- 대한민국 제15대 국회
- 대한민국 제15대 국회의원 목록
참고자료
- 공직선거및선거부정방지법 (일부개정 1996.2.6 법률 제5149호)
- 중앙선거관리위원회 선거통계시스템
< | 의원명부 | 선거구별 | 정당별 | > | ||||
분류:
- 대한민국 제15대 국회의원 선거
- 경상북도의 선거
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"10.052","walltime":"10.094","ppvisitednodes":"value":265126,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":646751,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":237789,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":21,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":103,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 9626.419 1 -total"," 99.12% 9541.465 19 틀:득표목록"," 47.19% 4542.937 519 틀:Max"," 41.43% 3987.766 380 틀:득표목록/2"," 20.27% 1951.011 336 틀:정당색/KR"," 16.11% 1550.653 38 틀:득표목록/배경"," 15.55% 1496.940 6720 틀:득표목록/1"," 10.72% 1031.519 19 틀:득표목록/정당"," 10.34% 995.037 130 틀:득표율"," 8.90% 856.708 19 틀:득표목록/후보"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.455","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1782550,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190826105259","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"ub300ud55cubbfcuad6d uc81c15ub300 uad6dud68cuc758uc6d0 uc120uac70 uacbduc0c1ubd81ub3c4","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C15%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EA%B2%BD%EC%83%81%EB%B6%81%EB%8F%84","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q16219498","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q16219498","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-05-08T15:33:34Z","dateModified":"2019-07-07T23:01:39Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":211,"wgHostname":"mw1242"););