영장류의 속 목록 목록 둘러보기 메뉴eh
영장류생물학에 관한 목록
종
영장류의 속 목록
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래는 현존하는 영장류의 속 목록이다. 아래 목록은 16과 79속(495종)을 포함하고 있다.
| 목 | 아목 | 하목 | 구분 | 과 | 속 | 종 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영장류 | 곡비원류 | 여우원숭이하목 | 원원류 | 5 과 | 15 속 | 109 종 | |||
로리스하목 | 2 과 | 10 속 | 36 종 | ||||||
직비원류 | 안경원숭이하목 | 1 과 | 3 속 | 13 종 | |||||
원숭이하목 | 진원류 | 광비원류 | 신세계원숭이 | 원숭이 | 5 과 | 20 속 | 160 종 | ||
협비원류 | 구세계원숭이 | 1 과 | 23 속 | 151 종 | |||||
유인원 | 2 과 | 8 속 | 26 종 | ||||||
| 합 계 | 16 과 | 79 속 | 495 종 | ||||||
목록
| 목 | 아목 | 하목 | 과 | 아과 | NO. | 속명 | 종 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영장목 | 곡비원아목 | 여우원숭이하목 | 난쟁이여우원숭이과 | 1 | 난쟁이여우원숭이속 (Cheirogaleus) | 9 | 5속 40종 | |
| 2 | 작은쥐여우원숭이속 (Microcebus) | 24 | ||||||
| 3 | 큰쥐여우원숭이속 (Mirza) | 2 | ||||||
| 4 | 긴털귀난쟁이여우원숭이속 (Allocebus) | 1 | ||||||
| 5 | 포크난쟁이여우원숭이속 (Phaner) | 4 | ||||||
여우원숭이과 | 여우원숭이아과 | 6 | 여우원숭이속 (Lemur) | 1 | 5속 22종 | |||
| 7 | 참여우원숭이속 (Eulemur) | 12 | ||||||
| 8 | 목도리여우원숭이속 (Varecia) | 2 | ||||||
대나무여우원숭이아과 | 9 | 대나무여우원숭이속 (Hapalemur) | 6 | |||||
| 10 | 큰대나무여우원숭이속 (Prolemur) | 1 | ||||||
족제비여우원숭이과 | 11 | 족제비여우원숭이속 (Lepilemur) | 27 | 1속 27종 | ||||
인드리과 | 인드리아과 | 12 | 인드리속 (Indri) | 1 | 3속 19종 | |||
| 13 | 양털여우원숭이속 (Avahi) | 9 | ||||||
| 14 | 시파카속 (Propithecus) | 9 | ||||||
아이아이과 | | 15 | 아이아이속 (Daubentonia) | 1 | 1속 1종 | |||
로리스하목 | 로리스과 | 포토원숭이아과 | 16 | 앙완티보속 (Arctocebus) | 2 | 5속 14종 | ||
| 17 | 포토원숭이속 (Perodicticus) | 1 | ||||||
| 18 | 가짜포토원숭이속 (Pseudopotto) | 1 | ||||||
로리스아과 | 19 | 홀쭉이로리스속 (Loris) | 2 | |||||
| 20 | 늘보로리스속 (Nycticebus) | 8 | ||||||
갈라고과 | | 21 | 바늘발톱갈라고속 (Euoticus) | 2 | 5속 22종 | |||
| 22 | 작은갈라고속 (Galago) | 4 | ||||||
| 23 | 난쟁이갈라고속 (Galagoides) | 9 | ||||||
| 24 | 큰갈라고속 (Otolemur) | 3 | ||||||
| 25 | 다람쥐갈라고속 (Sciurocheirus) | 4 | ||||||
직비원아목 | 안경원숭이하목 | 안경원숭이과 | 26 | 필리핀안경원숭이속 (Carlito) | 1 | 3속 13종 | ||
| 27 | 서부안경원숭이속 (Cephalopachus) | 1 | ||||||
| 28 | 안경원숭이속 (Tarsius) | 11 | ||||||
원숭이하목 | 비단원숭이과 | 29 | 사자타마린속 (Leontopithecus) | 4 | 8속 49종 | |||
| 30 | 괼디원숭이속 (Callimico) | 1 | ||||||
| 31 | 비단마모셋속 (Callithrix) | 6 | ||||||
| 32 | 미코속 (Mico) | 14 | ||||||
| 33 | 루스말렌난쟁이마모셋속 (Callibella) | 1 | ||||||
| 34 | 피그미마모셋속 (Cebuella) | 1 | ||||||
| 35 | 타마린속 (Saguinus) | 12 | ||||||
| 36 | 검은망토타마린속 (Leontocebus) | 10 | ||||||
꼬리감는원숭이과 | 꼬리감는원숭이아과 | 37 | 꼬리감는원숭이속 (Cebus) | 9 | 2속 14종 | |||
다람쥐원숭이아과 | 38 | 다람쥐원숭이속 (Saimiri) | 5 | |||||
올빼미원숭이과 | 39 | 올빼미원숭이속 (Aotus) | 11 | 1속 11종 | ||||
사키원숭이과 | 사키원숭이아과 | 40 | 사키원숭이속 (Pithecia) | 16 | 4속 57종 | |||
| 41 | 수염사키원숭이속 (Chiropotes) | 5 | ||||||
| 42 | 우아카리원숭이속 (Cacajao) | 4 | ||||||
티티원숭이아과 | 43 | 티티원숭이속 (Callicebus) | 32 | |||||
거미원숭이과 | 고함원숭이아과 | 44 | 고함원숭이속 (Alouatta) | 15 | 5속 29종 | |||
거미원숭이아과 | 45 | 거미원숭이속 (Ateles) | 7 | |||||
| 46 | 양털거미원숭이속 (Brachyteles) | 2 | ||||||
| 47 | 양털원숭이속 (Lagothrix) | 4 | ||||||
| 48 | 노랑꼬리양털원숭이속 (Oreonax) | 1 | ||||||
긴꼬리원숭이과 | 긴꼬리원숭이아과 | 49 | 알렌원숭이속 (Allenopithecus) | 1 | 23속 151종 | |||
| 50 | 육상게논속 (Allochrocebus) | 3 | ||||||
| 51 | 긴꼬리원숭이속 (Cercopithecus) | 23 | ||||||
| 52 | 버빗원숭이속 (Chlorocebus) | 6 | ||||||
| 53 | 파타스원숭이속 (Erythrocebus) | 1 | ||||||
| 54 | 탈라포인속 (Miopithecus) | 2 | ||||||
| 55 | 마카크속 (Macaca) | 23 | ||||||
| 56 | 볏망가베이속 (Lophocebus) | 6 | ||||||
| 57 | 키펀지속 (Rungwecebus) | 1 | ||||||
| 58 | 개코원숭이속 (Papio) | 5 | ||||||
| 59 | 겔라다개코원숭이속 (Theropithecus) | 1 | ||||||
| 60 | 흰눈꺼풀망가베이속 (Cercocebus) | 6 | ||||||
| 61 | 맨드릴속 (Mandrillus) | 2 | ||||||
콜로부스아과 | 62 | 콜로부스속 (Colobus) | 5 | |||||
| 63 | 붉은콜로부스속 (Piliocolobus) | 17 | ||||||
| 64 | 올리브콜로부스속 (Procolobus) | 1 | ||||||
| 65 | 회색랑구르속 (Semnopithecus) | 9 | ||||||
| 66 | 루뚱원숭이속 (Trachypithecus) | 18 | ||||||
| 67 | 잎원숭이속 (Presbytis) | 11 | ||||||
| 68 | 두크원숭이속 (Pygathrix) | 3 | ||||||
| 69 | 들창코원숭이속 (Rhinopithecus) | 5 | ||||||
| 70 | 코주부원숭이속 (Nasalis) | 1 | ||||||
| 71 | 돼지꼬리랑구르속 (Simias) | 1 | ||||||
긴팔원숭이과 | | 72 | 긴팔원숭이속 (Hylobates) | 7 | 4속 18종 | |||
| 73 | 흰눈썹긴팔원숭이속 (Hoolock) | 3 | ||||||
| 74 | 큰긴팔원숭이속 (Symphalangus) | 1 | ||||||
| 75 | 볏긴팔원숭이속 (Nomascus) | 7 | ||||||
사람과 | 오랑우탄아과 | 76 | 오랑우탄속 (Pongo) | 3 | 4속 8종 | |||
사람아과 | 77 | 고릴라속 (Gorilla) | 2 | |||||
| 78 | 침팬지속 (Pan) | 2 | ||||||
| 79 | 사람속 (Homo) | 1 | ||||||
| 합계 | 79속 495종 | |||||||
분류:
- 영장류
- 생물학에 관한 목록
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.128","walltime":"0.148","ppvisitednodes":"value":209,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":34126,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["163.59% 118.950 6 틀:둘러보기_상자","100.00% 72.713 1 틀:영장류","100.00% 72.713 1 -total"," 4.47% 3.249 2 틀:안_굵게"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.035","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1385629,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1331","timestamp":"20190816013201","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"uc601uc7a5ub958uc758 uc18d ubaa9ub85d","url":"https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%9E%A5%EB%A5%98%EC%9D%98_%EC%86%8D_%EB%AA%A9%EB%A1%9D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1076997","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1076997","author":"@type":"Organization","name":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ud504ub85cuc81dud2b8 uae30uc5ecuc790","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-07-08T09:31:17Z","dateModified":"2018-08-24T05:29:57Z","headline":"uc704ud0a4ubbf8ub514uc5b4 ubaa9ub85d ud56dubaa9"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1255"););